近30期 近50期 近100期 湖北十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 第一位大小单双 第一位012 第二位大小单双 第二位012 第三位大小单双 第三位012
大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2
20260418-23 06 07 05 09 10 4 大双 2 1 0 1 2 大单 1 3 12 7 1 1 7 5 小单 4 3 2 2
20260418-22 04 08 05 02 01 3 10 1 小双 3 1 1 4 大双 2 11 6 1 2 6 4 小单 3 2 1 2
20260418-21 05 10 01 07 11 2 9 小单 1 2 3 2 3 大双 1 10 5 1 2 5 3 小单 2 1 1 6
20260418-20 02 01 03 11 08 1 8 4 小双 1 2 2 2 6 小单 9 4 1 1 4 2 小单 1 0 1 5
20260418-19 09 05 04 06 03 大单 7 3 1 0 1 7 1 5 小单 8 3 6 2 3 1 5 小双 1 1 4
20260418-18 04 11 06 03 05 1 6 2 小双 1 1 6 大单 4 3 7 2 5 2 2 大双 4 17 0 2 3
20260418-17 09 11 06 05 03 大单 5 1 4 0 2 5 大单 3 2 6 1 4 2 1 大双 3 16 0 1 2
20260418-16 03 09 07 04 11 11 4 小单 3 0 1 4 大单 2 1 5 0 3 1 大单 5 2 15 2 1 1
20260418-15 01 05 11 04 10 10 3 小单 2 7 1 3 2 1 小单 4 3 2 2 大单 4 1 14 1 3 2
20260418-14 01 08 03 05 02 9 2 小单 1 6 1 2 1 大双 2 3 2 1 2 5 3 小单 13 0 2 5
20260418-13 04 07 03 06 01 8 1 3 小双 5 1 1 大单 3 1 2 1 1 2 4 2 小单 12 0 1 4
20260418-12 08 03 01 04 11 7 大双 2 1 4 1 2 9 2 小单 1 0 5 1 3 1 小单 11 1 1 3
20260418-11 04 02 06 03 09 6 2 1 小双 3 1 1 8 1 3 小双 6 4 2 2 大双 4 10 0 1 2
20260418-10 05 08 10 01 03 5 1 小单 8 2 1 2 7 大双 2 6 5 3 2 1 大双 3 9 4 1 1
20260418-09 10 08 11 09 07 4 大双 6 7 1 1 7 6 大双 1 5 4 2 2 大单 1 2 8 3 4 2
20260418-08 06 05 08 09 07 3 大双 5 6 0 1 6 5 3 小单 4 3 1 2 4 大双 1 7 2 3 2
20260418-07 10 01 05 09 06 2 大双 4 5 3 1 5 4 2 小单 3 2 1 3 3 1 小单 6 1 2 2
20260418-06 10 01 06 09 02 1 大双 3 4 2 1 4 3 1 小单 2 1 1 2 2 大双 1 5 0 1 3
20260418-05 07 06 01 10 03 大单 11 2 3 1 1 3 2 大双 10 1 0 5 1 1 2 小单 4 7 1 2
20260418-04 09 02 07 08 04 大单 10 1 2 0 5 2 1 6 9 小双 1 4 2 大单 1 6 3 6 1 1
20260418-03 03 09 08 05 07 3 9 小单 1 0 4 1 大单 5 8 2 0 3 2 1 大双 5 2 5 2 2
20260418-02 02 09 11 07 01 2 8 1 小双 6 3 2 大单 4 7 1 0 2 1 大单 2 4 1 4 1 2
20260418-01 05 02 04 03 01 1 7 小单 3 5 2 2 1 3 6 小双 7 1 2 2 1 3 小双 3 1 2
20260417-40 11 07 10 01 06 大单 6 1 2 4 1 2 大单 2 5 3 6 1 5 1 大双 2 5 2 1 1
20260417-39 01 07 11 03 05 2 5 小单 1 3 1 8 大单 1 4 2 5 1 4 大单 2 1 4 1 2 2
20260417-38 04 10 03 08 06 1 4 2 小双 2 1 7 4 大双 3 1 4 1 3 2 1 小单 3 0 1 8
20260417-37 07 04 10 02 03 大单 3 1 6 1 1 6 3 1 2 小双 3 1 2 1 大双 4 2 1 1 7
20260417-36 03 10 09 08 07 3 2 小单 5 0 1 5 2 大双 1 10 2 1 1 大单 2 3 1 0 1 6
20260417-35 01 05 04 03 07 2 1 小单 4 1 1 4 1 7 小单 9 1 3 2 4 1 2 小双 2 1 5
20260417-34 06 09 10 02 01 1 大双 4 3 0 1 3 大单 6 2 8 0 2 1 3 大双 1 2 1 1 4
出现次数 6 7 10 7 9 14 7 10 8 8 4 6 11 13 7 10 10 3 9 12 9
平均遗漏 3 4 1 2 2 1 3 2 2 2 4 2 1 1 2 1 1 6 1 1 2
最大遗漏 11 11 6 8 7 5 8 9 7 10 12 7 6 5 7 5 6 17 7 4 8
当前遗漏 4
0
2
1
0
1
2
0
1
3
12
7
0
1
7
5
0
4
3
2
0
期号 出号 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2
第一位大小单双 第一位012 第二位大小单双 第二位012 第三位大小单双 第三位012