近30期 近50期 近100期 湖北十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 第一位大小单双 第一位012 第二位大小单双 第二位012 第三位大小单双 第三位012
大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2
20260416-23 01 10 06 04 03 1 2 小单 12 2 1 1 6 大双 2 1 2 1 1 3 大双 1 5 0 3 1
20260416-22 11 02 05 04 03 大单 1 4 11 1 5 2 5 4 1 小双 1 8 2 2 3 小单 4 6 2 2
20260416-21 06 03 05 09 08 1 大双 3 10 0 4 1 4 3 小单 2 0 7 1 1 2 小单 3 5 1 2
20260416-20 11 05 07 08 06 大单 1 2 9 1 3 2 3 2 小单 1 2 6 2 大单 1 4 2 4 1 2
20260416-19 06 02 10 07 11 2 大双 1 8 0 2 1 2 1 3 小双 1 5 2 2 大双 3 1 3 1 1
20260416-18 05 06 02 10 08 1 4 小单 7 4 1 2 1 大双 2 14 0 4 2 1 3 2 小双 2 8 2
20260416-17 07 09 11 02 01 大单 3 2 6 3 1 4 大单 2 1 13 0 3 1 大单 2 1 4 1 7 2
20260416-16 07 05 03 02 04 大单 2 1 5 2 1 3 4 1 小单 12 3 2 2 4 1 小单 3 0 6 2
20260416-15 01 08 06 02 03 3 1 小单 4 1 1 2 3 大双 1 11 2 1 2 3 大双 1 2 0 5 1
20260416-14 06 01 05 10 03 2 大双 5 3 0 3 1 2 1 小单 10 1 1 3 2 4 小单 1 3 4 2
20260416-13 08 06 02 07 11 1 大双 4 2 1 2 2 1 大双 2 9 0 1 2 1 3 6 小双 2 3 2
20260416-12 09 07 11 01 04 大单 2 3 1 0 1 6 大单 4 1 8 2 1 1 大单 2 5 3 1 2 2
20260416-11 04 05 09 11 10 11 1 2 小双 1 1 5 1 3 小单 7 1 2 2 大单 1 4 2 0 1 2
20260416-10 06 09 10 07 03 10 大双 1 4 0 2 4 大单 2 5 6 0 1 7 2 大双 3 1 4 1 1
20260416-09 03 07 02 06 01 9 1 小单 3 0 1 3 大单 1 4 5 1 1 6 1 4 2 小双 3 1 2
20260416-08 10 06 07 01 09 8 大双 4 2 1 1 2 2 大双 3 4 0 1 5 大单 3 1 5 2 1 1
20260416-07 06 10 05 07 02 7 大双 3 1 0 11 1 1 大双 2 3 1 1 4 7 2 小单 4 1 2 2
20260416-06 02 09 03 05 01 6 1 2 小双 1 10 2 大单 12 1 2 0 2 3 6 1 小单 3 0 1 5
20260416-05 06 03 10 05 08 5 大双 1 4 0 9 4 2 11 小单 1 0 1 2 5 大双 4 2 1 1 4
20260416-04 03 04 06 02 09 4 2 小单 3 0 8 3 1 10 4 小双 6 1 1 4 大双 3 1 0 1 3
20260416-03 03 11 04 10 09 3 1 小单 2 0 7 2 大单 9 3 2 5 1 2 3 4 2 小双 3 1 2
20260416-02 06 07 04 08 11 2 大双 4 1 0 6 1 大单 8 2 1 4 1 2 2 3 1 小双 2 1 1
20260416-01 02 04 05 10 08 1 4 3 小双 3 5 2 3 7 1 小双 3 1 1 1 2 小单 3 1 3 2
20260415-40 11 05 09 07 08 大单 3 2 8 2 4 2 2 6 小单 5 2 1 2 大单 1 4 2 0 2 3
20260415-39 11 01 06 02 04 大单 2 1 7 1 3 2 1 5 小单 4 1 1 2 4 大双 3 1 0 1 2
20260415-38 03 09 04 02 10 4 1 小单 6 0 2 5 大单 4 2 3 0 6 1 3 4 2 小双 5 1 1
20260415-37 06 11 02 04 10 3 大双 4 5 0 1 4 大单 3 1 2 1 5 2 2 3 1 小双 4 1 2
20260415-36 10 03 01 04 06 2 大双 3 4 7 1 3 6 2 小单 1 0 4 1 1 2 小单 5 3 1 5
20260415-35 10 02 07 08 04 1 大双 2 3 6 1 2 5 1 3 小双 4 3 2 大单 1 2 4 2 1 4
20260415-34 07 08 10 11 09 大单 11 1 2 5 1 1 4 大双 2 11 3 2 2 5 大双 1 3 1 1 3
出现次数 8 12 7 3 13 9 8 9 7 9 5 10 9 11 7 8 8 7 8 11 11
平均遗漏 2 1 1 4 1 3 1 1 3 1 4 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1
最大遗漏 11 11 5 12 7 11 6 6 12 5 14 6 8 7 7 4 6 5 6 8 5
当前遗漏 1
2
0
12
2
0
1
6
0
2
1
2
0
1
3
0
1
5
0
3
1
期号 出号 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2
第一位大小单双 第一位012 第二位大小单双 第二位012 第三位大小单双 第三位012