| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 跨度走势 | 跨度分析 | ||||||||||||||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||||
| 20260413-40 | 01 | 06 | 09 | 04 | 02 | 8 | 33 | 30 | 10 | 1 | 8 | 7 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2 |
| 20260413-39 | 08 | 01 | 07 | 05 | 04 | 7 | 32 | 29 | 9 | 7 | 5 | 6 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 20260413-38 | 10 | 03 | 06 | 04 | 07 | 7 | 31 | 28 | 8 | 7 | 4 | 5 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 20260413-37 | 08 | 11 | 06 | 01 | 03 | 10 | 30 | 27 | 7 | 5 | 3 | 4 | 10 | 4 | 偶 | 5 | 合 | 4 | 1 | 3 |
| 20260413-36 | 07 | 09 | 01 | 08 | 11 | 10 | 29 | 26 | 6 | 4 | 2 | 3 | 10 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 3 | 1 | 2 |
| 20260413-35 | 11 | 08 | 01 | 07 | 02 | 10 | 28 | 25 | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 1 |
| 20260413-34 | 03 | 06 | 11 | 10 | 07 | 8 | 27 | 24 | 4 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 |
| 20260413-33 | 10 | 05 | 03 | 01 | 07 | 9 | 26 | 23 | 3 | 1 | 10 | 9 | 6 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 10 |
| 20260413-32 | 10 | 04 | 03 | 09 | 05 | 7 | 25 | 22 | 2 | 7 | 9 | 1 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 20260413-31 | 02 | 08 | 11 | 05 | 06 | 9 | 24 | 21 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 8 |
| 20260413-30 | 02 | 05 | 07 | 01 | 06 | 6 | 23 | 20 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 7 |
| 20260413-29 | 07 | 06 | 04 | 09 | 02 | 7 | 22 | 19 | 15 | 7 | 6 | 1 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 20260413-28 | 11 | 03 | 05 | 04 | 02 | 9 | 21 | 18 | 14 | 3 | 5 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 5 |
| 20260413-27 | 01 | 05 | 11 | 03 | 02 | 10 | 20 | 17 | 13 | 2 | 4 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 4 |
| 20260413-26 | 09 | 10 | 06 | 01 | 02 | 9 | 19 | 16 | 12 | 1 | 3 | 9 | 5 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 |
| 20260413-25 | 04 | 07 | 11 | 10 | 06 | 7 | 18 | 15 | 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 20260413-24 | 07 | 10 | 08 | 03 | 01 | 9 | 17 | 14 | 10 | 6 | 1 | 9 | 3 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 0 | 3 | 1 |
| 20260413-23 | 04 | 01 | 08 | 09 | 02 | 8 | 16 | 13 | 9 | 5 | 8 | 4 | 2 | 4 | 偶 | 5 | 合 | 4 | 2 | 2 |
| 20260413-22 | 04 | 11 | 08 | 05 | 03 | 8 | 15 | 12 | 8 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 3 | 1 | 2 |
| 20260413-21 | 08 | 11 | 07 | 01 | 09 | 10 | 14 | 11 | 7 | 3 | 1 | 2 | 10 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 1 |
| 20260413-20 | 05 | 02 | 09 | 06 | 01 | 8 | 13 | 10 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 |
| 20260413-19 | 02 | 07 | 04 | 11 | 09 | 9 | 12 | 9 | 5 | 1 | 13 | 9 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 9 |
| 20260413-18 | 08 | 03 | 02 | 01 | 05 | 7 | 11 | 8 | 4 | 7 | 12 | 1 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 20260413-17 | 04 | 02 | 05 | 11 | 03 | 9 | 10 | 7 | 3 | 17 | 11 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 7 | 合 | 0 | 1 | 7 |
| 20260413-16 | 04 | 01 | 10 | 11 | 09 | 10 | 9 | 6 | 2 | 16 | 10 | 8 | 10 | 6 | 偶 | 6 | 合 | 2 | 1 | 6 |
| 20260413-15 | 08 | 11 | 09 | 01 | 06 | 10 | 8 | 5 | 1 | 15 | 9 | 7 | 10 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 1 | 5 |
| 20260413-14 | 10 | 06 | 05 | 04 | 09 | 6 | 7 | 4 | 6 | 14 | 8 | 6 | 1 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 1 | 4 |
| 20260413-13 | 02 | 07 | 11 | 09 | 01 | 10 | 6 | 3 | 2 | 13 | 7 | 5 | 10 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 3 |
| 20260413-12 | 06 | 01 | 07 | 09 | 11 | 10 | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 | 4 | 10 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 |
| 20260413-11 | 04 | 09 | 06 | 03 | 07 | 6 | 4 | 1 | 6 | 11 | 5 | 3 | 17 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 |
| 出现次数 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 7 | 9 | 13 | 17 | 6 | 24 | 10 | 15 | 5 | ||||||
| 平均遗漏 | 18 | 15 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| 最大遗漏 | 33 | 30 | 15 | 17 | 13 | 8 | 17 | 6 | 3 | 7 | 2 | 7 | 4 | 10 | ||||||
| 当前遗漏 |
33
|
30
|
10
|
1
|
0
|
7
|
3
|
1
|
0
|
1
|
0
|
7
|
1
|
0
|
||||||
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
| 跨度走势 | 跨度分析 | |||||||||||||||||||