| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 跨度走势 | 跨度分析 | ||||||||||||||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||||
| 20260416-24 | 09 | 01 | 02 | 03 | 07 | 8 | 30 | 8 | 3 | 9 | 8 | 1 | 7 | 1 | 偶 | 8 | 合 | 1 | 7 | 2 |
| 20260416-23 | 01 | 10 | 06 | 04 | 03 | 9 | 29 | 7 | 2 | 8 | 5 | 9 | 6 | 奇 | 2 | 7 | 合 | 0 | 6 | 5 |
| 20260416-22 | 11 | 02 | 05 | 04 | 03 | 9 | 28 | 6 | 1 | 7 | 4 | 9 | 5 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 0 | 5 | 4 |
| 20260416-21 | 06 | 03 | 05 | 09 | 08 | 6 | 27 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 4 | 3 |
| 20260416-20 | 11 | 05 | 07 | 08 | 06 | 6 | 26 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 3 | 2 |
| 20260416-19 | 06 | 02 | 10 | 07 | 11 | 9 | 25 | 3 | 10 | 4 | 1 | 9 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 20260416-18 | 05 | 06 | 02 | 10 | 08 | 8 | 24 | 2 | 9 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 2 |
| 20260416-17 | 07 | 09 | 11 | 02 | 01 | 10 | 23 | 1 | 8 | 2 | 10 | 3 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 |
| 20260416-16 | 07 | 05 | 03 | 02 | 04 | 5 | 22 | 5 | 7 | 1 | 9 | 2 | 4 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 20260416-15 | 01 | 08 | 06 | 02 | 03 | 7 | 21 | 43 | 6 | 7 | 8 | 1 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 20260416-14 | 06 | 01 | 05 | 10 | 03 | 9 | 20 | 42 | 5 | 3 | 7 | 9 | 2 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 0 | 2 | 7 |
| 20260416-13 | 08 | 06 | 02 | 07 | 11 | 9 | 19 | 41 | 4 | 2 | 6 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 6 |
| 20260416-12 | 09 | 07 | 11 | 01 | 04 | 10 | 18 | 40 | 3 | 1 | 5 | 4 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 5 |
| 20260416-11 | 04 | 05 | 09 | 11 | 10 | 7 | 17 | 39 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 20260416-10 | 06 | 09 | 10 | 07 | 03 | 7 | 16 | 38 | 1 | 7 | 3 | 2 | 11 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 20260416-09 | 03 | 07 | 02 | 06 | 01 | 6 | 15 | 37 | 6 | 4 | 2 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 4 | 2 |
| 20260416-08 | 10 | 06 | 07 | 01 | 09 | 9 | 14 | 36 | 8 | 3 | 1 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 |
| 20260416-07 | 06 | 10 | 05 | 07 | 02 | 8 | 13 | 35 | 7 | 2 | 8 | 10 | 8 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 7 | 2 | 2 |
| 20260416-06 | 02 | 09 | 03 | 05 | 01 | 8 | 12 | 34 | 6 | 1 | 8 | 9 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 2 |
| 20260416-05 | 06 | 03 | 10 | 05 | 08 | 7 | 11 | 33 | 5 | 7 | 2 | 8 | 6 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 20260416-04 | 03 | 04 | 06 | 02 | 09 | 7 | 10 | 32 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 20260416-03 | 03 | 11 | 04 | 10 | 09 | 8 | 9 | 31 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 |
| 20260416-02 | 06 | 07 | 04 | 08 | 11 | 7 | 8 | 30 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 20260416-01 | 02 | 04 | 05 | 10 | 08 | 8 | 7 | 29 | 1 | 11 | 8 | 4 | 2 | 4 | 偶 | 11 | 合 | 1 | 2 | 2 |
| 20260415-40 | 11 | 05 | 09 | 07 | 08 | 6 | 6 | 28 | 6 | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 | 偶 | 10 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 20260415-39 | 11 | 01 | 06 | 02 | 04 | 10 | 5 | 27 | 7 | 9 | 1 | 2 | 10 | 2 | 偶 | 9 | 合 | 2 | 1 | 1 |
| 20260415-38 | 03 | 09 | 04 | 02 | 10 | 8 | 4 | 26 | 6 | 8 | 8 | 1 | 17 | 1 | 偶 | 8 | 合 | 1 | 4 | 2 |
| 20260415-37 | 06 | 11 | 02 | 04 | 10 | 9 | 3 | 25 | 5 | 7 | 2 | 9 | 16 | 奇 | 2 | 7 | 合 | 0 | 3 | 2 |
| 20260415-36 | 10 | 03 | 01 | 04 | 06 | 9 | 2 | 24 | 4 | 6 | 1 | 9 | 15 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 20260415-35 | 10 | 02 | 07 | 08 | 04 | 8 | 1 | 23 | 3 | 5 | 8 | 4 | 14 | 4 | 偶 | 5 | 合 | 3 | 1 | 2 |
| 出现次数 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 8 | 3 | 15 | 15 | 7 | 23 | 12 | 9 | 9 | ||||||
| 平均遗漏 | 15 | 24 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 最大遗漏 | 30 | 43 | 10 | 11 | 10 | 10 | 17 | 4 | 4 | 11 | 2 | 7 | 7 | 8 | ||||||
| 当前遗漏 |
30
|
8
|
3
|
9
|
0
|
1
|
7
|
1
|
0
|
8
|
0
|
1
|
7
|
0
|
||||||
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
| 跨度走势 | 跨度分析 | |||||||||||||||||||