| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 出号 | 第一位 | 第一位分析 | 第二位 | 第二位分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ||||||
| 20260416-24 | 09 | 01 | 02 | 03 | 07 | 1 | 18 | 15 | 13 | 6 | 3 | 7 | 11 | 09 | 16 | 2 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 1 | 合 | 01 | 2 | 3 | 20 | 4 | 6 | 12 | 9 | 7 | 1 | 21 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 |
| 20260416-23 | 01 | 10 | 06 | 04 | 03 | 01 | 17 | 14 | 12 | 5 | 2 | 6 | 10 | 11 | 15 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 9 | 1 | 2 | 19 | 3 | 5 | 11 | 8 | 6 | 10 | 20 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 |
| 20260416-22 | 11 | 02 | 05 | 04 | 03 | 7 | 16 | 13 | 11 | 4 | 1 | 5 | 9 | 10 | 14 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 质 | 1 | 8 | 02 | 1 | 18 | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 15 | 19 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 4 |
| 20260416-21 | 06 | 03 | 05 | 09 | 08 | 6 | 15 | 12 | 10 | 3 | 06 | 4 | 8 | 9 | 13 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 合 | 7 | 2 | 03 | 17 | 1 | 3 | 9 | 6 | 4 | 14 | 18 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 质 | 3 |
| 20260416-20 | 11 | 05 | 07 | 08 | 06 | 5 | 14 | 11 | 9 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 12 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 6 | 1 | 15 | 16 | 05 | 2 | 8 | 5 | 3 | 13 | 17 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 2 |
| 20260416-19 | 06 | 02 | 10 | 07 | 11 | 4 | 13 | 10 | 8 | 1 | 06 | 2 | 6 | 7 | 11 | 19 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 5 | 02 | 14 | 15 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 12 | 16 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 |
| 20260416-18 | 05 | 06 | 02 | 10 | 08 | 3 | 12 | 9 | 7 | 05 | 4 | 1 | 5 | 6 | 10 | 18 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 质 | 4 | 4 | 23 | 13 | 14 | 2 | 06 | 6 | 3 | 1 | 11 | 15 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 |
| 20260416-17 | 07 | 09 | 11 | 02 | 01 | 2 | 11 | 8 | 6 | 24 | 3 | 07 | 4 | 5 | 9 | 17 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 质 | 3 | 3 | 22 | 12 | 13 | 1 | 4 | 5 | 2 | 09 | 10 | 14 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 合 |
| 20260416-16 | 07 | 05 | 03 | 02 | 04 | 1 | 10 | 7 | 5 | 23 | 2 | 07 | 3 | 4 | 8 | 16 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 2 | 21 | 11 | 12 | 05 | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 | 13 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 |
| 20260416-15 | 01 | 08 | 06 | 02 | 03 | 01 | 9 | 6 | 4 | 22 | 1 | 21 | 2 | 3 | 7 | 15 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 20 | 10 | 11 | 4 | 2 | 3 | 08 | 5 | 8 | 12 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 |
| 20260416-14 | 06 | 01 | 05 | 10 | 03 | 27 | 8 | 5 | 3 | 21 | 06 | 20 | 1 | 2 | 6 | 14 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 5 | 合 | 01 | 19 | 9 | 10 | 3 | 1 | 2 | 20 | 4 | 7 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 |
| 20260416-13 | 08 | 06 | 02 | 07 | 11 | 26 | 7 | 4 | 2 | 20 | 3 | 19 | 08 | 1 | 5 | 13 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 4 | 合 | 14 | 18 | 8 | 9 | 2 | 06 | 1 | 19 | 3 | 6 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 |
| 20260416-12 | 09 | 07 | 11 | 01 | 04 | 25 | 6 | 3 | 1 | 19 | 2 | 18 | 39 | 09 | 4 | 12 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 3 | 合 | 13 | 17 | 7 | 8 | 1 | 4 | 07 | 18 | 2 | 5 | 9 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 质 | 2 |
| 20260416-11 | 04 | 05 | 09 | 11 | 10 | 24 | 5 | 2 | 04 | 18 | 1 | 17 | 38 | 30 | 3 | 11 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 12 | 16 | 6 | 7 | 05 | 3 | 2 | 17 | 1 | 4 | 8 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 1 |
| 20260416-10 | 06 | 09 | 10 | 07 | 03 | 23 | 4 | 1 | 20 | 17 | 06 | 16 | 37 | 29 | 2 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 11 | 15 | 5 | 6 | 10 | 2 | 1 | 16 | 09 | 3 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 5 | 1 | 合 |
| 20260416-09 | 03 | 07 | 02 | 06 | 01 | 22 | 3 | 03 | 19 | 16 | 2 | 15 | 36 | 28 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 10 | 14 | 4 | 5 | 9 | 1 | 07 | 15 | 3 | 2 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 质 | 1 |
| 20260416-08 | 10 | 06 | 07 | 01 | 09 | 21 | 2 | 4 | 18 | 15 | 1 | 14 | 35 | 27 | 10 | 8 | 4 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 9 | 13 | 3 | 4 | 8 | 06 | 6 | 14 | 2 | 1 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 合 |
| 20260416-07 | 06 | 10 | 05 | 07 | 02 | 20 | 1 | 3 | 17 | 14 | 06 | 13 | 34 | 26 | 11 | 7 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 8 | 12 | 2 | 3 | 7 | 35 | 5 | 13 | 1 | 10 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 |
| 20260416-06 | 02 | 09 | 03 | 05 | 01 | 19 | 02 | 2 | 16 | 13 | 1 | 12 | 33 | 25 | 10 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 7 | 11 | 1 | 2 | 6 | 34 | 4 | 12 | 09 | 48 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 合 |
| 20260416-05 | 06 | 03 | 10 | 05 | 08 | 18 | 4 | 1 | 15 | 12 | 06 | 11 | 32 | 24 | 9 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 6 | 10 | 03 | 1 | 5 | 33 | 3 | 11 | 7 | 47 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 |
| 20260416-04 | 03 | 04 | 06 | 02 | 09 | 17 | 3 | 03 | 14 | 11 | 2 | 10 | 31 | 23 | 8 | 4 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 | 5 | 9 | 8 | 04 | 4 | 32 | 2 | 10 | 6 | 46 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 |
| 20260416-03 | 03 | 11 | 04 | 10 | 09 | 16 | 2 | 03 | 13 | 10 | 1 | 9 | 30 | 22 | 7 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 4 | 8 | 7 | 2 | 3 | 31 | 1 | 9 | 5 | 45 | 11 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 2 |
| 20260416-02 | 06 | 07 | 04 | 08 | 11 | 15 | 1 | 4 | 12 | 9 | 06 | 8 | 29 | 21 | 6 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 30 | 07 | 8 | 4 | 44 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 |
| 20260416-01 | 02 | 04 | 05 | 10 | 08 | 14 | 02 | 3 | 11 | 8 | 4 | 7 | 28 | 20 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 4 | 2 | 6 | 5 | 04 | 1 | 29 | 13 | 7 | 3 | 43 | 4 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 |
| 20260415-40 | 11 | 05 | 09 | 07 | 08 | 13 | 8 | 2 | 10 | 7 | 3 | 6 | 27 | 19 | 4 | 11 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 质 | 3 | 1 | 5 | 4 | 17 | 05 | 28 | 12 | 6 | 2 | 42 | 3 | 奇 | 5 | 2 | 小 | 质 | 2 |
| 20260415-39 | 11 | 01 | 06 | 02 | 04 | 12 | 7 | 1 | 9 | 6 | 2 | 5 | 26 | 18 | 3 | 11 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 01 | 4 | 3 | 16 | 19 | 27 | 11 | 5 | 1 | 41 | 2 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 质 | 1 |
| 20260415-38 | 03 | 09 | 04 | 02 | 10 | 11 | 6 | 03 | 8 | 5 | 1 | 4 | 25 | 17 | 2 | 10 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 6 | 3 | 2 | 15 | 18 | 26 | 10 | 4 | 09 | 40 | 1 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 1 | 合 |
| 20260415-37 | 06 | 11 | 02 | 04 | 10 | 10 | 5 | 8 | 7 | 4 | 06 | 3 | 24 | 16 | 1 | 9 | 3 | 偶 | 大 | 4 | 3 | 合 | 5 | 2 | 1 | 14 | 17 | 25 | 9 | 3 | 7 | 39 | 11 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 3 |
| 20260415-36 | 10 | 03 | 01 | 04 | 06 | 9 | 4 | 7 | 6 | 3 | 13 | 2 | 23 | 15 | 10 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 合 | 4 | 1 | 03 | 13 | 16 | 24 | 8 | 2 | 6 | 38 | 35 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 2 |
| 20260415-35 | 10 | 02 | 07 | 08 | 04 | 8 | 3 | 6 | 5 | 2 | 12 | 1 | 22 | 14 | 10 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 3 | 02 | 4 | 12 | 15 | 23 | 7 | 1 | 5 | 37 | 34 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 |
| 出现次数 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 15 | 20 | 10 | 15 | 15 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 19 | 11 | 15 | 15 | 18 | 12 | |||||
| 平均遗漏 | 12 | 7 | 5 | 9 | 10 | 2 | 8 | 20 | 14 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 | 10 | 5 | 13 | 5 | 8 | 3 | 21 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 最大遗漏 | 27 | 18 | 15 | 20 | 24 | 13 | 21 | 39 | 30 | 16 | 19 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 14 | 23 | 15 | 20 | 19 | 35 | 13 | 20 | 7 | 48 | 35 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | |||||
| 当前遗漏 |
1
|
18
|
15
|
13
|
6
|
3
|
7
|
11
|
0
|
16
|
2
|
0
|
3
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2
|
3
|
20
|
4
|
6
|
12
|
9
|
7
|
1
|
21
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
|||||
| 期号 | 出号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ||||
| 第一位 | 第一位分析 | 第二位 | 第二位分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||