| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 号码走势 | 重号个数 | 连号个数 | 和值 | 大小比 | 奇偶比 | ||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||||||
| 20260418-24 | 06 | 08 | 05 | 04 | 11 | 2 | 2 | 4 | 04 | 05 | 06 | 1 | 08 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 34 | 3:2 | 2:3 |
| 20260418-23 | 06 | 07 | 05 | 09 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 05 | 06 | 07 | 1 | 09 | 10 | 2 | 1 | 2 | 37 | 4:1 | 3:2 |
| 20260418-22 | 04 | 08 | 05 | 02 | 01 | 01 | 02 | 2 | 04 | 05 | 3 | 1 | 08 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | 1:4 | 2:3 |
| 20260418-21 | 05 | 10 | 01 | 07 | 11 | 01 | 1 | 1 | 2 | 05 | 2 | 07 | 1 | 2 | 10 | 11 | 2 | 0 | 34 | 3:2 | 4:1 |
| 20260418-20 | 02 | 01 | 03 | 11 | 08 | 01 | 02 | 03 | 1 | 1 | 1 | 4 | 08 | 1 | 5 | 11 | 1 | 0 | 25 | 2:3 | 3:2 |
| 20260418-19 | 09 | 05 | 04 | 06 | 03 | 4 | 5 | 03 | 04 | 05 | 06 | 3 | 5 | 09 | 4 | 1 | 4 | 0 | 27 | 2:3 | 3:2 |
| 20260418-18 | 04 | 11 | 06 | 03 | 05 | 3 | 4 | 03 | 04 | 05 | 06 | 2 | 4 | 1 | 3 | 11 | 4 | 0 | 29 | 2:3 | 3:2 |
| 20260418-17 | 09 | 11 | 06 | 05 | 03 | 2 | 3 | 03 | 1 | 05 | 06 | 1 | 3 | 09 | 2 | 11 | 3 | 0 | 34 | 3:2 | 4:1 |
| 20260418-16 | 03 | 09 | 07 | 04 | 11 | 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 3 | 07 | 2 | 09 | 1 | 11 | 2 | 0 | 34 | 3:2 | 4:1 |
| 20260418-15 | 01 | 05 | 11 | 04 | 10 | 01 | 1 | 1 | 04 | 05 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | 2 | 0 | 31 | 2:3 | 3:2 |
| 20260418-14 | 01 | 08 | 03 | 05 | 02 | 01 | 02 | 03 | 1 | 05 | 1 | 1 | 08 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 19 | 1:4 | 3:2 |
| 20260418-13 | 04 | 07 | 03 | 06 | 01 | 01 | 2 | 03 | 04 | 3 | 06 | 07 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 21 | 2:3 | 3:2 |
| 20260418-12 | 08 | 03 | 01 | 04 | 11 | 01 | 1 | 03 | 04 | 2 | 1 | 3 | 08 | 1 | 2 | 11 | 2 | 0 | 27 | 2:3 | 3:2 |
| 20260418-11 | 04 | 02 | 06 | 03 | 09 | 1 | 02 | 03 | 04 | 1 | 06 | 2 | 1 | 09 | 1 | 2 | 1 | 0 | 24 | 2:3 | 2:3 |
| 20260418-10 | 05 | 08 | 10 | 01 | 03 | 01 | 4 | 03 | 6 | 05 | 2 | 1 | 08 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 27 | 2:3 | 3:2 |
| 20260418-09 | 10 | 08 | 11 | 09 | 07 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 3 | 0 | 45 | 5:0 | 3:2 |
| 20260418-08 | 06 | 05 | 08 | 09 | 07 | 1 | 2 | 3 | 4 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 1 | 6 | 3 | 1 | 35 | 4:1 | 3:2 |
| 20260418-07 | 10 | 01 | 05 | 09 | 06 | 01 | 1 | 2 | 3 | 05 | 06 | 2 | 3 | 09 | 10 | 5 | 4 | 0 | 31 | 3:2 | 3:2 |
| 20260418-06 | 10 | 01 | 06 | 09 | 02 | 01 | 02 | 1 | 2 | 3 | 06 | 1 | 2 | 09 | 10 | 4 | 3 | 0 | 28 | 3:2 | 2:3 |
| 20260418-05 | 07 | 06 | 01 | 10 | 03 | 01 | 1 | 03 | 1 | 2 | 06 | 07 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 27 | 3:2 | 3:2 |
| 20260418-04 | 09 | 02 | 07 | 08 | 04 | 2 | 02 | 1 | 04 | 1 | 4 | 07 | 08 | 09 | 4 | 2 | 3 | 1 | 30 | 3:2 | 2:3 |
| 20260418-03 | 03 | 09 | 08 | 05 | 07 | 1 | 1 | 03 | 2 | 05 | 3 | 07 | 08 | 09 | 3 | 1 | 2 | 0 | 32 | 3:2 | 4:1 |
| 20260418-02 | 02 | 09 | 11 | 07 | 01 | 01 | 02 | 1 | 1 | 1 | 2 | 07 | 4 | 09 | 2 | 11 | 2 | 0 | 30 | 3:2 | 4:1 |
| 20260418-01 | 05 | 02 | 04 | 03 | 01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0:5 | 3:2 |
| 20260417-40 | 11 | 07 | 10 | 01 | 06 | 01 | 3 | 1 | 2 | 1 | 06 | 07 | 2 | 4 | 10 | 11 | 3 | 0 | 35 | 4:1 | 3:2 |
| 20260417-39 | 01 | 07 | 11 | 03 | 05 | 01 | 2 | 03 | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 27 | 2:3 | 5:0 |
| 20260417-38 | 04 | 10 | 03 | 08 | 06 | 3 | 1 | 03 | 04 | 3 | 06 | 1 | 08 | 2 | 10 | 5 | 3 | 0 | 31 | 3:2 | 1:4 |
| 20260417-37 | 07 | 04 | 10 | 02 | 03 | 2 | 02 | 03 | 04 | 2 | 3 | 07 | 1 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 26 | 2:3 | 2:3 |
| 20260417-36 | 03 | 10 | 09 | 08 | 07 | 1 | 2 | 03 | 1 | 1 | 2 | 07 | 08 | 09 | 10 | 3 | 2 | 0 | 37 | 4:1 | 3:2 |
| 20260417-35 | 01 | 05 | 04 | 03 | 07 | 01 | 1 | 03 | 04 | 05 | 1 | 07 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20 | 1:4 | 4:1 |
| 出现次数 | 16 | 9 | 18 | 14 | 16 | 13 | 15 | 12 | 13 | 12 | 12 | ||||||||||
| 平均遗漏 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 最大遗漏 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
| 当前遗漏 |
2
|
2
|
4
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
0
|
||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 重号个数 | 连号个数 | 和值 | 大小比 | 奇偶比 | ||||
| 号码走势 | |||||||||||||||||||||