近30期 近50期 近100期 湖北十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 和值走势
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
20260416-24 09 01 02 03 07 22 100 100 100 37 15 9 8 22 76 1 2 87 40 26 23 7 3 12 16 11 14 5 4 55 13 24 100 100 79 100 30
20260416-23 01 10 06 04 03 24 99 99 99 36 14 8 7 50 75 24 1 86 39 25 22 6 2 11 15 10 13 4 3 54 12 23 99 99 78 99 29
20260416-22 11 02 05 04 03 25 98 98 98 35 13 7 6 49 74 18 25 85 38 24 21 5 1 10 14 9 12 3 2 53 11 22 98 98 77 98 28
20260416-21 06 03 05 09 08 31 97 97 97 34 12 6 5 48 73 17 7 84 37 23 20 4 31 9 13 8 11 2 1 52 10 21 97 97 76 97 27
20260416-20 11 05 07 08 06 37 96 96 96 33 11 5 4 47 72 16 6 83 36 22 19 3 2 8 12 7 10 1 37 51 9 20 96 96 75 96 26
20260416-19 06 02 10 07 11 36 95 95 95 32 10 4 3 46 71 15 5 82 35 21 18 2 1 7 11 6 9 36 16 50 8 19 95 95 74 95 25
20260416-18 05 06 02 10 08 31 94 94 94 31 9 3 2 45 70 14 4 81 34 20 17 1 31 6 10 5 8 16 15 49 7 18 94 94 73 94 24
20260416-17 07 09 11 02 01 30 93 93 93 30 8 2 1 44 69 13 3 80 33 19 16 30 22 5 9 4 7 15 14 48 6 17 93 93 72 93 23
20260416-16 07 05 03 02 04 21 92 92 92 29 7 1 21 43 68 12 2 79 32 18 15 9 21 4 8 3 6 14 13 47 5 16 92 92 71 92 22
20260416-15 01 08 06 02 03 20 91 91 91 28 6 20 24 42 67 11 1 78 31 17 14 8 20 3 7 2 5 13 12 46 4 15 91 91 70 91 21
20260416-14 06 01 05 10 03 25 90 90 90 27 5 8 23 41 66 10 25 77 30 16 13 7 19 2 6 1 4 12 11 45 3 14 90 90 69 90 20
20260416-13 08 06 02 07 11 34 89 89 89 26 4 7 22 40 65 9 51 76 29 15 12 6 18 1 5 34 3 11 10 44 2 13 89 89 68 89 19
20260416-12 09 07 11 01 04 32 88 88 88 25 3 6 21 39 64 8 50 75 28 14 11 5 17 32 4 19 2 10 9 43 1 12 88 88 67 88 18
20260416-11 04 05 09 11 10 39 87 87 87 24 2 5 20 38 63 7 49 74 27 13 10 4 16 6 3 18 1 9 8 42 39 11 87 87 66 87 17
20260416-10 06 09 10 07 03 35 86 86 86 23 1 4 19 37 62 6 48 73 26 12 9 3 15 5 2 17 35 8 7 41 40 10 86 86 65 86 16
20260416-09 03 07 02 06 01 19 85 85 85 22 19 3 18 36 61 5 47 72 25 11 8 2 14 4 1 16 41 7 6 40 39 9 85 85 64 85 15
20260416-08 10 06 07 01 09 33 84 84 84 21 16 2 17 35 60 4 46 71 24 10 7 1 13 3 33 15 40 6 5 39 38 8 84 84 63 84 14
20260416-07 06 10 05 07 02 30 83 83 83 20 15 1 16 34 59 3 45 70 23 9 6 30 12 2 10 14 39 5 4 38 37 7 83 83 62 83 13
20260416-06 02 09 03 05 01 20 82 82 82 19 14 20 15 33 58 2 44 69 22 8 5 25 11 1 9 13 38 4 3 37 36 6 82 82 61 82 12
20260416-05 06 03 10 05 08 32 81 81 81 18 13 81 14 32 57 1 43 68 21 7 4 24 10 32 8 12 37 3 2 36 35 5 81 81 60 81 11
20260416-04 03 04 06 02 09 24 80 80 80 17 12 80 13 31 56 24 42 67 20 6 3 23 9 16 7 11 36 2 1 35 34 4 80 80 59 80 10
20260416-03 03 11 04 10 09 37 79 79 79 16 11 79 12 30 55 4 41 66 19 5 2 22 8 15 6 10 35 1 37 34 33 3 79 79 58 79 9
20260416-02 06 07 04 08 11 36 78 78 78 15 10 78 11 29 54 3 40 65 18 4 1 21 7 14 5 9 34 36 78 33 32 2 78 78 57 78 8
20260416-01 02 04 05 10 08 29 77 77 77 14 9 77 10 28 53 2 39 64 17 3 29 20 6 13 4 8 33 50 77 32 31 1 77 77 56 77 7
20260415-40 11 05 09 07 08 40 76 76 76 13 8 76 9 27 52 1 38 63 16 2 20 19 5 12 3 7 32 49 76 31 30 40 76 76 55 76 6
20260415-39 11 01 06 02 04 24 75 75 75 12 7 75 8 26 51 24 37 62 15 1 19 18 4 11 2 6 31 48 75 30 29 75 75 75 54 75 5
20260415-38 03 09 04 02 10 28 74 74 74 11 6 74 7 25 50 2 36 61 14 28 18 17 3 10 1 5 30 47 74 29 28 74 74 74 53 74 4
20260415-37 06 11 02 04 10 33 73 73 73 10 5 73 6 24 49 1 35 60 13 12 17 16 2 9 33 4 29 46 73 28 27 73 73 73 52 73 3
20260415-36 10 03 01 04 06 24 72 72 72 9 4 72 5 23 48 24 34 59 12 11 16 15 1 8 22 3 28 45 72 27 26 72 72 72 51 72 2
20260415-35 10 02 07 08 04 31 71 71 71 8 3 71 4 22 47 9 33 58 11 10 15 14 31 7 21 2 27 44 71 26 25 71 71 71 50 71 1
20260415-34 07 08 10 11 09 45 70 70 70 7 2 70 3 21 46 8 32 57 10 9 14 13 16 6 20 1 26 43 70 25 24 70 70 70 49 70 45
20260415-33 05 08 03 11 07 34 69 69 69 6 1 69 2 20 45 7 31 56 9 8 13 12 15 5 19 34 25 42 69 24 23 69 69 69 48 69 11
20260415-32 02 01 03 06 07 19 68 68 68 5 19 68 1 19 44 6 30 55 8 7 12 11 14 4 18 2 24 41 68 23 22 68 68 68 47 68 10
20260415-31 05 03 02 01 10 21 67 67 67 4 19 67 21 18 43 5 29 54 7 6 11 10 13 3 17 1 23 40 67 22 21 67 67 67 46 67 9
20260415-30 04 09 10 08 03 34 66 66 66 3 18 66 66 17 42 4 28 53 6 5 10 9 12 2 16 34 22 39 66 21 20 66 66 66 45 66 8
20260415-29 03 09 07 11 04 34 65 65 65 2 17 65 65 16 41 3 27 52 5 4 9 8 11 1 15 34 21 38 65 20 19 65 65 65 44 65 7
20260415-28 11 07 05 03 06 32 64 64 64 1 16 64 64 15 40 2 26 51 4 3 8 7 10 32 14 17 20 37 64 19 18 64 64 64 43 64 6
20260415-27 01 03 05 02 07 18 63 63 63 18 15 63 63 14 39 1 25 50 3 2 7 6 9 4 13 16 19 36 63 18 17 63 63 63 42 63 5
20260415-26 05 07 01 08 03 24 62 62 62 60 14 62 62 13 38 24 24 49 2 1 6 5 8 3 12 15 18 35 62 17 16 62 62 62 41 62 4
20260415-25 01 03 10 06 08 28 61 61 61 59 13 61 61 12 37 20 23 48 1 28 5 4 7 2 11 14 17 34 61 16 15 61 61 61 40 61 3
20260415-24 05 01 10 04 07 27 60 60 60 58 12 60 60 11 36 19 22 47 27 5 4 3 6 1 10 13 16 33 60 15 14 60 60 60 39 60 2
20260415-23 06 04 11 09 02 32 59 59 59 57 11 59 59 10 35 18 21 46 6 4 3 2 5 32 9 12 15 32 59 14 13 59 59 59 38 59 1
20260415-22 07 08 11 09 10 45 58 58 58 56 10 58 58 9 34 17 20 45 5 3 2 1 4 6 8 11 14 31 58 13 12 58 58 58 37 58 45
20260415-21 09 01 04 05 11 30 57 57 57 55 9 57 57 8 33 16 19 44 4 2 1 30 3 5 7 10 13 30 57 12 11 57 57 57 36 57 57
20260415-20 01 05 09 11 03 29 56 56 56 54 8 56 56 7 32 15 18 43 3 1 29 13 2 4 6 9 12 29 56 11 10 56 56 56 35 56 56
20260415-19 06 05 04 02 11 28 55 55 55 53 7 55 55 6 31 14 17 42 2 28 21 12 1 3 5 8 11 28 55 10 9 55 55 55 34 55 55
20260415-18 03 05 02 11 10 31 54 54 54 52 6 54 54 5 30 13 16 41 1 3 20 11 31 2 4 7 10 27 54 9 8 54 54 54 33 54 54
20260415-17 10 01 02 03 11 27 53 53 53 51 5 53 53 4 29 12 15 40 27 2 19 10 16 1 3 6 9 26 53 8 7 53 53 53 32 53 53
20260415-16 05 09 07 01 10 32 52 52 52 50 4 52 52 3 28 11 14 39 29 1 18 9 15 32 2 5 8 25 52 7 6 52 52 52 31 52 52
20260415-15 02 09 06 10 01 28 51 51 51 49 3 51 51 2 27 10 13 38 28 28 17 8 14 21 1 4 7 24 51 6 5 51 51 51 30 51 51
20260415-14 11 01 06 07 08 33 50 50 50 48 2 50 50 1 26 9 12 37 27 50 16 7 13 20 33 3 6 23 50 5 4 50 50 50 29 50 50
20260415-13 08 03 04 05 02 22 49 49 49 47 1 49 49 22 25 8 11 36 26 49 15 6 12 19 9 2 5 22 49 4 3 49 49 49 28 49 49
20260415-12 01 06 05 03 04 19 48 48 48 46 19 48 48 6 24 7 10 35 25 48 14 5 11 18 8 1 4 21 48 3 2 48 48 48 27 48 48
20260415-11 06 08 09 04 07 34 47 47 47 45 47 47 47 5 23 6 9 34 24 47 13 4 10 17 7 34 3 20 47 2 1 47 47 47 26 47 47
20260415-10 11 08 10 04 06 39 46 46 46 44 46 46 46 4 22 5 8 33 23 46 12 3 9 16 6 42 2 19 46 1 39 46 46 46 25 46 46
20260415-09 04 06 07 11 10 38 45 45 45 43 45 45 45 3 21 4 7 32 22 45 11 2 8 15 5 41 1 18 45 38 10 45 45 45 24 45 45
20260415-08 11 09 04 08 03 35 44 44 44 42 44 44 44 2 20 3 6 31 21 44 10 1 7 14 4 40 35 17 44 27 9 44 44 44 23 44 44
20260415-07 06 02 04 08 10 30 43 43 43 41 43 43 43 1 19 2 5 30 20 43 9 30 6 13 3 39 12 16 43 26 8 43 43 43 22 43 43
20260415-06 04 02 08 07 01 22 42 42 42 40 42 42 42 22 18 1 4 29 19 42 8 24 5 12 2 38 11 15 42 25 7 42 42 42 21 42 42
20260415-05 04 01 08 05 06 24 41 41 41 39 41 41 41 41 17 24 3 28 18 41 7 23 4 11 1 37 10 14 41 24 6 41 41 41 20 41 41
20260415-04 10 07 06 08 02 33 40 40 40 38 40 40 40 40 16 1 2 27 17 40 6 22 3 10 33 36 9 13 40 23 5 40 40 40 19 40 40
20260415-03 08 07 03 02 04 24 39 39 39 37 39 39 39 39 15 24 1 26 16 39 5 21 2 9 3 35 8 12 39 22 4 39 39 39 18 39 39
20260415-02 04 01 02 11 07 25 38 38 38 36 38 38 38 38 14 10 25 25 15 38 4 20 1 8 2 34 7 11 38 21 3 38 38 38 17 38 38
20260415-01 04 11 08 05 03 31 37 37 37 35 37 37 37 37 13 9 4 24 14 37 3 19 31 7 1 33 6 10 37 20 2 37 37 37 16 37 37
20260414-40 01 11 05 06 10 33 36 36 36 34 36 36 36 36 12 8 3 23 13 36 2 18 22 6 33 32 5 9 36 19 1 36 36 36 15 36 36
20260414-39 05 07 11 10 06 39 35 35 35 33 35 35 35 35 11 7 2 22 12 35 1 17 21 5 3 31 4 8 35 18 39 35 35 35 14 35 35
20260414-38 06 10 08 04 01 29 34 34 34 32 34 34 34 34 10 6 1 21 11 34 29 16 20 4 2 30 3 7 34 17 34 34 34 34 13 34 34
20260414-37 06 05 04 03 07 25 33 33 33 31 33 33 33 33 9 5 25 20 10 33 33 15 19 3 1 29 2 6 33 16 33 33 33 33 12 33 33
20260414-36 04 10 06 05 08 33 32 32 32 30 32 32 32 32 8 4 23 19 9 32 32 14 18 2 33 28 1 5 32 15 32 32 32 32 11 32 32
20260414-35 07 11 06 09 02 35 31 31 31 29 31 31 31 31 7 3 22 18 8 31 31 13 17 1 23 27 35 4 31 14 31 31 31 31 10 31 31
20260414-34 10 02 08 01 11 32 30 30 30 28 30 30 30 30 6 2 21 17 7 30 30 12 16 32 22 26 11 3 30 13 30 30 30 30 9 30 30
20260414-33 09 07 05 10 01 32 29 29 29 27 29 29 29 29 5 1 20 16 6 29 29 11 15 32 21 25 10 2 29 12 29 29 29 29 8 29 29
20260414-32 03 05 10 04 02 24 28 28 28 26 28 28 28 28 4 24 19 15 5 28 28 10 14 2 20 24 9 1 28 11 28 28 28 28 7 28 28
20260414-31 03 11 08 04 10 36 27 27 27 25 27 27 27 27 3 2 18 14 4 27 27 9 13 1 19 23 8 36 27 10 27 27 27 27 6 27 27
20260414-30 08 03 06 04 11 32 26 26 26 24 26 26 26 26 2 1 17 13 3 26 26 8 12 32 18 22 7 11 26 9 26 26 26 26 5 26 26
20260414-29 06 02 08 01 07 24 25 25 25 23 25 25 25 25 1 24 16 12 2 25 25 7 11 14 17 21 6 10 25 8 25 25 25 25 4 25 25
20260414-28 08 03 01 05 06 23 24 24 24 22 24 24 24 24 23 4 15 11 1 24 24 6 10 13 16 20 5 9 24 7 24 24 24 24 3 24 24
20260414-27 11 01 03 07 05 27 23 23 23 21 23 23 23 23 1 3 14 10 27 23 23 5 9 12 15 19 4 8 23 6 23 23 23 23 2 23 23
20260414-26 05 04 02 01 11 23 22 22 22 20 22 22 22 22 23 2 13 9 10 22 22 4 8 11 14 18 3 7 22 5 22 22 22 22 1 22 22
20260414-25 06 10 09 11 07 43 21 21 21 19 21 21 21 21 21 1 12 8 9 21 21 3 7 10 13 17 2 6 21 4 21 21 21 21 43 21 21
20260414-24 04 09 02 03 06 24 20 20 20 18 20 20 20 20 20 24 11 7 8 20 20 2 6 9 12 16 1 5 20 3 20 20 20 20 20 20 20
20260414-23 10 01 04 11 09 35 19 19 19 17 19 19 19 19 19 19 10 6 7 19 19 1 5 8 11 15 35 4 19 2 19 19 19 19 19 19 19
20260414-22 09 03 10 07 01 30 18 18 18 16 18 18 18 18 18 18 9 5 6 18 18 30 4 7 10 14 18 3 18 1 18 18 18 18 18 18 18
20260414-21 10 03 11 08 06 38 17 17 17 15 17 17 17 17 17 17 8 4 5 17 17 1 3 6 9 13 17 2 17 38 17 17 17 17 17 17 17
20260414-20 01 02 11 07 09 30 16 16 16 14 16 16 16 16 16 16 7 3 4 16 16 30 2 5 8 12 16 1 16 15 16 16 16 16 16 16 16
20260414-19 03 04 10 08 11 36 15 15 15 13 15 15 15 15 15 15 6 2 3 15 15 5 1 4 7 11 15 36 15 14 15 15 15 15 15 15 15
20260414-18 04 05 07 06 09 31 14 14 14 12 14 14 14 14 14 14 5 1 2 14 14 4 31 3 6 10 14 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14
20260414-17 09 05 04 01 07 26 13 13 13 11 13 13 13 13 13 13 4 26 1 13 13 3 13 2 5 9 13 13 13 12 13 13 13 13 13 13 13
20260414-16 02 06 07 04 08 27 12 12 12 10 12 12 12 12 12 12 3 12 27 12 12 2 12 1 4 8 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12
20260414-15 11 05 04 02 10 32 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 1 11 32 3 7 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11
20260414-14 05 06 09 07 03 30 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 30 10 3 2 6 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10
20260414-13 02 09 03 04 07 25 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 25 9 9 9 9 9 9 2 1 5 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9
20260414-12 01 05 06 10 11 33 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 33 4 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8
20260414-11 11 10 01 03 07 32 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 32 2 3 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7
20260414-10 08 02 04 07 11 32 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 32 1 2 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6
20260414-09 08 04 09 02 10 33 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 33 1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
20260414-08 05 10 08 09 02 34 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 34 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
20260414-07 08 05 11 03 06 33 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
20260414-06 07 02 01 05 03 18 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
20260414-05 11 10 04 05 08 38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 1 1 1 1 1 1 1
出现次数 0 0 0 2 3 2 2 3 2 10 5 1 4 4 3 7 6 11 9 6 4 4 2 3 3 1 0 0 1 0 2
平均遗漏 50 50 50 25 15 34 25 21 31 6 16 39 13 17 12 8 8 6 7 13 12 15 32 20 15 31 50 50 33 50 21
最大遗漏 100 100 100 60 47 81 66 50 76 20 51 87 40 50 33 25 22 21 23 42 41 50 78 55 40 75 100 100 79 100 57
当前遗漏 100
100
100
37
15
9
8
0
76
1
2
87
40
26
23
7
3
12
16
11
14
5
4
55
13
24
100
100
79
100
30
期号 开奖号码 和值 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和值走势