近30期 近50期 近100期 新疆全球彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 万位 千位 百位 十位 个位 大小比 奇偶比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 20260418-0197 2 5 6 8 2 25 1 2 11 13 5 3 6 2 16 5 4 13 6 9 5 10 21 1 8 17 1 5 60 7 3 6 11 2 4 2 6 18 11 9 4 3 7 8 1 26 23 2 13 5 1 4 20 11 2 3:2 1:4
2 20260418-0196 1 8 1 9 5 24 1 3 10 12 4 2 5 1 15 4 3 12 5 8 18 9 20 8 7 16 1 4 59 6 2 13 10 1 3 1 5 17 10 8 3 2 6 9 9 25 22 2 12 4 5 3 19 10 1 3:2 4:1
3 20260418-0195 8 8 8 0 9 23 13 2 9 11 3 1 4 8 14 3 2 11 4 7 17 8 19 8 6 15 8 3 58 5 1 12 9 8 2 0 4 16 9 7 2 1 5 8 3 24 21 1 11 3 5 2 18 9 9 4:1 1:4
4 20260418-0194 6 8 5 6 2 22 12 1 8 10 2 6 3 4 13 2 1 10 3 6 16 7 18 8 5 14 7 2 57 4 5 11 8 13 1 10 3 15 8 6 1 6 4 7 2 23 20 2 10 2 4 1 17 8 44 4:1 1:4
5 20260418-0193 2 1 9 5 6 21 11 2 7 9 1 4 2 3 12 1 1 9 2 5 15 6 17 27 4 13 6 1 56 3 2 10 7 12 9 9 2 14 7 5 5 11 3 6 1 22 19 2 9 1 3 6 16 7 43 3:2 3:2
6 20260418-0192 5 0 2 9 4 20 10 7 6 8 5 3 1 2 11 0 23 8 1 4 14 5 16 26 3 12 5 2 55 2 1 9 6 11 4 8 1 13 6 4 32 10 2 5 9 21 18 1 8 4 2 10 15 6 42 2:3 2:3
7 20260418-0191 7 3 5 1 2 19 9 6 5 7 4 2 7 1 10 1 22 7 3 3 13 4 15 25 2 11 4 2 54 1 5 8 5 10 3 7 1 12 5 3 31 9 1 4 8 20 17 2 7 2 1 9 14 5 41 2:3 4:1
8 20260418-0190 8 0 4 7 5 18 8 5 4 6 3 1 10 8 9 0 21 6 8 2 12 3 14 24 1 10 3 1 53 4 23 7 4 9 2 6 1 11 4 2 30 8 7 3 7 19 16 10 6 1 5 8 13 4 40 3:2 2:3
9 20260418-0189 6 9 2 1 4 17 7 4 3 5 2 6 9 1 8 4 20 5 7 1 11 2 13 23 9 9 2 2 52 5 22 6 3 8 1 5 1 10 3 1 29 7 32 2 6 18 15 9 5 4 1 7 12 3 39 2:3 2:3
10 20260418-0188 8 4 9 4 5 16 6 3 2 4 1 13 8 8 7 3 19 4 6 4 10 1 12 22 8 8 1 6 51 4 21 5 2 7 9 4 7 9 2 4 28 6 31 1 5 17 14 8 4 10 5 6 11 2 38 3:2 2:3
11 20260418-0187 5 6 1 8 5 15 5 2 1 3 5 12 7 29 6 2 18 3 5 1 9 6 11 21 7 7 1 5 50 3 20 4 1 6 8 3 6 8 1 2 27 5 30 8 4 16 13 7 3 9 5 5 10 1 37 4:1 3:2
12 20260418-0186 3 4 7 3 8 14 4 1 3 2 17 11 6 28 5 1 17 2 4 4 8 13 10 20 6 6 26 4 49 2 19 3 7 5 7 2 5 7 3 1 26 4 29 9 3 15 12 6 2 8 5 4 9 8 36 2:3 3:2
13 20260418-0185 2 0 7 4 8 13 3 2 14 1 16 10 5 27 4 0 16 1 3 2 7 12 9 19 5 5 25 3 48 1 18 2 7 4 6 1 4 6 11 4 25 3 28 8 2 14 11 5 1 7 4 3 8 8 35 2:3 1:4
14 20260418-0184 4 2 4 0 3 12 2 1 13 4 15 9 4 26 3 3 15 2 2 1 6 11 8 18 4 4 24 2 47 4 17 1 7 3 5 0 3 5 10 6 24 2 27 7 1 13 10 4 3 6 3 2 7 14 34 0:5 1:4
15 20260418-0183 2 4 6 9 3 11 1 2 12 6 14 8 3 25 2 2 14 13 1 4 5 10 7 17 3 3 23 1 46 27 16 6 6 2 4 10 2 4 9 5 23 1 26 6 9 12 9 3 3 5 2 1 6 13 33 2:3 2:3
16 20260418-0182 1 3 2 6 6 10 1 12 11 5 13 7 2 24 1 1 13 12 3 5 4 9 6 16 2 2 22 2 45 26 15 13 5 1 3 9 1 3 8 4 22 6 25 5 6 11 8 2 13 4 1 6 5 12 32 2:3 2:3
17 20260418-0181 9 0 8 1 5 9 7 11 10 4 12 6 1 23 9 0 12 11 2 4 3 8 5 15 1 1 21 16 44 25 14 12 4 8 2 8 1 2 7 3 21 9 24 4 5 10 7 1 12 3 5 2 4 11 31 3:2 3:2
18 20260418-0180 7 9 0 1 2 8 6 10 9 3 11 5 7 22 2 5 11 10 1 3 2 7 4 14 9 0 20 15 43 24 13 11 3 2 1 7 1 1 6 2 20 8 23 3 4 9 6 2 11 2 53 1 3 10 30 2:3 3:2
19 20260418-0179 7 3 9 2 6 7 5 9 8 2 10 4 7 21 1 4 10 9 3 2 1 6 3 13 7 5 19 14 42 23 12 10 2 1 9 6 24 2 5 1 19 7 22 2 3 8 5 16 10 1 52 6 2 9 29 3:2 3:2
20 20260418-0178 9 5 8 4 4 6 4 8 7 1 9 3 2 20 9 3 9 8 10 1 5 5 2 12 6 4 18 13 41 22 11 9 1 8 2 5 23 20 4 4 18 6 21 1 2 7 4 15 9 4 51 3 1 8 28 3:2 2:3
21 20260418-0177 4 4 7 8 7 5 3 7 6 4 8 2 1 19 4 2 8 7 9 4 27 4 1 11 5 3 17 12 40 21 10 8 7 6 1 4 22 19 3 10 17 5 20 8 1 6 3 14 8 1 50 2 7 7 27 3:2 2:3
22 20260418-0176 7 7 9 9 4 4 2 6 5 13 7 1 7 18 3 1 7 6 8 2 26 3 7 10 4 2 16 11 39 20 9 7 1 5 9 3 21 18 2 9 16 4 19 5 9 5 2 13 7 4 49 1 12 6 26 4:1 4:1
23 20260418-0175 6 0 7 9 6 3 1 5 4 12 6 6 10 17 2 0 6 5 7 1 25 2 22 9 3 1 15 10 38 19 8 6 7 4 3 2 20 17 1 8 15 3 18 4 9 4 1 12 6 14 48 6 11 5 25 4:1 2:3
24 20260418-0174 1 4 0 3 1 2 1 4 3 11 5 18 9 16 1 13 5 4 6 4 24 1 21 8 2 0 14 9 37 18 7 5 4 3 2 1 19 16 3 7 14 2 17 3 6 3 1 11 5 13 47 1 10 4 24 0:5 3:2
25 20260418-0173 9 6 0 0 6 1 13 3 2 10 4 17 8 15 9 12 4 3 5 6 23 6 20 7 1 0 13 8 36 17 6 4 3 2 1 0 18 15 4 6 13 1 16 2 5 2 1 10 4 12 46 6 9 3 23 3:2 1:4
26 20260418-0172 0 9 9 6 1 0 12 2 1 9 3 16 7 14 4 11 3 2 4 5 22 1 19 6 9 6 12 7 35 16 5 3 2 1 9 2 17 14 3 5 12 6 15 1 4 1 1 9 3 11 45 5 8 2 22 3:2 3:2
27 20260418-0171 3 6 8 8 0 5 11 1 3 8 2 15 6 13 3 10 2 1 3 4 21 6 18 5 17 5 11 6 34 15 4 2 1 8 9 1 16 13 2 4 11 8 14 8 3 0 9 8 2 10 44 4 7 1 21 3:2 1:4
28 20260418-0170 2 2 7 0 8 4 10 2 8 7 1 14 5 12 2 9 1 2 2 3 20 5 17 4 16 4 10 5 33 14 3 1 7 2 8 0 15 12 1 3 10 7 13 5 2 2 8 7 1 9 43 3 6 8 20 2:3 1:4
29 20260418-0169 5 1 6 3 3 3 9 2 7 6 5 13 4 11 1 8 1 6 1 2 19 4 16 3 15 3 9 4 32 13 2 6 10 1 7 16 14 11 3 2 9 6 12 4 1 1 7 6 3 8 42 2 5 3 19 2:3 4:1
30 20260418-0168 9 3 8 9 0 2 8 1 6 5 13 12 3 10 9 7 23 5 3 1 18 3 15 2 14 2 8 3 31 12 1 5 9 8 6 15 13 10 20 1 8 5 11 3 9 0 6 5 14 7 41 1 4 2 18 3:2 3:2
出现次数 1 3 5 2 2 3 3 4 3 4 5 2 2 4 5 2 3 1 3 3 3 2 3 0 2 2 3 5 5 5 4 4 1 3 3 1 3 1 4 6 2 2 4 3 4 5 5 1 3 1
平均遗漏 11 6 3 6 6 6 7 4 13 5 3 10 6 3 2 13 5 12 12 5 6 12 5 45 11 9 6 4 4 3 4 9 11 5 4 17 4 16 3 2 11 10 6 6 5 21 3 9 5 28
最大遗漏 25 13 12 14 13 17 18 10 29 16 13 23 13 10 9 27 13 22 27 17 17 26 16 60 27 23 13 11 13 9 16 24 20 20 10 32 11 32 9 8 26 23 16 14 14 53 10 20 14 44
当前遗漏 25
1
0
11
13
5
3
6
2
16
5
4
13
6
9
0
10
21
1
8
17
1
5
60
7
3
0
11
2
4
2
6
18
11
9
4
3
7
0
1
26
23
0
13
5
1
4
20
11
2
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大小比 奇偶比
万位 千位 百位 十位 个位