近30期 近50期 近100期 新疆全球彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 三星跨度分布
跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-18 20260418-0198 2 2 1 1 100 1 18 8 4 10 1 6 2 3
2026-04-18 20260418-0197 6 8 2 6 99 20 17 7 3 9 6 5 1 2
2026-04-18 20260418-0196 1 9 5 8 98 19 16 6 2 8 13 4 8 1
2026-04-18 20260418-0195 8 0 9 9 97 18 15 5 1 7 12 3 23 9
2026-04-18 20260418-0194 5 6 2 4 96 17 14 4 4 6 11 2 22 26
2026-04-18 20260418-0193 9 5 6 4 95 16 13 3 4 5 10 1 21 25
2026-04-18 20260418-0192 2 9 4 7 94 15 12 2 1 4 9 7 20 24
2026-04-18 20260418-0191 5 1 2 4 93 14 11 1 4 3 8 4 19 23
2026-04-18 20260418-0190 4 7 5 3 92 13 10 3 5 2 7 3 18 22
2026-04-18 20260418-0189 2 1 4 3 91 12 9 3 4 1 6 2 17 21
2026-04-18 20260418-0188 9 4 5 5 90 11 8 13 3 5 5 1 16 20
2026-04-18 20260418-0187 1 8 5 7 89 10 7 12 2 1 4 7 15 19
2026-04-18 20260418-0186 7 3 8 5 88 9 6 11 1 5 3 5 14 18
2026-04-18 20260418-0185 7 4 8 4 87 8 5 10 4 9 2 4 13 17
2026-04-18 20260418-0184 4 0 3 4 86 7 4 9 4 8 1 3 12 16
2026-04-18 20260418-0183 6 9 3 6 85 6 3 8 1 7 6 2 11 15
2026-04-18 20260418-0182 2 6 6 4 84 5 2 7 4 6 9 1 10 14
2026-04-18 20260418-0181 8 1 5 7 83 4 1 6 3 5 8 7 9 13
2026-04-18 20260418-0180 0 1 2 2 82 3 2 5 2 4 7 1 8 12
2026-04-18 20260418-0179 9 2 6 7 81 2 12 4 1 3 6 7 7 11
2026-04-18 20260418-0178 8 4 4 4 80 1 11 3 4 2 5 19 6 10
2026-04-18 20260418-0177 7 8 7 1 79 1 10 2 14 1 4 18 5 9
2026-04-18 20260418-0176 9 9 4 5 78 30 9 1 13 5 3 17 4 8
2026-04-18 20260418-0175 7 9 6 3 77 29 8 3 12 15 2 16 3 7
2026-04-18 20260418-0174 0 3 1 3 76 28 7 3 11 14 1 15 2 6
2026-04-18 20260418-0173 0 0 6 6 75 27 6 4 10 13 6 14 1 5
2026-04-18 20260418-0172 9 6 1 8 74 26 5 3 9 12 7 13 8 4
2026-04-18 20260418-0171 8 8 0 8 73 25 4 2 8 11 6 12 8 3
2026-04-18 20260418-0170 7 0 8 8 72 24 3 1 7 10 5 11 8 2
2026-04-18 20260418-0169 6 3 3 3 71 23 2 3 6 9 4 10 3 1
2026-04-18 20260418-0168 8 9 0 9 70 22 1 4 5 8 3 9 2 9
2026-04-18 20260418-0167 5 4 6 2 69 21 2 3 4 7 2 8 1 23
2026-04-18 20260418-0166 0 4 8 8 68 20 23 2 3 6 1 7 8 22
2026-04-18 20260418-0165 2 8 6 6 67 19 22 1 2 5 6 6 3 21
2026-04-18 20260418-0164 5 8 7 3 66 18 21 3 1 4 10 5 2 20
2026-04-18 20260418-0163 6 6 2 4 65 17 20 23 4 3 9 4 1 19
2026-04-18 20260418-0162 9 8 1 8 64 16 19 22 1 2 8 3 8 18
2026-04-18 20260418-0161 6 8 4 4 63 15 18 21 4 1 7 2 4 17
2026-04-18 20260418-0160 1 5 0 5 62 14 17 20 13 5 6 1 3 16
2026-04-18 20260418-0159 7 4 0 7 61 13 16 19 12 3 5 7 2 15
2026-04-18 20260418-0158 7 2 0 7 60 12 15 18 11 2 4 7 1 14
2026-04-18 20260418-0157 8 7 0 8 59 11 14 17 10 1 3 2 8 13
2026-04-18 20260418-0156 4 9 7 5 58 10 13 16 9 5 2 1 3 12
2026-04-18 20260418-0155 8 1 7 7 57 9 12 15 8 7 1 7 2 11
2026-04-18 20260418-0154 8 2 3 6 56 8 11 14 7 6 6 9 1 10
2026-04-18 20260418-0153 0 0 8 8 55 7 10 13 6 5 1 8 8 9
2026-04-18 20260418-0152 2 8 2 6 54 6 9 12 5 4 6 7 2 8
2026-04-18 20260418-0151 8 2 8 6 53 5 8 11 4 3 6 6 1 7
2026-04-18 20260418-0150 1 8 9 8 52 4 7 10 3 2 12 5 8 6
2026-04-18 20260418-0149 1 7 9 8 51 3 6 9 2 1 11 4 8 5
2026-04-18 20260418-0148 8 3 8 5 50 2 5 8 1 5 10 3 6 4
2026-04-18 20260418-0147 8 5 4 4 49 1 4 7 4 11 9 2 5 3
2026-04-18 20260418-0146 4 4 3 1 48 1 3 6 15 10 8 1 4 2
2026-04-18 20260418-0145 9 6 2 7 47 17 2 5 14 9 7 7 3 1
2026-04-18 20260418-0144 5 0 9 9 46 16 1 4 13 8 6 5 2 9
2026-04-18 20260418-0143 6 6 4 2 45 15 2 3 12 7 5 4 1 17
2026-04-18 20260418-0142 9 3 1 8 44 14 1 2 11 6 4 3 8 16
2026-04-18 20260418-0141 4 6 6 2 43 13 2 1 10 5 3 2 8 15
2026-04-18 20260418-0140 2 3 0 3 42 12 17 3 9 4 2 1 7 14
2026-04-18 20260418-0139 7 0 6 7 41 11 16 2 8 3 1 7 6 13
2026-04-18 20260418-0138 1 7 2 6 40 10 15 1 7 2 6 4 5 12
2026-04-18 20260418-0137 3 5 2 3 39 9 14 3 6 1 18 3 4 11
2026-04-18 20260418-0136 8 3 7 5 38 8 13 1 5 5 17 2 3 10
2026-04-18 20260418-0135 0 0 3 3 37 7 12 3 4 5 16 1 2 9
2026-04-18 20260418-0134 7 0 2 7 36 6 11 7 3 4 15 7 1 8
2026-04-18 20260418-0133 8 6 0 8 35 5 10 6 2 3 14 1 8 7
2026-04-18 20260418-0132 2 9 3 7 34 4 9 5 1 2 13 7 19 6
2026-04-18 20260418-0131 1 5 1 4 33 3 8 4 4 1 12 7 18 5
2026-04-18 20260418-0130 4 5 0 5 32 2 7 3 1 5 11 6 17 4
2026-04-18 20260418-0129 4 2 0 4 31 1 6 2 4 18 10 5 16 3
2026-04-18 20260418-0128 1 1 2 1 30 1 5 1 3 17 9 4 15 2
2026-04-18 20260418-0127 6 3 5 3 29 26 4 3 2 16 8 3 14 1
2026-04-18 20260418-0126 9 8 0 9 28 25 3 4 1 15 7 2 13 9
2026-04-18 20260418-0125 9 7 5 4 27 24 2 3 4 14 6 1 12 4
2026-04-18 20260418-0124 7 0 5 7 26 23 1 2 6 13 5 7 11 3
2026-04-18 20260418-0123 2 3 1 2 25 22 2 1 5 12 4 3 10 2
2026-04-18 20260418-0122 4 3 6 3 24 21 24 3 4 11 3 2 9 1
2026-04-18 20260418-0121 2 9 0 9 23 20 23 11 3 10 2 1 8 9
2026-04-18 20260418-0120 2 5 9 7 22 19 22 10 2 9 1 7 7 20
2026-04-18 20260418-0119 1 7 4 6 21 18 21 9 1 8 6 7 6 19
2026-04-18 20260418-0118 5 9 7 4 20 17 20 8 4 7 1 6 5 18
2026-04-18 20260418-0117 1 7 1 6 19 16 19 7 1 6 6 5 4 17
2026-04-18 20260418-0116 5 4 8 4 18 15 18 6 4 5 1 4 3 16
2026-04-18 20260418-0115 8 2 7 6 17 14 17 5 1 4 6 3 2 15
2026-04-18 20260418-0114 1 5 5 4 16 13 16 4 4 3 8 2 1 14
2026-04-18 20260418-0113 8 5 0 8 15 12 15 3 9 2 7 1 8 13
2026-04-18 20260418-0112 9 2 2 7 14 11 14 2 8 1 6 7 14 12
2026-04-18 20260418-0111 8 7 3 5 13 10 13 1 7 5 5 6 13 11
2026-04-18 20260418-0110 4 5 7 3 12 9 12 3 6 1 4 5 12 10
2026-04-18 20260418-0109 1 6 1 5 11 8 11 1 5 5 3 4 11 9
2026-04-18 20260418-0108 4 5 2 3 10 7 10 3 4 10 2 3 10 8
2026-04-18 20260418-0107 3 0 1 3 9 6 9 3 3 9 1 2 9 7
2026-04-18 20260418-0106 7 1 5 6 8 5 8 4 2 8 6 1 8 6
2026-04-18 20260418-0105 1 5 8 7 7 4 7 3 1 7 7 7 7 5
2026-04-18 20260418-0104 4 8 6 4 6 3 6 2 4 6 6 1 6 4
2026-04-18 20260418-0103 3 1 8 7 5 2 5 1 5 5 5 7 5 3
2026-04-18 20260418-0102 5 2 4 3 4 1 4 3 4 4 4 4 4 2
2026-04-18 20260418-0101 4 5 5 1 3 1 3 2 3 3 3 3 3 1
2026-04-18 20260418-0100 0 9 4 9 2 2 2 1 2 2 2 2 2 9
2026-04-18 20260418-0099 6 4 7 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
出现次数 0 5 5 16 17 10 12 16 13 6
平均遗漏 50 11 9 5 4 5 5 4 6 10
最大遗漏 100 30 24 23 15 18 18 19 23 26
当前遗漏 100
0
18
8
4
10
1
6
2
3
日期 期号 开奖号码 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
三星跨度分布