| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 大小比 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | ||||||||||||
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | |||||
| 2026-04-16 | 20260416-0250 | 0 | 5 | 7 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 11 | 2:1 | 2 | 7 | 11 | 4 | 1 | 小大大 | 13 | 2 | 3 | 7 |
| 2026-04-16 | 20260416-0249 | 7 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 10 | 2:1 | 1 | 6 | 10 | 3 | 大小大 | 14 | 12 | 1 | 2 | 6 |
| 2026-04-16 | 20260416-0248 | 4 | 7 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 9 | 2 | 1:2 | 5 | 9 | 2 | 18 | 13 | 11 | 小大小 | 1 | 5 |
| 2026-04-16 | 20260416-0247 | 3 | 0 | 9 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 8 | 1 | 1:2 | 4 | 8 | 1 | 17 | 12 | 10 | 6 | 小小大 | 4 |
| 2026-04-16 | 20260416-0246 | 6 | 9 | 0 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2 | 小 | 7 | 2:1 | 2 | 3 | 7 | 大大小 | 16 | 11 | 9 | 5 | 2 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-0245 | 7 | 6 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 6 | 2:1 | 1 | 2 | 6 | 大大小 | 15 | 10 | 8 | 4 | 1 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260416-0244 | 2 | 1 | 6 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 5 | 2 | 1:2 | 1 | 5 | 2 | 14 | 9 | 7 | 3 | 小小大 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-0243 | 1 | 4 | 0 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 4 | 1 | 2 | 0:3 | 4 | 1 | 13 | 8 | 6 | 2 | 3 | 小小小 |
| 2026-04-16 | 20260416-0242 | 9 | 9 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 3 | 2:1 | 1 | 48 | 3 | 大大小 | 12 | 7 | 5 | 1 | 2 | 48 |
| 2026-04-16 | 20260416-0241 | 2 | 5 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 6 | 1:2 | 47 | 2 | 18 | 11 | 6 | 4 | 小大小 | 1 | 47 |
| 2026-04-16 | 20260416-0240 | 1 | 2 | 8 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 5 | 1:2 | 46 | 1 | 17 | 10 | 5 | 3 | 9 | 小小大 | 46 |
| 2026-04-16 | 20260416-0239 | 6 | 8 | 5 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3:0 | 4 | 1 | 45 | 大大大 | 16 | 9 | 4 | 2 | 8 | 1 | 45 |
| 2026-04-16 | 20260416-0238 | 3 | 2 | 7 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 4 | 3 | 1:2 | 44 | 4 | 15 | 8 | 3 | 1 | 7 | 小小大 | 44 |
| 2026-04-16 | 20260416-0237 | 5 | 4 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 2 | 小 | 3 | 2 | 1:2 | 43 | 3 | 14 | 7 | 2 | 大小小 | 6 | 10 | 43 |
| 2026-04-16 | 20260416-0236 | 7 | 3 | 0 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1:2 | 42 | 2 | 13 | 6 | 1 | 大小小 | 5 | 9 | 42 |
| 2026-04-16 | 20260416-0235 | 4 | 8 | 7 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 4 | 1 | 2:1 | 4 | 41 | 1 | 12 | 5 | 小大大 | 11 | 4 | 8 | 41 |
| 2026-04-16 | 20260416-0234 | 9 | 8 | 8 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 3 | 3:0 | 1 | 3 | 40 | 大大大 | 11 | 4 | 1 | 10 | 3 | 7 | 40 |
| 2026-04-16 | 20260416-0233 | 0 | 7 | 7 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 2 | 1 | 2:1 | 2 | 39 | 1 | 10 | 3 | 小大大 | 9 | 2 | 6 | 39 |
| 2026-04-16 | 20260416-0232 | 5 | 8 | 9 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3:0 | 2 | 1 | 38 | 大大大 | 9 | 2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 38 |
| 2026-04-16 | 20260416-0231 | 3 | 5 | 0 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 1 | 1:2 | 37 | 3 | 8 | 1 | 13 | 7 | 小大小 | 4 | 37 |
| 2026-04-16 | 20260416-0230 | 5 | 1 | 5 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 5 | 2 | 2:1 | 3 | 36 | 2 | 7 | 大小大 | 12 | 6 | 5 | 3 | 36 |
| 2026-04-16 | 20260416-0229 | 8 | 4 | 6 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 4 | 1 | 2:1 | 2 | 35 | 1 | 6 | 大小大 | 11 | 5 | 4 | 2 | 35 |
| 2026-04-16 | 20260416-0228 | 8 | 5 | 7 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 3:0 | 5 | 1 | 34 | 大大大 | 5 | 7 | 10 | 4 | 3 | 1 | 34 |
| 2026-04-16 | 20260416-0227 | 0 | 2 | 7 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 4 | 1:2 | 33 | 1 | 4 | 6 | 9 | 3 | 2 | 小小大 | 33 |
| 2026-04-16 | 20260416-0226 | 6 | 5 | 5 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3:0 | 3 | 1 | 32 | 大大大 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 4 | 32 |
| 2026-04-16 | 20260416-0225 | 0 | 9 | 4 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 8 | 2 | 1:2 | 31 | 8 | 2 | 4 | 7 | 1 | 小大小 | 3 | 31 |
| 2026-04-16 | 20260416-0224 | 9 | 0 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 7 | 1 | 1:2 | 30 | 7 | 1 | 3 | 6 | 大小小 | 17 | 2 | 30 |
| 2026-04-16 | 20260416-0223 | 9 | 8 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 6 | 2:1 | 1 | 29 | 6 | 大大小 | 2 | 5 | 3 | 16 | 1 | 29 |
| 2026-04-16 | 20260416-0222 | 0 | 1 | 8 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 5 | 1 | 1:2 | 28 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 15 | 小小大 | 28 |
| 2026-04-16 | 20260416-0221 | 8 | 2 | 8 | 大 | 3 | 3 | 小 | 大 | 1 | 4 | 2:1 | 1 | 27 | 4 | 6 | 大小大 | 3 | 1 | 14 | 18 | 27 |
| 2026-04-16 | 20260416-0220 | 7 | 0 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 3 | 1 | 1:2 | 26 | 3 | 5 | 1 | 2 | 大小小 | 13 | 17 | 26 |
| 2026-04-16 | 20260416-0219 | 5 | 4 | 5 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 4 | 2 | 2:1 | 7 | 25 | 2 | 4 | 大小大 | 1 | 7 | 12 | 16 | 25 |
| 2026-04-16 | 20260416-0218 | 4 | 5 | 6 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 3 | 1 | 2:1 | 6 | 24 | 1 | 3 | 4 | 小大大 | 6 | 11 | 15 | 24 |
| 2026-04-16 | 20260416-0217 | 7 | 6 | 6 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 2 | 3:0 | 1 | 5 | 23 | 大大大 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 | 23 |
| 2026-04-16 | 20260416-0216 | 1 | 7 | 6 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 16 | 2:1 | 4 | 22 | 16 | 1 | 2 | 小大大 | 4 | 9 | 13 | 22 |
| 2026-04-16 | 20260416-0215 | 8 | 7 | 4 | 大 | 8 | 大 | 1 | 1 | 小 | 15 | 2:1 | 3 | 21 | 15 | 大大小 | 1 | 10 | 3 | 8 | 12 | 21 |
| 2026-04-16 | 20260416-0214 | 6 | 2 | 5 | 大 | 7 | 1 | 小 | 大 | 1 | 14 | 2:1 | 2 | 20 | 14 | 1 | 大小大 | 9 | 2 | 7 | 11 | 20 |
| 2026-04-16 | 20260416-0213 | 6 | 7 | 1 | 大 | 6 | 大 | 1 | 8 | 小 | 13 | 2:1 | 1 | 19 | 13 | 大大小 | 9 | 8 | 1 | 6 | 10 | 19 |
| 2026-04-16 | 20260416-0212 | 6 | 3 | 3 | 大 | 5 | 1 | 小 | 7 | 小 | 12 | 1 | 1:2 | 18 | 12 | 1 | 8 | 7 | 大小小 | 5 | 9 | 18 |
| 2026-04-16 | 20260416-0211 | 5 | 6 | 1 | 大 | 4 | 大 | 1 | 6 | 小 | 11 | 2:1 | 1 | 17 | 11 | 大大小 | 7 | 6 | 1 | 4 | 8 | 17 |
| 2026-04-16 | 20260416-0210 | 5 | 4 | 4 | 大 | 3 | 3 | 小 | 5 | 小 | 10 | 5 | 1:2 | 16 | 10 | 23 | 6 | 5 | 大小小 | 3 | 7 | 16 |
| 2026-04-16 | 20260416-0209 | 5 | 1 | 4 | 大 | 2 | 2 | 小 | 4 | 小 | 9 | 4 | 1:2 | 15 | 9 | 22 | 5 | 4 | 大小小 | 2 | 6 | 15 |
| 2026-04-16 | 20260416-0208 | 6 | 0 | 0 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 8 | 3 | 1:2 | 14 | 8 | 21 | 4 | 3 | 大小小 | 1 | 5 | 14 |
| 2026-04-16 | 20260416-0207 | 4 | 6 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 7 | 2 | 1:2 | 13 | 7 | 20 | 3 | 2 | 1 | 小大小 | 4 | 13 |
| 2026-04-16 | 20260416-0206 | 5 | 4 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 6 | 1 | 1:2 | 12 | 6 | 19 | 2 | 1 | 大小小 | 7 | 3 | 12 |
| 2026-04-16 | 20260416-0205 | 2 | 8 | 8 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 6 | 5 | 2:1 | 2 | 11 | 5 | 18 | 1 | 小大大 | 23 | 6 | 2 | 11 |
| 2026-04-16 | 20260416-0204 | 9 | 2 | 8 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 5 | 4 | 2:1 | 1 | 10 | 4 | 17 | 大小大 | 15 | 22 | 5 | 1 | 10 |
| 2026-04-16 | 20260416-0203 | 2 | 4 | 5 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 4 | 3 | 8 | 1:2 | 9 | 3 | 16 | 8 | 14 | 21 | 4 | 小小大 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0202 | 1 | 1 | 5 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 2 | 7 | 1:2 | 8 | 2 | 15 | 7 | 13 | 20 | 3 | 小小大 | 8 |
| 2026-04-16 | 20260416-0201 | 2 | 0 | 7 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 6 | 1:2 | 7 | 1 | 14 | 6 | 12 | 19 | 2 | 小小大 | 7 |
| 2026-04-16 | 20260416-0200 | 6 | 6 | 5 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3:0 | 5 | 1 | 6 | 大大大 | 13 | 5 | 11 | 18 | 1 | 2 | 6 |
| 2026-04-16 | 20260416-0199 | 4 | 7 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 4 | 1:2 | 5 | 2 | 12 | 4 | 10 | 17 | 小大小 | 1 | 5 |
| 2026-04-16 | 20260416-0198 | 2 | 4 | 7 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 3 | 1:2 | 4 | 1 | 11 | 3 | 9 | 16 | 2 | 小小大 | 4 |
| 2026-04-16 | 20260416-0197 | 6 | 5 | 6 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3:0 | 2 | 1 | 3 | 大大大 | 10 | 2 | 8 | 15 | 1 | 4 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-0196 | 2 | 9 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 26 | 1 | 1:2 | 2 | 26 | 9 | 1 | 7 | 14 | 小大小 | 3 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260416-0195 | 8 | 3 | 8 | 大 | 1 | 6 | 小 | 大 | 1 | 25 | 2:1 | 2 | 1 | 25 | 8 | 大小大 | 6 | 13 | 12 | 2 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-0194 | 1 | 2 | 1 | 2 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 24 | 2 | 1 | 0:3 | 24 | 7 | 2 | 5 | 12 | 11 | 1 | 小小小 |
| 2026-04-16 | 20260416-0193 | 3 | 4 | 6 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 6 | 23 | 1 | 1:2 | 16 | 23 | 6 | 1 | 4 | 11 | 10 | 小小大 | 16 |
| 2026-04-16 | 20260416-0192 | 8 | 4 | 9 | 大 | 3 | 3 | 小 | 大 | 5 | 22 | 2:1 | 4 | 15 | 22 | 5 | 大小大 | 3 | 10 | 9 | 4 | 15 |
| 2026-04-16 | 20260416-0191 | 7 | 2 | 9 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 4 | 21 | 2:1 | 3 | 14 | 21 | 4 | 大小大 | 2 | 9 | 8 | 3 | 14 |
| 2026-04-16 | 20260416-0190 | 7 | 1 | 6 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 20 | 2:1 | 2 | 13 | 20 | 3 | 大小大 | 1 | 8 | 7 | 2 | 13 |
| 2026-04-16 | 20260416-0189 | 3 | 8 | 9 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 19 | 2:1 | 1 | 12 | 19 | 2 | 3 | 小大大 | 7 | 6 | 1 | 12 |
| 2026-04-16 | 20260416-0188 | 0 | 0 | 5 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 18 | 1 | 1:2 | 11 | 18 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 小小大 | 11 |
| 2026-04-16 | 20260416-0187 | 9 | 5 | 0 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 17 | 2:1 | 4 | 10 | 17 | 大大小 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 10 |
| 2026-04-16 | 20260416-0186 | 8 | 0 | 8 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 16 | 2:1 | 3 | 9 | 16 | 8 | 大小大 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0185 | 0 | 5 | 6 | 3 | 小 | 大 | 3 | 大 | 2 | 15 | 2:1 | 2 | 8 | 15 | 7 | 5 | 小大大 | 3 | 2 | 6 | 8 |
| 2026-04-16 | 20260416-0184 | 1 | 9 | 9 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 14 | 2:1 | 1 | 7 | 14 | 6 | 4 | 小大大 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 2026-04-16 | 20260416-0183 | 2 | 6 | 4 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 13 | 3 | 1:2 | 6 | 13 | 5 | 3 | 24 | 1 | 小大小 | 4 | 6 |
| 2026-04-16 | 20260416-0182 | 5 | 0 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 12 | 2 | 1:2 | 5 | 12 | 4 | 2 | 23 | 大小小 | 1 | 3 | 5 |
| 2026-04-16 | 20260416-0181 | 2 | 6 | 0 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 11 | 1 | 1:2 | 4 | 11 | 3 | 1 | 22 | 7 | 小大小 | 2 | 4 |
| 2026-04-16 | 20260416-0180 | 5 | 2 | 7 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 10 | 2:1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 大小大 | 21 | 6 | 4 | 1 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-0179 | 3 | 2 | 9 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 9 | 1 | 1:2 | 2 | 9 | 1 | 16 | 20 | 5 | 3 | 小小大 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260416-0178 | 6 | 9 | 0 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 8 | 2:1 | 2 | 1 | 8 | 大大小 | 15 | 19 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-0177 | 0 | 4 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 7 | 4 | 1 | 0:3 | 7 | 4 | 14 | 18 | 3 | 1 | 2 | 小小小 |
| 2026-04-16 | 20260416-0176 | 0 | 5 | 3 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 6 | 3 | 1:2 | 11 | 6 | 3 | 13 | 17 | 2 | 小大小 | 1 | 11 |
| 2026-04-16 | 20260416-0175 | 1 | 3 | 7 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 5 | 2 | 1:2 | 10 | 5 | 2 | 12 | 16 | 1 | 22 | 小小大 | 10 |
| 2026-04-16 | 20260416-0174 | 5 | 1 | 0 | 大 | 5 | 1 | 小 | 4 | 小 | 4 | 1 | 1:2 | 9 | 4 | 1 | 11 | 15 | 大小小 | 21 | 5 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0173 | 8 | 5 | 1 | 大 | 4 | 大 | 2 | 3 | 小 | 3 | 2:1 | 2 | 8 | 3 | 大大小 | 10 | 14 | 2 | 20 | 4 | 8 |
| 2026-04-16 | 20260416-0172 | 8 | 8 | 3 | 大 | 3 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 2:1 | 1 | 7 | 2 | 大大小 | 9 | 13 | 1 | 19 | 3 | 7 |
| 2026-04-16 | 20260416-0171 | 8 | 4 | 0 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 8 | 1:2 | 6 | 1 | 15 | 8 | 12 | 大小小 | 18 | 2 | 6 |
| 2026-04-16 | 20260416-0170 | 8 | 5 | 6 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3:0 | 7 | 1 | 5 | 大大大 | 14 | 7 | 11 | 2 | 17 | 1 | 5 |
| 2026-04-16 | 20260416-0169 | 4 | 0 | 9 | 1 | 小 | 10 | 小 | 大 | 1 | 15 | 6 | 1:2 | 4 | 15 | 13 | 6 | 10 | 1 | 16 | 小小大 | 4 |
| 2026-04-16 | 20260416-0168 | 5 | 2 | 3 | 大 | 1 | 9 | 小 | 1 | 小 | 14 | 5 | 1:2 | 3 | 14 | 12 | 5 | 9 | 大小小 | 15 | 1 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-0167 | 3 | 2 | 7 | 1 | 小 | 8 | 小 | 大 | 1 | 13 | 4 | 1:2 | 2 | 13 | 11 | 4 | 8 | 1 | 14 | 小小大 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260416-0166 | 8 | 2 | 2 | 大 | 1 | 7 | 小 | 3 | 小 | 12 | 3 | 1:2 | 1 | 12 | 10 | 3 | 7 | 大小小 | 13 | 16 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-0165 | 2 | 0 | 0 | 2 | 小 | 6 | 小 | 2 | 小 | 11 | 2 | 4 | 0:3 | 11 | 9 | 2 | 6 | 4 | 12 | 15 | 小小小 |
| 2026-04-16 | 20260416-0164 | 0 | 4 | 4 | 1 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 10 | 1 | 3 | 0:3 | 10 | 8 | 1 | 5 | 3 | 11 | 14 | 小小小 |
| 2026-04-16 | 20260416-0163 | 7 | 2 | 5 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 1 | 9 | 2:1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 大小大 | 4 | 2 | 10 | 13 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-0162 | 4 | 2 | 0 | 1 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 8 | 2 | 1 | 0:3 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 12 | 小小小 |
| 2026-04-16 | 20260416-0161 | 9 | 1 | 0 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 7 | 1 | 1:2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 大小小 | 8 | 11 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-0160 | 6 | 0 | 7 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 6 | 2:1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 大小大 | 1 | 3 | 7 | 10 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260416-0159 | 1 | 5 | 5 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 5 | 2:1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 小大大 | 2 | 6 | 9 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-0158 | 4 | 1 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 4 | 2 | 1 | 0:3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 5 | 8 | 小小小 |
| 2026-04-16 | 20260416-0157 | 9 | 3 | 3 | 大 | 4 | 1 | 小 | 2 | 小 | 3 | 1 | 1:2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 大小小 | 4 | 7 | 7 |
| 2026-04-16 | 20260416-0156 | 8 | 8 | 0 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 2:1 | 3 | 6 | 2 | 大大小 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 |
| 2026-04-16 | 20260416-0155 | 6 | 3 | 6 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 2:1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 大小大 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| 2026-04-16 | 20260416-0154 | 8 | 5 | 7 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 3:0 | 4 | 1 | 4 | 大大大 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 2026-04-16 | 20260416-0153 | 1 | 6 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 3 | 3 | 1:2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 小大小 | 3 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-0152 | 3 | 5 | 4 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 2 | 1:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小大小 | 2 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260416-0151 | 8 | 0 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大小小 | 1 | 1 | 1 |
| 出现次数 | 55 | 45 | 44 | 56 | 52 | 48 | 10 | 38 | 45 | 7 | 10 | 12 | 16 | 10 | 17 | 12 | 16 | 7 | ||||
| 平均遗漏 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 14 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 14 | ||||
| 最大遗漏 | 3 | 8 | 10 | 5 | 8 | 6 | 26 | 8 | 7 | 48 | 26 | 23 | 18 | 24 | 23 | 22 | 18 | 48 | ||||
| 当前遗漏 |
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
2
|
11
|
0
|
2
|
7
|
11
|
4
|
1
|
0
|
13
|
2
|
3
|
7
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 大小比 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | |||||||||||||||