| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 |
开奖 号码 |
和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026-04-16 | 20260416-0203 | 4 | 5 | 9 | 38 | 29 | 21 | 9 | 32 | 15 | 1 | 2 | 4 | 9 | 10 | 3 | 49 | 11 | 55 | 78 | 57 | 14 | 19 | 9 | 10 | 3 | 21 | 9 | 32 | 15 | 1 | 2 | 4 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0202 | 1 | 5 | 6 | 37 | 28 | 20 | 8 | 31 | 14 | 6 | 1 | 3 | 22 | 9 | 2 | 48 | 10 | 54 | 77 | 56 | 13 | 18 | 6 | 9 | 2 | 20 | 8 | 31 | 14 | 6 | 1 | 3 | 22 |
| 2026-04-16 | 20260416-0201 | 0 | 7 | 7 | 36 | 27 | 19 | 7 | 30 | 13 | 20 | 7 | 2 | 21 | 8 | 1 | 47 | 9 | 53 | 76 | 55 | 12 | 17 | 7 | 8 | 1 | 19 | 7 | 30 | 13 | 20 | 7 | 2 | 21 |
| 2026-04-16 | 20260416-0200 | 6 | 5 | 11 | 35 | 26 | 18 | 6 | 29 | 12 | 19 | 10 | 1 | 20 | 7 | 11 | 46 | 8 | 52 | 75 | 54 | 11 | 16 | 1 | 7 | 1 | 18 | 6 | 29 | 12 | 19 | 10 | 1 | 20 |
| 2026-04-16 | 20260416-0199 | 7 | 1 | 8 | 34 | 25 | 17 | 5 | 28 | 11 | 18 | 9 | 8 | 19 | 6 | 1 | 45 | 7 | 51 | 74 | 53 | 10 | 15 | 8 | 6 | 1 | 17 | 5 | 28 | 11 | 18 | 9 | 8 | 19 |
| 2026-04-16 | 20260416-0198 | 4 | 7 | 11 | 33 | 24 | 16 | 4 | 27 | 10 | 17 | 8 | 12 | 18 | 5 | 11 | 44 | 6 | 50 | 73 | 52 | 9 | 14 | 1 | 5 | 1 | 16 | 4 | 27 | 10 | 17 | 8 | 12 | 18 |
| 2026-04-16 | 20260416-0197 | 5 | 6 | 11 | 32 | 23 | 15 | 3 | 26 | 9 | 16 | 7 | 11 | 17 | 4 | 11 | 43 | 5 | 49 | 72 | 51 | 8 | 13 | 1 | 4 | 1 | 15 | 3 | 26 | 9 | 16 | 7 | 11 | 17 |
| 2026-04-16 | 20260416-0196 | 9 | 2 | 11 | 31 | 22 | 14 | 2 | 25 | 8 | 15 | 6 | 10 | 16 | 3 | 11 | 42 | 4 | 48 | 71 | 50 | 7 | 12 | 1 | 3 | 1 | 14 | 2 | 25 | 8 | 15 | 6 | 10 | 16 |
| 2026-04-16 | 20260416-0195 | 3 | 8 | 11 | 30 | 21 | 13 | 1 | 24 | 7 | 14 | 5 | 9 | 15 | 2 | 11 | 41 | 3 | 47 | 70 | 49 | 6 | 11 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 24 | 7 | 14 | 5 | 9 | 15 |
| 2026-04-16 | 20260416-0194 | 2 | 1 | 3 | 29 | 20 | 12 | 3 | 23 | 6 | 13 | 4 | 8 | 14 | 1 | 3 | 40 | 2 | 46 | 69 | 48 | 5 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 | 3 | 23 | 6 | 13 | 4 | 8 | 14 |
| 2026-04-16 | 20260416-0193 | 4 | 6 | 10 | 28 | 19 | 11 | 42 | 22 | 5 | 12 | 3 | 7 | 13 | 10 | 2 | 39 | 1 | 45 | 68 | 47 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 22 | 5 | 12 | 3 | 7 | 13 |
| 2026-04-16 | 20260416-0192 | 4 | 9 | 13 | 27 | 18 | 10 | 41 | 21 | 4 | 11 | 2 | 6 | 12 | 9 | 1 | 38 | 13 | 44 | 67 | 46 | 3 | 8 | 3 | 9 | 1 | 10 | 3 | 21 | 4 | 11 | 2 | 6 | 12 |
| 2026-04-16 | 20260416-0191 | 2 | 9 | 11 | 26 | 17 | 9 | 40 | 20 | 3 | 10 | 1 | 5 | 11 | 8 | 11 | 37 | 62 | 43 | 66 | 45 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 40 | 20 | 3 | 10 | 1 | 5 | 11 |
| 2026-04-16 | 20260416-0190 | 1 | 6 | 7 | 25 | 16 | 8 | 39 | 19 | 2 | 9 | 7 | 4 | 10 | 7 | 5 | 36 | 61 | 42 | 65 | 44 | 1 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 39 | 19 | 2 | 9 | 7 | 4 | 10 |
| 2026-04-16 | 20260416-0189 | 8 | 9 | 17 | 24 | 15 | 7 | 38 | 18 | 1 | 8 | 26 | 3 | 9 | 6 | 4 | 35 | 60 | 41 | 64 | 43 | 17 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 38 | 18 | 1 | 8 | 7 | 3 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0188 | 0 | 5 | 5 | 23 | 14 | 6 | 37 | 17 | 5 | 7 | 25 | 2 | 8 | 5 | 3 | 34 | 59 | 40 | 63 | 42 | 73 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 37 | 17 | 5 | 7 | 25 | 2 | 8 |
| 2026-04-16 | 20260416-0187 | 5 | 0 | 5 | 22 | 13 | 5 | 36 | 16 | 5 | 6 | 24 | 1 | 7 | 4 | 2 | 33 | 58 | 39 | 62 | 41 | 72 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 36 | 16 | 5 | 6 | 24 | 1 | 7 |
| 2026-04-16 | 20260416-0186 | 0 | 8 | 8 | 21 | 12 | 4 | 35 | 15 | 9 | 5 | 23 | 8 | 6 | 3 | 1 | 32 | 57 | 38 | 61 | 40 | 71 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 35 | 15 | 9 | 5 | 23 | 8 | 6 |
| 2026-04-16 | 20260416-0185 | 5 | 6 | 11 | 20 | 11 | 3 | 34 | 14 | 8 | 4 | 22 | 9 | 5 | 2 | 11 | 31 | 56 | 37 | 60 | 39 | 70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 34 | 14 | 8 | 4 | 22 | 1 | 5 |
| 2026-04-16 | 20260416-0184 | 9 | 9 | 18 | 19 | 10 | 2 | 33 | 13 | 7 | 3 | 21 | 8 | 4 | 1 | 5 | 30 | 55 | 36 | 59 | 38 | 69 | 18 | 8 | 1 | 5 | 2 | 33 | 13 | 7 | 3 | 21 | 8 | 4 |
| 2026-04-16 | 20260416-0183 | 6 | 4 | 10 | 18 | 9 | 1 | 32 | 12 | 6 | 2 | 20 | 7 | 3 | 10 | 4 | 29 | 54 | 35 | 58 | 37 | 68 | 60 | 0 | 0 | 4 | 1 | 32 | 12 | 6 | 2 | 20 | 7 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-0182 | 0 | 2 | 2 | 17 | 8 | 2 | 31 | 11 | 5 | 1 | 19 | 6 | 2 | 7 | 3 | 28 | 53 | 34 | 57 | 36 | 67 | 59 | 2 | 7 | 3 | 2 | 31 | 11 | 5 | 1 | 19 | 6 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260416-0181 | 6 | 0 | 6 | 16 | 7 | 19 | 30 | 10 | 4 | 6 | 18 | 5 | 1 | 6 | 2 | 27 | 52 | 33 | 56 | 35 | 66 | 58 | 6 | 6 | 2 | 19 | 30 | 10 | 4 | 6 | 18 | 5 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-0180 | 2 | 7 | 9 | 15 | 6 | 18 | 29 | 9 | 3 | 7 | 17 | 4 | 9 | 5 | 1 | 26 | 51 | 32 | 55 | 34 | 65 | 57 | 9 | 5 | 1 | 18 | 29 | 9 | 3 | 7 | 17 | 4 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0179 | 2 | 9 | 11 | 14 | 5 | 17 | 28 | 8 | 2 | 6 | 16 | 3 | 1 | 4 | 11 | 25 | 50 | 31 | 54 | 33 | 64 | 56 | 1 | 4 | 1 | 17 | 28 | 8 | 2 | 6 | 16 | 3 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-0178 | 9 | 0 | 9 | 13 | 4 | 16 | 27 | 7 | 1 | 5 | 15 | 2 | 9 | 3 | 6 | 24 | 49 | 30 | 53 | 32 | 63 | 55 | 9 | 3 | 4 | 16 | 27 | 7 | 1 | 5 | 15 | 2 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0177 | 4 | 1 | 5 | 12 | 3 | 15 | 26 | 6 | 5 | 4 | 14 | 1 | 8 | 2 | 5 | 23 | 48 | 29 | 52 | 31 | 62 | 54 | 5 | 2 | 3 | 15 | 26 | 6 | 5 | 4 | 14 | 1 | 8 |
| 2026-04-16 | 20260416-0176 | 5 | 3 | 8 | 11 | 2 | 14 | 25 | 5 | 8 | 3 | 13 | 8 | 7 | 1 | 4 | 22 | 47 | 28 | 51 | 30 | 61 | 53 | 8 | 1 | 2 | 14 | 25 | 5 | 8 | 3 | 13 | 8 | 7 |
| 2026-04-16 | 20260416-0175 | 3 | 7 | 10 | 10 | 1 | 13 | 24 | 4 | 7 | 2 | 12 | 11 | 6 | 10 | 3 | 21 | 46 | 27 | 50 | 29 | 60 | 52 | 0 | 0 | 1 | 13 | 24 | 4 | 7 | 2 | 12 | 11 | 6 |
| 2026-04-16 | 20260416-0174 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 12 | 23 | 3 | 6 | 1 | 11 | 10 | 5 | 15 | 2 | 20 | 45 | 26 | 49 | 28 | 59 | 51 | 1 | 9 | 1 | 12 | 23 | 3 | 6 | 1 | 11 | 10 | 5 |
| 2026-04-16 | 20260416-0173 | 5 | 1 | 6 | 8 | 12 | 11 | 22 | 2 | 5 | 6 | 10 | 9 | 4 | 14 | 1 | 19 | 44 | 25 | 48 | 27 | 58 | 50 | 6 | 8 | 1 | 11 | 22 | 2 | 5 | 6 | 10 | 9 | 4 |
| 2026-04-16 | 20260416-0172 | 8 | 3 | 11 | 7 | 11 | 10 | 21 | 1 | 4 | 15 | 9 | 8 | 3 | 13 | 11 | 18 | 43 | 24 | 47 | 26 | 57 | 49 | 1 | 7 | 1 | 10 | 21 | 1 | 4 | 15 | 9 | 8 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-0171 | 4 | 0 | 4 | 6 | 10 | 9 | 20 | 4 | 3 | 14 | 8 | 7 | 2 | 12 | 1 | 17 | 42 | 23 | 46 | 25 | 56 | 48 | 4 | 6 | 1 | 9 | 20 | 4 | 3 | 14 | 8 | 7 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260416-0170 | 5 | 6 | 11 | 5 | 9 | 8 | 19 | 4 | 2 | 13 | 7 | 6 | 1 | 11 | 11 | 16 | 41 | 22 | 45 | 24 | 55 | 47 | 1 | 5 | 1 | 8 | 19 | 4 | 2 | 13 | 7 | 6 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-0169 | 0 | 9 | 9 | 4 | 8 | 7 | 18 | 3 | 1 | 12 | 6 | 5 | 9 | 10 | 32 | 15 | 40 | 21 | 44 | 23 | 54 | 46 | 9 | 4 | 8 | 7 | 18 | 3 | 1 | 12 | 6 | 5 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0168 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 17 | 2 | 5 | 11 | 5 | 4 | 1 | 9 | 31 | 14 | 39 | 20 | 43 | 22 | 53 | 45 | 5 | 3 | 7 | 6 | 17 | 2 | 5 | 11 | 5 | 4 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-0167 | 2 | 7 | 9 | 2 | 6 | 5 | 16 | 1 | 22 | 10 | 4 | 3 | 9 | 8 | 30 | 13 | 38 | 19 | 42 | 21 | 52 | 44 | 9 | 2 | 6 | 5 | 16 | 1 | 22 | 10 | 4 | 3 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0166 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 15 | 4 | 21 | 9 | 3 | 2 | 11 | 7 | 29 | 12 | 37 | 18 | 41 | 20 | 51 | 43 | 4 | 1 | 5 | 4 | 15 | 4 | 21 | 9 | 3 | 2 | 11 |
| 2026-04-16 | 20260416-0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | 16 | 20 | 8 | 2 | 1 | 10 | 6 | 28 | 11 | 36 | 17 | 40 | 19 | 50 | 42 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | 16 | 20 | 8 | 2 | 1 | 10 |
| 2026-04-16 | 20260416-0164 | 4 | 4 | 8 | 61 | 3 | 2 | 13 | 15 | 19 | 7 | 1 | 8 | 9 | 5 | 27 | 10 | 35 | 16 | 39 | 18 | 49 | 41 | 8 | 5 | 3 | 2 | 13 | 15 | 19 | 7 | 1 | 8 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0163 | 2 | 5 | 7 | 60 | 2 | 1 | 12 | 14 | 18 | 6 | 7 | 7 | 8 | 4 | 26 | 9 | 34 | 15 | 38 | 17 | 48 | 40 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 14 | 18 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 2026-04-16 | 20260416-0162 | 2 | 0 | 2 | 59 | 1 | 2 | 11 | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 25 | 8 | 33 | 14 | 37 | 16 | 47 | 39 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 7 |
| 2026-04-16 | 20260416-0161 | 1 | 0 | 1 | 58 | 1 | 3 | 10 | 12 | 16 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 24 | 7 | 32 | 13 | 36 | 15 | 46 | 38 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | 16 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 2026-04-16 | 20260416-0160 | 0 | 7 | 7 | 57 | 57 | 2 | 9 | 11 | 15 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 23 | 6 | 31 | 12 | 35 | 14 | 45 | 37 | 7 | 1 | 23 | 2 | 9 | 11 | 15 | 3 | 7 | 4 | 5 |
| 2026-04-16 | 20260416-0159 | 5 | 5 | 10 | 56 | 56 | 1 | 8 | 10 | 14 | 2 | 6 | 3 | 4 | 10 | 22 | 5 | 30 | 11 | 34 | 13 | 44 | 36 | 0 | 0 | 22 | 1 | 8 | 10 | 14 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 2026-04-16 | 20260416-0158 | 1 | 1 | 2 | 55 | 55 | 2 | 7 | 9 | 13 | 1 | 5 | 2 | 3 | 16 | 21 | 4 | 29 | 10 | 33 | 12 | 43 | 35 | 2 | 16 | 21 | 2 | 7 | 9 | 13 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-0157 | 3 | 3 | 6 | 54 | 54 | 54 | 6 | 8 | 12 | 6 | 4 | 1 | 2 | 15 | 20 | 3 | 28 | 9 | 32 | 11 | 42 | 34 | 6 | 15 | 20 | 3 | 6 | 8 | 12 | 6 | 4 | 1 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260416-0156 | 8 | 0 | 8 | 53 | 53 | 53 | 5 | 7 | 11 | 18 | 3 | 8 | 1 | 14 | 19 | 2 | 27 | 8 | 31 | 10 | 41 | 33 | 8 | 14 | 19 | 2 | 5 | 7 | 11 | 10 | 3 | 8 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-0155 | 3 | 6 | 9 | 52 | 52 | 52 | 4 | 6 | 10 | 17 | 2 | 8 | 9 | 13 | 18 | 1 | 26 | 7 | 30 | 9 | 40 | 32 | 9 | 13 | 18 | 1 | 4 | 6 | 10 | 9 | 2 | 8 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0154 | 5 | 7 | 12 | 51 | 51 | 51 | 3 | 5 | 9 | 16 | 1 | 7 | 2 | 12 | 17 | 12 | 25 | 6 | 29 | 8 | 39 | 31 | 2 | 12 | 17 | 2 | 3 | 5 | 9 | 8 | 1 | 7 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260416-0153 | 6 | 1 | 7 | 50 | 50 | 50 | 2 | 4 | 8 | 15 | 7 | 6 | 1 | 11 | 16 | 23 | 24 | 5 | 28 | 7 | 38 | 30 | 7 | 11 | 16 | 23 | 2 | 4 | 8 | 7 | 7 | 6 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-0152 | 5 | 4 | 9 | 49 | 49 | 49 | 1 | 3 | 7 | 14 | 2 | 5 | 9 | 10 | 15 | 22 | 23 | 4 | 27 | 6 | 37 | 29 | 9 | 10 | 15 | 22 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 5 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0151 | 0 | 3 | 3 | 48 | 48 | 48 | 3 | 2 | 6 | 13 | 1 | 4 | 11 | 9 | 14 | 21 | 22 | 3 | 26 | 5 | 36 | 28 | 3 | 9 | 14 | 21 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 11 |
| 2026-04-16 | 20260416-0150 | 4 | 3 | 7 | 47 | 47 | 47 | 45 | 1 | 5 | 12 | 7 | 3 | 10 | 8 | 13 | 20 | 21 | 2 | 25 | 4 | 35 | 27 | 7 | 8 | 13 | 20 | 21 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 10 |
| 2026-04-16 | 20260416-0149 | 3 | 1 | 4 | 46 | 46 | 46 | 44 | 4 | 4 | 11 | 8 | 2 | 9 | 7 | 12 | 19 | 20 | 1 | 24 | 3 | 34 | 26 | 4 | 7 | 12 | 19 | 20 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0148 | 5 | 9 | 14 | 45 | 45 | 45 | 43 | 4 | 3 | 10 | 7 | 1 | 8 | 6 | 11 | 18 | 19 | 14 | 23 | 2 | 33 | 25 | 4 | 6 | 11 | 18 | 19 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 8 |
| 2026-04-16 | 20260416-0147 | 3 | 5 | 8 | 44 | 44 | 44 | 42 | 3 | 2 | 9 | 6 | 8 | 7 | 5 | 10 | 17 | 18 | 4 | 22 | 1 | 32 | 24 | 8 | 5 | 10 | 17 | 18 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 7 |
| 2026-04-16 | 20260416-0146 | 9 | 7 | 16 | 43 | 43 | 43 | 41 | 2 | 1 | 8 | 5 | 14 | 6 | 4 | 9 | 16 | 17 | 3 | 21 | 16 | 31 | 23 | 6 | 4 | 9 | 16 | 17 | 2 | 1 | 6 | 5 | 14 | 6 |
| 2026-04-16 | 20260416-0145 | 5 | 0 | 5 | 42 | 42 | 42 | 40 | 1 | 5 | 7 | 4 | 13 | 5 | 3 | 8 | 15 | 16 | 2 | 20 | 42 | 30 | 22 | 5 | 3 | 8 | 15 | 16 | 1 | 5 | 7 | 4 | 13 | 5 |
| 2026-04-16 | 20260416-0144 | 4 | 0 | 4 | 41 | 41 | 41 | 39 | 4 | 10 | 6 | 3 | 12 | 4 | 2 | 7 | 14 | 15 | 1 | 19 | 41 | 29 | 21 | 4 | 2 | 7 | 14 | 15 | 4 | 10 | 6 | 3 | 12 | 4 |
| 2026-04-16 | 20260416-0143 | 8 | 6 | 14 | 40 | 40 | 40 | 38 | 17 | 9 | 5 | 2 | 11 | 3 | 1 | 6 | 13 | 14 | 14 | 18 | 40 | 28 | 20 | 4 | 1 | 6 | 13 | 14 | 4 | 9 | 5 | 2 | 11 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-0142 | 6 | 4 | 10 | 39 | 39 | 39 | 37 | 16 | 8 | 4 | 1 | 10 | 2 | 10 | 5 | 12 | 13 | 18 | 17 | 39 | 27 | 19 | 0 | 0 | 5 | 12 | 13 | 16 | 8 | 4 | 1 | 10 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260416-0141 | 0 | 7 | 7 | 38 | 38 | 38 | 36 | 15 | 7 | 3 | 7 | 9 | 1 | 28 | 4 | 11 | 12 | 17 | 16 | 38 | 26 | 18 | 7 | 28 | 4 | 11 | 12 | 15 | 7 | 3 | 7 | 9 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-0140 | 9 | 0 | 9 | 37 | 37 | 37 | 35 | 14 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 27 | 3 | 10 | 11 | 16 | 15 | 37 | 25 | 17 | 9 | 27 | 3 | 10 | 11 | 14 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0139 | 1 | 6 | 7 | 36 | 36 | 36 | 34 | 13 | 5 | 1 | 7 | 7 | 3 | 26 | 2 | 9 | 10 | 15 | 14 | 36 | 24 | 16 | 7 | 26 | 2 | 9 | 10 | 13 | 5 | 1 | 7 | 7 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-0138 | 3 | 3 | 6 | 35 | 35 | 35 | 33 | 12 | 4 | 6 | 18 | 6 | 2 | 25 | 1 | 8 | 9 | 14 | 13 | 35 | 23 | 15 | 6 | 25 | 1 | 8 | 9 | 12 | 4 | 6 | 18 | 6 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260416-0137 | 3 | 8 | 11 | 34 | 34 | 34 | 32 | 11 | 3 | 4 | 17 | 5 | 1 | 24 | 11 | 7 | 8 | 13 | 12 | 34 | 22 | 14 | 1 | 24 | 1 | 7 | 8 | 11 | 3 | 4 | 17 | 5 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-0136 | 7 | 2 | 9 | 33 | 33 | 33 | 31 | 10 | 2 | 3 | 16 | 4 | 9 | 23 | 8 | 6 | 7 | 12 | 11 | 33 | 21 | 13 | 9 | 23 | 8 | 6 | 7 | 10 | 2 | 3 | 16 | 4 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0135 | 4 | 5 | 9 | 32 | 32 | 32 | 30 | 9 | 1 | 2 | 15 | 3 | 9 | 22 | 7 | 5 | 6 | 11 | 10 | 32 | 20 | 12 | 9 | 22 | 7 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 15 | 3 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0134 | 1 | 4 | 5 | 31 | 31 | 31 | 29 | 8 | 5 | 1 | 14 | 2 | 13 | 21 | 6 | 4 | 5 | 10 | 9 | 31 | 19 | 11 | 5 | 21 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 1 | 14 | 2 | 13 |
| 2026-04-16 | 20260416-0133 | 1 | 5 | 6 | 30 | 30 | 30 | 28 | 7 | 30 | 6 | 13 | 1 | 12 | 20 | 5 | 3 | 4 | 9 | 8 | 30 | 18 | 10 | 6 | 20 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 13 | 1 | 12 |
| 2026-04-16 | 20260416-0132 | 3 | 5 | 8 | 29 | 29 | 29 | 27 | 6 | 29 | 26 | 12 | 8 | 11 | 19 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 29 | 17 | 9 | 8 | 19 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 26 | 12 | 8 | 11 |
| 2026-04-16 | 20260416-0131 | 6 | 2 | 8 | 28 | 28 | 28 | 26 | 5 | 28 | 25 | 11 | 8 | 10 | 18 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 28 | 16 | 8 | 8 | 18 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 25 | 11 | 8 | 10 |
| 2026-04-16 | 20260416-0130 | 5 | 7 | 12 | 27 | 27 | 27 | 25 | 4 | 27 | 24 | 10 | 3 | 9 | 17 | 2 | 12 | 1 | 6 | 5 | 27 | 15 | 7 | 2 | 17 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 24 | 10 | 3 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0129 | 4 | 9 | 13 | 26 | 26 | 26 | 24 | 3 | 26 | 23 | 9 | 2 | 8 | 16 | 1 | 10 | 13 | 5 | 4 | 26 | 14 | 6 | 3 | 16 | 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 23 | 9 | 2 | 8 |
| 2026-04-16 | 20260416-0128 | 9 | 2 | 11 | 25 | 25 | 25 | 23 | 2 | 25 | 22 | 8 | 1 | 7 | 15 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 | 25 | 13 | 5 | 1 | 15 | 1 | 9 | 6 | 2 | 3 | 22 | 8 | 1 | 7 |
| 2026-04-16 | 20260416-0127 | 1 | 7 | 8 | 24 | 24 | 24 | 22 | 1 | 24 | 21 | 7 | 8 | 6 | 14 | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 24 | 12 | 4 | 8 | 14 | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 7 | 8 | 6 |
| 2026-04-16 | 20260416-0126 | 4 | 0 | 4 | 23 | 23 | 23 | 21 | 4 | 23 | 20 | 6 | 14 | 5 | 13 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 11 | 3 | 4 | 13 | 9 | 7 | 4 | 4 | 1 | 20 | 6 | 3 | 5 |
| 2026-04-16 | 20260416-0125 | 9 | 6 | 15 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 22 | 19 | 5 | 13 | 4 | 12 | 8 | 6 | 3 | 1 | 15 | 22 | 10 | 2 | 5 | 12 | 8 | 6 | 3 | 1 | 5 | 19 | 5 | 2 | 4 |
| 2026-04-16 | 20260416-0124 | 7 | 7 | 14 | 21 | 21 | 21 | 19 | 20 | 21 | 18 | 4 | 12 | 3 | 11 | 7 | 5 | 2 | 14 | 10 | 21 | 9 | 1 | 4 | 11 | 7 | 5 | 2 | 4 | 10 | 18 | 4 | 1 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-0123 | 9 | 9 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 20 | 17 | 3 | 11 | 2 | 10 | 6 | 4 | 1 | 15 | 9 | 20 | 8 | 18 | 8 | 10 | 6 | 4 | 1 | 15 | 9 | 17 | 3 | 8 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260416-0122 | 5 | 8 | 13 | 19 | 19 | 19 | 17 | 18 | 19 | 16 | 2 | 10 | 1 | 9 | 5 | 3 | 13 | 14 | 8 | 19 | 7 | 19 | 3 | 9 | 5 | 3 | 3 | 14 | 8 | 16 | 2 | 10 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-0121 | 8 | 1 | 9 | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 15 | 1 | 9 | 9 | 8 | 4 | 2 | 18 | 13 | 7 | 18 | 6 | 18 | 9 | 8 | 4 | 2 | 16 | 13 | 7 | 15 | 1 | 9 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0120 | 0 | 7 | 7 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 17 | 14 | 7 | 8 | 17 | 7 | 3 | 1 | 17 | 12 | 6 | 17 | 5 | 17 | 7 | 7 | 3 | 1 | 15 | 12 | 6 | 14 | 7 | 8 | 17 |
| 2026-04-16 | 20260416-0119 | 4 | 8 | 12 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | 13 | 3 | 7 | 16 | 6 | 2 | 12 | 16 | 11 | 5 | 16 | 4 | 16 | 2 | 6 | 2 | 2 | 14 | 11 | 5 | 13 | 3 | 7 | 16 |
| 2026-04-16 | 20260416-0118 | 5 | 7 | 12 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 | 12 | 2 | 6 | 15 | 5 | 1 | 12 | 15 | 10 | 4 | 15 | 3 | 15 | 2 | 5 | 1 | 2 | 13 | 10 | 4 | 12 | 2 | 6 | 15 |
| 2026-04-16 | 20260416-0117 | 8 | 3 | 11 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 14 | 11 | 1 | 5 | 14 | 4 | 11 | 14 | 14 | 9 | 3 | 14 | 2 | 14 | 1 | 4 | 1 | 14 | 12 | 9 | 3 | 11 | 1 | 5 | 14 |
| 2026-04-16 | 20260416-0116 | 5 | 2 | 7 | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | 13 | 10 | 7 | 4 | 13 | 3 | 5 | 13 | 13 | 8 | 2 | 13 | 1 | 13 | 7 | 3 | 5 | 13 | 11 | 8 | 2 | 10 | 7 | 4 | 13 |
| 2026-04-16 | 20260416-0115 | 9 | 8 | 17 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 9 | 8 | 3 | 12 | 2 | 4 | 12 | 12 | 7 | 1 | 12 | 17 | 12 | 7 | 2 | 4 | 12 | 10 | 7 | 1 | 9 | 7 | 3 | 12 |
