近30期 近50期 近100期 新疆全球彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 个位 大小 奇偶 质合 除3余数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 20260416-0202 5 15 3 6 26 19 5 5 1 7 10 3 5 5 5 1 2
2 20260416-0201 7 14 2 5 25 18 1 4 7 6 9 2 4 4 4 1 1
3 20260416-0200 5 13 1 4 24 17 5 3 2 5 8 1 3 3 3 1 2
4 20260416-0199 1 12 1 3 23 16 11 2 1 4 7 1 2 2 2 1 3
5 20260416-0198 7 11 4 2 22 15 10 1 7 3 6 2 1 1 1 1 2
6 20260416-0197 6 10 3 1 21 14 9 6 17 2 5 1 3 1 0 3 1
7 20260416-0196 2 9 2 2 20 13 8 3 16 1 4 1 2 1 3 2 2
8 20260416-0195 8 8 1 13 19 12 7 2 15 8 3 1 1 1 2 1 2
9 20260416-0194 1 7 1 12 18 11 6 1 14 8 2 1 1 1 1 1 6
10 20260416-0193 6 6 16 11 17 10 5 6 13 7 1 6 1 5 0 10 5
11 20260416-0192 9 5 15 10 16 9 4 2 12 6 9 5 2 4 0 9 4
12 20260416-0191 9 4 14 9 15 8 3 1 11 5 9 4 1 3 0 8 3
13 20260416-0190 6 3 13 8 14 7 2 6 10 4 1 3 1 2 0 7 2
14 20260416-0189 9 2 12 7 13 6 1 4 9 3 9 2 2 1 0 6 1
15 20260416-0188 5 1 11 6 12 5 5 3 8 2 4 1 1 1 1 5 2
16 20260416-0187 0 0 10 5 11 4 24 2 7 1 3 1 3 5 0 4 1
17 20260416-0186 8 5 9 4 10 3 23 1 6 8 2 3 2 4 1 3 2
18 20260416-0185 6 4 8 3 9 2 22 6 5 48 1 2 1 3 0 2 3
19 20260416-0184 9 3 7 2 8 1 21 14 4 47 9 1 1 2 0 1 2
20 20260416-0183 4 2 6 1 7 4 20 13 3 46 4 3 3 1 2 1 1
21 20260416-0182 2 1 5 2 6 18 19 12 2 45 3 2 2 1 1 2 2
22 20260416-0181 0 0 4 15 5 17 18 11 1 44 2 1 1 1 0 1 15
23 20260416-0180 7 2 3 14 4 16 17 10 7 43 1 2 2 1 1 1 14
24 20260416-0179 9 1 2 13 3 15 16 9 4 42 9 1 1 2 0 2 13
25 20260416-0178 0 0 1 12 2 14 15 8 3 41 9 3 1 1 0 1 12
26 20260416-0177 1 3 1 11 1 13 14 7 2 40 8 2 3 3 1 1 11
27 20260416-0176 3 2 3 10 3 12 13 6 1 39 7 1 2 2 0 1 10
28 20260416-0175 7 1 2 9 3 11 12 5 7 38 6 1 1 1 1 1 9
29 20260416-0174 0 0 1 8 2 10 11 4 7 37 5 4 1 1 0 1 8
30 20260416-0173 1 2 1 7 1 9 10 3 6 36 4 3 2 2 1 1 7
31 20260416-0172 3 1 14 6 3 8 9 2 5 35 3 2 1 1 0 5 6
32 20260416-0171 0 0 13 5 3 7 8 1 4 34 2 1 2 3 0 4 5
33 20260416-0170 6 5 12 4 2 6 7 6 3 33 1 2 1 2 0 3 4
34 20260416-0169 9 4 11 3 1 5 6 14 2 32 9 1 3 1 0 2 3
35 20260416-0168 3 3 10 2 3 4 5 13 1 31 20 1 2 3 0 1 2
36 20260416-0167 7 2 9 1 10 3 4 12 7 30 19 1 1 2 2 1 1
37 20260416-0166 2 1 8 2 9 2 3 11 6 29 18 3 3 1 1 2 2
38 20260416-0165 0 0 7 29 8 1 2 10 5 28 17 2 2 2 0 1 2
39 20260416-0164 4 2 6 28 7 4 1 9 4 27 16 1 1 1 2 1 1
40 20260416-0163 5 1 5 27 6 11 5 8 3 26 15 1 1 1 1 3 2
41 20260416-0162 0 0 4 26 5 10 3 7 2 25 14 2 2 2 0 2 3
42 20260416-0161 0 0 3 25 4 9 2 6 1 24 13 1 1 1 0 1 2
43 20260416-0160 7 4 2 24 3 8 1 5 7 23 12 2 4 4 3 1 1
44 20260416-0159 5 3 1 23 2 7 5 4 5 22 11 1 3 3 2 1 2
45 20260416-0158 1 2 1 22 1 6 11 3 4 21 10 3 2 2 1 1 11
46 20260416-0157 3 1 4 21 3 5 10 2 3 20 9 2 1 1 0 3 10
47 20260416-0156 0 0 3 20 5 4 9 1 2 19 8 1 2 2 0 2 9
48 20260416-0155 6 10 2 19 4 3 8 6 1 18 7 2 1 1 0 1 8
49 20260416-0154 7 9 1 18 3 2 7 11 7 17 6 1 2 2 3 1 7
50 20260416-0153 1 8 1 17 2 1 6 10 7 16 5 5 1 1 2 1 6
51 20260416-0152 4 7 3 16 1 4 5 9 6 15 4 4 1 1 1 1 5
52 20260416-0151 3 6 2 15 3 9 4 8 5 14 3 3 6 3 0 2 4
53 20260416-0150 3 5 1 14 3 8 3 7 4 13 2 2 5 2 0 1 3
54 20260416-0149 1 4 1 13 11 7 2 6 3 12 1 1 4 1 1 1 2
55 20260416-0148 9 3 27 12 10 6 1 5 2 11 9 3 3 1 0 2 1
56 20260416-0147 5 2 26 11 9 5 5 4 1 10 18 2 2 2 2 1 2
57 20260416-0146 7 1 25 10 8 4 11 3 7 9 17 1 1 1 1 1 9
58 20260416-0145 0 0 24 9 7 3 10 2 4 8 16 2 4 4 0 3 8
59 20260416-0144 0 0 23 8 6 2 9 1 3 7 15 1 3 3 0 2 7
60 20260416-0143 6 3 22 7 5 1 8 6 2 6 14 1 2 2 0 1 6
61 20260416-0142 4 2 21 6 4 4 7 3 1 5 13 1 1 1 2 1 5
62 20260416-0141 7 1 20 5 3 7 6 2 7 4 12 1 1 1 1 1 4
63 20260416-0140 0 0 19 4 2 6 5 1 10 3 11 1 2 2 0 6 3
64 20260416-0139 6 13 18 3 1 5 4 6 9 2 10 1 1 1 0 5 2
65 20260416-0138 3 12 17 2 3 4 3 13 8 1 9 1 1 1 0 4 1
66 20260416-0137 8 11 16 1 20 3 2 12 7 8 8 1 2 1 8 3 2
67 20260416-0136 2 10 15 2 19 2 1 11 6 14 7 1 1 2 7 2 2
68 20260416-0135 5 9 14 4 18 1 5 10 5 13 6 1 1 1 6 1 2
69 20260416-0134 4 8 13 3 17 4 1 9 4 12 5 1 1 1 5 1 1
70 20260416-0133 5 7 12 2 16 31 5 8 3 11 4 2 2 4 4 3 2
71 20260416-0132 5 6 11 1 15 30 5 7 2 10 3 1 1 3 3 2 2
72 20260416-0131 2 5 10 2 14 29 18 6 1 9 2 1 1 2 2 1 2
73 20260416-0130 7 4 9 2 13 28 17 5 7 8 1 2 2 1 1 1 2
74 20260416-0129 9 3 8 1 12 27 16 4 2 7 9 1 1 1 0 2 1
75 20260416-0128 2 2 7 2 11 26 15 3 1 6 5 1 1 2 2 1 2
76 20260416-0127 7 1 6 11 10 25 14 2 7 5 4 1 1 1 1 1 5
77 20260416-0126 0 0 5 10 9 24 13 1 2 4 3 1 2 2 0 2 4
78 20260416-0125 6 23 4 9 8 23 12 6 1 3 2 4 1 1 0 1 3
79 20260416-0124 7 22 3 8 7 22 11 10 7 2 1 3 2 1 1 1 2
80 20260416-0123 9 21 2 7 6 21 10 9 3 1 9 2 1 2 0 2 1
81 20260416-0122 8 20 1 6 5 20 9 8 2 8 11 1 1 1 5 1 2
82 20260416-0121 1 19 1 5 4 19 8 7 1 2 10 1 2 2 4 1 2
83 20260416-0120 7 18 15 4 3 18 7 6 7 1 9 3 1 1 3 1 1
84 20260416-0119 8 17 14 3 2 17 6 5 1 8 8 2 1 1 2 1 2
85 20260416-0118 7 16 13 2 1 16 5 4 7 3 7 1 2 3 1 1 2
86 20260416-0117 3 15 12 1 3 15 4 3 10 2 6 2 1 2 0 10 1
87 20260416-0116 2 14 11 2 10 14 3 2 9 1 5 1 3 1 2 9 2
88 20260416-0115 8 13 10 12 9 13 2 1 8 8 4 9 2 2 1 8 2
89 20260416-0114 6 12 9 11 8 12 1 6 7 2 3 8 1 1 0 7 1
90 20260416-0113 5 11 8 10 7 11 5 11 6 1 2 7 1 1 2 6 2
91 20260416-0112 8 10 7 9 6 10 2 10 5 8 1 6 1 2 1 5 2
92 20260416-0111 9 9 6 8 5 9 1 9 4 2 9 5 2 1 0 4 1
93 20260416-0110 5 8 5 7 4 8 5 8 3 1 8 4 1 1 4 3 2
94 20260416-0109 8 7 4 6 3 7 1 7 2 8 7 3 1 1 3 2 2
95 20260416-0108 5 6 3 5 2 6 5 6 1 6 6 2 5 6 2 1 2
96 20260416-0107 7 5 2 4 1 5 5 5 7 5 5 1 4 5 1 1 4
97 20260416-0106 3 4 1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 0 1 3
98 20260416-0105 1 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2
99 20260416-0104 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1
100 20260416-0103 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
出现次数 13 10 8 9 5 12 10 15 8 10 55 45 56 44 54 46 42 30 28
平均遗漏 6 7 8 7 9 6 5 4 13 6 0 1 0 1 0 1 1 2 3
最大遗漏 23 27 29 26 31 24 14 17 48 20 5 9 4 6 5 6 8 10 15
当前遗漏 15
3
6
26
19
0
5
1
7
10
0
3
0
5
0
5
5
1
0
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
个位 大小 奇偶 质合 除3余数