近30期 近50期 近100期 重庆20分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 质合比 全质 两质一合 两合一质 全合
2026-04-18 20260418-041 3 9 9 1 3 1 27 3 1:2 4 27 8 7 3 质合合 17 1 4
2026-04-18 20260418-040 8 0 2 1 2 1 26 2 1:2 3 26 7 6 2 1 16 合合质 3
2026-04-18 20260418-039 2 0 8 1 1 1 25 1 1:2 2 25 6 5 1 质合合 15 4 2
2026-04-18 20260418-038 0 3 7 4 1 1 24 2:1 3 1 24 5 4 合质质 8 14 3 1
2026-04-18 20260418-037 8 9 0 3 4 2 23 3 2 0:3 23 4 3 9 7 13 2 合合合
2026-04-18 20260418-036 6 8 9 2 3 1 22 2 1 0:3 22 3 2 8 6 12 1 合合合
2026-04-18 20260418-035 8 8 1 1 2 2 21 1 1:2 3 21 2 1 7 5 11 合合质 3
2026-04-18 20260418-034 2 8 7 2 1 1 20 2:1 4 2 20 1 质合质 6 4 10 5 2
2026-04-18 20260418-033 7 2 8 1 1 4 19 2:1 3 1 19 质质合 18 5 3 9 4 1
2026-04-18 20260418-032 6 8 6 1 1 3 18 1 2 0:3 18 1 17 4 2 8 3 合合合
2026-04-18 20260418-031 1 3 0 2 1 2 17 2:1 1 8 17 质质合 16 3 1 7 2 8
2026-04-18 20260418-030 2 6 0 1 2 1 16 2 1:2 7 16 4 15 2 质合合 6 1 7
2026-04-18 20260418-029 6 4 7 3 1 3 15 1 1:2 6 15 3 14 1 10 5 合合质 6
2026-04-18 20260418-028 6 5 2 2 5 2 14 2:1 4 5 14 2 13 合质质 9 4 8 5
2026-04-18 20260418-027 8 5 3 1 4 1 13 2:1 3 4 13 1 12 合质质 8 3 7 4
2026-04-18 20260418-026 5 1 6 1 3 1 12 2:1 2 3 12 质质合 11 1 7 2 6 3
2026-04-18 20260418-025 9 7 1 6 2 1 11 2:1 1 2 11 13 10 合质质 6 1 5 2
2026-04-18 20260418-024 9 3 4 5 1 3 10 3 1:2 1 10 12 9 3 5 合质合 4 1
2026-04-18 20260418-023 4 9 9 4 1 2 9 2 1 0:3 9 11 8 2 4 1 3 合合合
2026-04-18 20260418-022 0 2 0 3 2 1 8 1 1:2 21 8 10 7 1 3 合质合 2 21
2026-04-18 20260418-021 8 2 2 2 1 2 7 2:1 1 20 7 9 6 合质质 2 4 1 20
2026-04-18 20260418-020 8 4 5 1 3 1 6 5 1:2 19 6 8 5 7 1 3 合合质 19
2026-04-18 20260418-019 7 4 6 1 2 1 5 4 1:2 18 5 7 4 6 质合合 2 1 18
2026-04-18 20260418-018 9 0 2 2 1 1 4 3 1:2 17 4 6 3 5 2 1 合合质 17
2026-04-18 20260418-017 4 3 8 1 1 2 3 2 1:2 16 3 5 2 4 1 合质合 6 16
2026-04-18 20260418-016 2 4 4 3 2 1 2 1 1:2 15 2 4 1 3 质合合 6 5 15
2026-04-18 20260418-015 3 6 3 2 1 3 1 2:1 4 14 1 3 质合质 2 6 5 4 14
2026-04-18 20260418-014 2 3 3 1 3 2 3:0 1 3 13 质质质 2 19 1 5 4 3 13
2026-04-18 20260418-013 4 1 1 1 2 1 22 2:1 2 12 22 1 18 合质质 4 3 2 12
2026-04-18 20260418-012 1 1 0 1 1 1 21 2:1 1 11 21 质质合 17 8 3 2 1 11
2026-04-18 20260418-011 4 6 7 2 1 1 20 4 1:2 10 20 4 16 7 2 1 合合质 10
2026-04-18 20260418-010 8 2 0 1 1 6 19 3 1:2 9 19 3 15 6 1 合质合 16 9
2026-04-18 20260418-009 3 0 0 1 1 5 18 2 1:2 8 18 2 14 5 质合合 1 15 8
2026-04-18 20260418-008 6 1 8 1 2 4 17 1 1:2 7 17 1 13 4 2 合质合 14 7
2026-04-18 20260418-007 2 2 9 3 1 3 16 2:1 1 6 16 质质合 12 3 1 10 13 6
2026-04-18 20260418-006 7 8 8 2 2 2 15 2 1:2 5 15 4 11 2 质合合 9 12 5
2026-04-18 20260418-005 1 9 0 1 1 1 14 1 1:2 4 14 3 10 1 质合合 8 11 4
2026-04-18 20260418-004 8 2 5 2 3 2 13 2:1 5 3 13 2 9 合质质 5 7 10 3
2026-04-18 20260418-003 0 2 7 1 2 1 12 2:1 4 2 12 1 8 合质质 4 6 9 2
2026-04-18 20260418-002 1 5 4 1 1 7 11 2:1 3 1 11 质质合 7 17 3 5 8 1
2026-04-18 20260418-001 9 8 9 1 1 6 10 1 2 0:3 10 1 6 16 2 4 7 合合合
2026-04-18 20260417-059 3 3 8 3 1 5 9 2:1 1 10 9 质质合 5 15 1 3 6 10
2026-04-18 20260417-058 7 9 6 2 2 4 8 4 1:2 9 8 11 4 14 质合合 2 5 9
2026-04-18 20260417-057 7 0 8 1 1 3 7 3 1:2 8 7 10 3 13 质合合 1 4 8
2026-04-18 20260417-056 8 1 0 1 1 2 6 2 1:2 7 6 9 2 12 1 合质合 3 7
2026-04-18 20260417-055 3 9 4 2 5 1 5 1 1:2 6 5 8 1 11 质合合 15 2 6
2026-04-18 20260417-054 1 6 1 1 4 2 4 2:1 1 5 4 7 质合质 10 2 14 1 5
2026-04-18 20260417-053 4 9 2 1 3 1 3 2 1:2 4 3 6 2 9 1 13 合合质 4
2026-04-18 20260417-052 2 8 0 3 2 1 2 1 1:2 3 2 5 1 8 质合合 12 7 3
2026-04-18 20260417-051 5 8 2 2 1 2 1 2:1 6 2 1 4 质合质 7 8 11 6 2
2026-04-18 20260417-050 1 7 7 1 1 1 3:0 2 5 1 质质质 3 2 6 7 10 5 1
2026-04-18 20260417-049 8 9 8 1 2 1 3 1 4 0:3 3 2 1 5 6 9 4 合合合
2026-04-18 20260417-048 5 8 5 3 1 1 2 2:1 3 13 2 1 质合质 4 5 8 3 13
2026-04-18 20260417-047 5 1 9 2 2 1 1 2:1 2 12 1 质质合 31 3 4 7 2 12
2026-04-18 20260417-046 3 5 3 1 1 3 3:0 2 1 11 质质质 10 30 2 3 6 1 11
2026-04-18 20260417-045 8 4 3 2 1 2 13 1 1:2 10 13 9 29 1 2 5 合合质 10
2026-04-18 20260417-044 6 5 5 1 1 1 12 2:1 1 9 12 8 28 合质质 1 4 2 9
2026-04-18 20260417-043 5 8 8 1 3 1 11 5 1:2 8 11 7 27 5 质合合 3 1 8
2026-04-18 20260417-042 0 9 7 3 2 2 10 4 1:2 7 10 6 26 4 3 2 合合质 7
2026-04-18 20260417-041 8 0 3 2 1 1 9 3 1:2 6 9 5 25 3 2 1 合合质 6
2026-04-18 20260417-040 4 7 6 1 1 2 8 2 1:2 5 8 4 24 2 1 合质合 3 5
2026-04-18 20260417-039 2 9 9 1 1 1 7 1 1:2 4 7 3 23 1 质合合 26 2 4
2026-04-18 20260417-038 6 7 3 2 1 2 6 2:1 1 3 6 2 22 合质质 4 25 1 3
2026-04-18 20260417-037 4 0 2 1 1 1 5 1 1:2 2 5 1 21 4 3 24 合合质 2
2026-04-18 20260417-036 3 1 9 1 1 3 4 2:1 2 1 4 质质合 20 3 2 23 15 1
2026-04-18 20260417-035 4 0 9 1 2 2 3 2 1 0:3 3 8 19 2 1 22 14 合合合
2026-04-18 20260417-034 3 4 6 1 1 1 2 1 1:2 5 2 7 18 1 质合合 21 13 5
2026-04-18 20260417-033 9 1 5 1 4 4 1 2:1 10 4 1 6 17 合质质 10 20 12 4
2026-04-18 20260417-032 3 7 5 2 3 3 3:0 2 9 3 质质质 5 16 2 9 19 11 3
2026-04-18 20260417-031 7 5 1 1 2 2 3:0 1 8 2 质质质 4 15 1 8 18 10 2
2026-04-18 20260417-030 8 3 2 3 1 1 24 2:1 7 1 24 3 14 合质质 7 17 9 1
2026-04-18 20260417-029 6 6 6 2 1 1 23 1 6 0:3 23 2 13 1 6 16 8 合合合
2026-04-18 20260417-028 8 2 1 1 2 1 22 2:1 5 2 22 1 12 合质质 5 15 7 2
2026-04-18 20260417-027 5 2 0 1 1 6 21 2:1 4 1 21 质质合 11 9 4 14 6 1
2026-04-18 20260417-026 8 6 4 1 1 5 20 1 3 0:3 20 1 10 8 3 13 5 合合合
2026-04-18 20260417-025 5 5 0 4 2 4 19 2:1 2 6 19 质质合 9 7 2 12 4 6
2026-04-18 20260417-024 1 1 9 3 1 3 18 2:1 1 5 18 质质合 8 6 1 11 3 5
2026-04-18 20260417-023 5 9 0 2 5 2 17 5 1:2 4 17 9 7 5 质合合 10 2 4
2026-04-18 20260417-022 1 9 8 1 4 1 16 4 1:2 3 16 8 6 4 质合合 9 1 3
2026-04-18 20260417-021 6 4 5 1 3 1 15 3 1:2 2 15 7 5 3 1 8 合合质 2
2026-04-18 20260417-020 1 8 9 1 2 2 14 2 1:2 1 14 6 4 2 质合合 7 10 1
2026-04-18 20260417-019 4 8 0 3 1 1 13 1 6 0:3 13 5 3 1 19 6 9 合合合
2026-04-18 20260417-018 8 7 1 2 2 4 12 2:1 5 10 12 4 2 合质质 18 5 8 10
2026-04-18 20260417-017 6 5 3 1 1 3 11 2:1 4 9 11 3 1 合质质 17 4 7 9
2026-04-18 20260417-016 1 9 3 1 1 2 10 2:1 3 8 10 2 质合质 1 16 3 6 8
2026-04-18 20260417-015 6 5 1 1 3 1 9 2:1 2 7 9 1 3 合质质 15 2 5 7
2026-04-18 20260417-014 1 7 9 1 2 2 8 2:1 1 6 8 质质合 2 9 14 1 4 6
2026-04-18 20260417-013 0 1 8 1 1 1 7 1 1:2 5 7 4 1 8 13 合质合 3 5
2026-04-18 20260417-012 5 0 7 2 3 3 6 2:1 2 4 6 3 质合质 7 12 12 2 4
2026-04-18 20260417-011 7 6 7 1 2 2 5 2:1 1 3 5 2 质合质 6 11 11 1 3
2026-04-18 20260417-010 9 8 1 1 1 1 4 1 1:2 2 4 1 9 5 10 10 合合质 2
2026-04-18 20260417-009 7 7 4 1 1 3 3 2:1 9 1 3 质质合 8 4 9 9 9 1
2026-04-18 20260417-008 0 0 8 2 2 2 2 3 8 0:3 2 8 7 3 8 8 8 合合合
2026-04-18 20260417-007 9 9 4 1 1 1 1 2 7 0:3 1 7 6 2 7 7 7 合合合
2026-04-18 20260417-006 3 1 5 1 4 4 3:0 1 6 4 质质质 6 5 1 6 6 6 4
2026-04-18 20260417-005 6 2 1 4 3 3 5 2:1 5 3 5 5 4 合质质 5 5 5 3
2026-04-18 20260417-004 0 3 5 3 2 2 4 2:1 4 2 4 4 3 合质质 4 4 4 2
2026-04-18 20260417-003 0 7 1 2 1 1 3 2:1 3 1 3 3 2 合质质 3 3 3 1
2026-04-18 20260417-002 0 6 8 1 2 1 2 1 2 0:3 2 2 1 2 2 2 2 合合合
2026-04-18 20260417-001 2 0 1 1 1 1 1 2:1 1 1 1 1 质合质 1 1 1 1 1
出现次数 47 53 47 53 47 53 6 42 39 13 6 14 9 19 18 8 13 13
平均遗漏 0 0 0 0 1 0 10 1 2 5 10 4 9 3 4 7 3 5
最大遗漏 6 4 5 5 7 4 27 5 10 21 27 13 31 17 19 26 16 21
当前遗漏 0
1
3
0
1
0
27
3
0
4
27
8
7
3
0
17
1
4
日期 期号 开奖号码 3:0 2:1 1:2 0:3 质质质 质质合 质合质 合质质 质合合 合质合 合合质 合合合
第1位 第2位 第3位 奇偶比 全奇 两奇一偶 两偶一奇 全偶