| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260414-012 | 4 | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | 6 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1:1 | 1 | 3 | 1 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 |
| 2 | 20260414-011 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0:2 | 2 | 1:1 | 4 | 2 | 1:1 | 6 |
| 3 | 20260414-010 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 5 |
| 4 | 20260414-009 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
3 2 |
2 | 6 | 12 | 10 | 5 | 1 | 对子 | 8 | 1 | 0:2 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 4 |
| 5 | 20260414-008 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 11 | 9 | 4 | 9 | 7 | 7 | 1:1 | 1 | 7 | 1:1 | 1 | 5 | 1:1 | 3 |
| 6 | 20260414-007 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 10 | 8 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0:2 | 6 | 1 | 0:2 | 4 | 1:1 | 2 |
| 7 | 20260414-006 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0:2 | 5 | 1:1 | 8 | 3 | 1:1 | 1 |
| 8 | 20260414-005 | 9 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 7 | 2 | 8 | 6 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1:1 | 5 | 4 | 1:1 | 7 | 2 | 1 | 0:2 |
| 9 | 20260414-004 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1:1 | 4 | 3 | 1:1 | 6 | 1 | 1:1 | 3 |
| 10 | 20260414-003 | 5 | 2 | 7 | 8 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 5 | 2:0 | 4 | 2 |
| 11 | 20260414-002 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 4 | 2:0 | 3 | 1 |
| 12 | 20260414-001 | 9 | 9 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 |
9 2 |
对子 | 2:0 | 4 | 1 | 2:0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0:2 |
| 13 | 20260413-059 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0:2 | 6 | 1:1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 |
| 14 | 20260413-058 | 7 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 5 | 1:1 | 1 | 8 | 1:1 | 1 |
| 15 | 20260413-057 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
4 2 |
4 | 1 | 7 | 5 | 4 | 对子 | 4 | 1 | 0:2 | 4 | 1 | 0:2 | 7 | 1 | 0:2 |
| 16 | 20260413-056 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 12 | 3 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 | 6 | 1:1 | 11 |
| 17 | 20260413-055 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 | 5 | 1:1 | 10 |
| 18 | 20260413-054 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1:1 | 8 | 1 | 1:1 | 2 | 4 | 1:1 | 9 |
| 19 | 20260413-053 | 9 | 5 | 5 | 7 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 2:0 | 1 | 7 | 2:0 | 4 | 1 | 3 | 1:1 | 8 |
| 20 | 20260413-052 | 2 | 8 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 8 | 2 | 1:1 | 6 | 2 | 3 | 0:2 | 2 | 1:1 | 7 |
| 21 | 20260413-051 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 17 | 4 | 7 | 1 | 1:1 | 5 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 1:1 | 6 |
| 22 | 20260413-050 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 16 | 3 | 6 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 1 | 6 | 2:0 | 1 | 5 |
| 23 | 20260413-049 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 15 | 2 | 5 | 5 | 1:1 | 3 | 3 | 1:1 | 5 | 3 | 1:1 | 4 |
| 24 | 20260413-048 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 18 | 5 | 4 | 7 | 14 | 1 | 4 | 4 | 1:1 | 2 | 2 | 1:1 | 4 | 2 | 1:1 | 3 |
| 25 | 20260413-047 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 5 | 3 | 6 | 13 | 9 | 3 | 3 | 1:1 | 1 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 2 |
| 26 | 20260413-046 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 | 4 | 2 | 5 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0:2 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 6 | 1 |
| 27 | 20260413-045 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 2 | 15 | 3 | 1 | 4 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1:1 | 2 | 3 | 1:1 | 1 | 2 | 5 | 0:2 |
| 28 | 20260413-044 | 6 | 6 | 4 | 9 | 1 | 1 | 14 | 2 |
6 2 |
3 | 10 | 8 | 对子 | 2:0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0:2 | 1 | 4 | 0:2 |
| 29 | 20260413-043 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 13 | 1 | 7 | 2 | 9 | 7 | 10 | 7 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 11 | 2:0 | 3 | 7 |
| 30 | 20260413-042 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 12 | 5 | 6 | 1 | 8 | 6 | 9 | 6 | 1:1 | 5 | 2:0 | 1 | 10 | 2:0 | 2 | 6 |
| 出现次数 | 4 | 4 | 10 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 15 | 9 | 6 | 17 | 7 | 8 | 16 | 6 | |||
| 平均遗漏 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
| 最大遗漏 | 8 | 10 | 4 | 9 | 18 | 9 | 12 | 10 | 17 | 8 | 12 | 8 | 4 | 8 | 7 | 4 | 11 | 8 | 6 | 11 | |||
| 当前遗漏 |
7
|
1
|
4
|
3
|
0
|
9
|
0
|
2
|
8
|
4
|
3
|
2
|
0
|
1
|
3
|
1
|
0
|
3
|
1
|
0
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 不分位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||