| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 |
开奖 号码 |
和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026-04-14 | 20260414-012 | 4 | 6 | 10 | 80 | 45 | 16 | 34 | 25 | 1 | 3 | 9 | 14 | 7 | 10 | 4 | 21 | 2 | 18 | 13 | 40 | 37 | 11 | 0 | 0 | 4 | 16 | 2 | 18 | 1 | 3 | 9 | 11 | 7 |
| 2026-04-14 | 20260414-011 | 4 | 1 | 5 | 79 | 44 | 15 | 33 | 24 | 5 | 2 | 8 | 13 | 6 | 18 | 3 | 20 | 1 | 17 | 12 | 39 | 36 | 10 | 5 | 18 | 3 | 15 | 1 | 17 | 5 | 2 | 8 | 10 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260414-010 | 6 | 7 | 13 | 78 | 43 | 14 | 32 | 23 | 4 | 1 | 7 | 12 | 5 | 17 | 2 | 19 | 13 | 16 | 11 | 38 | 35 | 9 | 3 | 17 | 2 | 14 | 3 | 16 | 4 | 1 | 7 | 9 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260414-009 | 3 | 3 | 6 | 77 | 42 | 13 | 31 | 22 | 3 | 6 | 6 | 11 | 4 | 16 | 1 | 18 | 40 | 15 | 10 | 37 | 34 | 8 | 6 | 16 | 1 | 13 | 31 | 15 | 3 | 6 | 6 | 8 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-008 | 2 | 9 | 11 | 76 | 41 | 12 | 30 | 21 | 2 | 1 | 5 | 10 | 3 | 15 | 11 | 17 | 39 | 14 | 9 | 36 | 33 | 7 | 1 | 15 | 1 | 12 | 30 | 14 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-007 | 4 | 2 | 6 | 75 | 40 | 11 | 29 | 20 | 1 | 6 | 4 | 9 | 2 | 14 | 3 | 16 | 38 | 13 | 8 | 35 | 32 | 6 | 6 | 14 | 3 | 11 | 29 | 13 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-006 | 1 | 4 | 5 | 74 | 39 | 10 | 28 | 19 | 5 | 38 | 3 | 8 | 1 | 13 | 2 | 15 | 37 | 12 | 7 | 34 | 31 | 5 | 5 | 13 | 2 | 10 | 28 | 12 | 5 | 34 | 3 | 5 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-005 | 9 | 0 | 9 | 73 | 38 | 9 | 27 | 18 | 5 | 37 | 2 | 7 | 9 | 12 | 1 | 14 | 36 | 11 | 6 | 33 | 30 | 4 | 9 | 12 | 1 | 9 | 27 | 11 | 5 | 33 | 2 | 4 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-004 | 3 | 8 | 11 | 72 | 37 | 8 | 26 | 17 | 4 | 36 | 1 | 6 | 7 | 11 | 11 | 13 | 35 | 10 | 5 | 32 | 29 | 3 | 1 | 11 | 1 | 8 | 26 | 10 | 4 | 32 | 1 | 3 | 7 |
| 2026-04-14 | 20260414-003 | 5 | 2 | 7 | 71 | 36 | 7 | 25 | 16 | 3 | 35 | 7 | 5 | 6 | 10 | 15 | 12 | 34 | 9 | 4 | 31 | 28 | 2 | 7 | 10 | 15 | 7 | 25 | 9 | 3 | 31 | 7 | 2 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260414-002 | 2 | 5 | 7 | 70 | 35 | 6 | 24 | 15 | 2 | 34 | 7 | 4 | 5 | 9 | 14 | 11 | 33 | 8 | 3 | 30 | 27 | 1 | 7 | 9 | 14 | 6 | 24 | 8 | 2 | 30 | 7 | 1 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260414-001 | 9 | 9 | 18 | 69 | 34 | 5 | 23 | 14 | 1 | 33 | 6 | 3 | 4 | 8 | 13 | 10 | 32 | 7 | 2 | 29 | 26 | 18 | 8 | 8 | 13 | 5 | 23 | 7 | 1 | 29 | 6 | 8 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260413-059 | 3 | 2 | 5 | 68 | 33 | 4 | 22 | 13 | 5 | 32 | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | 9 | 31 | 6 | 1 | 28 | 25 | 55 | 5 | 7 | 12 | 4 | 22 | 6 | 5 | 28 | 5 | 2 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260413-058 | 7 | 8 | 15 | 67 | 32 | 3 | 21 | 12 | 10 | 31 | 4 | 1 | 2 | 6 | 11 | 8 | 30 | 5 | 15 | 27 | 24 | 54 | 5 | 6 | 11 | 3 | 21 | 5 | 5 | 27 | 4 | 1 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260413-057 | 4 | 4 | 8 | 66 | 31 | 2 | 20 | 11 | 9 | 30 | 3 | 8 | 1 | 5 | 10 | 7 | 29 | 4 | 21 | 26 | 23 | 53 | 8 | 5 | 10 | 2 | 20 | 4 | 9 | 26 | 3 | 8 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260413-056 | 3 | 6 | 9 | 65 | 30 | 1 | 19 | 10 | 8 | 29 | 2 | 5 | 9 | 4 | 9 | 6 | 28 | 3 | 20 | 25 | 22 | 52 | 9 | 4 | 9 | 1 | 19 | 3 | 8 | 25 | 2 | 5 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260413-055 | 0 | 2 | 2 | 64 | 29 | 2 | 18 | 9 | 7 | 28 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 27 | 2 | 19 | 24 | 21 | 51 | 2 | 3 | 8 | 2 | 18 | 2 | 7 | 24 | 1 | 4 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260413-054 | 1 | 6 | 7 | 63 | 28 | 21 | 17 | 8 | 6 | 27 | 7 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 26 | 1 | 18 | 23 | 20 | 50 | 7 | 2 | 7 | 4 | 17 | 1 | 6 | 23 | 7 | 3 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260413-053 | 9 | 5 | 14 | 62 | 27 | 20 | 16 | 7 | 5 | 26 | 13 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 25 | 14 | 17 | 22 | 19 | 49 | 4 | 1 | 6 | 3 | 16 | 4 | 5 | 22 | 13 | 2 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260413-052 | 2 | 8 | 10 | 61 | 26 | 19 | 15 | 6 | 4 | 25 | 12 | 1 | 3 | 10 | 5 | 2 | 24 | 30 | 16 | 21 | 18 | 48 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | 6 | 4 | 21 | 12 | 1 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260413-051 | 6 | 2 | 8 | 60 | 25 | 18 | 14 | 5 | 3 | 24 | 11 | 8 | 2 | 16 | 4 | 1 | 23 | 29 | 15 | 20 | 17 | 47 | 8 | 16 | 4 | 1 | 14 | 5 | 3 | 20 | 11 | 8 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260413-050 | 7 | 5 | 12 | 59 | 24 | 17 | 13 | 4 | 2 | 23 | 10 | 8 | 1 | 15 | 3 | 12 | 22 | 28 | 14 | 19 | 16 | 46 | 2 | 15 | 3 | 2 | 13 | 4 | 2 | 19 | 10 | 8 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260413-049 | 4 | 5 | 9 | 58 | 23 | 16 | 12 | 3 | 1 | 22 | 9 | 7 | 9 | 14 | 2 | 5 | 21 | 27 | 13 | 18 | 15 | 45 | 9 | 14 | 2 | 5 | 12 | 3 | 1 | 18 | 9 | 7 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260413-048 | 5 | 0 | 5 | 57 | 22 | 15 | 11 | 2 | 5 | 21 | 8 | 6 | 3 | 13 | 1 | 4 | 20 | 26 | 12 | 17 | 14 | 44 | 5 | 13 | 1 | 4 | 11 | 2 | 5 | 17 | 8 | 6 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260413-047 | 2 | 9 | 11 | 56 | 21 | 14 | 10 | 1 | 4 | 20 | 7 | 5 | 2 | 12 | 11 | 3 | 19 | 25 | 11 | 16 | 13 | 43 | 1 | 12 | 1 | 3 | 10 | 1 | 4 | 16 | 7 | 5 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260413-046 | 3 | 1 | 4 | 55 | 20 | 13 | 9 | 4 | 3 | 19 | 6 | 4 | 1 | 11 | 49 | 2 | 18 | 24 | 10 | 15 | 12 | 42 | 4 | 11 | 20 | 2 | 9 | 4 | 3 | 15 | 6 | 4 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260413-045 | 0 | 9 | 9 | 54 | 19 | 12 | 8 | 24 | 2 | 18 | 5 | 3 | 9 | 10 | 48 | 1 | 17 | 23 | 9 | 14 | 11 | 41 | 9 | 10 | 19 | 1 | 8 | 23 | 2 | 14 | 5 | 3 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260413-044 | 6 | 6 | 12 | 53 | 18 | 11 | 7 | 23 | 1 | 17 | 4 | 2 | 3 | 9 | 47 | 12 | 16 | 22 | 8 | 13 | 10 | 40 | 2 | 9 | 18 | 2 | 7 | 22 | 1 | 13 | 4 | 2 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260413-043 | 3 | 2 | 5 | 52 | 17 | 10 | 6 | 22 | 5 | 16 | 3 | 1 | 2 | 8 | 46 | 11 | 15 | 21 | 7 | 12 | 9 | 39 | 5 | 8 | 17 | 10 | 6 | 21 | 5 | 12 | 3 | 1 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260413-042 | 3 | 5 | 8 | 51 | 16 | 9 | 5 | 21 | 4 | 15 | 2 | 8 | 1 | 7 | 45 | 10 | 14 | 20 | 6 | 11 | 8 | 38 | 8 | 7 | 16 | 9 | 5 | 20 | 4 | 11 | 2 | 8 | 1 |
| 出现次数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 平均遗漏 | 65 | 30 | 11 | 19 | 13 | 3 | 21 | 5 | 5 | 2 | 9 | 12 | 8 | 24 | 14 | 10 | 25 | 22 | 30 | 9 | 7 | 6 | 16 | 9 | 2 | 18 | 5 | 4 | 2 | |||||
| 最大遗漏 | 80 | 45 | 21 | 34 | 25 | 10 | 38 | 13 | 14 | 7 | 18 | 49 | 21 | 40 | 30 | 21 | 40 | 37 | 55 | 18 | 20 | 16 | 31 | 23 | 9 | 34 | 13 | 11 | 7 | |||||
| 当前遗漏 |
80
|
45
|
16
|
34
|
25
|
1
|
3
|
9
|
14
|
7
|
0
|
4
|
21
|
2
|
18
|
13
|
40
|
37
|
11
|
0
|
4
|
16
|
2
|
18
|
1
|
3
|
9
|
11
|
7
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 和值分布 | 和尾分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||