| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 1 | 20260416-037 | 5 | 5 | 4 | 4 | 20 | 22 | 6 | 4 |
5 2 |
6 | 8 | 2 | 1 | 组三 | 4 | 41 | 1 | 2:1 | 4 | 19 | 1 | 2:1 | 2 | 4 | 22 | 2:1 | 6 | 2 |
| 2 | 20260416-036 | 5 | 9 | 5 | 3 | 19 | 21 | 5 | 2 |
5 2 |
5 | 7 | 1 | 9 | 组三 | 3 | 40 | 3:0 | 2 | 3 | 18 | 3:0 | 2 | 1 | 3 | 21 | 2:1 | 5 | 1 |
| 3 | 20260416-035 | 9 | 8 | 8 | 2 | 18 | 20 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 |
8 2 |
9 | 组三 | 2 | 39 | 3:0 | 1 | 2 | 17 | 18 | 1 | 1:2 | 2 | 20 | 1 | 4 | 0:3 |
| 4 | 20260416-034 | 4 | 5 | 5 | 1 | 17 | 19 | 3 | 4 |
5 2 |
3 | 5 | 1 | 2 | 组三 | 1 | 38 | 5 | 2:1 | 1 | 16 | 17 | 2:1 | 2 | 1 | 19 | 2:1 | 3 | 1 |
| 5 | 20260416-033 | 4 | 0 | 8 | 0 | 16 | 18 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 组六 | 37 | 4 | 1 | 1:2 | 15 | 16 | 3 | 1 | 0:3 | 18 | 11 | 2 | 0:3 |
| 6 | 20260416-032 | 8 | 0 | 9 | 0 | 15 | 17 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 8 | 9 | 2 | 组六 | 36 | 3 | 2:1 | 5 | 14 | 15 | 2 | 1:2 | 7 | 17 | 10 | 1 | 0:3 |
| 7 | 20260416-031 | 3 | 6 | 8 | 6 | 14 | 16 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 组六 | 35 | 2 | 2:1 | 4 | 13 | 14 | 1 | 1:2 | 6 | 16 | 9 | 1:2 | 1 |
| 8 | 20260416-030 | 4 | 9 | 9 | 5 | 13 | 15 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
9 2 |
组三 | 3 | 34 | 1 | 2:1 | 3 | 12 | 13 | 2:1 | 1 | 5 | 15 | 8 | 1 | 0:3 |
| 9 | 20260416-029 | 8 | 8 | 7 | 4 | 12 | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 |
8 2 |
1 | 组三 | 2 | 33 | 3:0 | 3 | 2 | 11 | 12 | 6 | 1:2 | 4 | 14 | 7 | 1:2 | 1 |
| 10 | 20260416-028 | 9 | 6 | 6 | 3 | 11 | 13 | 1 | 1 | 2 |
6 2 |
4 | 3 | 9 | 组三 | 1 | 32 | 3:0 | 2 | 1 | 10 | 11 | 5 | 1:2 | 3 | 13 | 6 | 1 | 0:3 |
| 11 | 20260416-027 | 3 | 6 | 4 | 2 | 10 | 12 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 组六 | 31 | 7 | 1 | 1:2 | 9 | 10 | 4 | 1:2 | 2 | 12 | 5 | 1:2 | 2 |
| 12 | 20260416-026 | 5 | 4 | 6 | 1 | 9 | 11 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 组六 | 30 | 6 | 2:1 | 4 | 8 | 9 | 3 | 1:2 | 1 | 11 | 4 | 1:2 | 1 |
| 13 | 20260416-025 | 8 | 6 | 0 | 0 | 8 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 5 | 组六 | 29 | 5 | 2:1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0:3 | 10 | 3 | 1 | 0:3 |
| 14 | 20260416-024 | 8 | 7 | 4 | 1 | 7 | 9 | 2 | 4 | 1 | 13 | 7 | 8 | 1 | 4 | 组六 | 28 | 4 | 2:1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1:2 | 10 | 9 | 2 | 1:2 | 3 |
| 15 | 20260416-023 | 5 | 9 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 1 | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 3 | 组六 | 27 | 3 | 2:1 | 1 | 5 | 6 | 2:1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1:2 | 2 |
| 16 | 20260416-022 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 组六 | 26 | 2 | 1 | 1:2 | 4 | 5 | 2:1 | 1 | 8 | 7 | 2:1 | 4 | 1 |
| 17 | 20260416-021 | 8 | 4 | 9 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 10 | 13 | 8 | 9 | 1 | 组六 | 25 | 1 | 2:1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1:2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 0:3 |
| 18 | 20260416-020 | 9 | 8 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 9 | 12 | 8 |
9 2 |
组三 | 1 | 24 | 3:0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2:1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0:3 |
| 19 | 20260416-019 | 9 | 0 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 8 | 11 | 8 | 9 | 1 | 组六 | 23 | 6 | 2:1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1:2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0:3 |
| 20 | 20260416-018 | 0 | 0 | 3 |
0 2 |
1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 组三 | 3 | 22 | 5 | 2 | 1 | 0:3 | 1 | 3 | 1:2 | 4 | 3 | 1 | 1:2 | 8 |
| 21 | 20260416-017 | 1 | 1 | 9 | 7 |
1 2 |
2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 1 | 9 | 组三 | 2 | 21 | 4 | 1 | 1:2 | 11 | 3:0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2:1 | 1 | 7 |
| 22 | 20260416-016 | 8 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 8 |
8 2 |
3 | 组三 | 1 | 20 | 3 | 2:1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1:2 | 2 | 1 | 3 | 1:2 | 6 |
| 23 | 20260416-015 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 组六 | 19 | 2 | 7 | 1:2 | 9 | 2 | 2:1 | 6 | 1 | 3:0 | 2 | 1 | 5 |
| 24 | 20260416-014 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 8 | 1 | 1 | 组六 | 18 | 1 | 6 | 1:2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0:3 | 2 | 1 | 1:2 | 4 |
| 25 | 20260416-013 | 9 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 |
5 2 |
2 | 5 | 6 | 9 | 组三 | 1 | 17 | 3:0 | 5 | 1 | 7 | 3:0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2:1 | 2 | 3 |
| 26 | 20260416-012 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 组六 | 16 | 1 | 4 | 1:2 | 6 | 4 | 2:1 | 3 | 2 | 3:0 | 5 | 1 | 2 |
| 27 | 20260416-011 | 9 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 9 | 1 | 组六 | 15 | 3:0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2:1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1:2 | 1 |
| 28 | 20260416-010 | 0 | 0 | 6 |
0 2 |
2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 组三 | 1 | 14 | 5 | 2 | 1:2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0:3 | 2 | 3 | 11 | 0:3 |
| 29 | 20260416-009 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 组六 | 13 | 4 | 1 | 1:2 | 3 | 1 | 3 | 1:2 | 13 | 1 | 2 | 10 | 0:3 |
| 30 | 20260416-008 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 6 | 组六 | 12 | 3 | 2:1 | 8 | 2 | 3:0 | 2 | 1 | 12 | 3:0 | 1 | 9 | 3 |
| 出现次数 | 8 | 5 | 3 | 4 | 11 | 10 | 7 | 4 | 12 | 13 | 13 | 17 | 0 | 7 | 13 | 9 | 1 | 4 | 9 | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 | 11 | ||||
| 平均遗漏 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 最大遗漏 | 7 | 20 | 22 | 11 | 8 | 7 | 13 | 13 | 6 | 4 | 7 | 4 | 41 | 7 | 7 | 8 | 19 | 18 | 6 | 6 | 13 | 22 | 11 | 11 | 8 | ||||
| 当前遗漏 |
4
|
20
|
22
|
6
|
0
|
0
|
6
|
8
|
2
|
1
|
0
|
4
|
41
|
1
|
0
|
4
|
19
|
1
|
0
|
2
|
4
|
22
|
0
|
6
|
2
|
||||
| 序号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||