近30期 近50期 近100期 重庆20分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 三星跨度分布
跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-18 20260418-036 6 8 9 3 66 22 4 3 8 9 2 1 11 18
2026-04-18 20260418-035 8 8 1 7 65 21 3 4 7 8 1 7 10 17
2026-04-18 20260418-034 2 8 7 6 64 20 2 3 6 7 6 26 9 16
2026-04-18 20260418-033 7 2 8 6 63 19 1 2 5 6 6 25 8 15
2026-04-18 20260418-032 6 8 6 2 62 18 2 1 4 5 2 24 7 14
2026-04-18 20260418-031 1 3 0 3 61 17 9 3 3 4 1 23 6 13
2026-04-18 20260418-030 2 6 0 6 60 16 8 1 2 3 6 22 5 12
2026-04-18 20260418-029 6 4 7 3 59 15 7 3 1 2 5 21 4 11
2026-04-18 20260418-028 6 5 2 4 58 14 6 9 4 1 4 20 3 10
2026-04-18 20260418-027 8 5 3 5 57 13 5 8 7 5 3 19 2 9
2026-04-18 20260418-026 5 1 6 5 56 12 4 7 6 5 2 18 1 8
2026-04-18 20260418-025 9 7 1 8 55 11 3 6 5 2 1 17 8 7
2026-04-18 20260418-024 9 3 4 6 54 10 2 5 4 1 6 16 14 6
2026-04-18 20260418-023 4 9 9 5 53 9 1 4 3 5 2 15 13 5
2026-04-18 20260418-022 0 2 0 2 52 8 2 3 2 5 1 14 12 4
2026-04-18 20260418-021 8 2 2 6 51 7 5 2 1 4 6 13 11 3
2026-04-18 20260418-020 8 4 5 4 50 6 4 1 4 3 16 12 10 2
2026-04-18 20260418-019 7 4 6 3 49 5 3 3 17 2 15 11 9 1
2026-04-18 20260418-018 9 0 2 9 48 4 2 3 16 1 14 10 8 9
2026-04-18 20260418-017 4 3 8 5 47 3 1 2 15 5 13 9 7 12
2026-04-18 20260418-016 2 4 4 2 46 2 2 1 14 16 12 8 6 11
2026-04-18 20260418-015 3 6 3 3 45 1 28 3 13 15 11 7 5 10
2026-04-18 20260418-014 2 3 3 1 44 1 27 1 12 14 10 6 4 9
2026-04-18 20260418-013 4 1 1 3 43 1 26 3 11 13 9 5 3 8
2026-04-18 20260418-012 1 1 0 1 42 1 25 1 10 12 8 4 2 7
2026-04-18 20260418-011 4 6 7 3 41 5 24 3 9 11 7 3 1 6
2026-04-18 20260418-010 8 2 0 8 40 4 23 1 8 10 6 2 8 5
2026-04-18 20260418-009 3 0 0 3 39 3 22 3 7 9 5 1 11 4
2026-04-18 20260418-008 6 1 8 7 38 2 21 9 6 8 4 7 10 3
2026-04-18 20260418-007 2 2 9 7 37 1 20 8 5 7 3 7 9 2
2026-04-18 20260418-006 7 8 8 1 36 1 19 7 4 6 2 3 8 1
2026-04-18 20260418-005 1 9 0 9 35 4 18 6 3 5 1 2 7 9
2026-04-18 20260418-004 8 2 5 6 34 3 17 5 2 4 6 1 6 21
2026-04-18 20260418-003 0 2 7 7 33 2 16 4 1 3 7 7 5 20
2026-04-18 20260418-002 1 5 4 4 32 1 15 3 4 2 6 8 4 19
2026-04-18 20260418-001 9 8 9 1 31 1 14 2 22 1 5 7 3 18
2026-04-18 20260417-059 3 3 8 5 30 10 13 1 21 5 4 6 2 17
2026-04-18 20260417-058 7 9 6 3 29 9 12 3 20 4 3 5 1 16
2026-04-18 20260417-057 7 0 8 8 28 8 11 9 19 3 2 4 8 15
2026-04-18 20260417-056 8 1 0 8 27 7 10 8 18 2 1 3 8 14
2026-04-18 20260417-055 3 9 4 6 26 6 9 7 17 1 6 2 3 13
2026-04-18 20260417-054 1 6 1 5 25 5 8 6 16 5 3 1 2 12
2026-04-18 20260417-053 4 9 2 7 24 4 7 5 15 8 2 7 1 11
2026-04-18 20260417-052 2 8 0 8 23 3 6 4 14 7 1 13 8 10
2026-04-18 20260417-051 5 8 2 6 22 2 5 3 13 6 6 12 4 9
2026-04-18 20260417-050 1 7 7 6 21 1 4 2 12 5 6 11 3 8
2026-04-18 20260417-049 8 9 8 1 20 1 3 1 11 4 18 10 2 7
2026-04-18 20260417-048 5 8 5 3 19 4 2 3 10 3 17 9 1 6
2026-04-18 20260417-047 5 1 9 8 18 3 1 4 9 2 16 8 8 5
2026-04-18 20260417-046 3 5 3 2 17 2 2 3 8 1 15 7 5 4
2026-04-18 20260417-045 8 4 3 5 16 1 24 2 7 5 14 6 4 3
2026-04-18 20260417-044 6 5 5 1 15 1 23 1 6 17 13 5 3 2
2026-04-18 20260417-043 5 8 8 3 14 32 22 3 5 16 12 4 2 1
2026-04-18 20260417-042 0 9 7 9 13 31 21 2 4 15 11 3 1 9
2026-04-18 20260417-041 8 0 3 8 12 30 20 1 3 14 10 2 8 6
2026-04-18 20260417-040 4 7 6 3 11 29 19 3 2 13 9 1 4 5
2026-04-18 20260417-039 2 9 9 7 10 28 18 5 1 12 8 7 3 4
2026-04-18 20260417-038 6 7 3 4 9 27 17 4 4 11 7 10 2 3
2026-04-18 20260417-037 4 0 2 4 8 26 16 3 4 10 6 9 1 2
2026-04-18 20260417-036 3 1 9 8 7 25 15 2 4 9 5 8 8 1
2026-04-18 20260417-035 4 0 9 9 6 24 14 1 3 8 4 7 2 9
2026-04-18 20260417-034 3 4 6 3 5 23 13 3 2 7 3 6 1 11
2026-04-18 20260417-033 9 1 5 8 4 22 12 16 1 6 2 5 8 10
2026-04-18 20260417-032 3 7 5 4 3 21 11 15 4 5 1 4 8 9
2026-04-18 20260417-031 7 5 1 6 2 20 10 14 5 4 6 3 7 8
2026-04-18 20260417-030 8 3 2 6 1 19 9 13 4 3 6 2 6 7
2026-04-18 20260417-029 6 6 6 0 0 18 8 12 3 2 34 1 5 6
2026-04-18 20260417-028 8 2 1 7 33 17 7 11 2 1 33 7 4 5
2026-04-18 20260417-027 5 2 0 5 32 16 6 10 1 5 32 9 3 4
2026-04-18 20260417-026 8 6 4 4 31 15 5 9 4 1 31 8 2 3
2026-04-18 20260417-025 5 5 0 5 30 14 4 8 19 5 30 7 1 2
2026-04-18 20260417-024 1 1 9 8 29 13 3 7 18 9 29 6 8 1
2026-04-18 20260417-023 5 9 0 9 28 12 2 6 17 8 28 5 1 9
2026-04-18 20260417-022 1 9 8 8 27 11 1 5 16 7 27 4 8 27
2026-04-18 20260417-021 6 4 5 2 26 10 2 4 15 6 26 3 1 26
2026-04-18 20260417-020 1 8 9 8 25 9 19 3 14 5 25 2 8 25
2026-04-18 20260417-019 4 8 0 8 24 8 18 2 13 4 24 1 8 24
2026-04-18 20260417-018 8 7 1 7 23 7 17 1 12 3 23 7 2 23
2026-04-18 20260417-017 6 5 3 3 22 6 16 3 11 2 22 5 1 22
2026-04-18 20260417-016 1 9 3 8 21 5 15 7 10 1 21 4 8 21
2026-04-18 20260417-015 6 5 1 5 20 4 14 6 9 5 20 3 1 20
2026-04-18 20260417-014 1 7 9 8 19 3 13 5 8 7 19 2 8 19
2026-04-18 20260417-013 0 1 8 8 18 2 12 4 7 6 18 1 8 18
2026-04-18 20260417-012 5 0 7 7 17 1 11 3 6 5 17 7 2 17
2026-04-18 20260417-011 7 6 7 1 16 1 10 2 5 4 16 8 1 16
2026-04-18 20260417-010 9 8 1 8 15 12 9 1 4 3 15 7 8 15
2026-04-18 20260417-009 7 7 4 3 14 11 8 3 3 2 14 6 1 14
2026-04-18 20260417-008 0 0 8 8 13 10 7 13 2 1 13 5 8 13
2026-04-18 20260417-007 9 9 4 5 12 9 6 12 1 5 12 4 5 12
2026-04-18 20260417-006 3 1 5 4 11 8 5 11 4 1 11 3 4 11
2026-04-18 20260417-005 6 2 1 5 10 7 4 10 8 5 10 2 3 10
2026-04-18 20260417-004 0 3 5 5 9 6 3 9 7 5 9 1 2 9
2026-04-18 20260417-003 0 7 1 7 8 5 2 8 6 8 8 7 1 8
2026-04-18 20260417-002 0 6 8 8 7 4 1 7 5 7 7 2 8 7
2026-04-18 20260417-001 2 0 1 2 6 3 2 6 4 6 6 1 6 6
2026-04-18 20260416-059 1 4 8 7 5 2 1 5 3 5 5 7 5 5
2026-04-18 20260416-058 4 3 2 2 4 1 2 4 2 4 4 3 4 4
2026-04-18 20260416-057 8 7 8 1 3 1 3 3 1 3 3 2 3 3
2026-04-18 20260416-056 4 6 2 4 2 2 2 2 4 2 2 1 2 2
2026-04-18 20260416-055 7 0 5 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
出现次数 1 8 7 15 9 13 11 12 19 5
平均遗漏 27 9 9 4 7 5 9 6 3 9
最大遗漏 66 32 28 16 22 17 34 26 14 27
当前遗漏 66
22
4
0
8
9
2
1
11
18
日期 期号 开奖号码 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
三星跨度分布