| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260418-036 | 8 | 9 | 18 | 10 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 11 | 8 | 13 | 5 | 1 | 8 | 9 | 12 | 16 | 4 | 2 | 3 | 9 | 13 | 2:0 | 1 | 5 | 9 | 1:1 | 3 | 8 | 1 | 0:2 |
| 2 | 20260418-035 | 8 | 1 | 17 | 9 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 10 | 8 | 12 | 4 | 1 | 7 | 8 | 11 | 15 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 1 | 1:1 | 4 | 8 | 1:1 | 2 | 7 | 1:1 | 3 |
| 3 | 20260418-034 | 8 | 7 | 16 | 8 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 9 | 8 | 11 | 3 | 9 | 6 | 7 | 10 | 14 | 2 | 7 | 1 | 11 | 11 | 2:0 | 1 | 3 | 7 | 1:1 | 1 | 6 | 1:1 | 2 |
| 4 | 20260418-033 | 2 | 8 | 15 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 1 | 10 | 2 | 8 | 5 | 6 | 9 | 13 | 1 | 4 | 8 | 10 | 10 | 1 | 1:1 | 2 | 6 | 2 | 0:2 | 5 | 1:1 | 1 |
| 5 | 20260418-032 | 8 | 6 | 14 | 6 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | 9 | 1 | 7 | 4 | 5 | 8 | 12 | 6 | 3 | 15 | 9 | 9 | 2:0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0:2 | 4 | 1 | 0:2 |
| 6 | 20260418-031 | 3 | 0 | 13 | 5 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 25 | 8 | 0 | 6 | 3 | 4 | 7 | 11 | 5 | 2 | 14 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0:2 | 4 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 |
| 7 | 20260418-030 | 6 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 24 | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 4 | 1 | 13 | 7 | 7 | 7 | 1:1 | 6 | 3 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 8 | 20260418-029 | 4 | 7 | 11 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 | 23 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 7 | 12 | 6 | 6 | 6 | 1:1 | 5 | 2 | 1:1 | 7 | 1 | 1:1 | 6 |
| 9 | 20260418-028 | 5 | 2 | 10 | 2 | 6 | 4 | 8 | 5 | 13 | 3 | 22 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 17 | 11 | 5 | 5 | 5 | 1:1 | 4 | 1 | 1:1 | 6 | 2:0 | 2 | 5 |
| 10 | 20260418-027 | 5 | 3 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 12 | 2 | 21 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 16 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1:1 | 3 | 2:0 | 1 | 5 | 2:0 | 1 | 4 |
| 11 | 20260418-026 | 1 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 24 | 11 | 1 | 20 | 3 | 4 | 1 | 5 | 11 | 2 | 6 | 6 | 15 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 4 | 1 | 1:1 | 3 |
| 12 | 20260418-025 | 7 | 1 | 7 | 12 | 3 | 1 | 5 | 23 | 10 | 7 | 19 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1 | 5 | 6 | 14 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 2 |
| 13 | 20260418-024 | 3 | 4 | 6 | 11 | 2 | 3 | 4 | 22 | 9 | 33 | 18 | 1 | 2 | 11 | 3 | 9 | 4 | 4 | 5 | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0:2 | 1 | 1:1 | 2 | 3 | 1:1 | 1 |
| 14 | 20260418-023 | 9 | 9 | 5 | 10 | 1 | 6 | 3 | 21 | 8 | 32 | 17 | 9 | 1 | 10 | 2 | 8 | 7 | 3 | 4 | 12 | 6 | 9 | 对子 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0:2 |
| 15 | 20260418-022 | 2 | 0 | 4 | 9 | 2 | 5 | 2 | 20 | 7 | 31 | 16 | 17 | 0 | 9 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 11 | 5 | 15 | 1 | 11 | 2 | 0:2 | 8 | 2 | 0:2 | 1 | 1:1 | 3 |
| 16 | 20260418-021 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 19 | 6 | 30 | 15 | 16 | 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 10 | 4 | 14 | 对子 | 10 | 1 | 0:2 | 7 | 1 | 0:2 | 2:0 | 1 | 2 |
| 17 | 20260418-020 | 4 | 5 | 2 | 7 | 10 | 3 | 4 | 18 | 5 | 29 | 14 | 15 | 8 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 9 | 3 | 13 | 4 | 9 | 1:1 | 2 | 6 | 1:1 | 1 | 6 | 1:1 | 1 |
| 18 | 20260418-019 | 4 | 6 | 1 | 6 | 9 | 2 | 4 | 17 | 4 | 28 | 13 | 14 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 15 | 6 | 8 | 2 | 12 | 3 | 8 | 1:1 | 1 | 5 | 2 | 0:2 | 5 | 1 | 0:2 |
| 19 | 20260418-018 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 | 16 | 3 | 27 | 12 | 13 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 14 | 19 | 7 | 1 | 11 | 2 | 7 | 1 | 0:2 | 4 | 1 | 0:2 | 4 | 1:1 | 2 |
| 20 | 20260418-017 | 3 | 8 | 8 | 4 | 7 | 3 | 1 | 15 | 2 | 26 | 11 | 12 | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 13 | 18 | 6 | 8 | 10 | 1 | 6 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 |
| 21 | 20260418-016 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | 14 | 1 | 25 | 10 | 11 | 4 | 3 | 22 | 1 | 4 | 12 | 17 | 5 | 8 | 9 | 对子 | 5 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 22 | 20260418-015 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 29 | 13 | 6 | 24 | 9 | 10 | 3 | 2 | 21 | 3 | 13 | 11 | 16 | 4 | 7 | 8 | 1 | 4 | 1:1 | 1 | 1 | 1:1 | 5 | 1 | 1:1 | 6 |
| 23 | 20260418-014 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 28 | 12 | 3 | 23 | 8 | 9 | 2 | 1 | 20 | 3 | 12 | 10 | 15 | 3 | 6 | 7 | 对子 | 3 | 6 | 0:2 | 2:0 | 2 | 4 | 2:0 | 2 | 5 |
| 24 | 20260418-013 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 13 | 27 | 11 | 2 | 22 | 7 | 8 | 1 | 1 | 19 | 26 | 11 | 9 | 14 | 2 | 5 | 6 | 对子 | 2 | 5 | 0:2 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 4 |
| 25 | 20260418-012 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 12 | 26 | 10 | 1 | 21 | 6 | 7 | 0 | 17 | 18 | 25 | 10 | 8 | 13 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0:2 | 21 | 1:1 | 2 | 8 | 1:1 | 3 |
| 26 | 20260418-011 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 11 | 25 | 9 | 6 | 20 | 5 | 6 | 1 | 16 | 17 | 24 | 9 | 7 | 12 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2:0 | 3 | 1 | 20 | 1:1 | 1 | 7 | 1:1 | 2 |
| 27 | 20260418-010 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 24 | 8 | 15 | 19 | 4 | 5 | 0 | 15 | 16 | 23 | 8 | 6 | 11 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0:2 | 19 | 2 | 0:2 | 6 | 1:1 | 1 |
| 28 | 20260418-009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 23 | 7 | 14 | 18 | 3 | 4 | 0 | 14 | 15 | 22 | 7 | 5 | 10 | 6 | 1 | 2 | 对子 | 3 | 1 | 0:2 | 18 | 1 | 0:2 | 5 | 1 | 0:2 |
| 29 | 20260418-008 | 1 | 8 | 10 | 1 | 1 | 8 | 22 | 6 | 13 | 17 | 2 | 3 | 3 | 13 | 14 | 21 | 6 | 4 | 9 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1:1 | 11 | 17 | 1:1 | 2 | 4 | 1:1 | 2 |
| 30 | 20260418-007 | 2 | 9 | 9 | 10 | 2 | 7 | 21 | 5 | 12 | 16 | 1 | 2 | 2 | 12 | 13 | 20 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1:1 | 10 | 16 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 |
| 31 | 20260418-006 | 8 | 8 | 8 | 9 | 2 | 6 | 20 | 4 | 11 | 15 | 8 | 1 | 1 | 11 | 12 | 19 | 4 | 2 | 7 | 3 | 8 | 5 | 对子 | 2:0 | 1 | 9 | 15 | 1 | 0:2 | 2 | 4 | 0:2 |
| 32 | 20260418-005 | 9 | 0 | 7 | 8 | 1 | 5 | 19 | 3 | 10 | 14 | 4 | 9 | 0 | 10 | 11 | 18 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 14 | 4 | 1:1 | 8 | 14 | 1:1 | 7 | 1 | 3 | 0:2 |
| 33 | 20260418-004 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 18 | 2 | 9 | 13 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 17 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 3 | 1:1 | 7 | 13 | 1:1 | 6 | 2:0 | 2 | 3 |
| 34 | 20260418-003 | 2 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 17 | 1 | 8 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 16 | 1 | 14 | 4 | 7 | 3 | 2 | 12 | 2 | 1:1 | 6 | 12 | 1:1 | 5 | 2:0 | 1 | 2 |
| 35 | 20260418-002 | 5 | 4 | 4 | 5 | 33 | 2 | 16 | 5 | 7 | 11 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 15 | 4 | 13 | 3 | 11 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1:1 | 5 | 11 | 1:1 | 4 | 11 | 1:1 | 1 |
| 36 | 20260418-001 | 8 | 9 | 3 | 4 | 32 | 1 | 15 | 14 | 6 | 10 | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | 14 | 5 | 12 | 2 | 10 | 1 | 9 | 10 | 2:0 | 1 | 4 | 10 | 1:1 | 3 | 10 | 1 | 0:2 |
| 37 | 20260417-059 | 3 | 8 | 2 | 3 | 31 | 3 | 14 | 13 | 5 | 9 | 7 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | 4 | 11 | 1 | 9 | 8 | 12 | 9 | 1 | 1:1 | 3 | 9 | 1:1 | 2 | 9 | 1:1 | 1 |
| 38 | 20260417-058 | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 28 | 13 | 12 | 4 | 8 | 6 | 9 | 2 | 4 | 5 | 12 | 3 | 10 | 6 | 8 | 1 | 11 | 8 | 2:0 | 1 | 2 | 8 | 1:1 | 1 | 8 | 2 | 0:2 |
| 39 | 20260417-057 | 0 | 8 | 0 | 1 | 29 | 27 | 12 | 11 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 2 | 9 | 17 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 1:1 | 1 | 7 | 1 | 0:2 | 7 | 1 | 0:2 |
| 40 | 20260417-056 | 1 | 0 | 15 | 1 | 28 | 26 | 11 | 10 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 1 | 8 | 16 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0:2 | 6 | 1:1 | 4 | 6 | 1:1 | 1 |
| 41 | 20260417-055 | 9 | 4 | 14 | 8 | 27 | 25 | 10 | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 7 | 15 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 1:1 | 10 | 5 | 1:1 | 3 | 5 | 1 | 0:2 |
| 42 | 20260417-054 | 6 | 1 | 13 | 7 | 26 | 24 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 28 | 6 | 14 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1:1 | 9 | 4 | 1:1 | 2 | 4 | 1:1 | 2 |
| 43 | 20260417-053 | 9 | 2 | 12 | 6 | 25 | 23 | 8 | 7 | 24 | 3 | 1 | 9 | 1 | 22 | 2 | 7 | 27 | 5 | 13 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1:1 | 8 | 3 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 |
| 44 | 20260417-052 | 8 | 0 | 11 | 5 | 24 | 22 | 7 | 6 | 23 | 2 | 8 | 3 | 0 | 21 | 1 | 6 | 26 | 4 | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1:1 | 7 | 2 | 3 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 45 | 20260417-051 | 8 | 2 | 10 | 4 | 23 | 21 | 6 | 5 | 22 | 1 | 8 | 2 | 24 | 20 | 2 | 5 | 25 | 3 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1:1 | 6 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 46 | 20260417-050 | 7 | 7 | 9 | 3 | 22 | 20 | 5 | 4 | 21 | 7 | 2 | 1 | 23 | 19 | 13 | 4 | 24 | 2 | 10 | 7 | 1 | 3 | 对子 | 2:0 | 3 | 5 | 2:0 | 1 | 7 | 2:0 | 2 | 1 |
| 47 | 20260417-049 | 9 | 8 | 8 | 2 | 21 | 19 | 4 | 3 | 20 | 9 | 1 | 9 | 22 | 18 | 12 | 3 | 23 | 1 | 9 | 7 | 8 | 2 | 5 | 2:0 | 2 | 4 | 2 | 1:1 | 6 | 3 | 1 | 0:2 |
| 48 | 20260417-048 | 8 | 5 | 7 | 1 | 20 | 18 | 3 | 2 | 19 | 8 | 8 | 6 | 21 | 17 | 11 | 2 | 22 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2:0 | 1 | 3 | 1 | 1:1 | 5 | 2 | 1:1 | 5 |
| 49 | 20260417-047 | 1 | 9 | 6 | 1 | 19 | 17 | 2 | 1 | 18 | 7 | 4 | 5 | 20 | 16 | 10 | 1 | 21 | 3 | 7 | 5 | 4 | 9 | 3 | 3 | 1:1 | 2 | 2:0 | 2 | 4 | 1 | 1:1 | 4 |
| 50 | 20260417-046 | 5 | 3 | 5 | 10 | 18 | 16 | 1 | 5 | 17 | 6 | 3 | 4 | 19 | 15 | 9 | 3 | 20 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 3 |
| 51 | 20260417-045 | 4 | 3 | 4 | 9 | 17 | 15 | 4 | 1 | 16 | 5 | 2 | 3 | 18 | 14 | 8 | 3 | 19 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 0:2 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 52 | 20260417-044 | 5 | 5 | 3 | 8 | 16 | 14 | 10 | 5 | 15 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | 7 | 3 | 18 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 对子 | 2:0 | 6 | 3 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 53 | 20260417-043 | 8 | 8 | 2 | 7 | 15 | 13 | 9 | 12 | 14 | 3 | 8 | 1 | 16 | 12 | 6 | 2 | 17 | 10 | 3 | 1 | 8 | 4 | 对子 | 2:0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0:2 | 5 | 1 | 0:2 |
| 54 | 20260417-042 | 9 | 7 | 1 | 6 | 14 | 12 | 8 | 11 | 13 | 2 | 22 | 9 | 15 | 11 | 5 | 1 | 16 | 9 | 2 | 7 | 20 | 3 | 3 | 2:0 | 4 | 1 | 2:0 | 1 | 5 | 4 | 1:1 | 3 |
| 55 | 20260417-041 | 0 | 3 | 0 | 5 | 13 | 11 | 7 | 10 | 12 | 1 | 21 | 2 | 14 | 10 | 4 | 3 | 15 | 8 | 1 | 29 | 19 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0:2 | 2 | 1:1 | 4 | 3 | 1:1 | 2 |
| 56 | 20260417-040 | 7 | 6 | 3 | 4 | 12 | 10 | 6 | 9 | 11 | 7 | 20 | 1 | 13 | 9 | 3 | 2 | 14 | 7 | 6 | 28 | 18 | 1 | 1 | 2:0 | 2 | 3 | 1 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 1 |
| 57 | 20260417-039 | 9 | 9 | 2 | 3 | 11 | 9 | 5 | 8 | 10 | 1 | 19 | 9 | 12 | 8 | 2 | 1 | 13 | 6 | 5 | 27 | 17 | 9 | 对子 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 58 | 20260417-038 | 7 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 4 | 7 | 9 | 7 | 18 | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 12 | 5 | 4 | 26 | 16 | 2 | 9 | 6 | 1:1 | 1 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 1 | 3 |
| 59 | 20260417-037 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 17 | 14 | 10 | 6 | 2 | 20 | 11 | 4 | 3 | 25 | 15 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 | 4 | 1:1 | 2 |
| 60 | 20260417-036 | 1 | 9 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 16 | 13 | 9 | 5 | 6 | 19 | 10 | 3 | 2 | 24 | 14 | 9 | 7 | 4 | 1:1 | 6 | 2:0 | 1 | 2 | 3 | 1:1 | 1 |
| 61 | 20260417-035 | 0 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 15 | 12 | 8 | 4 | 5 | 18 | 9 | 2 | 1 | 23 | 13 | 9 | 6 | 3 | 1:1 | 5 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 8 | 0:2 |
| 62 | 20260417-034 | 4 | 6 | 22 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 14 | 11 | 7 | 3 | 4 | 17 | 8 | 1 | 6 | 22 | 12 | 10 | 5 | 2 | 1:1 | 4 | 1 | 4 | 0:2 | 1 | 7 | 0:2 |
| 63 | 20260417-033 | 1 | 5 | 21 | 1 | 5 | 3 | 12 | 2 | 4 | 1 | 13 | 10 | 6 | 2 | 3 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 11 | 9 | 4 | 1 | 1:1 | 3 | 2:0 | 3 | 4 | 2:0 | 6 | 4 |
| 64 | 20260417-032 | 7 | 5 | 20 | 8 | 4 | 2 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 9 | 5 | 1 | 2 | 15 | 6 | 5 | 3 | 20 | 10 | 8 | 3 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 2 | 3 | 2:0 | 5 | 3 |
| 65 | 20260417-031 | 5 | 1 | 19 | 7 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2 | 13 | 11 | 8 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 10 | 2 | 19 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 4 | 2 |
| 66 | 20260417-030 | 3 | 2 | 18 | 6 | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 | 12 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 4 | 9 | 1 | 18 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0:2 | 6 | 1:1 | 1 | 2:0 | 3 | 1 |
| 67 | 20260417-029 | 6 | 6 | 17 | 5 | 1 | 25 | 8 | 4 | 6 | 11 | 9 | 6 | 2 | 1 | 30 | 12 | 3 | 8 | 6 | 17 | 7 | 5 | 对子 | 2:0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 68 | 20260417-028 | 2 | 1 | 16 | 4 | 2 | 24 | 7 | 3 | 2 | 10 | 8 | 5 | 1 | 1 | 29 | 11 | 2 | 7 | 33 | 16 | 6 | 4 | 33 | 6 | 2 | 0:2 | 4 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 2 |
| 69 | 20260417-027 | 2 | 0 | 15 | 3 | 2 | 23 | 6 | 2 | 1 | 9 | 7 | 4 | 0 | 9 | 28 | 10 | 1 | 6 | 32 | 15 | 5 | 3 | 32 | 5 | 1 | 0:2 | 3 | 2 | 0:2 | 9 | 1:1 | 1 |
| 70 | 20260417-026 | 6 | 4 | 14 | 2 | 21 | 22 | 5 | 1 | 6 | 8 | 6 | 3 | 1 | 8 | 27 | 9 | 4 | 5 | 31 | 14 | 4 | 2 | 31 | 4 | 1:1 | 21 | 2 | 1 | 0:2 | 8 | 1 | 0:2 |
| 71 | 20260417-025 | 5 | 0 | 13 | 1 | 20 | 21 | 4 | 5 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 26 | 8 | 16 | 4 | 30 | 13 | 3 | 1 | 30 | 3 | 1:1 | 20 | 1 | 1:1 | 6 | 7 | 1:1 | 2 |
| 72 | 20260417-024 | 1 | 9 | 12 | 1 | 19 | 20 | 3 | 7 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 25 | 7 | 15 | 3 | 29 | 12 | 2 | 9 | 29 | 2 | 1:1 | 19 | 2:0 | 1 | 5 | 6 | 1:1 | 1 |
| 73 | 20260417-023 | 9 | 0 | 11 | 10 | 18 | 19 | 2 | 6 | 12 | 5 | 3 | 9 | 0 | 5 | 24 | 6 | 14 | 2 | 28 | 11 | 1 | 3 | 28 | 1 | 1:1 | 18 | 5 | 1:1 | 4 | 5 | 2 | 0:2 |
| 74 | 20260417-022 | 9 | 8 | 10 | 9 | 17 | 18 | 1 | 5 | 11 | 4 | 2 | 9 | 3 | 4 | 23 | 5 | 13 | 1 | 27 | 10 | 8 | 2 | 27 | 2:0 | 1 | 17 | 4 | 1:1 | 3 | 4 | 1 | 0:2 |
| 75 | 20260417-021 | 4 | 5 | 9 | 8 | 16 | 17 | 4 | 4 | 10 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 22 | 4 | 12 | 5 | 26 | 9 | 8 | 1 | 26 | 1 | 1:1 | 16 | 3 | 1:1 | 2 | 3 | 1:1 | 1 |
| 76 | 20260417-020 | 8 | 9 | 8 | 7 | 15 | 16 | 20 | 3 | 9 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 21 | 3 | 11 | 14 | 25 | 8 | 7 | 9 | 25 | 2:0 | 1 | 15 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 4 | 0:2 |
| 77 | 20260417-019 | 8 | 0 | 7 | 6 | 14 | 15 | 19 | 2 | 8 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 20 | 2 | 10 | 13 | 24 | 7 | 6 | 5 | 24 | 5 | 1:1 | 14 | 1 | 6 | 0:2 | 1 | 3 | 0:2 |
| 78 | 20260417-018 | 7 | 1 | 6 | 5 | 13 | 14 | 18 | 1 | 7 | 7 | 8 | 2 | 23 | 1 | 19 | 1 | 9 | 12 | 23 | 6 | 5 | 4 | 23 | 4 | 1:1 | 13 | 2:0 | 5 | 10 | 2:0 | 2 | 10 |
| 79 | 20260417-017 | 5 | 3 | 5 | 4 | 12 | 13 | 17 | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 | 22 | 2 | 18 | 3 | 8 | 11 | 22 | 5 | 4 | 3 | 22 | 3 | 1:1 | 12 | 2:0 | 4 | 9 | 2:0 | 1 | 9 |
| 80 | 20260417-016 | 9 | 3 | 4 | 3 | 11 | 12 | 16 | 1 | 5 | 2 | 6 | 9 | 21 | 1 | 17 | 3 | 7 | 10 | 21 | 4 | 3 | 2 | 21 | 2 | 1:1 | 11 | 2:0 | 3 | 8 | 1 | 1:1 | 8 |
| 81 | 20260417-015 | 5 | 1 | 3 | 2 | 10 | 11 | 15 | 5 | 4 | 1 | 5 | 8 | 20 | 1 | 16 | 20 | 6 | 9 | 20 | 3 | 2 | 1 | 20 | 1 | 1:1 | 10 | 2:0 | 2 | 7 | 2:0 | 1 | 7 |
| 82 | 20260417-014 | 7 | 9 | 2 | 1 | 9 | 10 | 14 | 19 | 3 | 7 | 4 | 7 | 19 | 4 | 15 | 19 | 5 | 8 | 19 | 2 | 1 | 9 | 19 | 2:0 | 1 | 9 | 2:0 | 1 | 6 | 8 | 1:1 | 6 |
| 83 | 20260417-013 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 9 | 13 | 18 | 2 | 4 | 3 | 6 | 18 | 3 | 14 | 18 | 4 | 7 | 18 | 1 | 8 | 18 | 18 | 2 | 1:1 | 8 | 7 | 1:1 | 5 | 7 | 1:1 | 5 |
| 84 | 20260417-012 | 0 | 7 | 0 | 6 | 7 | 8 | 12 | 17 | 1 | 3 | 2 | 5 | 17 | 2 | 13 | 17 | 3 | 6 | 17 | 7 | 4 | 17 | 17 | 1 | 1:1 | 7 | 6 | 1:1 | 4 | 6 | 1:1 | 4 |
| 85 | 20260417-011 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 11 | 16 | 6 | 2 | 1 | 4 | 16 | 1 | 12 | 16 | 2 | 5 | 16 | 7 | 3 | 16 | 16 | 2:0 | 1 | 6 | 5 | 1:1 | 3 | 5 | 1:1 | 3 |
| 86 | 20260417-010 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 15 | 8 | 1 | 8 | 3 | 15 | 1 | 11 | 15 | 1 | 4 | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | 8 | 1:1 | 5 | 4 | 1:1 | 2 | 4 | 1:1 | 2 |
| 87 | 20260417-009 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 14 | 7 | 7 | 14 | 2 | 14 | 4 | 10 | 14 | 4 | 3 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 7 | 1:1 | 4 | 3 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 |
| 88 | 20260417-008 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | 6 | 5 | 13 | 1 | 13 | 3 | 9 | 13 | 1 | 2 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 6 | 1:1 | 3 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 7 | 0:2 |
| 89 | 20260417-007 | 9 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 5 | 4 | 12 | 9 | 12 | 2 | 8 | 12 | 4 | 1 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 5 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 5 | 1 | 6 | 0:2 |
| 90 | 20260417-006 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 4 | 3 | 11 | 11 | 11 | 1 | 7 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 4 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 5 | 4 |
| 91 | 20260417-005 | 2 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 5 | 10 | 3 | 2 | 10 | 10 | 10 | 1 | 6 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 3 | 2:0 | 4 | 3 |
| 92 | 20260417-004 | 3 | 5 | 3 | 9 | 9 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 1 | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 2 | 1:1 | 3 | 2:0 | 3 | 2 | 2:0 | 3 | 2 |
