近30期 近50期 近100期 比特币分分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 除3余数比 余0个数 余1个数 余2个数
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2026-04-16 20260416-1016 5 5 5 2 3 2 3 1 2 1 4 2 2:2:2 0 1 5 32 0 1 8 17 5 1 6 3
2026-04-16 20260416-1015 2 7 0 1 2 2 2 1 3 0 3 1 2:1:0 5 1 4 31 6 1 7 16 4 1 5 6
2026-04-16 20260416-1014 0 1 8 0 1 5 1 1 2 3 2 2 0:1:2 4 1 3 30 5 1 6 15 3 1 4 5
2026-04-16 20260416-1013 1 3 2 1 1 4 0 2 1 2 1 2 1:0:2 3 1 2 29 4 1 5 14 2 1 3 4
2026-04-16 20260416-1012 6 5 7 0 2 3 7 1 2 1 1 2 0:2:1 2 1 1 28 3 1 4 13 1 1 2 3
2026-04-16 20260416-1011 9 7 3 0 1 2 6 1 1 0 3 1 0:1:0 1 6 2 27 2 1 3 12 0 3 1 2
2026-04-16 20260416-1010 7 2 5 4 1 1 5 2 2 4 2 2 1:2:2 0 5 4 26 1 1 2 11 6 2 2 1
2026-04-16 20260416-1009 8 8 5 3 2 2 4 1 2 3 1 2 2:2:2 0 4 3 25 0 5 1 10 5 1 4 3
2026-04-16 20260416-1008 5 4 7 2 1 2 3 1 1 2 1 3 2:1:1 0 3 2 24 2 4 2 9 4 1 3 61
2026-04-16 20260416-1007 1 8 7 1 1 2 2 8 2 1 1 2 1:2:1 0 2 1 23 1 3 2 8 3 1 2 60
2026-04-16 20260416-1006 9 5 6 0 2 1 1 7 2 0 3 1 0:2:0 7 1 2 22 0 2 8 7 2 1 1 59
2026-04-16 20260416-1005 8 6 8 2 1 2 0 6 3 1 2 2 2:0:2 6 1 1 21 0 1 7 6 1 3 2 58
2026-04-16 20260416-1004 7 0 3 1 1 4 0 5 2 0 1 3 1:0:0 5 2 2 20 3 1 6 5 0 2 3 57
2026-04-16 20260416-1003 6 6 1 0 1 3 0 4 1 1 1 2 0:0:1 4 1 2 19 2 1 5 4 0 1 2 56
2026-04-16 20260416-1002 4 8 0 1 1 2 2 3 2 0 3 1 1:2:0 3 1 6 18 1 1 4 3 3 1 1 55
2026-04-16 20260416-1001 9 2 8 0 2 1 1 2 2 4 2 2 0:2:2 2 1 5 17 0 5 3 2 2 6 2 54
2026-04-16 20260416-1000 8 3 5 2 1 2 0 1 3 3 1 2 2:0:2 1 1 4 16 0 4 2 1 1 5 2 53
2026-04-16 20260416-0999 4 4 1 1 1 2 4 1 2 2 1 4 1:1:1 0 1 3 15 2 3 1 3 0 4 2 52
2026-04-16 20260416-0998 9 1 1 0 4 1 3 1 1 1 1 3 0:1:1 8 1 2 14 1 2 2 8 0 3 1 51
2026-04-16 20260416-0997 5 5 9 1 3 2 2 1 2 0 7 2 2:2:0 7 1 1 13 0 1 3 7 1 2 2 50
2026-04-16 20260416-0996 3 4 6 0 2 5 1 1 8 0 6 1 0:1:0 6 2 2 12 1 1 2 6 0 1 15 49
2026-04-16 20260416-0995 3 6 2 0 1 4 0 1 7 1 5 2 0:0:2 5 1 2 11 0 2 1 5 1 1 14 48
2026-04-16 20260416-0994 4 4 0 5 1 3 1 1 6 0 4 1 1:1:0 4 1 2 10 3 1 2 4 0 1 13 47
2026-04-16 20260416-0993 1 9 2 4 1 2 0 3 5 1 3 2 1:0:2 3 1 1 9 2 1 7 3 1 1 12 46
2026-04-16 20260416-0992 4 0 6 3 1 1 0 2 4 0 2 3 1:0:0 2 3 2 8 1 1 6 2 0 1 11 45
2026-04-16 20260416-0991 2 0 3 2 1 2 0 1 3 0 1 2 2:0:0 1 2 2 7 0 2 5 1 1 1 10 44
2026-04-16 20260416-0990 7 4 7 1 1 3 3 1 2 2 1 1 1:1:1 0 1 2 6 2 1 4 3 0 1 9 43
2026-04-16 20260416-0989 9 4 5 0 3 2 2 1 1 1 3 2 0:1:2 3 1 1 5 1 1 3 28 5 1 8 42
2026-04-16 20260416-0988 3 2 6 0 2 1 1 5 2 0 2 7 0:2:0 2 3 2 4 0 3 2 27 4 1 7 41
2026-04-16 20260416-0987 2 9 6 3 1 2 0 4 1 0 1 6 2:0:0 1 2 2 3 0 2 1 26 3 1 6 40
2026-04-16 20260416-0986 4 2 7 2 1 3 2 3 2 1 1 5 1:2:1 0 1 4 2 2 1 2 25 2 1 5 39
2026-04-16 20260416-0985 1 2 9 1 1 2 1 2 2 0 15 4 1:2:0 4 1 3 1 1 1 7 24 1 1 4 38
2026-04-16 20260416-0984 0 9 3 0 3 1 0 1 3 0 14 3 0:0:0 3 1 2 3 0 1 6 23 0 1 3 37
2026-04-16 20260416-0983 2 4 6 1 2 2 3 1 2 0 13 2 2:1:0 2 1 1 9 3 1 5 22 1 1 2 36
2026-04-16 20260416-0982 9 4 0 0 1 2 2 1 1 0 12 1 0:1:0 1 2 2 8 2 1 4 21 0 6 1 35
2026-04-16 20260416-0981 1 8 5 5 1 1 1 2 2 3 11 2 1:2:2 0 1 11 7 1 1 3 20 3 5 2 34
2026-04-16 20260416-0980 5 6 8 4 2 2 0 1 7 2 10 2 2:0:2 1 1 10 6 0 1 2 19 2 4 2 33
2026-04-16 20260416-0979 5 7 5 3 1 2 2 1 6 1 9 2 2:1:2 0 1 9 5 2 1 1 18 1 3 2 32
2026-04-16 20260416-0978 4 4 3 2 1 1 1 1 5 0 8 1 1:1:0 11 1 8 4 1 2 2 17 0 2 1 31
2026-04-16 20260416-0977 8 0 2 1 4 2 0 1 4 3 7 2 2:0:2 10 1 7 3 0 1 11 16 3 1 2 30
2026-04-16 20260416-0976 0 7 2 0 3 1 1 1 3 2 6 2 0:1:2 9 1 6 2 1 1 10 15 2 1 1 29
2026-04-16 20260416-0975 8 3 8 1 2 2 0 3 2 1 5 2 2:0:2 8 1 5 1 0 2 9 14 1 2 2 28
2026-04-16 20260416-0974 6 3 3 0 1 3 0 2 1 0 4 2 0:0:0 7 1 4 3 0 1 8 13 0 1 3 27
2026-04-16 20260416-0973 4 2 0 1 1 2 2 1 2 0 3 1 1:2:0 6 1 3 11 2 1 7 12 3 1 2 26
2026-04-16 20260416-0972 3 1 2 0 6 1 1 1 14 6 2 2 0:1:2 5 1 2 10 1 1 6 11 2 1 1 25
2026-04-16 20260416-0971 5 6 2 1 5 2 0 4 13 5 1 2 2:0:2 4 1 1 9 0 1 5 10 1 3 2 24
2026-04-16 20260416-0970 9 6 1 0 4 1 0 3 12 4 1 1 0:0:1 3 1 2 8 1 1 4 9 0 2 1 23
2026-04-16 20260416-0969 8 9 8 1 3 2 0 2 11 3 8 2 2:0:2 2 1 1 7 0 2 3 8 3 1 2 22
2026-04-16 20260416-0968 0 3 5 0 2 1 0 1 10 2 7 2 0:0:2 1 2 2 6 0 1 2 7 2 1 1 21
2026-04-16 20260416-0967 2 1 5 5 1 2 4 1 9 1 6 2 2:1:2 0 1 13 5 5 1 1 6 1 2 2 20
出现次数 18 15 17 19 17 14 19 9 22 11 24 13 2 19 23 6 2 14 21 13 2
平均遗漏 1 1 1 1 1 3 1 4 1 3 1 2 12 1 1 4 11 1 1 3 34
最大遗漏 5 6 5 7 8 14 6 15 7 11 6 13 32 6 5 11 28 6 6 15 61
当前遗漏 2
3
0
3
1
0
1
4
0
0
1
5
32
0
1
8
17
5
1
6
0
日期 期号 开奖号码 0 1 2 0 1 2 0 1 2 除3余数比 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
第1位 第2位 第3位 余0个数 余1个数 余2个数