| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 除3余数比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2026-04-14 | 20260414-0495 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1:1:1 | 0 | 1 | 4 | 20 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 25 |
| 2026-04-14 | 20260414-0494 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1:0:1 | 9 | 1 | 3 | 19 | 2 | 1 | 2 | 55 | 0 | 1 | 2 | 24 |
| 2026-04-14 | 20260414-0493 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0:1:2 | 8 | 1 | 2 | 18 | 1 | 1 | 5 | 54 | 4 | 1 | 1 | 23 |
| 2026-04-14 | 20260414-0492 | 8 | 0 | 5 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2:0:2 | 7 | 1 | 1 | 17 | 0 | 3 | 4 | 53 | 3 | 1 | 2 | 22 |
| 2026-04-14 | 20260414-0491 | 9 | 8 | 6 | 0 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0:2:0 | 6 | 3 | 2 | 16 | 0 | 2 | 3 | 52 | 2 | 1 | 6 | 21 |
| 2026-04-14 | 20260414-0490 | 0 | 8 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0:2:0 | 5 | 2 | 2 | 15 | 0 | 1 | 2 | 51 | 1 | 1 | 5 | 20 |
| 2026-04-14 | 20260414-0489 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0:1:0 | 4 | 1 | 2 | 14 | 3 | 1 | 1 | 50 | 0 | 3 | 4 | 19 |
| 2026-04-14 | 20260414-0488 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0:1:1 | 3 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 2 | 49 | 0 | 2 | 3 | 18 |
| 2026-04-14 | 20260414-0487 | 0 | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0:0:1 | 2 | 5 | 2 | 12 | 1 | 1 | 13 | 48 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| 2026-04-14 | 20260414-0486 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2:0:0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 0 | 1 | 12 | 47 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 2026-04-14 | 20260414-0485 | 8 | 8 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2:2:1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 11 | 46 | 4 | 1 | 2 | 15 |
| 2026-04-14 | 20260414-0484 | 2 | 0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2:0:0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 10 | 45 | 3 | 1 | 1 | 14 |
| 2026-04-14 | 20260414-0483 | 7 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1:2:2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 9 | 44 | 2 | 1 | 2 | 13 |
| 2026-04-14 | 20260414-0482 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2:1:0 | 8 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 8 | 43 | 1 | 1 | 4 | 12 |
| 2026-04-14 | 20260414-0481 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1:0:0 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 42 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| 2026-04-14 | 20260414-0480 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2:0:1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 41 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 2026-04-14 | 20260414-0479 | 1 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1:0:0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 40 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0478 | 0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0:2:2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 39 | 3 | 2 | 2 | 8 |
| 2026-04-14 | 20260414-0477 | 5 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2:0:2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 38 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 2026-04-14 | 20260414-0476 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1:0:2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 37 | 1 | 1 | 7 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260414-0475 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0:0:0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 36 | 0 | 1 | 6 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260414-0474 | 7 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1:1:2 | 0 | 1 | 2 | 16 | 2 | 3 | 2 | 35 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-0473 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0:1:1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 34 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0472 | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2:0:0 | 2 | 1 | 2 | 14 | 0 | 1 | 9 | 33 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0471 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1:0:2 | 1 | 1 | 4 | 13 | 1 | 1 | 8 | 32 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0470 | 8 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2:2:2 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0 | 1 | 7 | 31 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0469 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2:1:2 | 0 | 3 | 2 | 11 | 1 | 1 | 6 | 30 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0468 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2:2:2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 5 | 29 | 1 | 2 | 6 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0467 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0:1:0 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 4 | 28 | 0 | 1 | 5 | 24 |
| 2026-04-14 | 20260414-0466 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2:0:1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 27 | 2 | 1 | 4 | 23 |
| 出现次数 | 10 | 8 | 12 | 14 | 9 | 7 | 11 | 8 | 11 | 7 | 12 | 10 | 1 | 11 | 14 | 4 | 1 | 10 | 12 | 6 | 2 | |||||
| 平均遗漏 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 4 | 39 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||
| 最大遗漏 | 8 | 10 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 8 | 9 | 5 | 6 | 20 | 6 | 4 | 13 | 55 | 5 | 4 | 7 | 25 | |||||
| 当前遗漏 |
2
|
0
|
3
|
1
|
0
|
4
|
4
|
0
|
2
|
0
|
1
|
4
|
20
|
3
|
2
|
1
|
0
|
0
|
2
|
3
|
25
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 除3余数比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||