| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 除3余数比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2026-04-16 | 20260416-1000 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2:0:2 | 1 | 1 | 4 | 16 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 53 |
| 2026-04-16 | 20260416-0999 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1:1:1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 52 |
| 2026-04-16 | 20260416-0998 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0:1:1 | 8 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 51 |
| 2026-04-16 | 20260416-0997 | 5 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2:2:0 | 7 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 50 |
| 2026-04-16 | 20260416-0996 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0:1:0 | 6 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 15 | 49 |
| 2026-04-16 | 20260416-0995 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0:0:2 | 5 | 1 | 2 | 11 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 14 | 48 |
| 2026-04-16 | 20260416-0994 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1:1:0 | 4 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 13 | 47 |
| 2026-04-16 | 20260416-0993 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1:0:2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 12 | 46 |
| 2026-04-16 | 20260416-0992 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1:0:0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 45 |
| 2026-04-16 | 20260416-0991 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:0:0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 44 |
| 2026-04-16 | 20260416-0990 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1:1:1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 43 |
| 2026-04-16 | 20260416-0989 | 9 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0:1:2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 28 | 5 | 1 | 8 | 42 |
| 2026-04-16 | 20260416-0988 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0:2:0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 27 | 4 | 1 | 7 | 41 |
| 2026-04-16 | 20260416-0987 | 2 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2:0:0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 26 | 3 | 1 | 6 | 40 |
| 2026-04-16 | 20260416-0986 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1:2:1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25 | 2 | 1 | 5 | 39 |
| 2026-04-16 | 20260416-0985 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 4 | 1:2:0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 24 | 1 | 1 | 4 | 38 |
| 2026-04-16 | 20260416-0984 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 3 | 0:0:0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 23 | 0 | 1 | 3 | 37 |
| 2026-04-16 | 20260416-0983 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 2 | 2:1:0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 1 | 1 | 2 | 36 |
| 2026-04-16 | 20260416-0982 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0:1:0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 21 | 0 | 6 | 1 | 35 |
| 2026-04-16 | 20260416-0981 | 1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2 | 1:2:2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 1 | 1 | 3 | 20 | 3 | 5 | 2 | 34 |
| 2026-04-16 | 20260416-0980 | 5 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 10 | 2 | 2:0:2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 1 | 2 | 19 | 2 | 4 | 2 | 33 |
| 2026-04-16 | 20260416-0979 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 9 | 2 | 2:1:2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 18 | 1 | 3 | 2 | 32 |
| 2026-04-16 | 20260416-0978 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 8 | 1 | 1:1:0 | 11 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 17 | 0 | 2 | 1 | 31 |
| 2026-04-16 | 20260416-0977 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2:0:2 | 10 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 11 | 16 | 3 | 1 | 2 | 30 |
| 2026-04-16 | 20260416-0976 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0:1:2 | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | 15 | 2 | 1 | 1 | 29 |
| 2026-04-16 | 20260416-0975 | 8 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2:0:2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | 1 | 2 | 2 | 28 |
| 2026-04-16 | 20260416-0974 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0:0:0 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 13 | 0 | 1 | 3 | 27 |
| 2026-04-16 | 20260416-0973 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1:2:0 | 6 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 7 | 12 | 3 | 1 | 2 | 26 |
| 2026-04-16 | 20260416-0972 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 14 | 6 | 2 | 2 | 0:1:2 | 5 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 25 |
| 2026-04-16 | 20260416-0971 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 13 | 5 | 1 | 2 | 2:0:2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 | 3 | 2 | 24 |
| 2026-04-16 | 20260416-0970 | 9 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0:0:1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 23 |
| 2026-04-16 | 20260416-0969 | 8 | 9 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 11 | 3 | 8 | 2 | 2:0:2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 22 |
| 2026-04-16 | 20260416-0968 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 7 | 2 | 0:0:2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 21 |
| 2026-04-16 | 20260416-0967 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 6 | 2 | 2:1:2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 20 |
| 2026-04-16 | 20260416-0966 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 5 | 2 | 1:1:0 | 2 | 1 | 12 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 16 | 19 |
| 2026-04-16 | 20260416-0965 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2:1:0 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 15 | 18 |
| 2026-04-16 | 20260416-0964 | 7 | 7 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1:1:2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 17 |
| 2026-04-16 | 20260416-0963 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1:0:2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 16 |
| 2026-04-16 | 20260416-0962 | 9 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0:0:0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 |
| 2026-04-16 | 20260416-0961 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1:1:1 | 0 | 2 | 7 | 25 | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | 14 |
| 2026-04-16 | 20260416-0960 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2:1:1 | 0 | 1 | 6 | 24 | 10 | 3 | 2 | 34 | 1 | 1 | 10 | 13 |
| 2026-04-16 | 20260416-0959 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0:1:1 | 1 | 1 | 5 | 23 | 9 | 2 | 2 | 33 | 0 | 1 | 9 | 12 |
| 2026-04-16 | 20260416-0958 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1:2:1 | 0 | 1 | 4 | 22 | 8 | 1 | 2 | 32 | 4 | 1 | 8 | 11 |
| 2026-04-16 | 20260416-0957 | 9 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0:1:2 | 1 | 1 | 3 | 21 | 7 | 1 | 1 | 31 | 3 | 1 | 7 | 10 |
| 2026-04-16 | 20260416-0956 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1:1:2 | 0 | 1 | 2 | 20 | 6 | 1 | 2 | 30 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0955 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1:0:2 | 3 | 1 | 1 | 19 | 5 | 1 | 3 | 29 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| 2026-04-16 | 20260416-0954 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0:0:1 | 2 | 3 | 2 | 18 | 4 | 1 | 2 | 28 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 2026-04-16 | 20260416-0953 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0:1:0 | 1 | 2 | 2 | 17 | 3 | 1 | 1 | 27 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 2026-04-16 | 20260416-0952 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1:2:1 | 0 | 1 | 6 | 16 | 2 | 1 | 2 | 26 | 6 | 1 | 2 | 5 |
| 2026-04-16 | 20260416-0951 | 9 | 2 | 4 | 0 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0:2:1 | 2 | 1 | 5 | 15 | 1 | 1 | 2 | 25 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 2026-04-16 | 20260416-0950 | 3 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0:2:2 | 1 | 1 | 4 | 14 | 0 | 4 | 1 | 24 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-0949 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2:1:1 | 0 | 5 | 3 | 13 | 2 | 3 | 2 | 23 | 3 | 1 | 10 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260416-0948 | 8 | 7 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2:1:1 | 0 | 4 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 22 | 2 | 1 | 9 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-0947 | 8 | 5 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2:2:2 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 1 | 3 | 21 | 1 | 2 | 8 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-0946 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0:0:1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 2026-04-16 | 20260416-0945 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0:2:0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 4 | 1 | 19 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| 2026-04-16 | 20260416-0944 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0:1:1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 18 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 2026-04-16 | 20260416-0943 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1:2:1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 2026-04-16 | 20260416-0942 | 9 | 1 | 4 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0:1:1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 16 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 2026-04-16 | 20260416-0941 | 9 | 4 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0:1:0 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-0940 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2:0:0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260416-0939 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2:1:2 | 0 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-0938 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2:2:2 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 12 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-0937 | 8 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2:1:1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-0936 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0:0:0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260416-0935 | 7 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1:2:0 | 1 | 1 | 5 | 14 | 1 | 1 | 4 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-0934 | 8 | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2:2:2 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-0933 | 8 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2:1:0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 12 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 33 |
| 2026-04-16 | 20260416-0932 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2:2:1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 11 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 32 |
| 2026-04-16 | 20260416-0931 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0:1:1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 | 31 |
| 2026-04-16 | 20260416-0930 | 9 | 6 | 7 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0:0:1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 30 |
| 2026-04-16 | 20260416-0929 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1:2:2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 29 |
| 2026-04-16 | 20260416-0928 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0:1:1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 28 |
| 2026-04-16 | 20260416-0927 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1:2:2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 27 |
| 2026-04-16 | 20260416-0926 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1:1:1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 13 | 3 | 0 | 1 | 10 | 26 |
| 2026-04-16 | 20260416-0925 | 9 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0:1:2 | 20 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 12 | 25 | 2 | 1 | 9 | 25 |
| 2026-04-16 | 20260416-0924 | 6 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0:1:2 | 19 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 | 24 | 1 | 1 | 8 | 24 |
| 2026-04-16 | 20260416-0923 | 0 | 7 | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0:1:0 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 23 | 0 | 3 | 7 | 23 |
| 2026-04-16 | 20260416-0922 | 6 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0:0:1 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 22 | 0 | 2 | 6 | 22 |
| 2026-04-16 | 20260416-0921 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0:0:0 | 16 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 21 | 0 | 1 | 5 | 21 |
| 2026-04-16 | 20260416-0920 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2:1:0 | 15 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 20 | 2 | 1 | 4 | 20 |
| 2026-04-16 | 20260416-0919 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1:0:2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 19 | 1 | 1 | 3 | 19 |
| 2026-04-16 | 20260416-0918 | 0 | 3 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0:0:1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 18 | 0 | 4 | 2 | 18 |
| 2026-04-16 | 20260416-0917 | 3 | 6 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0:0:0 | 12 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 17 | 0 | 3 | 1 | 17 |
| 2026-04-16 | 20260416-0916 | 8 | 3 | 8 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2:0:2 | 11 | 1 | 2 | 7 | 0 | 5 | 3 | 16 | 3 | 2 | 2 | 16 |
| 2026-04-16 | 20260416-0915 | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0:2:2 | 10 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 15 |
| 2026-04-16 | 20260416-0914 | 5 | 9 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2:0:0 | 9 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 2026-04-16 | 20260416-0913 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0:1:1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 | 0 | 3 | 1 | 13 |
| 2026-04-16 | 20260416-0912 | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0:2:2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 12 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| 2026-04-16 | 20260416-0911 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0:1:0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | 0 | 1 | 7 | 11 |
| 2026-04-16 | 20260416-0910 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1:0:2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 6 | 10 |
| 2026-04-16 | 20260416-0909 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0:0:0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0908 | 6 | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0:0:2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| 2026-04-16 | 20260416-0907 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2:0:1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 2026-04-16 | 20260416-0906 | 1 | 9 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1:0:0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 2026-04-16 | 20260416-0905 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1:2:1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 2026-04-16 | 20260416-0904 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2:2:1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 2026-04-16 | 20260416-0903 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1:2:0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-0902 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1:1:0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260416-0901 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:1:0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 出现次数 | 42 | 29 | 29 | 35 | 41 | 24 | 35 | 30 | 35 | 26 | 43 | 24 | 7 | 30 | 44 | 22 | 4 | 37 | 41 | 19 | 3 | |||||
| 平均遗漏 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 | 1 | 1 | 4 | 20 | |||||
| 最大遗漏 | 6 | 8 | 11 | 7 | 8 | 14 | 9 | 15 | 7 | 20 | 6 | 13 | 25 | 12 | 6 | 14 | 34 | 6 | 7 | 16 | 53 | |||||
| 当前遗漏 |
2
|
1
|
0
|
0
|
1
|
3
|
3
|
1
|
0
|
1
|
0
|
4
|
16
|
0
|
4
|
2
|
1
|
1
|
5
|
0
|
53
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 除3余数比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||