| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 除3余数比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2026-04-16 | 20260416-1016 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2:2:2 | 0 | 1 | 5 | 32 | 0 | 1 | 8 | 17 | 5 | 1 | 6 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-1015 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2:1:0 | 5 | 1 | 4 | 31 | 6 | 1 | 7 | 16 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 2026-04-16 | 20260416-1014 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0:1:2 | 4 | 1 | 3 | 30 | 5 | 1 | 6 | 15 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 2026-04-16 | 20260416-1013 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1:0:2 | 3 | 1 | 2 | 29 | 4 | 1 | 5 | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 2026-04-16 | 20260416-1012 | 6 | 5 | 7 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0:2:1 | 2 | 1 | 1 | 28 | 3 | 1 | 4 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-1011 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0:1:0 | 1 | 6 | 2 | 27 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260416-1010 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1:2:2 | 0 | 5 | 4 | 26 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-1009 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2:2:2 | 0 | 4 | 3 | 25 | 0 | 5 | 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-1008 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2:1:1 | 0 | 3 | 2 | 24 | 2 | 4 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 61 |
| 2026-04-16 | 20260416-1007 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1:2:1 | 0 | 2 | 1 | 23 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 60 |
| 2026-04-16 | 20260416-1006 | 9 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0:2:0 | 7 | 1 | 2 | 22 | 0 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 59 |
| 2026-04-16 | 20260416-1005 | 8 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2:0:2 | 6 | 1 | 1 | 21 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 58 |
| 2026-04-16 | 20260416-1004 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1:0:0 | 5 | 2 | 2 | 20 | 3 | 1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 57 |
| 2026-04-16 | 20260416-1003 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0:0:1 | 4 | 1 | 2 | 19 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 56 |
| 2026-04-16 | 20260416-1002 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1:2:0 | 3 | 1 | 6 | 18 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 55 |
| 2026-04-16 | 20260416-1001 | 9 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0:2:2 | 2 | 1 | 5 | 17 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 54 |
| 2026-04-16 | 20260416-1000 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2:0:2 | 1 | 1 | 4 | 16 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 53 |
| 2026-04-16 | 20260416-0999 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1:1:1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 52 |
| 2026-04-16 | 20260416-0998 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0:1:1 | 8 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 51 |
| 2026-04-16 | 20260416-0997 | 5 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2:2:0 | 7 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 50 |
| 2026-04-16 | 20260416-0996 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0:1:0 | 6 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 15 | 49 |
| 2026-04-16 | 20260416-0995 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0:0:2 | 5 | 1 | 2 | 11 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 14 | 48 |
| 2026-04-16 | 20260416-0994 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1:1:0 | 4 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 13 | 47 |
| 2026-04-16 | 20260416-0993 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1:0:2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 12 | 46 |
| 2026-04-16 | 20260416-0992 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1:0:0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 45 |
| 2026-04-16 | 20260416-0991 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:0:0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 44 |
| 2026-04-16 | 20260416-0990 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1:1:1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 43 |
| 2026-04-16 | 20260416-0989 | 9 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0:1:2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 28 | 5 | 1 | 8 | 42 |
| 2026-04-16 | 20260416-0988 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0:2:0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 27 | 4 | 1 | 7 | 41 |
| 2026-04-16 | 20260416-0987 | 2 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2:0:0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 26 | 3 | 1 | 6 | 40 |
| 出现次数 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 7 | 11 | 7 | 13 | 10 | 0 | 11 | 13 | 4 | 2 | 9 | 14 | 5 | 2 | |||||
| 平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 4 | 37 | |||||
| 最大遗漏 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 4 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 32 | 6 | 5 | 8 | 28 | 6 | 6 | 15 | 61 | |||||
| 当前遗漏 |
2
|
3
|
0
|
3
|
1
|
0
|
1
|
4
|
0
|
0
|
1
|
5
|
32
|
0
|
1
|
8
|
17
|
5
|
1
|
6
|
0
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 除3余数比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||