| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 跨度走势 | 跨度分析 | ||||||||||||||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||||
| 20260416-24 | 11 | 02 | 01 | 05 | 04 | 10 | 6 | 20 | 5 | 2 | 8 | 3 | 10 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 8 |
| 20260416-23 | 04 | 01 | 11 | 07 | 06 | 10 | 5 | 19 | 4 | 1 | 7 | 2 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 7 |
| 20260416-22 | 05 | 02 | 04 | 09 | 07 | 7 | 4 | 18 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 20260416-21 | 10 | 03 | 11 | 06 | 02 | 9 | 3 | 17 | 2 | 9 | 5 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 9 | 合 | 0 | 1 | 5 |
| 20260416-20 | 10 | 09 | 01 | 02 | 11 | 10 | 2 | 16 | 1 | 8 | 4 | 3 | 10 | 3 | 偶 | 8 | 合 | 1 | 1 | 4 |
| 20260416-19 | 09 | 08 | 07 | 03 | 04 | 6 | 1 | 15 | 6 | 7 | 3 | 2 | 8 | 2 | 偶 | 7 | 合 | 0 | 1 | 3 |
| 20260416-18 | 07 | 09 | 11 | 10 | 08 | 4 | 4 | 14 | 3 | 6 | 2 | 1 | 7 | 1 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 1 | 2 |
| 20260416-17 | 10 | 08 | 01 | 02 | 09 | 9 | 16 | 13 | 2 | 5 | 1 | 9 | 6 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 5 | 1 |
| 20260416-16 | 09 | 03 | 02 | 05 | 01 | 8 | 15 | 12 | 1 | 4 | 8 | 8 | 5 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 4 | 2 |
| 20260416-15 | 02 | 05 | 03 | 07 | 08 | 6 | 14 | 11 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 |
| 20260416-14 | 02 | 10 | 07 | 06 | 03 | 8 | 13 | 10 | 17 | 2 | 8 | 6 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 6 | 2 | 2 |
| 20260416-13 | 10 | 11 | 08 | 05 | 03 | 8 | 12 | 9 | 16 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 |
| 20260416-12 | 11 | 09 | 04 | 06 | 05 | 7 | 11 | 8 | 15 | 7 | 3 | 4 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 20260416-11 | 02 | 05 | 10 | 11 | 01 | 10 | 10 | 7 | 14 | 17 | 2 | 3 | 10 | 3 | 偶 | 7 | 合 | 3 | 1 | 2 |
| 20260416-10 | 06 | 03 | 01 | 02 | 11 | 10 | 9 | 6 | 13 | 16 | 1 | 2 | 10 | 2 | 偶 | 6 | 合 | 2 | 1 | 1 |
| 20260416-09 | 10 | 02 | 08 | 05 | 06 | 8 | 8 | 5 | 12 | 15 | 8 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 2 | 2 |
| 20260416-08 | 06 | 10 | 01 | 02 | 08 | 9 | 7 | 4 | 11 | 14 | 2 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 20260416-07 | 11 | 01 | 04 | 10 | 02 | 10 | 6 | 3 | 10 | 13 | 1 | 8 | 10 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 8 | 1 | 1 |
| 20260416-06 | 10 | 09 | 03 | 02 | 05 | 8 | 5 | 2 | 9 | 12 | 8 | 7 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 7 | 1 | 2 |
| 20260416-05 | 06 | 01 | 10 | 05 | 11 | 10 | 4 | 1 | 8 | 11 | 5 | 6 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 1 |
| 20260416-04 | 10 | 05 | 09 | 07 | 08 | 5 | 3 | 5 | 7 | 10 | 4 | 5 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 20260416-03 | 11 | 03 | 01 | 08 | 06 | 10 | 2 | 37 | 6 | 9 | 3 | 4 | 10 | 4 | 偶 | 9 | 合 | 4 | 1 | 3 |
| 20260416-02 | 01 | 11 | 03 | 04 | 09 | 10 | 1 | 36 | 5 | 8 | 2 | 3 | 10 | 3 | 偶 | 8 | 合 | 3 | 1 | 2 |
| 20260416-01 | 11 | 10 | 08 | 09 | 07 | 4 | 4 | 35 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 偶 | 7 | 合 | 2 | 1 | 1 |
| 20260415-43 | 02 | 07 | 01 | 05 | 09 | 8 | 55 | 34 | 3 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 2 | 2 |
| 20260415-42 | 07 | 01 | 09 | 08 | 10 | 9 | 54 | 33 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 1 | 4 |
| 20260415-41 | 09 | 11 | 01 | 04 | 05 | 10 | 53 | 32 | 1 | 4 | 3 | 10 | 10 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 3 |
| 20260415-40 | 10 | 05 | 11 | 09 | 06 | 6 | 52 | 31 | 6 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 2 |
| 20260415-39 | 02 | 05 | 07 | 01 | 03 | 6 | 51 | 30 | 6 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 20260415-38 | 05 | 03 | 10 | 04 | 11 | 8 | 50 | 29 | 30 | 1 | 8 | 7 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2 |
| 20260415-37 | 09 | 06 | 02 | 07 | 08 | 7 | 49 | 28 | 29 | 7 | 1 | 6 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 20260415-36 | 01 | 03 | 08 | 04 | 09 | 8 | 48 | 27 | 28 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 |
| 20260415-35 | 06 | 03 | 10 | 05 | 09 | 7 | 47 | 26 | 27 | 7 | 5 | 4 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 20260415-34 | 01 | 06 | 03 | 04 | 11 | 10 | 46 | 25 | 26 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 4 |
| 20260415-33 | 05 | 04 | 07 | 08 | 11 | 7 | 45 | 24 | 25 | 7 | 3 | 2 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 20260415-32 | 08 | 05 | 11 | 03 | 01 | 10 | 44 | 23 | 24 | 11 | 2 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 11 | 合 | 1 | 1 | 2 |
| 20260415-31 | 07 | 09 | 10 | 01 | 08 | 9 | 43 | 22 | 23 | 10 | 1 | 9 | 4 | 奇 | 1 | 10 | 合 | 0 | 4 | 1 |
| 20260415-30 | 09 | 10 | 05 | 11 | 03 | 8 | 42 | 21 | 22 | 9 | 8 | 2 | 3 | 2 | 偶 | 9 | 合 | 2 | 3 | 2 |
| 20260415-29 | 08 | 01 | 09 | 03 | 07 | 8 | 41 | 20 | 21 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 8 | 合 | 1 | 2 | 2 |
| 20260415-28 | 03 | 06 | 11 | 05 | 02 | 9 | 40 | 19 | 20 | 7 | 2 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 7 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 20260415-27 | 01 | 11 | 04 | 06 | 09 | 10 | 39 | 18 | 19 | 6 | 1 | 3 | 10 | 3 | 偶 | 6 | 合 | 3 | 1 | 1 |
| 20260415-26 | 05 | 01 | 08 | 02 | 09 | 8 | 38 | 17 | 18 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 2 | 1 | 2 |
| 20260415-25 | 05 | 06 | 11 | 01 | 09 | 10 | 37 | 16 | 17 | 4 | 2 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 2 |
| 20260415-24 | 10 | 01 | 07 | 09 | 03 | 9 | 36 | 15 | 16 | 3 | 1 | 9 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 20260415-23 | 03 | 06 | 04 | 11 | 07 | 8 | 35 | 14 | 15 | 2 | 8 | 13 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 13 | 1 | 2 |
| 20260415-22 | 11 | 02 | 01 | 03 | 08 | 10 | 34 | 13 | 14 | 1 | 5 | 12 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 12 | 1 | 5 |
| 20260415-21 | 06 | 07 | 09 | 08 | 02 | 7 | 33 | 12 | 13 | 7 | 4 | 11 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 11 | 1 | 4 |
| 20260415-20 | 01 | 11 | 07 | 10 | 06 | 10 | 32 | 11 | 12 | 23 | 3 | 10 | 10 | 10 | 偶 | 11 | 合 | 10 | 1 | 3 |
| 20260415-19 | 10 | 11 | 02 | 01 | 03 | 10 | 31 | 10 | 11 | 22 | 2 | 9 | 10 | 9 | 偶 | 10 | 合 | 9 | 1 | 2 |
| 20260415-18 | 01 | 06 | 02 | 11 | 04 | 10 | 30 | 9 | 10 | 21 | 1 | 8 | 10 | 8 | 偶 | 9 | 合 | 8 | 1 | 1 |
| 出现次数 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | 7 | 18 | 14 | 36 | 7 | 43 | 11 | 26 | 13 | ||||||
| 平均遗漏 | 25 | 17 | 11 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||||||
| 最大遗漏 | 55 | 37 | 30 | 23 | 8 | 13 | 8 | 10 | 2 | 11 | 1 | 13 | 5 | 8 | ||||||
| 当前遗漏 |
6
|
20
|
5
|
2
|
8
|
3
|
0
|
2
|
0
|
2
|
0
|
3
|
0
|
8
|
||||||
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
| 跨度走势 | 跨度分析 | |||||||||||||||||||