近30期 近50期 近100期 山东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 跨度 跨度走势 跨度分析
04 05 06 07 08 09 10 0路 1路 2路
20260416-24 11 02 01 05 04 10 6 20 5 2 8 3 10 2 2 3 1 8
20260416-23 04 01 11 07 06 10 5 19 4 1 7 2 10 1 1 2 1 7
20260416-22 05 02 04 09 07 7 4 18 3 7 6 1 2 2 1 1 1 6
20260416-21 10 03 11 06 02 9 3 17 2 9 5 9 1 1 9 0 1 5
20260416-20 10 09 01 02 11 10 2 16 1 8 4 3 10 3 8 1 1 4
20260416-19 09 08 07 03 04 6 1 15 6 7 3 2 8 2 7 0 1 3
20260416-18 07 09 11 10 08 4 4 14 3 6 2 1 7 1 6 1 1 2
20260416-17 10 08 01 02 09 9 16 13 2 5 1 9 6 1 5 0 5 1
20260416-16 09 03 02 05 01 8 15 12 1 4 8 8 5 4 4 1 4 2
20260416-15 02 05 03 07 08 6 14 11 6 3 1 7 4 3 3 0 3 1
20260416-14 02 10 07 06 03 8 13 10 17 2 8 6 3 2 2 6 2 2
20260416-13 10 11 08 05 03 8 12 9 16 1 8 5 2 1 1 5 1 2
20260416-12 11 09 04 06 05 7 11 8 15 7 3 4 1 1 1 4 1 3
20260416-11 02 05 10 11 01 10 10 7 14 17 2 3 10 3 7 3 1 2
20260416-10 06 03 01 02 11 10 9 6 13 16 1 2 10 2 6 2 1 1
20260416-09 10 02 08 05 06 8 8 5 12 15 8 1 2 1 5 1 2 2
20260416-08 06 10 01 02 08 9 7 4 11 14 2 9 1 1 4 0 1 2
20260416-07 11 01 04 10 02 10 6 3 10 13 1 8 10 3 3 8 1 1
20260416-06 10 09 03 02 05 8 5 2 9 12 8 7 1 2 2 7 1 2
20260416-05 06 01 10 05 11 10 4 1 8 11 5 6 10 1 1 6 1 1
20260416-04 10 05 09 07 08 5 3 5 7 10 4 5 1 1 1 5 1 2
20260416-03 11 03 01 08 06 10 2 37 6 9 3 4 10 4 9 4 1 3
20260416-02 01 11 03 04 09 10 1 36 5 8 2 3 10 3 8 3 1 2
20260416-01 11 10 08 09 07 4 4 35 4 7 1 2 3 2 7 2 1 1
20260415-43 02 07 01 05 09 8 55 34 3 6 8 1 2 1 6 1 2 2
20260415-42 07 01 09 08 10 9 54 33 2 5 4 9 1 1 5 0 1 4
20260415-41 09 11 01 04 05 10 53 32 1 4 3 10 10 4 4 1 1 3
20260415-40 10 05 11 09 06 6 52 31 6 3 2 9 6 3 3 0 3 2
20260415-39 02 05 07 01 03 6 51 30 6 2 1 8 5 2 2 0 2 1
20260415-38 05 03 10 04 11 8 50 29 30 1 8 7 4 1 1 7 1 2
20260415-37 09 06 02 07 08 7 49 28 29 7 1 6 3 1 1 6 1 1
20260415-36 01 03 08 04 09 8 48 27 28 1 8 5 2 1 1 5 1 2
20260415-35 06 03 10 05 09 7 47 26 27 7 5 4 1 1 1 4 1 5
20260415-34 01 06 03 04 11 10 46 25 26 1 4 3 10 1 1 3 1 4
20260415-33 05 04 07 08 11 7 45 24 25 7 3 2 1 1 1 2 1 3
20260415-32 08 05 11 03 01 10 44 23 24 11 2 1 10 1 11 1 1 2
20260415-31 07 09 10 01 08 9 43 22 23 10 1 9 4 1 10 0 4 1
20260415-30 09 10 05 11 03 8 42 21 22 9 8 2 3 2 9 2 3 2
20260415-29 08 01 09 03 07 8 41 20 21 8 8 1 2 1 8 1 2 2
20260415-28 03 06 11 05 02 9 40 19 20 7 2 9 1 1 7 0 1 2
20260415-27 01 11 04 06 09 10 39 18 19 6 1 3 10 3 6 3 1 1
20260415-26 05 01 08 02 09 8 38 17 18 5 8 2 1 2 5 2 1 2
20260415-25 05 06 11 01 09 10 37 16 17 4 2 1 10 1 4 1 1 2
20260415-24 10 01 07 09 03 9 36 15 16 3 1 9 2 1 3 0 2 1
20260415-23 03 06 04 11 07 8 35 14 15 2 8 13 1 2 2 13 1 2
20260415-22 11 02 01 03 08 10 34 13 14 1 5 12 10 1 1 12 1 5
20260415-21 06 07 09 08 02 7 33 12 13 7 4 11 1 1 1 11 1 4
20260415-20 01 11 07 10 06 10 32 11 12 23 3 10 10 10 11 10 1 3
20260415-19 10 11 02 01 03 10 31 10 11 22 2 9 10 9 10 9 1 2
20260415-18 01 06 02 11 04 10 30 9 10 21 1 8 10 8 9 8 1 1
20260415-17 05 01 09 08 02 8 29 8 9 20 8 7 5 7 8 7 5 2
20260415-16 06 07 09 01 08 8 28 7 8 19 8 6 4 6 7 6 4 2
20260415-15 06 07 04 03 11 8 27 6 7 18 8 5 3 5 6 5 3 2
20260415-14 02 09 10 08 06 8 26 5 6 17 8 4 2 4 5 4 2 2
20260415-13 02 06 01 09 05 8 25 4 5 16 8 3 1 3 4 3 1 2
20260415-12 08 01 03 11 05 10 24 3 4 15 1 2 10 2 3 2 1 1
20260415-11 07 02 04 09 01 8 23 2 3 14 8 1 6 1 2 1 6 2
20260415-10 02 06 10 05 11 9 22 1 2 13 10 9 5 2 1 0 5 1
20260415-09 10 08 05 07 06 5 21 5 1 12 9 3 4 1 1 1 4 2
20260415-08 08 06 03 05 02 6 20 14 6 11 8 2 3 2 11 0 3 8
20260415-07 05 04 03 06 09 6 19 13 6 10 7 1 2 1 10 0 2 7
20260415-06 04 10 08 02 01 9 18 12 3 9 6 9 1 1 9 0 1 6
20260415-05 01 09 04 08 11 10 17 11 2 8 5 9 10 8 8 2 1 5
20260415-04 01 08 05 11 04 10 16 10 1 7 4 8 10 7 7 1 1 4
20260415-03 02 07 01 06 03 6 15 9 6 6 3 7 1 6 6 0 1 3
20260415-02 02 10 11 01 07 10 14 8 23 5 2 6 10 5 5 6 1 2
20260415-01 08 01 11 09 04 10 13 7 22 4 1 5 10 4 4 5 1 1
20260414-43 06 11 03 08 05 8 12 6 21 3 8 4 2 3 3 4 2 2
20260414-42 03 10 09 11 07 8 11 5 20 2 8 3 1 2 2 3 1 2
20260414-41 07 08 01 11 06 10 10 4 19 1 7 2 10 1 1 2 1 4
20260414-40 07 08 03 01 05 7 9 3 18 7 6 1 2 2 1 1 1 3
20260414-39 11 02 06 04 10 9 8 2 17 3 5 9 1 1 2 0 1 2
20260414-38 08 03 09 01 11 10 7 1 16 2 4 3 10 1 1 3 1 1
20260414-37 08 10 09 05 07 5 6 5 15 1 3 2 12 3 2 2 1 2
20260414-36 07 05 04 03 10 7 5 13 14 7 2 1 11 2 1 1 1 2
20260414-35 03 01 06 10 05 9 4 12 13 3 1 9 10 1 3 0 3 1
20260414-34 02 08 01 07 09 8 3 11 12 2 8 1 9 1 2 1 2 2
20260414-33 09 10 05 04 01 9 2 10 11 1 4 9 8 2 1 0 1 4
20260414-32 05 09 10 04 11 7 1 9 10 7 3 2 7 1 1 2 1 3
20260414-31 04 01 05 03 02 4 4 8 9 11 2 1 6 1 8 1 1 2
20260414-30 10 07 05 09 01 9 20 7 8 10 1 9 5 1 7 0 5 1
20260414-29 11 03 08 04 06 8 19 6 7 9 8 1 4 1 6 1 4 2
20260414-28 05 02 11 04 10 9 18 5 6 8 2 9 3 2 5 0 3 2
20260414-27 04 11 02 10 07 9 17 4 5 7 1 9 2 1 4 0 2 1
20260414-26 09 11 08 04 03 8 16 3 4 6 8 5 1 3 3 4 1 2
20260414-25 01 09 05 08 11 10 15 2 3 5 1 4 10 2 2 3 1 1
20260414-24 05 11 03 10 04 8 14 1 2 4 8 3 5 1 1 2 4 2
20260414-23 06 08 09 11 10 5 13 5 1 3 8 2 4 1 1 1 3 2
20260414-22 08 04 06 02 03 6 12 12 6 2 7 1 3 1 2 0 2 7
20260414-21 08 10 11 07 02 9 11 11 11 1 6 9 2 2 1 0 1 6
20260414-20 04 06 01 03 08 7 10 10 10 7 5 10 1 1 1 10 1 5
20260414-19 10 03 08 11 01 10 9 9 9 2 4 9 10 2 2 9 1 4
20260414-18 02 05 10 01 11 10 8 8 8 1 3 8 10 1 1 8 1 3
20260414-17 02 09 03 07 04 7 7 7 7 7 2 7 3 2 2 7 1 2
20260414-16 06 04 07 09 02 7 6 6 6 7 1 6 2 1 1 6 1 1
20260414-15 02 01 09 06 05 8 5 5 5 5 8 5 1 5 5 5 1 2
20260414-14 08 01 11 10 04 10 4 4 4 4 2 4 10 4 4 4 1 2
20260414-13 05 11 01 02 04 10 3 3 3 3 1 3 10 3 3 3 1 1
20260414-12 05 11 07 03 08 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2
20260414-11 10 09 11 03 07 8 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 2
出现次数 3 4 8 12 27 16 30 32 68 16 84 24 45 31
平均遗漏 19 11 9 6 2 3 2 1 0 3 0 2 1 1
最大遗漏 55 37 30 23 10 13 12 10 3 11 2 13 6 8
当前遗漏 6
20
5
2
8
3
0
2
0
2
0
3
0
8
期号 开奖号码 跨度 04 05 06 07 08 09 10 0路 1路 2路
跨度走势 跨度分析