近30期 近50期 近100期 山东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 第一位大小单双 第一位012 第二位大小单双 第二位012 大小组合 单双组合
大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大大 大小 小大 小小 单单 单双 双单 双双
20260416-24 11 02 01 05 04 大单 3 2 1 5 1 2 4 5 1 小双 3 1 2 4 大小 10 1 6 单双 1 7
20260416-23 04 01 11 07 06 4 2 1 小双 4 1 1 3 4 小单 1 2 1 1 3 2 9 小小 5 1 双单 6
20260416-22 05 02 04 09 07 3 1 小单 7 3 1 2 2 3 1 小双 1 8 2 2 1 8 小小 4 单双 1 5
20260416-21 10 03 11 06 02 2 大双 19 6 2 1 6 1 2 小单 12 0 7 2 1 大小 7 6 3 2 双单 4
20260416-20 10 09 01 02 11 1 大双 18 5 1 1 5 大单 1 4 11 0 6 1 大大 4 6 5 2 1 双单 3
20260416-19 09 08 07 03 04 大单 2 17 4 0 1 4 1 大双 3 10 1 5 2 大大 3 5 4 1 单双 4 2
20260416-18 07 09 11 10 08 大单 1 16 3 2 1 3 大单 1 2 9 0 4 1 大大 2 4 3 单单 17 3 1
20260416-17 10 08 01 02 09 1 大双 15 2 1 1 2 4 大双 1 8 1 3 2 大大 1 3 2 1 16 2 双双
20260416-16 09 03 02 05 01 大单 3 14 1 0 3 1 3 2 小单 7 0 2 1 3 大小 2 1 单单 15 1 2
20260416-15 02 05 03 07 08 3 2 13 小双 5 2 2 2 1 小单 6 3 1 2 2 5 1 小小 3 14 双单 1
20260416-14 02 10 07 06 03 2 1 12 小双 4 1 2 1 大双 3 5 2 1 1 1 4 小大 3 2 13 1 双双
20260416-13 10 11 08 05 03 1 大双 11 2 3 1 1 大单 5 2 4 1 5 2 大大 3 11 2 1 12 双单 4
20260416-12 11 09 04 06 05 大单 2 10 1 2 3 2 大单 4 1 3 0 4 1 大大 2 10 1 单单 11 1 3
20260416-11 02 05 10 11 01 4 1 9 小双 1 2 2 5 3 小单 2 1 3 2 3 1 9 小小 4 10 双单 2
20260416-10 06 03 01 02 11 3 大双 8 10 0 1 3 4 2 小单 1 0 2 1 2 大小 8 14 3 9 双单 1
20260416-09 10 02 08 05 06 2 大双 7 9 1 1 2 3 1 2 小双 3 1 2 1 大小 7 13 2 8 3 双双
20260416-08 06 10 01 02 08 1 大双 6 8 0 2 1 2 大双 1 18 2 1 4 大大 1 6 12 1 7 2 双双
20260416-07 11 01 04 10 02 大单 1 5 7 2 1 2 1 6 小单 17 1 1 3 1 大小 5 11 单单 6 1 37
20260416-06 10 09 03 02 05 3 大双 4 6 1 1 3 大单 5 1 16 0 1 2 大大 1 4 10 3 5 双单 36
20260416-05 06 01 10 05 11 2 大双 3 5 0 1 2 3 4 小单 15 2 1 1 4 大小 3 9 2 4 双单 35
20260416-04 10 05 09 07 08 1 大双 2 4 6 1 1 2 3 小单 14 1 3 2 3 大小 2 8 1 3 双单 34
20260416-03 11 03 01 08 06 大单 6 1 3 5 1 2 1 2 小单 13 0 2 1 2 大小 1 7 单单 2 3 33
20260416-02 01 11 03 04 09 1 5 小单 2 4 1 1 大单 1 3 12 7 1 2 1 3 小大 6 单单 1 2 32
20260416-01 11 10 08 09 07 大单 4 6 1 3 2 2 1 大双 2 11 6 1 3 大大 2 1 5 2 单双 1 31
20260415-43 02 07 01 05 09 1 3 5 小双 2 1 2 大单 6 1 10 5 1 2 2 1 小大 4 1 6 双单 30
20260415-42 07 01 09 08 10 大单 2 4 3 1 1 3 1 5 小单 9 4 1 1 1 大小 8 3 单单 5 2 29
20260415-41 09 11 01 04 05 大单 1 3 2 0 1 2 大单 4 1 8 3 8 2 大大 1 7 2 单单 4 1 28
20260415-40 10 05 11 09 06 3 大双 2 1 3 1 1 9 3 小单 7 2 7 2 3 大小 6 1 2 3 双单 27
20260415-39 02 05 07 01 03 2 4 1 小双 2 3 2 8 2 小单 6 1 6 2 2 4 5 小小 1 2 双单 26
20260415-38 05 03 10 04 11 1 3 小单 24 1 2 2 7 1 小单 5 0 5 6 1 3 4 小小 单单 1 3 25
出现次数 10 11 3 6 6 12 12 8 5 14 3 9 8 13 10 11 3 6 9 4 13 4
平均遗漏 1 1 7 3 2 0 1 2 2 0 8 1 2 1 1 1 5 4 1 5 1 14
最大遗漏 4 6 19 24 6 3 6 9 6 4 18 7 8 6 4 5 11 14 6 17 4 37
当前遗漏 0
3
2
1
5
1
0
4
5
1
0
3
1
0
4
0
10
1
6
0
1
7
期号 出号 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大大 大小 小大 小小 单单 单双 双单 双双
第一位大小单双 第一位012 第二位大小单双 第二位012 大小组合 单双组合