近30期 近50期 近100期 河内五分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 十位 个位 对子 大小比 奇偶比 质合比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2
1 20260418-0201 6 0 6 17 5 2 20 3 6 8 1 7 0 5 16 18 3 6 2 4 10 8 13 7 1:1 5 4 2 0:2 4 2 0:2
2 20260418-0200 8 0 5 16 4 1 19 2 8 7 8 6 0 4 15 17 2 5 1 3 9 7 12 6 1:1 4 3 1 0:2 3 1 0:2
3 20260418-0199 3 6 4 15 3 3 18 1 7 6 10 5 10 3 14 16 1 4 6 2 8 6 11 5 1:1 3 2 1:1 7 2 1:1 7
4 20260418-0198 5 4 3 14 2 1 17 5 6 5 9 4 9 2 13 15 4 3 26 1 7 5 10 4 1:1 2 1 1:1 6 1 1:1 6
5 20260418-0197 3 7 2 13 1 3 16 27 5 4 8 3 8 1 12 14 5 2 25 7 6 4 9 3 1:1 1 2:0 1 5 2:0 2 5
6 20260418-0196 2 1 1 12 2 9 15 26 4 3 7 2 7 1 11 13 4 1 24 2 5 3 8 2 1 0:2 2 1:1 4 2:0 1 4
7 20260418-0195 0 5 0 11 18 8 14 25 3 2 6 1 6 5 10 12 3 5 23 1 4 2 7 1 1:1 7 1 1:1 3 11 1:1 3
8 20260418-0194 9 7 3 10 17 7 13 24 2 1 5 9 5 4 9 11 2 18 22 7 3 1 6 2:0 2 6 2:0 4 2 10 1:1 2
9 20260418-0193 7 9 2 9 16 6 12 23 1 7 4 7 4 3 8 10 1 17 21 15 2 9 5 2:0 1 5 2:0 3 1 9 1:1 1
10 20260418-0192 6 4 1 8 15 5 11 22 6 13 3 6 3 2 7 9 4 16 20 14 1 6 4 6 1:1 4 6 2 0:2 8 2 0:2
11 20260418-0191 0 8 0 7 14 4 10 21 1 12 2 5 2 1 6 8 4 15 19 13 8 5 3 5 1:1 3 5 1 0:2 7 1 0:2
12 20260418-0190 6 1 2 6 13 3 9 20 6 11 1 4 1 1 5 7 3 14 18 12 11 4 2 4 1:1 2 4 1:1 1 6 1:1 1
13 20260418-0189 8 0 1 5 12 2 8 19 13 10 8 3 0 5 4 6 2 13 17 11 10 3 1 3 1:1 1 3 2 0:2 5 2 0:2
14 20260418-0188 0 0 0 4 11 1 7 18 12 9 3 2 0 4 3 5 1 12 16 10 9 2 对子 2 3 0:2 2 1 0:2 4 1 0:2
15 20260418-0187 3 4 4 3 10 3 6 17 11 8 2 1 7 3 2 4 4 11 15 9 8 1 1 1 2 0:2 1 1:1 2 3 1:1 1
16 20260418-0186 9 9 3 2 9 4 5 16 10 7 1 9 6 2 1 3 11 10 14 8 7 9 对子 2:0 1 2 2:0 3 1 2 1 0:2
17 20260418-0185 8 2 2 1 8 3 4 15 9 6 8 26 5 1 2 2 10 9 13 7 6 3 1 6 1:1 1 1 2 0:2 1 1:1 13
18 20260418-0184 1 1 1 1 7 2 3 14 8 5 6 25 4 1 11 1 9 8 12 6 5 2 对子 5 2 0:2 2:0 1 11 2:0 1 12
19 20260418-0183 0 3 0 3 6 1 2 13 7 4 5 24 3 2 10 3 8 7 11 5 4 1 9 4 1 0:2 1 1:1 10 9 1:1 11
20 20260418-0182 3 9 11 2 5 3 1 12 6 3 4 23 2 1 9 12 7 6 10 4 3 9 8 3 1:1 1 2:0 1 9 8 1:1 10
21 20260418-0181 4 1 10 1 4 12 4 11 5 2 3 22 1 1 8 11 6 5 9 3 2 4 7 2 4 0:2 7 1:1 8 7 1:1 9
22 20260418-0180 1 0 9 1 3 11 17 10 4 1 2 21 0 15 7 10 5 4 8 2 1 3 6 1 3 0:2 6 1:1 7 6 1:1 8
23 20260418-0179 7 8 8 28 2 10 16 9 3 7 1 20 13 14 6 9 4 3 7 1 8 2 5 2:0 2 6 5 1:1 6 5 1:1 7
24 20260418-0178 8 7 7 27 1 9 15 8 2 3 8 19 12 13 5 8 3 2 6 7 14 1 4 2:0 1 5 4 1:1 5 4 1:1 6
25 20260418-0177 2 9 6 26 2 8 14 7 1 2 5 18 11 12 4 7 2 1 5 3 13 9 3 1 1:1 4 3 1:1 4 3 1:1 5
26 20260418-0176 6 5 5 25 3 7 13 6 6 1 4 17 10 11 3 6 1 5 4 2 12 15 2 2:0 1 3 2 1:1 3 2 1:1 4
27 20260418-0175 7 4 4 24 2 6 12 5 18 7 3 16 9 10 2 5 4 21 3 1 11 14 1 1 1:1 2 1 1:1 2 1 1:1 3
28 20260418-0174 7 7 3 23 1 5 11 4 17 7 2 15 8 9 1 4 7 20 2 7 10 13 对子 2:0 3 1 2:0 5 1 2:0 5 2
29 20260418-0173 2 2 2 22 2 4 10 3 16 29 1 14 7 8 2 3 6 19 1 5 9 12 对子 1 2 0:2 3 4 0:2 2:0 4 1
30 20260418-0172 8 6 1 21 7 3 9 2 15 28 8 13 6 7 10 2 5 18 6 4 8 11 15 2:0 1 7 2 3 0:2 2 3 0:2
31 20260418-0171 0 6 0 20 6 2 8 1 14 27 9 12 5 6 9 1 4 17 6 3 7 10 14 7 1:1 6 1 2 0:2 1 2 0:2
32 20260418-0170 5 3 15 19 5 1 7 5 13 26 8 11 4 5 8 3 3 16 1 2 6 9 13 6 1:1 5 2:0 1 8 2:0 1 10
33 20260418-0169 3 6 14 18 4 3 6 2 12 25 7 10 3 4 7 6 2 15 6 1 5 8 12 5 1:1 4 1 1:1 7 1 1:1 9
34 20260418-0168 3 7 13 17 3 3 5 1 11 24 6 9 2 3 6 5 1 14 11 7 4 7 11 4 1:1 3 2:0 1 6 2:0 1 8
35 20260418-0167 5 4 12 16 2 6 4 5 10 23 5 8 1 2 5 4 4 13 10 15 3 6 10 3 1:1 2 6 1:1 5 2 1:1 7
36 20260418-0166 5 0 11 15 1 5 3 5 9 22 4 7 0 1 4 3 13 12 9 14 2 5 9 2 1:1 1 5 1:1 4 1 1:1 6
37 20260418-0165 2 1 10 14 2 4 2 1 8 21 3 6 7 1 3 2 12 11 8 13 1 4 8 1 3 0:2 4 1:1 3 2:0 1 5
38 20260418-0164 5 8 9 13 16 3 1 5 7 20 2 5 6 5 2 1 11 10 7 12 8 3 7 2:0 2 1 3 1:1 2 14 1:1 4
39 20260418-0163 4 3 8 12 15 2 4 10 6 19 1 4 5 4 1 3 10 9 6 11 7 2 6 3 1 0:2 2 1:1 1 13 1:1 3
40 20260418-0162 8 2 7 11 14 1 4 9 5 18 8 3 4 3 2 12 9 8 5 10 6 1 5 2 1:1 4 1 2 0:2 12 1:1 2
41 20260418-0161 3 9 6 10 13 3 3 8 4 17 1 2 3 2 16 11 8 7 4 9 5 9 4 1 1:1 3 2:0 1 3 11 1:1 1
42 20260418-0160 8 9 5 9 12 4 2 7 3 16 8 1 2 1 15 10 7 6 3 8 4 9 3 2:0 1 2 1 1:1 2 10 1 0:2
43 20260418-0159 9 1 4 8 11 3 1 6 2 15 7 9 1 1 14 9 6 5 2 7 3 4 2 2 1:1 1 2:0 3 1 9 1:1 1
44 20260418-0158 4 0 3 7 10 2 4 5 1 14 6 15 0 16 13 8 5 4 1 6 2 3 1 1 2 0:2 8 2 0:2 8 2 0:2
45 20260418-0157 6 6 2 6 9 1 10 4 6 13 5 14 21 15 12 7 4 3 6 5 1 2 对子 2:0 1 8 7 1 0:2 7 1 0:2
46 20260418-0156 3 8 1 5 8 3 9 3 27 12 4 13 20 14 11 6 3 2 13 4 8 1 18 4 1:1 7 6 1:1 7 6 1:1 1
47 20260418-0155 0 9 0 4 7 18 8 2 26 11 3 12 19 13 10 5 2 1 12 3 4 9 17 3 1:1 6 5 1:1 6 5 1 0:2
48 20260418-0154 0 5 0 3 6 17 7 1 25 10 2 11 18 12 9 4 1 5 11 2 3 19 16 2 1:1 5 4 1:1 5 4 1:1 5
49 20260418-0153 5 4 4 2 5 16 6 5 24 9 1 10 17 11 8 3 4 6 10 1 2 18 15 1 1:1 4 3 1:1 4 3 1:1 4
50 20260418-0152 8 7 3 1 4 15 5 2 23 8 8 9 16 10 7 2 3 5 9 7 1 17 14 2:0 1 3 2 1:1 3 2 1:1 3
出现次数 7 2 4 8 3 6 5 4 8 3 7 6 3 3 6 3 5 6 4 7 6 12 27 11 11 26 13 8 29 13
平均遗漏 4 11 7 4 8 8 8 10 3 9 6 5 7 6 4 8 9 5 5 5 6 2 0 2 2 0 3 4 0 3
最大遗漏 15 28 18 18 20 27 27 29 10 26 21 16 16 18 13 21 26 15 14 19 18 7 4 8 8 5 11 14 5 13
当前遗漏 6
17
5
2
20
3
0
8
1
7
0
5
16
18
3
6
2
4
10
8
13
7
0
5
4
2
0
4
2
0
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 对子 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2
十位 个位 大小比 奇偶比 质合比