近30期 近50期 近100期 河内五分彩热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 五星和值分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
20260416-0201 2 7 1 9 3 100 100 100 25 100 19 81 100 70 88 36 100 68 2 8 42 16 22 7 11 56 1 22 32 6 33 10 12 24 3 30 76 38 66 62 100 100 100 100 31 18 100 100 100 100 100
20260416-0200 2 1 6 5 7 99 99 99 24 99 18 80 99 69 87 35 99 67 1 7 41 15 21 6 10 55 21 3 31 5 32 9 11 23 2 29 75 37 65 61 99 99 99 99 30 17 99 99 99 99 99
20260416-0199 1 3 4 0 5 98 98 98 23 98 17 79 98 68 86 34 98 66 13 6 40 14 20 5 9 54 3 2 30 4 31 8 10 22 1 28 74 36 64 60 98 98 98 98 29 16 98 98 98 98 98
20260416-0198 5 4 5 7 8 97 97 97 22 97 16 78 97 67 85 33 97 65 71 5 39 13 19 4 8 53 2 1 29 3 30 7 9 21 29 27 73 35 63 59 97 97 97 97 28 15 97 97 97 97 97
20260416-0197 8 1 3 2 8 96 96 96 21 96 15 77 96 66 84 32 96 64 70 4 38 12 18 3 7 52 1 22 28 2 29 6 8 20 11 26 72 34 62 58 96 96 96 96 27 14 96 96 96 96 96
20260416-0196 5 2 3 6 5 95 95 95 20 95 14 76 95 65 83 31 95 63 69 3 37 11 17 2 6 51 21 8 27 1 28 5 7 19 10 25 71 33 61 57 95 95 95 95 26 13 95 95 95 95 95
20260416-0195 8 4 3 3 6 94 94 94 19 94 13 75 94 64 82 30 94 62 68 2 36 10 16 1 5 50 3 7 26 24 27 4 6 18 9 24 70 32 60 56 94 94 94 94 25 12 94 94 94 94 94
20260416-0194 2 4 9 1 2 93 93 93 18 93 12 74 93 63 81 29 93 61 67 1 35 9 15 18 4 49 2 6 25 13 26 3 5 17 8 23 69 31 59 55 93 93 93 93 24 11 93 93 93 93 93
20260416-0193 8 0 1 4 1 92 92 92 17 92 11 73 92 62 80 28 92 60 66 14 34 8 14 6 3 48 1 5 24 12 25 2 4 16 7 22 68 30 58 54 92 92 92 92 23 10 92 92 92 92 92
20260416-0192 4 2 6 4 5 91 91 91 16 91 10 72 91 61 79 27 91 59 65 8 33 7 13 5 2 47 21 4 23 11 24 1 3 15 6 21 67 29 57 53 91 91 91 91 22 9 91 91 91 91 91
20260416-0191 8 2 5 2 9 90 90 90 15 90 9 71 90 60 78 26 90 58 64 7 32 6 12 4 1 46 13 3 22 10 23 26 2 14 5 20 66 28 56 52 90 90 90 90 21 8 90 90 90 90 90
20260416-0190 0 9 6 4 0 89 89 89 14 89 8 70 89 59 77 25 89 57 63 6 31 5 11 3 19 45 12 2 21 9 22 17 1 13 4 19 65 27 55 51 89 89 89 89 20 7 89 89 89 89 89
20260416-0189 8 1 3 6 9 88 88 88 13 88 7 69 88 58 76 24 88 56 62 5 30 4 10 2 45 44 11 1 20 8 21 16 27 12 3 18 64 26 54 50 88 88 88 88 19 6 88 88 88 88 88
20260416-0188 9 0 8 2 3 87 87 87 12 87 6 68 87 57 75 23 87 55 61 4 29 3 9 1 44 43 10 22 19 7 20 15 60 11 2 17 63 25 53 49 87 87 87 87 18 5 87 87 87 87 87
20260416-0187 7 1 2 1 7 86 86 86 11 86 5 67 86 56 74 22 86 54 60 3 28 2 8 18 43 42 9 30 18 6 19 14 59 10 1 16 62 24 52 48 86 86 86 86 17 4 86 86 86 86 86
20260416-0186 4 6 6 6 7 85 85 85 10 85 4 66 85 55 73 21 85 53 59 2 27 1 7 36 42 41 8 29 17 5 18 13 58 9 29 15 61 23 51 47 85 85 85 85 16 3 85 85 85 85 85
20260416-0185 2 7 0 5 2 84 84 84 9 84 3 65 84 54 72 20 84 52 58 1 26 16 6 35 41 40 7 28 16 4 17 12 57 8 51 14 60 22 50 46 84 84 84 84 15 2 84 84 84 84 84
20260416-0184 6 7 0 1 0 83 83 83 8 83 2 64 83 53 71 19 83 51 57 14 25 4 5 34 40 39 6 27 15 3 16 11 56 7 50 13 59 21 49 45 83 83 83 83 14 1 83 83 83 83 83
20260416-0183 9 9 7 9 6 82 82 82 7 82 1 63 82 52 70 18 82 50 56 22 24 3 4 33 39 38 5 26 14 2 15 10 55 6 49 12 58 20 48 44 82 82 82 82 13 40 82 82 82 82 82
20260416-0182 1 1 1 2 0 81 81 81 6 81 5 62 81 51 69 17 81 49 55 21 23 2 3 32 38 37 4 25 13 1 14 9 54 5 48 11 57 19 47 43 81 81 81 81 12 81 81 81 81 81 81
20260416-0181 8 1 6 7 2 80 80 80 5 80 80 61 80 50 68 16 80 48 54 20 22 1 2 31 37 36 3 24 12 24 13 8 53 4 47 10 56 18 46 42 80 80 80 80 11 80 80 80 80 80 80
20260416-0180 2 4 9 0 1 79 79 79 4 79 79 60 79 49 67 15 79 47 53 19 21 16 1 30 36 35 2 23 11 13 12 7 52 3 46 9 55 17 45 41 79 79 79 79 10 79 79 79 79 79 79
20260416-0179 4 2 0 8 3 78 78 78 3 78 78 59 78 48 66 14 78 46 52 18 20 23 17 29 35 34 1 22 10 12 11 6 51 2 45 8 54 16 44 40 78 78 78 78 9 78 78 78 78 78 78
20260416-0178 6 0 3 7 5 77 77 77 2 77 77 58 77 47 65 13 77 45 51 17 19 22 3 28 34 33 21 21 9 11 10 5 50 1 44 7 53 15 43 39 77 77 77 77 8 77 77 77 77 77 77
20260416-0177 5 8 8 7 0 76 76 76 1 76 76 57 76 46 64 12 76 44 50 16 18 21 2 27 33 32 13 20 8 10 9 4 49 28 43 6 52 14 42 38 76 76 76 76 7 76 76 76 76 76 76
20260416-0176 1 1 1 0 0 75 75 75 3 75 75 56 75 45 63 11 75 43 49 15 17 20 1 26 32 31 12 19 7 9 8 3 48 4 42 5 51 13 41 37 75 75 75 75 6 75 75 75 75 75 75
20260416-0175 1 7 4 1 4 74 74 74 73 74 74 55 74 44 62 10 74 42 48 14 16 19 17 25 31 30 11 18 6 8 7 2 47 3 41 4 50 12 40 36 74 74 74 74 5 74 74 74 74 74 74
20260416-0174 6 5 2 3 1 73 73 73 72 73 73 54 73 43 61 9 73 41 47 13 15 18 17 24 30 29 10 17 5 7 6 1 46 2 40 3 49 11 39 35 73 73 73 73 4 73 73 73 73 73 73
20260416-0173 5 5 5 3 8 72 72 72 71 72 72 53 72 42 60 8 72 40 46 12 14 17 27 23 29 28 9 16 4 6 5 26 45 1 39 2 48 10 38 34 72 72 72 72 3 72 72 72 72 72 72
20260416-0172 7 3 8 8 2 71 71 71 70 71 71 52 71 41 59 7 71 39 45 11 13 16 26 22 28 27 8 15 3 5 4 21 44 28 38 1 47 9 37 33 71 71 71 71 2 71 71 71 71 71 71
出现次数 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 3 2 1 0 4 3 0 2 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
平均遗漏 85 85 85 20 85 31 66 85 55 73 21 85 53 52 9 27 10 10 16 24 41 5 13 17 6 18 7 32 10 23 15 61 23 51 47 85 85 85 85 16 33 85 85 85 85 85
最大遗漏 100 100 100 73 100 80 81 100 70 88 36 100 68 71 22 42 23 27 36 45 56 13 30 32 13 33 21 60 24 51 30 76 38 66 62 100 100 100 100 31 81 100 100 100 100 100
当前遗漏 100
100
100
25
100
19
81
100
70
88
36
100
68
2
8
42
16
22
7
11
56
1
0
32
6
33
10
12
24
3
30
76
38
66
62
100
100
100
100
31
18
100
100
100
100
100
期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和尾分布