近30期 近50期 近100期 河内五分彩热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 五星和值分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
20260418-0196 6 9 7 2 1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 8 16 12 100 29 99 6 52 1 60 13 5 9 2 4 15 25 3 7 36 11 10 22 100 32 91 100 83 100 100 100 100 100 100 100 100 100
20260418-0195 8 3 1 0 5 99 99 99 99 99 99 99 99 99 7 15 11 99 28 98 5 51 17 59 12 4 8 1 3 14 13 2 6 35 10 9 21 99 31 90 99 82 99 99 99 99 99 99 99 99 99
20260418-0194 1 0 5 9 7 98 98 98 98 98 98 98 98 98 6 14 10 98 27 97 4 50 61 58 11 3 7 22 2 13 12 1 5 34 9 8 20 98 30 89 98 81 98 98 98 98 98 98 98 98 98
20260418-0193 2 7 1 7 9 97 97 97 97 97 97 97 97 97 5 13 9 97 26 96 3 49 60 57 10 2 6 20 1 12 11 26 4 33 8 7 19 97 29 88 97 80 97 97 97 97 97 97 97 97 97
20260418-0192 7 1 5 6 4 96 96 96 96 96 96 96 96 96 4 12 8 96 25 95 2 48 59 56 9 1 5 19 23 11 10 15 3 32 7 6 18 96 28 87 96 79 96 96 96 96 96 96 96 96 96
20260418-0191 7 3 2 0 8 95 95 95 95 95 95 95 95 95 3 11 7 95 24 94 1 47 58 55 8 20 4 18 13 10 9 14 2 31 6 5 17 95 27 86 95 78 95 95 95 95 95 95 95 95 95
20260418-0190 1 5 2 6 1 94 94 94 94 94 94 94 94 94 2 10 6 94 23 93 15 46 57 54 7 25 3 17 12 9 8 13 1 30 5 4 16 94 26 85 94 77 94 94 94 94 94 94 94 94 94
20260418-0189 8 4 7 8 0 93 93 93 93 93 93 93 93 93 1 9 5 93 22 92 20 45 56 53 6 24 2 16 11 8 7 12 27 29 4 3 15 93 25 84 93 76 93 93 93 93 93 93 93 93 93
20260418-0188 1 3 5 0 0 92 92 92 92 92 92 92 92 92 9 8 4 92 21 91 19 44 55 52 5 23 1 15 10 7 6 11 9 28 3 2 14 92 24 83 92 75 92 92 92 92 92 92 92 92 92
20260418-0187 9 2 3 3 4 91 91 91 91 91 91 91 91 91 49 7 3 91 20 90 18 43 54 51 4 22 21 14 9 6 5 10 8 27 2 1 13 91 23 82 91 74 91 91 91 91 91 91 91 91 91
20260418-0186 8 0 4 9 9 90 90 90 90 90 90 90 90 90 48 6 2 90 19 89 17 42 53 50 3 21 11 13 8 5 4 9 7 26 1 30 12 90 22 81 90 73 90 90 90 90 90 90 90 90 90
20260418-0185 5 5 9 8 2 89 89 89 89 89 89 89 89 89 47 5 1 89 18 88 16 41 52 49 2 20 10 12 7 4 3 8 6 25 29 13 11 89 21 80 89 72 89 89 89 89 89 89 89 89 89
20260418-0184 1 8 0 1 1 88 88 88 88 88 88 88 88 88 46 4 11 88 17 87 15 40 51 48 1 19 9 11 6 3 2 7 5 24 45 12 10 88 20 79 88 71 88 88 88 88 88 88 88 88 88
20260418-0183 5 3 8 0 3 87 87 87 87 87 87 87 87 87 45 3 87 87 16 86 14 39 50 47 19 18 8 10 5 2 1 6 4 23 44 11 9 87 19 78 87 70 87 87 87 87 87 87 87 87 87
20260418-0182 6 2 5 3 9 86 86 86 86 86 86 86 86 86 44 2 86 86 15 85 13 38 49 46 42 17 7 9 4 1 25 5 3 22 43 10 8 86 18 77 86 69 86 86 86 86 86 86 86 86 86
20260418-0181 8 5 6 4 1 85 85 85 85 85 85 85 85 85 43 1 85 85 14 84 12 37 48 45 41 16 6 8 3 24 26 4 2 21 42 9 7 85 17 76 85 68 85 85 85 85 85 85 85 85 85
20260418-0180 2 4 3 1 0 84 84 84 84 84 84 84 84 84 42 10 84 84 13 83 11 36 47 44 40 15 5 7 2 37 25 3 1 20 41 8 6 84 16 75 84 67 84 84 84 84 84 84 84 84 84
20260418-0179 1 5 6 7 8 83 83 83 83 83 83 83 83 83 41 83 83 83 12 82 10 35 46 43 39 14 4 6 1 36 24 2 27 19 40 7 5 83 15 74 83 66 83 83 83 83 83 83 83 83 83
20260418-0178 6 1 1 8 7 82 82 82 82 82 82 82 82 82 40 82 82 82 11 81 9 34 45 42 38 13 3 5 23 35 23 1 2 18 39 6 4 82 14 73 82 65 82 82 82 82 82 82 82 82 82
20260418-0177 3 5 7 2 9 81 81 81 81 81 81 81 81 81 39 81 81 81 10 80 8 33 44 41 37 12 2 4 14 34 22 26 1 17 38 5 3 81 13 72 81 64 81 81 81 81 81 81 81 81 81
20260418-0176 3 9 4 6 5 80 80 80 80 80 80 80 80 80 38 80 80 80 9 79 7 32 43 40 36 11 1 3 13 33 21 6 27 16 37 4 2 80 12 71 80 63 80 80 80 80 80 80 80 80 80
20260418-0175 7 1 2 7 4 79 79 79 79 79 79 79 79 79 37 79 79 79 8 78 6 31 42 39 35 10 21 2 12 32 20 5 33 15 36 3 1 79 11 70 79 62 79 79 79 79 79 79 79 79 79
20260418-0174 8 9 0 7 7 78 78 78 78 78 78 78 78 78 36 78 78 78 7 77 5 30 41 38 34 9 6 1 11 31 19 4 32 14 35 2 31 78 10 69 78 61 78 78 78 78 78 78 78 78 78
20260418-0173 9 0 9 2 2 77 77 77 77 77 77 77 77 77 35 77 77 77 6 76 4 29 40 37 33 8 5 22 10 30 18 3 31 13 34 1 11 77 9 68 77 60 77 77 77 77 77 77 77 77 77
20260418-0172 7 7 2 8 6 76 76 76 76 76 76 76 76 76 34 76 76 76 5 75 3 28 39 36 32 7 4 20 9 29 17 2 30 12 33 30 10 76 8 67 76 59 76 76 76 76 76 76 76 76 76
20260418-0171 8 8 8 0 6 75 75 75 75 75 75 75 75 75 33 75 75 75 4 74 2 27 38 35 31 6 3 19 8 28 16 1 29 11 32 30 9 75 7 66 75 58 75 75 75 75 75 75 75 75 75
20260418-0170 7 5 6 5 3 74 74 74 74 74 74 74 74 74 32 74 74 74 3 73 1 26 37 34 30 5 2 18 7 27 15 26 28 10 31 9 8 74 6 65 74 57 74 74 74 74 74 74 74 74 74
20260418-0169 0 3 3 3 6 73 73 73 73 73 73 73 73 73 31 73 73 73 2 72 15 25 36 33 29 4 1 17 6 26 14 47 27 9 30 8 7 73 5 64 73 56 73 73 73 73 73 73 73 73 73
20260418-0168 0 2 9 3 7 72 72 72 72 72 72 72 72 72 30 72 72 72 1 71 37 24 35 32 28 3 21 16 5 25 13 46 26 8 29 7 6 72 4 63 72 55 72 72 72 72 72 72 72 72 72
20260418-0167 3 0 1 5 4 71 71 71 71 71 71 71 71 71 29 71 71 71 13 70 36 23 34 31 27 2 8 15 4 24 12 45 25 7 28 6 5 71 3 62 71 54 71 71 71 71 71 71 71 71 71
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 1 0 1 1 3 2 2 1 2 3 3 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 85 85 85 85 85 85 85 85 85 28 37 47 85 14 84 10 37 44 45 21 11 4 10 6 18 12 9 11 21 24 5 10 85 17 76 85 68 85 85 85 85 85 85 85 85 85
最大遗漏 100 100 100 100 100 100 100 100 100 49 83 87 100 29 99 37 52 61 60 42 25 11 20 14 37 26 47 33 36 45 13 22 100 32 91 100 83 100 100 100 100 100 100 100 100 100
当前遗漏 100
100
100
100
100
100
100
100
100
8
16
12
100
29
99
6
52
1
60
13
5
9
2
4
15
0
3
7
36
11
10
22
100
32
91
100
83
100
100
100
100
100
100
100
100
100
期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和尾分布