| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260416-0226 | 7 | 8 | 7 | 32 | 5 | 20 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | 13 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 15 | 8 | 11 | 2 | 2:0 | 1 | 5 | 2 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 3 |
| 2 | 20260416-0225 | 8 | 1 | 6 | 31 | 4 | 19 | 2 | 1 | 7 | 3 | 8 | 9 | 12 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1:1 | 4 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 3 | 20260416-0224 | 5 | 5 | 5 | 30 | 3 | 18 | 1 | 5 | 6 | 2 | 14 | 8 | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 13 | 4 | 9 | 对子 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 4 | 20260416-0223 | 4 | 6 | 4 | 29 | 2 | 17 | 4 | 23 | 5 | 1 | 13 | 7 | 10 | 9 | 2 | 4 | 1 | 16 | 6 | 12 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1:1 | 2 | 9 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 5 | 20260416-0222 | 7 | 4 | 3 | 28 | 1 | 16 | 13 | 22 | 4 | 7 | 12 | 6 | 9 | 8 | 1 | 3 | 4 | 15 | 5 | 11 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1:1 | 1 | 8 | 1:1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
| 6 | 20260416-0221 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 15 | 12 | 21 | 3 | 17 | 11 | 5 | 8 | 7 | 2 | 2 | 9 | 14 | 4 | 10 | 1 | 6 | 对子 | 3 | 1 | 0:2 | 7 | 2 | 0:2 | 2:0 | 1 | 3 |
| 7 | 20260416-0220 | 2 | 8 | 1 | 26 | 2 | 14 | 11 | 20 | 2 | 16 | 10 | 4 | 7 | 6 | 10 | 1 | 8 | 13 | 3 | 9 | 8 | 5 | 15 | 2 | 1:1 | 1 | 6 | 1 | 0:2 | 9 | 1:1 | 2 |
| 8 | 20260416-0219 | 0 | 3 | 0 | 25 | 2 | 13 | 10 | 19 | 1 | 15 | 9 | 3 | 6 | 5 | 9 | 3 | 7 | 12 | 2 | 8 | 1 | 4 | 14 | 1 | 2 | 0:2 | 5 | 1:1 | 1 | 8 | 1:1 | 1 |
| 9 | 20260416-0218 | 6 | 8 | 3 | 24 | 1 | 12 | 9 | 18 | 6 | 14 | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 17 | 6 | 11 | 1 | 7 | 8 | 3 | 13 | 2:0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0:2 | 7 | 1 | 0:2 |
| 10 | 20260416-0217 | 2 | 6 | 2 | 23 | 2 | 11 | 8 | 17 | 21 | 13 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 | 16 | 5 | 10 | 6 | 6 | 19 | 2 | 12 | 1 | 1:1 | 5 | 3 | 1 | 0:2 | 6 | 1:1 | 1 |
| 11 | 20260416-0216 | 9 | 6 | 1 | 22 | 5 | 10 | 7 | 16 | 20 | 12 | 6 | 9 | 3 | 2 | 6 | 15 | 4 | 9 | 6 | 5 | 18 | 1 | 11 | 2:0 | 1 | 4 | 2 | 1:1 | 4 | 5 | 2 | 0:2 |
| 12 | 20260416-0215 | 0 | 9 | 0 | 21 | 4 | 9 | 6 | 15 | 19 | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 14 | 3 | 8 | 20 | 4 | 17 | 9 | 10 | 8 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 3 | 4 | 1 | 0:2 |
| 13 | 20260416-0214 | 9 | 1 | 2 | 20 | 3 | 8 | 5 | 14 | 18 | 10 | 4 | 9 | 1 | 1 | 4 | 13 | 2 | 7 | 19 | 3 | 16 | 8 | 9 | 7 | 1:1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 | 3 | 1:1 | 1 |
| 14 | 20260416-0213 | 9 | 0 | 1 | 19 | 2 | 7 | 4 | 13 | 17 | 9 | 3 | 9 | 0 | 4 | 3 | 12 | 1 | 6 | 18 | 2 | 15 | 7 | 8 | 6 | 1:1 | 1 | 7 | 1:1 | 1 | 2 | 3 | 0:2 |
| 15 | 20260416-0212 | 0 | 4 | 0 | 18 | 1 | 6 | 3 | 12 | 16 | 8 | 2 | 11 | 4 | 3 | 2 | 11 | 4 | 5 | 17 | 1 | 14 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0:2 | 6 | 1 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 16 | 20260416-0211 | 2 | 7 | 12 | 17 | 2 | 5 | 2 | 11 | 15 | 7 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 10 | 36 | 4 | 16 | 7 | 13 | 5 | 6 | 4 | 1:1 | 2 | 5 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 3 |
| 17 | 20260416-0210 | 8 | 2 | 11 | 16 | 5 | 4 | 1 | 10 | 14 | 6 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 9 | 35 | 3 | 15 | 8 | 12 | 4 | 5 | 3 | 1:1 | 1 | 4 | 1 | 0:2 | 5 | 1:1 | 2 |
| 18 | 20260416-0209 | 4 | 1 | 10 | 15 | 4 | 3 | 4 | 9 | 13 | 5 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 8 | 34 | 2 | 14 | 7 | 11 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0:2 | 3 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 1 |
| 19 | 20260416-0208 | 4 | 0 | 9 | 14 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 15 | 3 | 7 | 33 | 1 | 13 | 6 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 |
| 20 | 20260416-0207 | 8 | 5 | 8 | 13 | 2 | 1 | 14 | 7 | 11 | 3 | 8 | 6 | 3 | 14 | 2 | 6 | 32 | 5 | 12 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 | 2 | 1:1 | 17 |
| 21 | 20260416-0206 | 3 | 9 | 7 | 12 | 1 | 3 | 13 | 6 | 10 | 2 | 27 | 5 | 2 | 13 | 1 | 5 | 31 | 3 | 11 | 4 | 8 | 9 | 1 | 4 | 1:1 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 1 | 1:1 | 16 |
| 22 | 20260416-0205 | 2 | 2 | 6 | 11 | 2 | 2 | 12 | 5 | 9 | 1 | 26 | 4 | 1 | 12 | 2 | 4 | 30 | 2 | 10 | 3 | 7 | 14 | 对子 | 3 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 | 2:0 | 1 | 15 |
| 23 | 20260416-0204 | 7 | 0 | 5 | 10 | 7 | 1 | 11 | 4 | 8 | 7 | 25 | 3 | 0 | 11 | 10 | 3 | 29 | 1 | 9 | 2 | 6 | 13 | 2 | 2 | 1:1 | 10 | 1 | 1:1 | 7 | 1 | 1:1 | 14 |
| 24 | 20260416-0203 | 3 | 5 | 4 | 9 | 6 | 3 | 10 | 3 | 7 | 1 | 24 | 2 | 13 | 10 | 9 | 2 | 28 | 5 | 8 | 1 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1:1 | 9 | 2:0 | 4 | 6 | 2:0 | 2 | 13 |
| 25 | 20260416-0202 | 7 | 7 | 3 | 8 | 5 | 7 | 9 | 2 | 6 | 7 | 23 | 1 | 12 | 9 | 8 | 1 | 27 | 3 | 7 | 7 | 4 | 11 | 对子 | 2:0 | 1 | 8 | 2:0 | 3 | 5 | 2:0 | 1 | 12 |
| 26 | 20260416-0201 | 9 | 3 | 2 | 7 | 4 | 6 | 8 | 1 | 5 | 3 | 22 | 9 | 11 | 8 | 7 | 3 | 26 | 2 | 6 | 1 | 3 | 10 | 25 | 1 | 1:1 | 7 | 2:0 | 2 | 4 | 1 | 1:1 | 11 |
| 27 | 20260416-0200 | 5 | 7 | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 21 | 17 | 10 | 7 | 6 | 12 | 25 | 1 | 5 | 7 | 2 | 9 | 24 | 2:0 | 1 | 6 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 10 |
| 28 | 20260416-0199 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 | 6 | 14 | 3 | 1 | 20 | 16 | 9 | 6 | 5 | 11 | 24 | 5 | 4 | 12 | 1 | 8 | 23 | 1 | 1:1 | 5 | 12 | 1:1 | 2 | 5 | 1:1 | 9 |
| 29 | 20260416-0198 | 7 | 8 | 18 | 4 | 1 | 3 | 5 | 13 | 2 | 7 | 19 | 15 | 8 | 5 | 4 | 10 | 23 | 2 | 3 | 11 | 8 | 7 | 22 | 2:0 | 1 | 4 | 11 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 8 |
| 30 | 20260416-0197 | 2 | 8 | 17 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1 | 16 | 18 | 14 | 7 | 4 | 3 | 9 | 22 | 1 | 2 | 10 | 8 | 6 | 21 | 1 | 1:1 | 3 | 10 | 1 | 0:2 | 3 | 1:1 | 7 |
| 出现次数 | 4 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 | 16 | 6 | 7 | 13 | 10 | 7 | 16 | 7 | |||
| 平均遗漏 | 5 | 17 | 2 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | 11 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 16 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||
| 最大遗漏 | 18 | 32 | 7 | 20 | 14 | 23 | 21 | 17 | 27 | 17 | 13 | 15 | 10 | 17 | 36 | 16 | 20 | 15 | 19 | 14 | 25 | 8 | 3 | 10 | 12 | 4 | 7 | 9 | 3 | 17 | |||
| 当前遗漏 |
7
|
32
|
5
|
20
|
3
|
2
|
8
|
0
|
1
|
10
|
13
|
1
|
5
|
7
|
4
|
2
|
3
|
15
|
0
|
11
|
2
|
0
|
1
|
5
|
2
|
0
|
3
|
2
|
0
|
3
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 十位 | 个位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||||||