| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||
| 期号 | 出号 | 奇偶走势 | 大小走势 | 质合走势 | |||||||||||||||||||
| 全偶 |
一奇 四偶 |
二奇 三偶 |
三奇 二偶 |
四奇 一偶 |
全奇 | 全小 |
一大 四小 |
二大 三小 |
三大 二小 |
四大 一小 |
全大 | 全合 |
一质 四合 |
二质 三合 |
三质 二合 |
四质 一合 |
全质 | ||||||
| 20260418-21 | 02 | 09 | 11 | 05 | 01 | 100 | 11 | 1 | 5 | 4:1 | 39 | 100 | 2 | 2:3 | 3 | 8 | 77 | 100 | 17 | 5 | 1 | 4:1 | 100 |
| 20260418-20 | 07 | 08 | 05 | 02 | 04 | 99 | 10 | 2:3 | 4 | 2 | 38 | 99 | 1 | 2:3 | 2 | 7 | 76 | 99 | 16 | 4 | 3:2 | 8 | 99 |
| 20260418-19 | 04 | 05 | 03 | 10 | 02 | 98 | 9 | 2:3 | 3 | 1 | 37 | 98 | 1:4 | 2 | 1 | 6 | 75 | 98 | 15 | 3 | 3:2 | 7 | 98 |
| 20260418-18 | 07 | 06 | 03 | 09 | 01 | 97 | 8 | 1 | 2 | 4:1 | 36 | 97 | 19 | 1 | 3:2 | 5 | 74 | 97 | 14 | 2 | 3:2 | 6 | 97 |
| 20260418-17 | 03 | 11 | 04 | 10 | 02 | 96 | 7 | 2:3 | 1 | 3 | 35 | 96 | 18 | 2:3 | 3 | 4 | 73 | 96 | 13 | 1 | 3:2 | 5 | 96 |
| 20260418-16 | 03 | 09 | 04 | 10 | 01 | 95 | 6 | 1 | 3:2 | 2 | 34 | 95 | 17 | 2:3 | 2 | 3 | 72 | 95 | 12 | 2:3 | 1 | 4 | 95 |
| 20260418-15 | 07 | 06 | 04 | 02 | 01 | 94 | 5 | 2:3 | 7 | 1 | 33 | 94 | 16 | 2:3 | 1 | 2 | 71 | 94 | 11 | 5 | 3:2 | 3 | 94 |
| 20260418-14 | 09 | 03 | 06 | 01 | 11 | 93 | 4 | 7 | 6 | 4:1 | 32 | 93 | 15 | 2 | 3:2 | 1 | 70 | 93 | 10 | 4 | 3:2 | 2 | 93 |
| 20260418-13 | 11 | 09 | 05 | 07 | 08 | 92 | 3 | 6 | 5 | 4:1 | 31 | 92 | 14 | 1 | 2 | 4:1 | 69 | 92 | 9 | 3 | 3:2 | 1 | 92 |
| 20260418-12 | 01 | 07 | 10 | 05 | 03 | 91 | 2 | 5 | 4 | 4:1 | 30 | 91 | 13 | 2:3 | 1 | 3 | 68 | 91 | 8 | 2 | 3 | 4:1 | 91 |
| 20260418-11 | 02 | 11 | 07 | 05 | 09 | 90 | 1 | 4 | 3 | 4:1 | 29 | 90 | 12 | 3 | 3:2 | 2 | 67 | 90 | 7 | 1 | 2 | 4:1 | 90 |
| 20260418-10 | 11 | 08 | 04 | 10 | 02 | 89 | 1:4 | 3 | 2 | 1 | 28 | 89 | 11 | 2 | 3:2 | 1 | 66 | 89 | 6 | 2:3 | 1 | 7 | 89 |
| 20260418-09 | 03 | 11 | 08 | 09 | 07 | 88 | 37 | 2 | 1 | 4:1 | 27 | 88 | 10 | 1 | 3 | 4:1 | 65 | 88 | 5 | 3 | 3:2 | 6 | 88 |
| 20260418-08 | 11 | 02 | 03 | 04 | 09 | 87 | 36 | 1 | 3:2 | 5 | 26 | 87 | 9 | 2:3 | 2 | 19 | 64 | 87 | 4 | 2 | 3:2 | 5 | 87 |
| 20260418-07 | 02 | 10 | 04 | 07 | 01 | 86 | 35 | 2:3 | 5 | 4 | 25 | 86 | 8 | 2:3 | 1 | 18 | 63 | 86 | 3 | 1 | 3:2 | 4 | 86 |
| 20260418-06 | 06 | 04 | 07 | 08 | 01 | 85 | 34 | 2:3 | 4 | 3 | 24 | 85 | 7 | 1 | 3:2 | 17 | 62 | 85 | 2 | 2:3 | 1 | 3 | 85 |
| 20260418-05 | 02 | 06 | 04 | 11 | 05 | 84 | 33 | 2:3 | 3 | 2 | 23 | 84 | 6 | 2:3 | 1 | 16 | 61 | 84 | 1 | 3 | 3:2 | 2 | 84 |
| 20260418-04 | 04 | 03 | 10 | 06 | 09 | 83 | 32 | 2:3 | 2 | 1 | 22 | 83 | 5 | 10 | 3:2 | 15 | 60 | 83 | 1:4 | 2 | 5 | 1 | 83 |
| 20260418-03 | 07 | 08 | 01 | 03 | 11 | 82 | 31 | 7 | 1 | 4:1 | 21 | 82 | 4 | 9 | 3:2 | 14 | 59 | 82 | 23 | 1 | 4 | 4:1 | 82 |
| 20260418-02 | 05 | 08 | 06 | 09 | 03 | 81 | 30 | 6 | 3:2 | 2 | 20 | 81 | 3 | 8 | 3:2 | 13 | 58 | 81 | 22 | 2:3 | 3 | 2 | 81 |
| 20260418-01 | 04 | 09 | 03 | 06 | 07 | 80 | 29 | 5 | 3:2 | 1 | 19 | 80 | 2 | 7 | 3:2 | 12 | 57 | 80 | 21 | 2:3 | 2 | 1 | 80 |
| 20260417-42 | 06 | 11 | 01 | 07 | 05 | 79 | 28 | 4 | 1 | 4:1 | 18 | 79 | 1 | 6 | 3:2 | 11 | 56 | 79 | 20 | 2 | 1 | 4:1 | 79 |
| 20260417-41 | 01 | 08 | 03 | 05 | 04 | 78 | 27 | 3 | 3:2 | 14 | 17 | 78 | 1:4 | 5 | 1 | 10 | 55 | 78 | 19 | 1 | 3:2 | 5 | 78 |
| 20260417-40 | 03 | 04 | 10 | 09 | 11 | 77 | 26 | 2 | 3:2 | 13 | 16 | 77 | 41 | 4 | 3:2 | 9 | 54 | 77 | 18 | 2:3 | 1 | 4 | 77 |
| 20260417-39 | 01 | 03 | 10 | 08 | 07 | 76 | 25 | 1 | 3:2 | 12 | 15 | 76 | 40 | 3 | 3:2 | 8 | 53 | 76 | 17 | 1 | 3:2 | 3 | 76 |
| 20260417-38 | 04 | 03 | 08 | 07 | 10 | 75 | 24 | 2:3 | 1 | 11 | 14 | 75 | 39 | 2 | 3:2 | 7 | 52 | 75 | 16 | 2:3 | 1 | 2 | 75 |
| 20260417-37 | 11 | 09 | 06 | 02 | 03 | 74 | 23 | 3 | 3:2 | 10 | 13 | 74 | 38 | 1 | 3:2 | 6 | 51 | 74 | 15 | 2 | 3:2 | 1 | 74 |
| 20260417-36 | 02 | 03 | 06 | 11 | 05 | 73 | 22 | 2 | 3:2 | 9 | 12 | 73 | 37 | 2:3 | 1 | 5 | 50 | 73 | 14 | 1 | 7 | 4:1 | 73 |
| 20260417-35 | 01 | 09 | 10 | 08 | 03 | 72 | 21 | 1 | 3:2 | 8 | 11 | 72 | 36 | 2 | 3:2 | 4 | 49 | 72 | 13 | 2:3 | 6 | 10 | 72 |
| 20260417-34 | 10 | 04 | 11 | 02 | 09 | 71 | 20 | 2:3 | 2 | 7 | 10 | 71 | 35 | 1 | 3:2 | 3 | 48 | 71 | 12 | 2:3 | 5 | 9 | 71 |
| 出现次数 | 0 | 1 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | 6 | 0 | |||||
| 平均遗漏 | 85 | 19 | 2 | 2 | 3 | 24 | 85 | 15 | 2 | 0 | 7 | 62 | 85 | 12 | 1 | 1 | 3 | 85 | |||||
| 最大遗漏 | 100 | 37 | 7 | 7 | 14 | 39 | 100 | 41 | 10 | 3 | 19 | 77 | 100 | 23 | 5 | 7 | 10 | 100 | |||||
| 当前遗漏 |
100
|
11
|
1
|
5
|
0
|
39
|
100
|
2
|
0
|
3
|
8
|
77
|
100
|
17
|
5
|
1
|
0
|
100
|
|||||
| 期号 | 出号 | 全偶 |
一奇 四偶 |
二奇 三偶 |
三奇 二偶 |
四奇 一偶 |
全奇 | 全小 |
一大 四小 |
二大 三小 |
三大 二小 |
四大 一小 |
全大 | 全合 |
一质 四合 |
二质 三合 |
三质 二合 |
四质 一合 |
全质 | ||||
| 奇偶走势 | 大小走势 | 质合走势 | |||||||||||||||||||||