近30期 近50期 近100期 广东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 奇偶走势 大小走势 质合走势
全偶 一奇
四偶
二奇
三偶
三奇
二偶
四奇
一偶
全奇 全小 一大
四小
二大
三小
三大
二小
四大
一小
全大 全合 一质
四合
二质
三合
三质
二合
四质
一合
全质
20260418-21 02 09 11 05 01 100 11 1 5 4:1 39 100 2 2:3 3 8 77 100 17 5 1 4:1 100
20260418-20 07 08 05 02 04 99 10 2:3 4 2 38 99 1 2:3 2 7 76 99 16 4 3:2 8 99
20260418-19 04 05 03 10 02 98 9 2:3 3 1 37 98 1:4 2 1 6 75 98 15 3 3:2 7 98
20260418-18 07 06 03 09 01 97 8 1 2 4:1 36 97 19 1 3:2 5 74 97 14 2 3:2 6 97
20260418-17 03 11 04 10 02 96 7 2:3 1 3 35 96 18 2:3 3 4 73 96 13 1 3:2 5 96
20260418-16 03 09 04 10 01 95 6 1 3:2 2 34 95 17 2:3 2 3 72 95 12 2:3 1 4 95
20260418-15 07 06 04 02 01 94 5 2:3 7 1 33 94 16 2:3 1 2 71 94 11 5 3:2 3 94
20260418-14 09 03 06 01 11 93 4 7 6 4:1 32 93 15 2 3:2 1 70 93 10 4 3:2 2 93
20260418-13 11 09 05 07 08 92 3 6 5 4:1 31 92 14 1 2 4:1 69 92 9 3 3:2 1 92
20260418-12 01 07 10 05 03 91 2 5 4 4:1 30 91 13 2:3 1 3 68 91 8 2 3 4:1 91
20260418-11 02 11 07 05 09 90 1 4 3 4:1 29 90 12 3 3:2 2 67 90 7 1 2 4:1 90
20260418-10 11 08 04 10 02 89 1:4 3 2 1 28 89 11 2 3:2 1 66 89 6 2:3 1 7 89
20260418-09 03 11 08 09 07 88 37 2 1 4:1 27 88 10 1 3 4:1 65 88 5 3 3:2 6 88
20260418-08 11 02 03 04 09 87 36 1 3:2 5 26 87 9 2:3 2 19 64 87 4 2 3:2 5 87
20260418-07 02 10 04 07 01 86 35 2:3 5 4 25 86 8 2:3 1 18 63 86 3 1 3:2 4 86
20260418-06 06 04 07 08 01 85 34 2:3 4 3 24 85 7 1 3:2 17 62 85 2 2:3 1 3 85
20260418-05 02 06 04 11 05 84 33 2:3 3 2 23 84 6 2:3 1 16 61 84 1 3 3:2 2 84
20260418-04 04 03 10 06 09 83 32 2:3 2 1 22 83 5 10 3:2 15 60 83 1:4 2 5 1 83
20260418-03 07 08 01 03 11 82 31 7 1 4:1 21 82 4 9 3:2 14 59 82 23 1 4 4:1 82
20260418-02 05 08 06 09 03 81 30 6 3:2 2 20 81 3 8 3:2 13 58 81 22 2:3 3 2 81
20260418-01 04 09 03 06 07 80 29 5 3:2 1 19 80 2 7 3:2 12 57 80 21 2:3 2 1 80
20260417-42 06 11 01 07 05 79 28 4 1 4:1 18 79 1 6 3:2 11 56 79 20 2 1 4:1 79
20260417-41 01 08 03 05 04 78 27 3 3:2 14 17 78 1:4 5 1 10 55 78 19 1 3:2 5 78
20260417-40 03 04 10 09 11 77 26 2 3:2 13 16 77 41 4 3:2 9 54 77 18 2:3 1 4 77
20260417-39 01 03 10 08 07 76 25 1 3:2 12 15 76 40 3 3:2 8 53 76 17 1 3:2 3 76
20260417-38 04 03 08 07 10 75 24 2:3 1 11 14 75 39 2 3:2 7 52 75 16 2:3 1 2 75
20260417-37 11 09 06 02 03 74 23 3 3:2 10 13 74 38 1 3:2 6 51 74 15 2 3:2 1 74
20260417-36 02 03 06 11 05 73 22 2 3:2 9 12 73 37 2:3 1 5 50 73 14 1 7 4:1 73
20260417-35 01 09 10 08 03 72 21 1 3:2 8 11 72 36 2 3:2 4 49 72 13 2:3 6 10 72
20260417-34 10 04 11 02 09 71 20 2:3 2 7 10 71 35 1 3:2 3 48 71 12 2:3 5 9 71
20260417-33 04 09 02 10 03 70 19 2:3 1 6 9 70 34 2:3 1 2 47 70 11 2:3 4 8 70
20260417-32 06 03 04 09 11 69 18 2 3:2 5 8 69 33 2 3:2 1 46 69 10 2:3 3 7 69
20260417-31 10 03 09 11 06 68 17 1 3:2 4 7 68 32 1 3 4:1 45 68 9 2:3 2 6 68
20260417-30 03 08 06 01 04 67 16 2:3 1 3 6 67 31 2:3 2 8 44 67 8 2:3 1 5 67
20260417-29 04 11 01 09 02 66 15 1 3:2 2 5 66 30 2:3 1 7 43 66 7 1 3:2 4 66
20260417-28 08 02 06 09 03 65 14 2:3 3 1 4 65 29 4 3:2 6 42 65 6 2:3 1 3 65
20260417-27 05 10 07 09 01 64 13 1 2 4:1 3 64 28 3 3:2 5 41 64 5 6 3:2 2 64
20260417-26 07 11 10 04 02 63 12 2:3 1 9 2 63 27 2 3:2 4 40 63 4 5 3:2 1 63
20260417-25 02 10 11 05 07 62 11 2 3:2 8 1 62 26 1 3:2 3 39 62 3 4 2 4:1 62
20260417-24 03 05 09 07 01 61 10 1 4 7 5:0 61 25 2:3 3 2 38 61 2 3 1 4:1 61
20260417-23 03 01 02 08 06 60 9 2:3 3 6 43 60 24 2:3 2 1 37 60 1 2 3:2 7 60
20260417-22 08 06 04 07 09 59 8 2:3 2 5 42 59 23 2 1 4:1 36 59 1:4 1 2 6 59
20260417-21 04 07 10 03 06 58 7 2:3 1 4 41 58 22 1 3:2 6 35 58 7 2:3 1 5 58
20260417-20 03 01 05 08 06 57 6 1 3:2 3 40 57 21 2:3 2 5 34 57 6 7 3:2 4 57
20260417-19 02 05 10 07 04 56 5 2:3 1 2 39 56 20 2:3 1 4 33 56 5 6 3:2 3 56
20260417-18 07 03 10 05 06 55 4 8 3:2 1 38 55 19 1 3:2 3 32 55 4 5 3:2 2 55
20260417-17 01 09 05 06 03 54 3 7 2 4:1 37 54 18 2:3 1 2 31 54 3 4 3:2 1 54
20260417-16 08 03 11 05 07 53 2 6 1 4:1 36 53 17 6 3:2 1 30 53 2 3 1 4:1 53
20260417-15 08 03 11 06 07 52 1 5 3:2 6 35 52 16 5 1 4:1 29 52 1 2 3:2 11 52
20260417-14 02 06 04 09 10 51 1:4 4 2 5 34 51 15 4 3:2 2 28 51 1:4 1 2 10 51
20260417-13 06 10 02 04 07 50 1:4 3 1 4 33 50 14 3 3:2 1 27 50 41 2:3 1 9 50
20260417-12 07 03 11 08 06 49 45 2 3:2 3 32 49 13 2 1 4:1 26 49 40 6 3:2 8 49
20260417-11 01 06 07 03 08 48 44 1 3:2 2 31 48 12 1 3:2 2 25 48 39 5 3:2 7 48
20260417-10 11 05 04 02 08 47 43 2:3 5 1 30 47 11 2:3 4 1 24 47 38 4 3:2 6 47
20260417-09 09 08 07 01 11 46 42 3 4 4:1 29 46 10 5 3 4:1 23 46 37 3 3:2 5 46
20260417-08 11 07 05 06 09 45 41 2 3 4:1 28 45 9 4 2 4:1 22 45 36 2 3:2 4 45
20260417-07 05 09 07 06 11 44 40 1 2 4:1 27 44 8 3 1 4:1 21 44 35 1 3:2 3 44
20260417-06 10 09 04 02 07 43 39 2:3 1 2 26 43 7 2 3:2 5 20 43 34 2:3 1 2 43
20260417-05 09 07 08 05 02 42 38 2 3:2 1 25 42 6 1 3:2 4 19 42 33 2 3:2 1 42
20260417-04 03 05 01 07 08 41 37 1 3 4:1 24 41 5 2:3 1 3 18 41 32 1 2 4:1 41
20260417-03 09 02 06 05 08 40 36 2:3 2 3 23 40 4 1 3:2 2 17 40 31 2:3 1 4 40
20260417-02 06 03 01 02 10 39 35 2:3 1 2 22 39 3 2:3 2 1 16 39 30 1 3:2 3 39
20260417-01 09 08 07 11 04 38 34 9 3:2 1 21 38 2 10 1 4:1 15 38 29 2:3 1 2 38
20260416-42 06 05 11 01 09 37 33 8 2 4:1 20 37 1 9 3:2 4 14 37 28 4 3:2 1 37
20260416-41 04 01 05 11 03 36 32 7 1 4:1 19 36 1:4 8 1 3 13 36 27 3 1 4:1 36
20260416-40 03 07 08 05 10 35 31 6 3:2 4 18 35 8 7 3:2 2 12 35 26 2 3:2 1 35
20260416-39 01 07 02 08 11 34 30 5 3:2 3 17 34 7 6 3:2 1 11 34 25 1 2 4:1 34
20260416-38 04 09 11 07 08 33 29 4 3:2 2 16 33 6 5 1 4:1 10 33 24 2:3 1 6 33
20260416-37 08 01 11 06 05 32 28 3 3:2 1 15 32 5 4 3:2 6 9 32 23 2 3:2 5 32
20260416-36 09 07 05 03 10 31 27 2 1 4:1 14 31 4 3 3:2 5 8 31 22 1 3:2 4 31
20260416-35 08 09 01 04 11 30 26 1 3:2 4 13 30 3 2 3:2 4 7 30 21 2:3 4 3 30
20260416-34 01 10 11 04 06 29 25 2:3 2 3 12 29 2 1 3:2 3 6 29 20 2:3 3 2 29
20260416-33 05 01 10 08 04 28 24 2:3 1 2 11 28 1 2:3 3 2 5 28 19 2:3 2 1 28
20260416-32 03 05 02 04 11 27 23 2 3:2 1 10 27 1:4 8 2 1 4 27 18 2 1 4:1 27
20260416-31 07 09 11 05 08 26 22 1 3 4:1 9 26 5 7 1 4:1 3 26 17 1 3:2 5 26
20260416-30 07 10 04 05 08 25 21 2:3 2 7 8 25 4 6 3:2 12 2 25 16 2:3 1 4 25
20260416-29 02 01 08 07 06 24 20 2:3 1 6 7 24 3 5 3:2 11 1 24 15 1 3:2 3 24
20260416-28 08 11 09 07 10 23 19 1 3:2 5 6 23 2 4 1 10 5:0 23 14 2:3 4 2 23
20260416-27 08 11 04 02 09 22 18 2:3 1 4 5 22 1 3 3:2 9 22 22 13 2:3 3 1 22
20260416-26 01 03 04 02 07 21 17 2 3:2 3 4 21 1:4 2 1 8 21 21 12 1 2 4:1 21
20260416-25 06 01 03 09 10 20 16 1 3:2 2 3 20 10 1 3:2 7 20 20 11 2:3 1 3 20
20260416-24 02 08 05 10 03 19 15 2:3 7 1 2 19 9 2:3 1 6 19 19 10 5 3:2 2 19
20260416-23 11 03 09 06 05 18 14 4 6 4:1 1 18 8 1 3:2 5 18 18 9 4 3:2 1 18
20260416-22 07 03 09 05 01 17 13 3 5 1 5:0 17 7 2:3 2 4 17 17 8 3 2 4:1 17
20260416-21 05 03 07 02 09 16 12 2 4 4:1 16 16 6 2:3 1 3 16 16 7 2 1 4:1 16
20260416-20 05 09 08 11 03 15 11 1 3 4:1 15 15 5 3 3:2 2 15 15 6 1 3:2 15 15
20260416-19 06 10 03 02 09 14 10 2:3 2 1 14 14 4 2 3:2 1 14 14 5 2:3 1 14 14
20260416-18 03 11 07 09 06 13 9 4 1 4:1 13 13 3 1 4 4:1 13 13 4 9 3:2 13 13
20260416-17 04 02 07 05 09 12 8 3 3:2 12 12 12 2 2:3 3 6 12 12 3 8 3:2 12 12
20260416-16 07 05 03 10 04 11 7 2 3:2 11 11 11 1 2:3 2 5 11 11 2 7 3:2 11 11
20260416-15 04 02 03 05 09 10 6 1 3:2 10 10 10 1:4 2 1 4 10 10 1 6 3:2 10 10
20260416-14 04 01 10 09 06 9 5 2:3 3 9 9 9 6 1 3:2 3 9 9 1:4 5 1 9 9
20260416-13 11 04 05 02 08 8 4 2:3 2 8 8 8 5 2:3 1 2 8 8 1 4 3:2 8 8
20260416-12 04 06 08 01 09 7 3 2:3 1 7 7 7 4 3 3:2 1 7 7 1:4 3 1 7 7
20260416-11 06 08 03 07 11 6 2 3 3:2 6 6 6 3 2 1 4:1 6 6 6 2 3:2 6 6
20260416-10 02 10 01 07 09 5 1 2 3:2 5 5 5 2 1 3:2 5 5 5 5 1 3:2 5 5
20260416-09 02 05 04 08 10 4 1:4 1 2 4 4 4 1 2:3 3 4 4 4 4 2:3 1 4 4
20260416-08 04 05 01 02 08 3 3 2:3 1 3 3 3 1:4 1 2 3 3 3 3 1 3:2 3 3
20260416-07 03 04 08 09 01 2 2 1 3:2 2 2 2 2 2:3 1 2 2 2 2 2:3 2 2 2
20260416-06 02 05 06 10 09 1 1 2:3 1 1 1 1 1 1 3:2 1 1 1 1 2:3 1 1 1
出现次数 0 4 34 36 24 2 0 7 30 48 14 1 0 5 31 48 16 0
平均遗漏 50 18 1 1 3 18 50 11 2 0 4 32 50 13 2 1 4 50
最大遗漏 100 45 9 7 14 43 100 41 10 4 19 77 100 41 9 7 15 100
当前遗漏 100
11
1
5
0
39
100
2
0
3
8
77
100
17
5
1
0
100
期号 出号 全偶 一奇
四偶
二奇
三偶
三奇
二偶
四奇
一偶
全奇 全小 一大
四小
二大
三小
三大
二小
四大
一小
全大 全合 一质
四合
二质
三合
三质
二合
四质
一合
全质
奇偶走势 大小走势 质合走势