近30期 近50期 近100期 广东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 第一位大小单双 第一位012 第二位大小单双 第二位012 第三位大小单双 第三位012
大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2
20260416-22 07 03 09 05 01 大单 3 1 5 3 1 1 2 3 小单 5 0 3 4 大单 2 3 13 0 1 2
20260416-21 05 03 07 02 09 5 2 小单 4 2 4 2 1 2 小单 4 0 2 3 大单 1 2 12 2 1 1
20260416-20 05 09 08 11 03 4 1 小单 3 1 3 2 大单 1 4 3 0 1 2 2 大双 1 11 1 2 2
20260416-19 06 10 03 02 09 3 大双 1 2 0 2 6 1 大双 3 2 7 1 1 1 5 小单 10 0 1 6
20260416-18 03 11 07 09 06 2 7 小单 1 0 1 5 大单 6 2 1 6 4 2 大单 4 2 9 2 1 5
20260416-17 04 02 07 05 09 1 6 10 小双 6 1 4 14 5 1 小双 5 3 2 大单 3 1 8 1 1 4
20260416-16 07 05 03 10 04 大单 5 9 1 5 1 3 13 4 小单 1 4 2 2 13 2 小单 7 0 2 3
20260416-15 04 02 03 05 09 2 4 8 小双 4 1 2 12 3 1 小双 3 1 2 12 1 小单 6 0 1 2
20260416-14 04 01 10 09 06 1 3 7 小双 3 1 1 11 2 小单 1 2 1 3 11 大双 1 5 3 1 1
20260416-13 11 04 05 02 08 大单 2 6 1 2 1 2 10 1 4 小双 1 1 2 10 1 小单 4 2 3 2
20260416-12 04 06 08 01 09 7 1 5 小双 1 1 2 9 大双 3 5 0 2 1 9 大双 1 3 1 2 2
20260416-11 06 08 03 07 11 6 大双 4 1 0 3 1 8 大双 2 4 8 1 2 8 4 小单 2 0 1 4
20260416-10 02 10 01 07 09 5 6 3 小双 3 2 2 7 大双 1 3 7 1 1 7 3 小单 1 4 1 3
20260416-09 02 05 04 08 10 4 5 2 小双 2 1 2 6 8 小单 2 6 2 2 6 2 1 小双 3 1 2
20260416-08 04 05 01 02 08 3 4 1 小双 1 1 2 5 7 小单 1 5 1 2 5 1 小单 6 2 1 1
20260416-07 03 04 08 09 01 2 3 小单 1 0 5 1 4 6 1 小双 4 1 1 4 大双 2 5 1 2 2
20260416-06 02 05 06 10 09 1 2 10 小双 2 4 2 3 5 小单 2 3 8 2 3 大双 1 4 0 1 7
20260416-05 11 05 01 10 04 大单 1 9 15 1 3 2 2 4 小单 1 2 7 2 2 6 小单 3 1 1 6
20260416-04 06 02 03 09 05 1 大双 8 14 0 2 1 1 3 2 小双 1 6 2 1 5 小单 2 0 1 5
20260416-03 11 09 07 02 05 大单 2 7 13 5 1 2 大单 2 1 6 0 5 2 大单 4 3 1 2 1 4
20260416-02 07 03 04 09 11 大单 1 6 12 4 1 5 3 1 小单 5 0 4 1 1 3 2 小双 1 1 3
20260416-01 10 08 09 01 07 2 大双 5 11 3 1 4 2 大双 1 4 2 3 2 大单 2 1 6 0 1 2
20260415-42 10 05 01 02 11 1 大双 4 10 2 1 3 1 6 小单 3 1 2 2 4 1 小单 5 4 1 1
20260415-41 07 09 08 06 10 大单 1 3 9 1 1 2 大单 5 3 2 0 1 5 3 大双 1 4 3 1 2
20260415-40 06 07 01 08 02 3 大双 2 8 0 4 1 大单 4 2 1 3 1 4 2 7 小单 3 2 1 3
20260415-39 08 04 01 03 09 2 大双 1 7 5 3 2 4 3 1 小双 2 1 3 1 6 小单 2 1 1 2
20260415-38 05 01 09 11 06 1 2 小单 6 4 2 2 3 2 小单 7 1 1 2 大单 5 10 1 0 2 1
20260415-37 11 03 02 01 09 大单 1 9 5 3 1 2 2 1 小单 6 0 2 1 1 4 9 小双 9 1 2
20260415-36 10 08 07 01 06 5 大双 8 4 2 1 4 1 大双 3 5 4 1 2 大单 3 8 1 8 1 1
20260415-35 10 07 02 03 05 4 大双 7 3 1 1 3 大单 1 2 4 3 1 1 1 2 7 小双 7 1 2
出现次数 8 9 5 8 6 13 11 6 6 12 6 8 9 13 8 6 12 4 9 14 7
平均遗漏 2 2 4 4 2 1 1 4 2 1 2 2 2 1 3 2 1 4 2 0 2
最大遗漏 7 7 10 15 6 5 6 14 8 4 7 8 8 5 13 7 10 13 9 3 7
当前遗漏 0
3
1
5
3
0
1
2
3
0
5
0
3
4
0
2
3
13
0
1
2
期号 出号 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2
第一位大小单双 第一位012 第二位大小单双 第二位012 第三位大小单双 第三位012