近30期 近50期 近100期 福彩3D热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-15 2026-094 4 1 8 13 45 17 15 7 4 2 20 44 99 100 9 7 29 3 1 2 24 13 15 20
2026-04-15 2026-093 5 1 8 14 44 16 14 6 4 1 19 43 98 99 8 6 28 4 4 1 23 12 14 19
2026-04-15 2026-092 8 7 0 15 43 15 13 5 3 5 18 42 97 98 7 5 27 3 4 5 22 11 13 18
2026-04-15 2026-091 5 3 7 15 42 14 12 4 2 5 17 41 96 97 6 4 26 2 3 5 21 10 12 17
2026-04-15 2026-090 8 1 6 15 41 13 11 3 1 5 16 40 95 96 5 3 25 1 2 5 20 9 11 16
2026-04-15 2026-089 9 2 2 13 40 12 10 2 4 5 15 39 94 95 4 2 24 3 1 5 19 8 10 15
2026-04-15 2026-088 6 0 8 14 39 11 9 1 4 4 14 38 93 94 3 1 23 2 4 4 18 7 9 14
2026-04-15 2026-087 9 1 1 11 38 10 8 3 1 3 13 37 92 93 2 1 22 1 10 3 17 6 8 13
2026-04-15 2026-086 3 8 2 13 37 9 7 1 4 2 12 36 91 92 1 3 21 3 9 2 16 5 7 12
2026-04-15 2026-085 1 1 8 10 36 8 6 3 7 1 11 35 90 91 0 2 20 7 8 1 15 4 6 11
2026-04-15 2026-084 4 5 6 15 35 7 5 1 6 5 10 34 89 90 4 1 19 6 7 5 14 3 5 10
2026-04-15 2026-083 5 0 6 11 34 6 4 3 5 1 9 33 88 89 3 1 18 5 6 1 13 2 4 9
2026-04-15 2026-082 9 4 2 15 33 5 3 2 4 5 8 32 87 88 2 10 17 4 5 5 12 1 3 8
2026-04-15 2026-081 8 2 7 17 32 4 2 1 3 5 7 31 86 87 1 9 16 3 4 6 11 7 2 7
2026-04-15 2026-080 8 0 2 10 31 3 1 3 2 4 6 30 85 86 0 8 15 2 3 5 10 4 1 6
2026-04-15 2026-079 2 3 3 8 30 2 2 6 1 3 5 29 84 85 12 7 14 1 2 4 9 3 8 5
2026-04-15 2026-078 0 4 9 13 29 1 23 5 4 2 4 28 83 84 11 6 13 3 1 3 8 2 22 4
2026-04-15 2026-077 1 1 2 4 28 1 22 4 9 1 3 27 82 83 10 5 12 9 4 2 7 1 21 3
2026-04-15 2026-076 8 6 3 17 27 25 21 3 8 5 2 26 81 82 9 4 11 8 78 1 6 7 20 2
2026-04-15 2026-075 8 1 6 15 26 24 20 2 7 5 1 25 80 81 8 3 10 7 77 5 5 6 19 1
2026-04-15 2026-074 4 8 7 19 25 23 19 1 6 4 6 24 79 80 7 2 9 6 76 12 4 5 18 9
2026-04-15 2026-073 5 0 4 9 24 22 18 3 5 3 6 23 78 79 6 1 8 5 75 11 3 4 17 9
2026-04-15 2026-072 2 4 5 11 23 21 17 3 4 2 5 22 77 78 5 1 7 4 74 10 2 3 16 1
2026-04-15 2026-071 2 6 1 9 22 20 16 3 3 1 4 21 76 77 4 31 6 3 73 9 1 2 15 9
2026-04-15 2026-070 4 8 4 16 21 19 15 6 2 5 3 20 75 76 3 30 5 2 72 8 6 1 14 22
2026-04-15 2026-069 9 0 8 17 20 18 14 5 1 5 2 19 74 75 2 29 4 1 71 7 3 7 13 21
2026-04-15 2026-068 7 0 6 13 19 17 13 4 4 2 1 18 73 74 1 28 3 3 70 6 2 15 12 20
2026-04-15 2026-067 6 9 5 20 18 16 12 3 2 1 6 17 72 73 0 27 2 4 69 5 1 14 11 19
2026-04-15 2026-066 9 3 4 16 17 15 11 2 1 5 7 16 71 72 2 26 1 3 68 4 6 13 10 18
2026-04-15 2026-065 0 5 7 12 16 14 10 1 4 3 6 15 70 71 1 25 2 2 67 3 5 12 9 17
2026-04-15 2026-064 6 0 4 10 15 13 9 3 1 2 5 14 69 70 0 24 6 1 66 2 4 11 8 16
2026-04-15 2026-063 5 1 7 13 14 12 8 9 4 1 4 13 68 69 4 23 5 3 65 1 3 10 7 15
2026-04-15 2026-062 2 9 4 15 13 11 7 8 4 5 3 12 67 68 3 22 4 12 64 5 2 9 6 14
2026-04-15 2026-061 4 2 9 15 12 10 6 7 3 5 2 11 66 67 2 21 3 11 63 5 1 8 5 13
2026-04-15 2026-060 9 4 3 16 11 9 5 6 2 5 1 10 65 66 1 20 2 10 62 9 6 7 4 12
2026-04-15 2026-059 7 9 4 20 10 8 4 5 1 6 6 9 64 65 0 19 1 9 61 8 7 6 3 11
2026-04-15 2026-058 5 4 3 12 9 7 3 4 4 5 2 8 63 64 4 18 2 8 60 7 6 5 2 10
2026-04-15 2026-057 2 6 4 12 8 6 2 3 4 4 1 7 62 63 3 17 2 7 59 6 5 4 1 9
2026-04-15 2026-056 4 7 7 18 7 5 1 2 10 3 6 6 61 62 2 16 7 6 58 5 4 3 8 8
2026-04-15 2026-055 1 0 7 8 6 4 2 1 9 2 8 5 60 61 1 15 6 5 57 4 3 2 8 7
2026-04-15 2026-054 2 1 7 10 5 3 17 3 8 1 7 4 59 60 0 14 5 4 56 3 2 1 7 6
2026-04-15 2026-053 7 5 5 17 4 2 16 5 7 5 6 3 58 59 8 13 4 3 55 2 1 7 6 5
2026-04-15 2026-052 2 7 7 16 3 1 15 4 6 5 5 2 57 58 7 12 3 2 54 1 6 10 5 4
2026-04-15 2026-051 3 0 2 5 2 1 14 3 5 9 4 1 56 57 6 11 2 1 53 5 14 9 4 3
2026-04-15 2026-050 6 8 9 23 1 21 13 2 4 8 3 7 55 56 5 10 1 3 52 14 13 8 3 2
2026-04-15 2026-049 1 1 0 2 0 20 12 1 3 7 2 5 54 55 4 9 2 20 51 13 12 7 2 1
2026-04-15 2026-048 6 1 2 9 54 19 11 3 2 6 1 4 53 54 3 8 2 19 50 12 11 6 1 9
2026-04-15 2026-047 9 3 6 18 53 18 10 2 1 5 6 3 52 53 2 7 1 18 49 11 10 5 8 8
2026-04-15 2026-046 2 9 1 12 52 17 9 1 4 4 3 2 51 52 1 6 2 17 48 10 9 4 3 7
2026-04-15 2026-045 1 8 1 10 51 16 8 3 36 3 2 1 50 51 0 5 1 16 47 9 8 3 2 6
2026-04-15 2026-044 5 8 9 22 50 15 7 3 35 2 1 7 49 50 3 4 2 15 46 8 7 2 1 5
2026-04-15 2026-043 7 6 5 18 49 14 6 2 34 1 6 21 48 49 2 3 47 14 45 7 6 1 8 4
2026-04-15 2026-042 8 5 4 17 48 13 5 1 33 5 16 20 47 48 1 2 46 13 44 6 5 7 12 3
2026-04-15 2026-041 9 0 1 10 47 12 4 3 32 3 15 19 46 47 0 1 45 12 43 5 4 3 11 2
2026-04-15 2026-040 4 2 5 11 46 11 3 3 31 2 14 18 45 46 25 1 44 11 42 4 3 2 10 1
2026-04-15 2026-039 4 5 0 9 45 10 2 3 30 1 13 17 44 45 24 6 43 10 41 3 2 1 9 9
2026-04-15 2026-038 4 6 7 17 44 9 1 5 29 5 12 16 43 44 23 5 42 9 40 2 1 7 8 10
2026-04-15 2026-037 4 2 0 6 43 8 2 4 28 1 11 15 42 43 22 4 41 8 39 1 6 3 7 9
2026-04-15 2026-036 7 6 2 15 42 7 1 3 27 5 10 14 41 42 21 3 40 7 38 5 1 2 6 8
2026-04-15 2026-035 2 1 3 6 41 6 2 2 26 17 9 13 40 41 20 2 39 6 37 19 6 1 5 7
2026-04-15 2026-034 0 5 2 7 40 5 2 1 25 16 8 12 39 40 19 1 38 5 36 18 40 7 4 6
2026-04-15 2026-033 1 1 9 11 39 4 2 3 24 15 7 11 38 39 18 1 37 4 35 17 39 2 3 5
2026-04-15 2026-032 4 5 2 11 38 3 1 3 23 14 6 10 37 38 17 1 36 3 34 16 38 1 2 4
2026-04-15 2026-031 1 4 2 7 37 2 2 3 22 13 5 9 36 37 16 6 35 2 33 15 37 7 1 3
2026-04-15 2026-030 1 3 4 8 36 1 2 2 21 12 4 8 35 36 15 5 34 1 32 14 36 11 8 2
2026-04-15 2026-029 0 0 3 3 35 1 10 1 20 11 3 7 34 35 14 4 33 3 31 13 35 10 3 1
2026-04-15 2026-028 2 7 0 9 34 14 9 3 19 10 2 6 33 34 13 3 32 19 30 12 34 9 2 9
2026-04-15 2026-027 1 2 6 9 33 13 8 3 18 9 1 5 32 33 12 2 31 18 29 11 33 8 1 9
2026-04-15 2026-026 0 9 9 18 32 12 7 1 17 8 6 4 31 32 11 1 30 17 28 10 32 7 8 3
2026-04-15 2026-025 0 2 9 11 31 11 6 3 16 7 2 3 30 31 10 1 29 16 27 9 31 6 8 2
2026-04-15 2026-024 9 1 1 11 30 10 5 3 15 6 1 2 29 30 9 1 28 15 26 8 30 5 7 1
2026-04-15 2026-023 7 8 4 19 29 9 4 8 14 5 6 1 28 29 8 1 27 14 25 7 29 4 6 9
2026-04-15 2026-022 6 7 8 21 28 8 3 7 13 4 1 7 27 28 7 1 26 13 24 6 28 3 5 1
2026-04-15 2026-021 5 5 9 19 27 7 2 6 12 3 6 27 26 27 6 14 25 12 23 5 27 2 4 9
2026-04-15 2026-020 6 7 6 19 26 6 1 5 11 2 6 26 25 26 5 13 24 11 22 4 26 1 3 9
2026-04-15 2026-019 2 2 3 7 25 5 2 4 10 1 2 25 24 25 4 12 23 10 21 3 25 7 2 6
2026-04-15 2026-018 4 9 4 17 24 4 6 3 9 5 1 24 23 24 3 11 22 9 20 2 24 7 1 5
2026-04-15 2026-017 9 4 5 18 23 3 5 2 8 1 6 23 22 23 2 10 21 8 19 1 23 5 8 4
2026-04-15 2026-016 5 8 2 15 22 2 4 1 7 5 6 22 21 22 1 9 20 7 18 5 22 4 22 3
2026-04-15 2026-015 5 3 2 10 21 1 3 3 6 4 5 21 20 21 0 8 19 6 17 1 21 3 21 2
2026-04-15 2026-014 0 5 0 5 20 1 2 1 5 3 4 20 19 20 8 7 18 5 16 5 20 2 20 1
2026-04-15 2026-013 5 1 3 9 19 19 1 3 4 2 3 19 18 19 7 6 17 4 15 19 19 1 19 9
2026-04-15 2026-012 2 4 1 7 18 18 2 4 3 1 2 18 17 18 6 5 16 3 14 18 18 7 18 2
2026-04-15 2026-011 6 4 7 17 17 17 8 3 2 5 1 17 16 17 5 4 15 2 13 17 17 7 17 1
2026-04-15 2026-010 6 6 7 19 16 16 7 2 1 5 6 16 15 16 4 3 14 1 12 16 16 5 16 9
2026-04-15 2026-009 2 6 5 13 15 15 6 1 4 4 8 15 14 15 3 2 13 3 11 15 15 4 15 1
2026-04-15 2026-008 2 5 2 9 14 14 5 3 9 3 7 14 13 14 2 1 12 9 10 14 14 3 14 9
2026-04-15 2026-007 3 5 3 11 13 13 4 3 8 2 6 13 12 13 1 1 11 8 9 13 13 2 13 6
2026-04-15 2026-006 2 4 4 10 12 12 3 3 7 1 5 12 11 12 0 6 10 7 8 12 12 1 12 5
2026-04-15 2026-005 4 7 6 17 11 11 2 1 6 5 4 11 10 11 1 5 9 6 7 11 11 7 11 4
2026-04-15 2026-004 0 1 9 10 10 10 1 3 5 7 3 10 9 10 0 4 8 5 6 10 10 1 10 3
2026-04-15 2026-003 6 0 1 7 9 9 2 3 4 6 2 9 8 9 9 3 7 4 5 9 9 7 9 2
2026-04-15 2026-002 5 2 0 7 8 8 2 2 3 5 1 8 7 8 8 2 6 3 4 8 8 7 8 1
2026-04-15 2026-001 2 9 8 19 7 7 7 1 2 4 6 7 6 7 7 1 5 2 3 7 7 4 7 9
2026-04-15 2025-351 4 5 2 11 6 6 6 3 1 3 6 6 5 6 6 1 4 1 2 6 6 3 6 6
2026-04-15 2025-350 5 8 0 13 5 5 5 5 4 2 5 5 4 5 5 5 3 3 1 5 5 2 5 5
2026-04-15 2025-349 7 4 3 14 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 1 4 4
2026-04-15 2025-348 2 7 8 17 3 3 3 3 1 5 3 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3 7 3 3
2026-04-15 2025-347 1 9 2 12 2 2 2 2 4 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
2026-04-15 2025-346 8 9 7 24 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1
出现次数 1 4 11 27 16 24 13 3 1 0 11 11 7 10 5 12 6 16 8 14
平均遗漏 25 10 6 2 8 3 5 16 49 50 6 7 16 6 31 6 12 4 7 6
最大遗漏 54 25 23 9 36 17 20 44 99 100 25 31 47 20 78 19 40 15 22 22
当前遗漏 45
17
15
7
0
2
20
44
99
100
9
7
29
0
1
2
24
13
15
20
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
平均和值分布 和值分布