| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 2026-04-13 | 2026-092 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 3 | 组六 | 100 | 25 | 2:1 | 3 | 13 | 1 | 7 | 1:2 | 4 | 1 | 3 | 1:2 | 2 |
| 2026-04-13 | 2026-091 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 组六 | 99 | 24 | 2:1 | 2 | 12 | 3:0 | 6 | 1 | 3 | 3:0 | 2 | 7 | 1 |
| 2026-04-13 | 2026-090 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 1 | 1 | 组六 | 98 | 23 | 2:1 | 1 | 11 | 3 | 5 | 1:2 | 2 | 11 | 1 | 6 | 0:3 |
| 2026-04-13 | 2026-089 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2 2 |
3 | 5 | 5 | 1 | 8 | 1 | 9 | 组三 | 1 | 97 | 22 | 1 | 1:2 | 10 | 2 | 4 | 1:2 | 1 | 10 | 2:1 | 5 | 1 |
| 2026-04-13 | 2026-088 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 组六 | 96 | 21 | 2:1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0:3 | 9 | 2 | 4 | 0:3 |
| 2026-04-13 | 2026-087 | 9 | 1 | 1 | 4 |
1 2 |
1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 9 | 组三 | 1 | 95 | 20 | 3 | 1:2 | 8 | 3:0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0:3 |
| 2026-04-13 | 2026-086 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 组六 | 94 | 19 | 2 | 1:2 | 7 | 23 | 1 | 1:2 | 6 | 7 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2026-04-13 | 2026-085 | 1 | 1 | 8 | 2 |
1 2 |
3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 组三 | 1 | 93 | 18 | 1 | 1:2 | 6 | 22 | 2:1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0:3 |
| 2026-04-13 | 2026-084 | 4 | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 组六 | 92 | 17 | 2:1 | 2 | 5 | 21 | 5 | 1:2 | 4 | 5 | 3 | 1:2 | 6 |
| 2026-04-13 | 2026-083 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 组六 | 91 | 16 | 2:1 | 1 | 4 | 20 | 4 | 1:2 | 3 | 4 | 2 | 1:2 | 5 |
| 2026-04-13 | 2026-082 | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 | 1 | 1 | 9 | 3 | 组六 | 90 | 15 | 1 | 1:2 | 3 | 19 | 3 | 1:2 | 2 | 3 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2026-04-13 | 2026-081 | 8 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 7 | 8 | 3 | 2 | 组六 | 89 | 14 | 2:1 | 1 | 2 | 18 | 2 | 1:2 | 1 | 2 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2026-04-13 | 2026-080 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 组六 | 88 | 13 | 4 | 1:2 | 1 | 17 | 1 | 2 | 0:3 | 1 | 8 | 1:2 | 2 |
| 2026-04-13 | 2026-079 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
3 2 |
1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 组三 | 1 | 87 | 12 | 3 | 1 | 0:3 | 16 | 2:1 | 1 | 9 | 3:0 | 7 | 2 | 1 |
| 2026-04-13 | 2026-078 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 9 | 1 | 组六 | 86 | 11 | 2 | 1:2 | 1 | 15 | 1 | 1:2 | 8 | 25 | 6 | 1 | 0:3 |
| 2026-04-13 | 2026-077 | 1 | 1 | 2 | 4 |
1 2 |
2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 组三 | 1 | 85 | 10 | 1 | 4 | 0:3 | 14 | 2:1 | 1 | 7 | 24 | 5 | 1:2 | 2 |
| 2026-04-13 | 2026-076 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | 7 | 6 | 组六 | 84 | 9 | 2:1 | 3 | 25 | 13 | 9 | 1:2 | 6 | 23 | 4 | 1:2 | 1 |
| 2026-04-13 | 2026-075 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 6 | 5 | 组六 | 83 | 8 | 2:1 | 2 | 24 | 12 | 8 | 1:2 | 5 | 22 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2026-04-13 | 2026-074 | 4 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 5 | 4 | 组六 | 82 | 7 | 2:1 | 1 | 23 | 11 | 7 | 1:2 | 4 | 21 | 2 | 1:2 | 4 |
| 2026-04-13 | 2026-073 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 组六 | 81 | 6 | 4 | 1:2 | 22 | 10 | 6 | 1:2 | 3 | 20 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2026-04-13 | 2026-072 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 80 | 5 | 3 | 1:2 | 21 | 9 | 5 | 1:2 | 2 | 19 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2026-04-13 | 2026-071 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 组六 | 79 | 4 | 2 | 1:2 | 20 | 8 | 4 | 1:2 | 1 | 18 | 6 | 1:2 | 1 |
| 2026-04-13 | 2026-070 | 4 | 8 | 4 | 1 | 7 | 8 | 4 |
4 2 |
3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 组三 | 1 | 78 | 3 | 1 | 1:2 | 19 | 7 | 3 | 1 | 0:3 | 17 | 5 | 2 | 0:3 |
| 2026-04-13 | 2026-069 | 9 | 0 | 8 | 0 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 13 | 组六 | 77 | 2 | 2:1 | 3 | 18 | 6 | 2 | 1:2 | 5 | 16 | 4 | 1 | 0:3 |
| 2026-04-13 | 2026-068 | 7 | 0 | 6 | 0 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 18 | 1 | 12 | 组六 | 76 | 1 | 2:1 | 2 | 17 | 5 | 1 | 1:2 | 4 | 15 | 3 | 1:2 | 4 |
| 2026-04-13 | 2026-067 | 6 | 9 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 17 | 9 | 11 | 组六 | 75 | 3:0 | 2 | 1 | 16 | 4 | 2:1 | 5 | 3 | 14 | 2 | 1:2 | 3 |
| 2026-04-13 | 2026-066 | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 9 | 10 | 组六 | 74 | 13 | 1 | 1:2 | 15 | 3 | 2:1 | 4 | 2 | 13 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2026-04-13 | 2026-065 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 15 | 3 | 9 | 组六 | 73 | 12 | 2:1 | 1 | 14 | 2 | 2:1 | 3 | 1 | 12 | 2:1 | 3 | 1 |
| 2026-04-13 | 2026-064 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 14 | 2 | 8 | 组六 | 72 | 11 | 1 | 1:2 | 13 | 1 | 4 | 2 | 0:3 | 11 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2026-04-13 | 2026-063 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 13 | 1 | 7 | 组六 | 71 | 10 | 2:1 | 1 | 12 | 3:0 | 3 | 1 | 6 | 10 | 2:1 | 1 | 13 |
| 出现次数 | 10 | 7 | 9 | 5 | 9 | 8 | 10 | 7 | 12 | 7 | 6 | 24 | 0 | 1 | 14 | 13 | 2 | 3 | 6 | 17 | 4 | 2 | 6 | 13 | 9 | ||||
| 平均遗漏 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 85 | 12 | 1 | 1 | 11 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 最大遗漏 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | 18 | 8 | 13 | 1 | 100 | 25 | 4 | 4 | 25 | 23 | 9 | 5 | 9 | 25 | 8 | 7 | 13 | ||||
| 当前遗漏 |
0
|
2
|
3
|
1
|
8
|
1
|
2
|
0
|
0
|
3
|
3
|
0
|
100
|
25
|
0
|
3
|
13
|
1
|
7
|
0
|
4
|
1
|
3
|
0
|
2
|
||||
| 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||