近30期 近50期 近100期 福彩3D热点走势
标注形式选择:
和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-15 2026-094 4 1 8 13 100 100 45 65 17 43 57 60 15 21 9 7 29 13 1 2 24 13 38 20 27 72 50 44 99 100 100 100 9 7 29 3 1 2 24 13 15 20
2026-04-15 2026-093 5 1 8 14 99 99 44 64 16 42 56 59 14 20 8 6 28 4 14 1 23 12 37 19 26 71 49 43 98 99 99 99 8 6 28 4 4 1 23 12 14 19
2026-04-15 2026-092 8 7 0 15 98 98 43 63 15 41 55 58 13 19 7 5 27 3 4 15 22 11 36 18 25 70 48 42 97 98 98 98 7 5 27 3 4 5 22 11 13 18
2026-04-15 2026-091 5 3 7 15 97 97 42 62 14 40 54 57 12 18 6 4 26 2 3 15 21 10 35 17 24 69 47 41 96 97 97 97 6 4 26 2 3 5 21 10 12 17
2026-04-15 2026-090 8 1 6 15 96 96 41 61 13 39 53 56 11 17 5 3 25 1 2 15 20 9 34 16 23 68 46 40 95 96 96 96 5 3 25 1 2 5 20 9 11 16
2026-04-15 2026-089 9 2 2 13 95 95 40 60 12 38 52 55 10 16 4 2 24 13 1 5 19 8 33 15 22 67 45 39 94 95 95 95 4 2 24 3 1 5 19 8 10 15
2026-04-15 2026-088 6 0 8 14 94 94 39 59 11 37 51 54 9 15 3 1 23 2 14 4 18 7 32 14 21 66 44 38 93 94 94 94 3 1 23 2 4 4 18 7 9 14
2026-04-15 2026-087 9 1 1 11 93 93 38 58 10 36 50 53 8 14 2 11 22 1 89 3 17 6 31 13 20 65 43 37 92 93 93 93 2 1 22 1 10 3 17 6 8 13
2026-04-15 2026-086 3 8 2 13 92 92 37 57 9 35 49 52 7 13 1 3 21 13 88 2 16 5 30 12 19 64 42 36 91 92 92 92 1 3 21 3 9 2 16 5 7 12
2026-04-15 2026-085 1 1 8 10 91 91 36 56 8 34 48 51 6 12 10 2 20 7 87 1 15 4 29 11 18 63 41 35 90 91 91 91 0 2 20 7 8 1 15 4 6 11
2026-04-15 2026-084 4 5 6 15 90 90 35 55 7 33 47 50 5 11 4 1 19 6 86 15 14 3 28 10 17 62 40 34 89 90 90 90 4 1 19 6 7 5 14 3 5 10
2026-04-15 2026-083 5 0 6 11 89 89 34 54 6 32 46 49 4 10 3 11 18 5 85 1 13 2 27 9 16 61 39 33 88 89 89 89 3 1 18 5 6 1 13 2 4 9
2026-04-15 2026-082 9 4 2 15 88 88 33 53 5 31 45 48 3 9 2 10 17 4 84 15 12 1 26 8 15 60 38 32 87 88 88 88 2 10 17 4 5 5 12 1 3 8
2026-04-15 2026-081 8 2 7 17 87 87 32 52 4 30 44 47 2 8 1 9 16 3 83 6 11 17 25 7 14 59 37 31 86 87 87 87 1 9 16 3 4 6 11 7 2 7
2026-04-15 2026-080 8 0 2 10 86 86 31 51 3 29 43 46 1 7 10 8 15 2 82 5 10 4 24 6 13 58 36 30 85 86 86 86 0 8 15 2 3 5 10 4 1 6
2026-04-15 2026-079 2 3 3 8 85 85 30 50 2 28 42 45 8 6 15 7 14 1 81 4 9 3 23 5 12 57 35 29 84 85 85 85 12 7 14 1 2 4 9 3 8 5
2026-04-15 2026-078 0 4 9 13 84 84 29 49 1 27 41 44 23 5 14 6 13 13 80 3 8 2 22 4 11 56 34 28 83 84 84 84 11 6 13 3 1 3 8 2 22 4
2026-04-15 2026-077 1 1 2 4 83 83 28 48 4 26 40 43 22 4 13 5 12 9 79 2 7 1 21 3 10 55 33 27 82 83 83 83 10 5 12 9 4 2 7 1 21 3
2026-04-15 2026-076 8 6 3 17 82 82 27 47 82 25 39 42 21 3 12 4 11 8 78 1 6 17 20 2 9 54 32 26 81 82 82 82 9 4 11 8 78 1 6 7 20 2
2026-04-15 2026-075 8 1 6 15 81 81 26 46 81 24 38 41 20 2 11 3 10 7 77 15 5 6 19 1 8 53 31 25 80 81 81 81 8 3 10 7 77 5 5 6 19 1
2026-04-15 2026-074 4 8 7 19 80 80 25 45 80 23 37 40 19 1 10 2 9 6 76 12 4 5 18 19 7 52 30 24 79 80 80 80 7 2 9 6 76 12 4 5 18 9
2026-04-15 2026-073 5 0 4 9 79 79 24 44 79 22 36 39 18 9 9 1 8 5 75 11 3 4 17 50 6 51 29 23 78 79 79 79 6 1 8 5 75 11 3 4 17 9
2026-04-15 2026-072 2 4 5 11 78 78 23 43 78 21 35 38 17 1 8 11 7 4 74 10 2 3 16 49 5 50 28 22 77 78 78 78 5 1 7 4 74 10 2 3 16 1
2026-04-15 2026-071 2 6 1 9 77 77 22 42 77 20 34 37 16 9 7 31 6 3 73 9 1 2 15 48 4 49 27 21 76 77 77 77 4 31 6 3 73 9 1 2 15 9
2026-04-15 2026-070 4 8 4 16 76 76 21 41 76 19 33 36 15 22 6 30 5 2 72 8 16 1 14 47 3 48 26 20 75 76 76 76 3 30 5 2 72 8 6 1 14 22
2026-04-15 2026-069 9 0 8 17 75 75 20 40 75 18 32 35 14 21 5 29 4 1 71 7 3 17 13 46 2 47 25 19 74 75 75 75 2 29 4 1 71 7 3 7 13 21
2026-04-15 2026-068 7 0 6 13 74 74 19 39 74 17 31 34 13 20 4 28 3 13 70 6 2 15 12 45 1 46 24 18 73 74 74 74 1 28 3 3 70 6 2 15 12 20
2026-04-15 2026-067 6 9 5 20 73 73 18 38 73 16 30 33 12 19 3 27 2 4 69 5 1 14 11 44 20 45 23 17 72 73 73 73 0 27 2 4 69 5 1 14 11 19
2026-04-15 2026-066 9 3 4 16 72 72 17 37 72 15 29 32 11 18 2 26 1 3 68 4 16 13 10 43 7 44 22 16 71 72 72 72 2 26 1 3 68 4 6 13 10 18
2026-04-15 2026-065 0 5 7 12 71 71 16 36 71 14 28 31 10 17 1 25 12 2 67 3 5 12 9 42 6 43 21 15 70 71 71 71 1 25 2 2 67 3 5 12 9 17
出现次数 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 3 1 5 2 6 2 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 5 3 6 2 3 1 3
平均遗漏 85 85 30 50 35 28 42 45 11 11 5 9 14 3 60 3 10 5 23 20 13 57 35 29 84 85 85 85 4 9 14 3 31 3 10 5 11 10
最大遗漏 100 100 45 65 82 43 57 60 23 22 15 31 29 9 89 12 24 15 38 50 27 72 50 44 99 100 100 100 12 31 29 9 78 12 24 15 22 22
当前遗漏 100
100
45
65
17
43
57
60
15
21
9
7
29
0
1
2
24
13
38
20
27
72
50
44
99
100
100
100
9
7
29
0
1
2
24
13
15
20
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布