近30期 近50期 近100期 大乐透热点走势
标注形式选择:
期号 前区 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 大小排位 大小比例分布
大小比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
2026-039 09 11 20 26 27 40 4 2 6 12 3:2 100 6 2 3:2 1 25
2026-038 08 17 21 33 35 39 3 1 5 11 4:1 99 5 1 2 4:1 24
2026-037 07 12 13 28 32 38 2 2 4 10 2:3 98 4 2:3 1 2 23
2026-036 04 07 16 26 32 37 1 1 3 9 3:2 97 3 14 3:2 1 22
2026-035 02 22 30 33 34 36 1 2 2 8 4:1 96 2 13 1 4:1 21
2026-034 11 12 25 26 27 35 6 1 1 7 3:2 95 1 12 3:2 6 20
2026-033 03 05 07 09 18 34 5 1 1 6 1:4 94 1:4 11 1 5 19
2026-032 03 04 19 26 32 33 4 3 5 5 3:2 93 5 10 3:2 4 18
2026-031 06 08 22 29 34 32 3 2 4 4 3:2 92 4 9 3:2 3 17
2026-030 02 13 22 28 34 31 2 1 3 3 3:2 91 3 8 3:2 2 16
2026-029 03 05 17 33 35 30 1 1 2 2 3:2 90 2 7 3:2 1 15
2026-028 15 27 29 30 34 29 1 1 1 1 4:1 89 1 6 2 4:1 14
2026-027 09 10 11 12 16 28 4 1 1 1 1:4 88 1:4 5 1 4 13
2026-026 10 11 22 26 32 27 3 2 2 5 3:2 87 2 4 3:2 3 12
2026-025 03 15 24 28 29 26 2 1 1 4 3:2 86 1 3 3:2 2 11
2026-024 02 04 08 10 21 25 1 1 1 3 1:4 85 1:4 2 4 1 10
2026-023 09 25 26 27 28 24 1 1 2 2 4:1 84 2 1 3 4:1 9
2026-022 05 09 10 18 26 23 8 2 1 1 2:3 83 1 2:3 2 11 8
2026-021 05 08 12 14 17 22 7 1 1 1 1:4 82 1:4 2 1 10 7
2026-020 01 10 21 23 29 21 6 1 1 5 3:2 81 5 1 3:2 9 6
2026-019 12 13 14 16 31 20 5 1 1 4 2:3 80 4 2:3 1 8 5
2026-018 09 11 19 30 35 19 4 1 3 3 3:2 79 3 1 3:2 7 4
2026-017 04 05 10 23 31 18 3 3 2 2 2:3 78 2 2:3 9 6 3
2026-016 08 09 12 19 24 17 2 2 1 1 2:3 77 1 2:3 8 5 2
2026-015 01 04 10 13 17 16 1 1 1 1 1:4 76 1:4 2 7 4 1
2026-014 16 18 23 34 35 15 1 1 5 11 5:0 75 5 1 6 3 5:0
2026-013 03 05 06 23 26 14 2 2 4 10 2:3 74 4 2:3 5 2 14
2026-012 01 02 09 22 25 13 1 1 3 9 2:3 73 3 2:3 4 1 13
2026-011 14 21 23 29 33 12 1 1 2 8 4:1 72 2 1 3 4:1 12
2026-010 02 03 13 18 26 11 6 4 1 7 2:3 71 1 2:3 2 6 11
出现次数 0 30 5 25 15 15 24 6 27 3 0 5 8 11 5 1
平均遗漏 25 0 2 0 0 0 0 2 0 5 85 2 3 2 3 12
最大遗漏 40 0 8 1 4 3 1 6 1 12 100 6 14 9 11 25
当前遗漏 40
0
4
0
0
2
0
6
0
12
100
6
2
0
1
25
前区 大小排位 大小比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 大小比例分布