近30期 近50期 近100期 大乐透热点走势
标注形式选择:
期号 前区 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 余数排位 除3余数比 余0个数 余1个数 余2个数
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026-038 08 17 21 33 35 5 1 2 1 2 2 0 1 9 0 1 2 4 3 2 22002 2:0:3 2 1 2 5 30 100 0 4 3 1 8 100 41 1 2 3 17 100
2026-037 07 12 13 28 32 4 1 2 0 1 4 2 1 8 2 1 1 3 2 2 10112 1:3:1 1 1 2 4 29 99 8 3 2 3 7 99 40 1 1 8 16 99
2026-036 04 07 16 26 32 3 1 1 2 1 3 1 1 7 1 6 2 2 1 2 11122 0:3:2 0 4 1 3 28 98 7 2 1 3 6 98 39 1 2 7 15 98
2026-035 02 22 30 33 34 2 9 2 1 1 2 0 1 6 0 5 1 1 1 3 21001 2:2:1 5 3 2 2 27 97 6 1 2 16 5 97 38 1 1 6 14 97
2026-034 11 12 25 26 27 1 8 2 0 2 1 9 1 5 1 4 2 0 3 2 20120 2:1:2 4 2 2 1 26 96 5 1 2 15 4 96 37 1 2 5 13 96
2026-033 03 05 07 09 18 0 7 3 5 1 2 8 1 4 0 3 1 0 2 1 02100 3:1:1 3 1 4 3 25 95 4 1 1 14 3 95 36 1 1 4 12 95
2026-032 03 04 19 26 32 0 6 2 4 1 1 7 1 3 3 2 2 8 1 2 01122 1:2:2 2 1 3 4 24 94 3 4 2 13 2 94 35 2 2 3 11 94
2026-031 06 08 22 29 34 0 5 1 3 1 2 6 1 2 2 1 2 7 1 2 02121 1:2:2 1 1 2 3 23 93 2 3 2 12 1 93 34 1 2 2 10 93
2026-030 02 13 22 28 34 1 4 2 2 1 1 5 1 1 1 1 4 6 1 1 21111 0:4:1 0 6 1 2 22 92 1 2 3 11 4 92 33 1 6 1 9 92
2026-029 03 05 17 33 35 0 3 5 1 2 2 4 3 2 0 4 3 5 1 2 02202 2:0:3 3 5 2 1 21 91 0 1 2 10 14 91 32 1 5 3 8 91
2026-028 15 27 29 30 34 0 2 4 0 1 2 3 2 2 0 3 2 4 1 2 00201 3:1:1 2 4 1 3 20 90 7 1 1 9 13 90 31 1 4 2 7 90
2026-027 09 10 11 12 16 0 1 3 2 1 1 2 1 2 0 2 1 3 1 1 01201 2:2:1 1 3 2 2 19 89 6 2 2 8 12 89 30 1 3 1 6 89
2026-026 10 11 22 26 32 1 1 2 1 2 2 1 1 2 3 1 2 2 3 2 12122 0:2:3 0 2 3 1 18 88 5 1 2 7 11 88 29 1 2 3 5 88
2026-025 03 15 24 28 29 0 5 1 0 1 4 0 3 1 2 1 4 1 2 2 00012 3:1:1 8 1 2 3 17 87 4 1 1 6 10 87 28 1 1 12 4 87
2026-024 02 04 08 10 21 1 4 2 2 1 3 3 2 2 1 1 3 0 1 2 21210 1:2:2 7 1 1 8 16 86 3 2 2 5 9 86 27 1 2 11 3 86
2026-023 09 25 26 27 28 0 3 1 1 1 2 2 1 2 0 4 2 7 1 1 01201 2:2:1 6 2 2 7 15 85 2 1 2 4 8 85 26 1 1 10 2 85
2026-022 05 09 10 18 26 3 2 2 0 2 1 1 1 3 0 3 1 6 3 2 20102 2:1:2 5 1 2 6 14 84 1 1 2 3 7 84 25 3 2 9 1 84
2026-021 05 08 12 14 17 2 1 2 5 1 2 0 3 2 3 2 2 5 2 2 22022 1:0:4 4 1 3 5 13 83 0 3 1 2 6 83 24 2 1 8 4 83
2026-020 01 10 21 23 29 1 1 4 4 1 2 0 2 1 2 1 2 4 1 2 11022 1:2:2 3 1 2 4 12 82 7 2 2 1 5 82 23 1 2 7 64 82
2026-019 12 13 14 16 31 0 2 3 3 1 1 3 1 2 1 1 2 3 1 1 01211 1:3:1 2 1 1 3 11 81 6 1 5 3 4 81 22 1 1 6 63 81
2026-018 09 11 19 30 35 0 1 2 2 3 2 2 1 4 0 2 1 2 1 2 02102 2:1:2 1 4 2 2 10 80 5 1 4 1 3 80 21 2 2 5 62 80
2026-017 04 05 10 23 31 4 1 1 1 2 2 1 1 3 7 1 2 1 1 2 12121 0:3:2 0 3 4 1 9 79 4 1 3 3 2 79 20 1 2 4 61 79
2026-016 08 09 12 19 24 3 1 2 0 1 3 0 1 2 6 1 3 0 4 1 20010 3:1:1 1 2 3 3 8 78 3 1 2 4 1 78 19 1 2 3 60 78
2026-015 01 04 10 13 17 2 1 4 1 1 2 2 1 1 5 1 2 4 3 2 11112 0:4:1 0 1 2 18 7 77 2 5 1 3 4 77 18 1 1 2 59 77
2026-014 16 18 23 34 35 1 1 3 0 9 1 1 4 2 4 1 1 3 2 2 10212 1:2:2 9 1 1 17 6 76 1 4 2 2 59 76 17 2 2 1 58 76
2026-013 03 05 06 23 26 0 1 2 2 8 2 0 3 2 3 1 2 2 1 2 02022 2:0:3 8 1 2 16 5 75 0 3 6 1 58 75 16 1 3 3 57 75
2026-012 01 02 09 22 25 4 1 1 1 7 2 0 2 1 2 1 1 1 1 2 12011 1:3:1 7 1 1 15 4 74 1 2 5 3 57 74 15 1 2 1 56 74
2026-011 14 21 23 29 33 3 4 2 0 6 9 5 1 2 1 7 2 0 8 1 20220 2:0:3 6 4 2 14 3 73 0 1 4 11 56 73 14 3 1 3 55 73
2026-010 02 03 13 18 26 2 3 2 0 5 8 4 1 2 0 6 1 1 7 2 20102 2:1:2 5 3 2 13 2 72 2 1 3 10 55 72 13 2 2 4 54 72
2026-009 05 12 13 14 33 1 2 2 0 4 7 3 1 1 1 5 2 0 6 2 20120 2:1:2 4 2 2 12 1 71 1 1 2 9 54 71 12 1 2 3 53 71
出现次数 11 8 11 10 10 10 8 14 8 10 9 11 6 9 15 5 9 12 4 0 0 5 9 9 5 2 0 0 12 12 5 1 0
平均遗漏 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 0 3 1 1 5 15 85 3 1 1 5 16 85 26 0 1 4 28 85
最大遗漏 5 9 5 5 9 9 9 4 9 7 7 4 8 8 3 9 6 4 18 30 100 8 5 6 16 59 100 41 3 6 12 64 100
当前遗漏 5
1
0
1
2
0
0
1
9
0
1
2
4
3
0
2
1
0
5
30
100
0
4
3
1
8
100
41
1
2
0
17
100
  前区 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 余数排位 除3余数比 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 余0个数 余1个数 余2个数