近30期 近50期 近100期 大乐透热点走势
标注形式选择:
期号 前区 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 余数排位 除3余数比 余0个数 余1个数 余2个数
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026-039 09 11 20 26 27 0 2 1 2 3 2 1 2 2 1 2 2 0 4 1 02220 2:0:3 3 2 2 6 31 100 0 5 4 2 9 100 42 2 3 3 18 100
2026-038 08 17 21 33 35 5 1 2 1 2 2 0 1 9 0 1 2 4 3 2 22002 2:0:3 2 1 2 5 30 99 0 4 3 1 8 99 41 1 2 3 17 99
2026-037 07 12 13 28 32 4 1 2 0 1 4 2 1 8 2 1 1 3 2 2 10112 1:3:1 1 1 2 4 29 98 8 3 2 3 7 98 40 1 1 8 16 98
2026-036 04 07 16 26 32 3 1 1 2 1 3 1 1 7 1 6 2 2 1 2 11122 0:3:2 0 4 1 3 28 97 7 2 1 3 6 97 39 1 2 7 15 97
2026-035 02 22 30 33 34 2 9 2 1 1 2 0 1 6 0 5 1 1 1 3 21001 2:2:1 5 3 2 2 27 96 6 1 2 16 5 96 38 1 1 6 14 96
2026-034 11 12 25 26 27 1 8 2 0 2 1 9 1 5 1 4 2 0 3 2 20120 2:1:2 4 2 2 1 26 95 5 1 2 15 4 95 37 1 2 5 13 95
2026-033 03 05 07 09 18 0 7 3 5 1 2 8 1 4 0 3 1 0 2 1 02100 3:1:1 3 1 4 3 25 94 4 1 1 14 3 94 36 1 1 4 12 94
2026-032 03 04 19 26 32 0 6 2 4 1 1 7 1 3 3 2 2 8 1 2 01122 1:2:2 2 1 3 4 24 93 3 4 2 13 2 93 35 2 2 3 11 93
2026-031 06 08 22 29 34 0 5 1 3 1 2 6 1 2 2 1 2 7 1 2 02121 1:2:2 1 1 2 3 23 92 2 3 2 12 1 92 34 1 2 2 10 92
2026-030 02 13 22 28 34 1 4 2 2 1 1 5 1 1 1 1 4 6 1 1 21111 0:4:1 0 6 1 2 22 91 1 2 3 11 4 91 33 1 6 1 9 91
2026-029 03 05 17 33 35 0 3 5 1 2 2 4 3 2 0 4 3 5 1 2 02202 2:0:3 3 5 2 1 21 90 0 1 2 10 14 90 32 1 5 3 8 90
2026-028 15 27 29 30 34 0 2 4 0 1 2 3 2 2 0 3 2 4 1 2 00201 3:1:1 2 4 1 3 20 89 7 1 1 9 13 89 31 1 4 2 7 89
2026-027 09 10 11 12 16 0 1 3 2 1 1 2 1 2 0 2 1 3 1 1 01201 2:2:1 1 3 2 2 19 88 6 2 2 8 12 88 30 1 3 1 6 88
2026-026 10 11 22 26 32 1 1 2 1 2 2 1 1 2 3 1 2 2 3 2 12122 0:2:3 0 2 3 1 18 87 5 1 2 7 11 87 29 1 2 3 5 87
2026-025 03 15 24 28 29 0 5 1 0 1 4 0 3 1 2 1 4 1 2 2 00012 3:1:1 8 1 2 3 17 86 4 1 1 6 10 86 28 1 1 12 4 86
2026-024 02 04 08 10 21 1 4 2 2 1 3 3 2 2 1 1 3 0 1 2 21210 1:2:2 7 1 1 8 16 85 3 2 2 5 9 85 27 1 2 11 3 85
2026-023 09 25 26 27 28 0 3 1 1 1 2 2 1 2 0 4 2 7 1 1 01201 2:2:1 6 2 2 7 15 84 2 1 2 4 8 84 26 1 1 10 2 84
2026-022 05 09 10 18 26 3 2 2 0 2 1 1 1 3 0 3 1 6 3 2 20102 2:1:2 5 1 2 6 14 83 1 1 2 3 7 83 25 3 2 9 1 83
2026-021 05 08 12 14 17 2 1 2 5 1 2 0 3 2 3 2 2 5 2 2 22022 1:0:4 4 1 3 5 13 82 0 3 1 2 6 82 24 2 1 8 4 82
2026-020 01 10 21 23 29 1 1 4 4 1 2 0 2 1 2 1 2 4 1 2 11022 1:2:2 3 1 2 4 12 81 7 2 2 1 5 81 23 1 2 7 64 81
2026-019 12 13 14 16 31 0 2 3 3 1 1 3 1 2 1 1 2 3 1 1 01211 1:3:1 2 1 1 3 11 80 6 1 5 3 4 80 22 1 1 6 63 80
2026-018 09 11 19 30 35 0 1 2 2 3 2 2 1 4 0 2 1 2 1 2 02102 2:1:2 1 4 2 2 10 79 5 1 4 1 3 79 21 2 2 5 62 79
2026-017 04 05 10 23 31 4 1 1 1 2 2 1 1 3 7 1 2 1 1 2 12121 0:3:2 0 3 4 1 9 78 4 1 3 3 2 78 20 1 2 4 61 78
2026-016 08 09 12 19 24 3 1 2 0 1 3 0 1 2 6 1 3 0 4 1 20010 3:1:1 1 2 3 3 8 77 3 1 2 4 1 77 19 1 2 3 60 77
2026-015 01 04 10 13 17 2 1 4 1 1 2 2 1 1 5 1 2 4 3 2 11112 0:4:1 0 1 2 18 7 76 2 5 1 3 4 76 18 1 1 2 59 76
2026-014 16 18 23 34 35 1 1 3 0 9 1 1 4 2 4 1 1 3 2 2 10212 1:2:2 9 1 1 17 6 75 1 4 2 2 59 75 17 2 2 1 58 75
2026-013 03 05 06 23 26 0 1 2 2 8 2 0 3 2 3 1 2 2 1 2 02022 2:0:3 8 1 2 16 5 74 0 3 6 1 58 74 16 1 3 3 57 74
2026-012 01 02 09 22 25 4 1 1 1 7 2 0 2 1 2 1 1 1 1 2 12011 1:3:1 7 1 1 15 4 73 1 2 5 3 57 73 15 1 2 1 56 73
2026-011 14 21 23 29 33 3 4 2 0 6 9 5 1 2 1 7 2 0 8 1 20220 2:0:3 6 4 2 14 3 72 0 1 4 11 56 72 14 3 1 3 55 72
2026-010 02 03 13 18 26 2 3 2 0 5 8 4 1 2 0 6 1 1 7 2 20102 2:1:2 5 3 2 13 2 71 2 1 3 10 55 71 13 2 2 4 54 71
2026-009 05 12 13 14 33 1 2 2 0 4 7 3 1 1 1 5 2 0 6 2 20120 2:1:2 4 2 2 12 1 70 1 1 2 9 54 70 12 1 2 3 53 70
2026-008 03 06 17 21 33 0 1 2 0 3 6 2 1 2 0 4 1 0 5 1 00200 4:0:1 3 1 2 11 4 69 0 4 1 8 53 69 11 1 1 2 52 69
2026-007 01 03 13 20 26 8 1 1 0 2 5 1 1 3 4 3 2 10 4 2 10122 1:2:2 2 1 1 10 23 68 1 3 2 7 52 68 10 7 2 1 51 68
2026-006 05 12 18 23 35 7 4 2 0 1 4 0 1 2 3 2 2 9 3 2 20022 2:0:3 1 2 2 9 22 67 0 2 1 6 51 67 9 6 3 3 50 67
2026-005 02 04 16 23 35 6 3 2 1 1 3 3 1 1 2 1 2 8 2 2 21122 0:2:3 0 1 2 8 21 66 27 1 2 5 50 66 8 5 2 3 49 66
2026-004 05 18 23 25 32 5 2 2 0 6 2 2 8 2 1 1 2 7 1 2 20212 1:1:3 9 1 1 7 20 65 26 1 2 4 49 65 7 4 1 3 48 65
2026-003 02 09 11 15 16 4 1 2 0 5 1 1 7 2 0 3 1 6 1 2 20201 2:1:2 8 1 2 6 19 64 25 1 1 3 48 64 6 3 2 20 47 64
2026-002 04 08 15 20 31 3 1 7 1 4 2 0 6 1 1 2 2 5 1 1 12021 1:2:2 7 1 1 5 18 63 24 1 2 2 47 63 5 2 2 19 46 63
2026-001 07 09 23 27 32 2 1 6 0 3 1 1 5 2 0 1 14 4 1 2 10202 2:1:2 6 1 2 4 17 62 23 1 4 1 46 62 4 1 2 18 45 62
2025-150 13 14 15 28 31 1 1 5 9 2 2 0 4 2 2 1 13 3 1 1 12011 1:3:1 5 1 1 3 16 61 22 1 3 3 45 61 3 1 1 17 44 61
2025-149 24 26 30 31 32 0 8 4 8 1 2 0 3 1 1 1 12 2 3 2 02012 2:1:2 4 3 2 2 15 60 21 1 2 3 44 60 2 3 2 16 43 60
2025-148 03 04 14 30 32 0 7 3 7 1 2 1 2 2 0 1 11 1 2 2 01202 2:1:2 3 2 2 1 14 59 20 1 1 2 43 59 1 2 2 15 42 59
2025-147 06 16 21 25 33 0 6 2 6 1 1 0 1 2 3 1 10 0 1 4 01010 3:2:0 2 1 5 3 13 58 19 4 2 1 42 58 0 1 2 14 41 58
2025-146 06 11 13 16 22 0 5 1 5 1 2 3 1 1 2 1 9 12 1 3 02111 1:3:1 1 1 4 3 12 57 18 3 2 3 41 57 12 1 1 13 40 57
2025-145 05 07 20 22 25 2 4 2 4 1 1 2 1 2 1 1 8 11 1 2 21211 0:3:2 0 1 3 2 11 56 17 2 1 3 40 56 11 2 2 12 39 56
2025-144 02 05 13 15 28 1 3 2 3 1 2 1 1 2 0 3 7 10 1 1 22101 1:2:2 9 1 2 1 10 55 16 1 2 4 39 55 10 1 2 11 38 55
2025-143 03 04 18 24 29 0 2 4 2 1 3 0 3 1 0 2 6 9 3 2 01002 3:1:1 8 3 1 3 9 54 15 1 2 3 38 54 9 1 1 10 37 54
2025-142 09 10 14 27 29 0 1 3 1 1 2 1 2 2 0 1 5 8 2 2 01202 2:1:2 7 2 2 16 8 53 14 1 1 2 37 53 8 1 2 9 36 53
2025-141 04 09 24 28 29 10 1 2 0 6 1 0 1 8 1 1 4 7 1 2 10012 2:2:1 6 1 2 15 7 52 13 2 2 1 36 52 7 1 2 8 35 52
2025-140 04 05 13 18 34 9 1 1 1 5 2 3 1 7 0 4 3 6 1 1 12101 1:3:1 5 1 1 14 6 51 12 1 2 3 35 51 6 1 1 7 34 51
出现次数 19 14 17 17 16 17 15 19 16 18 16 16 9 16 25 7 16 20 6 1 0 8 16 15 9 2 0 1 18 21 9 1 0
平均遗漏 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 4 1 0 3 1 1 5 15 75 8 1 1 4 26 75 19 1 1 6 33 75
最大遗漏 10 9 7 9 9 9 9 8 9 7 7 14 12 8 4 9 6 5 18 31 100 27 5 6 16 59 100 42 7 6 20 64 100
当前遗漏 0
2
1
2
3
0
1
2
0
1
2
0
0
4
1
3
2
0
6
31
100
0
5
4
2
9
100
42
2
3
0
18
100
  前区 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 余数排位 除3余数比 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 余0个数 余1个数 余2个数