| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 前区 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 大小排位 | 大小比例分布 | ||||||||||||||||
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||
| 2026-038 | 08 | 17 | 21 | 33 | 35 | 39 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 11 | 小 大 大 大 大 | 4:1 | 100 | 5 | 1 | 2 | 4:1 | 24 | |
| 2026-037 | 07 | 12 | 13 | 28 | 32 | 38 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 10 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 99 | 4 | 2:3 | 1 | 2 | 23 | |
| 2026-036 | 04 | 07 | 16 | 26 | 32 | 37 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 9 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 98 | 3 | 14 | 3:2 | 1 | 22 | |
| 2026-035 | 02 | 22 | 30 | 33 | 34 | 36 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 8 | 小 大 大 大 大 | 4:1 | 97 | 2 | 13 | 1 | 4:1 | 21 | |
| 2026-034 | 11 | 12 | 25 | 26 | 27 | 35 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 7 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 96 | 1 | 12 | 3:2 | 6 | 20 | |
| 2026-033 | 03 | 05 | 07 | 09 | 18 | 34 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 小 小 小 小 大 | 1:4 | 95 | 1:4 | 11 | 1 | 5 | 19 | |
| 2026-032 | 03 | 04 | 19 | 26 | 32 | 33 | 小 | 4 | 小 | 大 | 3 | 大 | 5 | 大 | 5 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 94 | 5 | 10 | 3:2 | 4 | 18 | |
| 2026-031 | 06 | 08 | 22 | 29 | 34 | 32 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 大 | 4 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 93 | 4 | 9 | 3:2 | 3 | 17 | |
| 2026-030 | 02 | 13 | 22 | 28 | 34 | 31 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 3 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 92 | 3 | 8 | 3:2 | 2 | 16 | |
| 2026-029 | 03 | 05 | 17 | 33 | 35 | 30 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 91 | 2 | 7 | 3:2 | 1 | 15 | |
| 2026-028 | 15 | 27 | 29 | 30 | 34 | 29 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小 大 大 大 大 | 4:1 | 90 | 1 | 6 | 2 | 4:1 | 14 | |
| 2026-027 | 09 | 10 | 11 | 12 | 16 | 28 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小 小 小 小 大 | 1:4 | 89 | 1:4 | 5 | 1 | 4 | 13 | |
| 2026-026 | 10 | 11 | 22 | 26 | 32 | 27 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 5 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 88 | 2 | 4 | 3:2 | 3 | 12 | |
| 2026-025 | 03 | 15 | 24 | 28 | 29 | 26 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 87 | 1 | 3 | 3:2 | 2 | 11 | |
| 2026-024 | 02 | 04 | 08 | 10 | 21 | 25 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 小 小 小 小 大 | 1:4 | 86 | 1:4 | 2 | 4 | 1 | 10 | |
| 2026-023 | 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 24 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 小 大 大 大 大 | 4:1 | 85 | 2 | 1 | 3 | 4:1 | 9 | |
| 2026-022 | 05 | 09 | 10 | 18 | 26 | 23 | 小 | 8 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 84 | 1 | 2:3 | 2 | 11 | 8 | |
| 2026-021 | 05 | 08 | 12 | 14 | 17 | 22 | 小 | 7 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小 小 小 小 大 | 1:4 | 83 | 1:4 | 2 | 1 | 10 | 7 | |
| 2026-020 | 01 | 10 | 21 | 23 | 29 | 21 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 5 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 82 | 5 | 1 | 3:2 | 9 | 6 | |
| 2026-019 | 12 | 13 | 14 | 16 | 31 | 20 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 81 | 4 | 2:3 | 1 | 8 | 5 | |
| 2026-018 | 09 | 11 | 19 | 30 | 35 | 19 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 3 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 80 | 3 | 1 | 3:2 | 7 | 4 | |
| 2026-017 | 04 | 05 | 10 | 23 | 31 | 18 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 79 | 2 | 2:3 | 9 | 6 | 3 | |
| 2026-016 | 08 | 09 | 12 | 19 | 24 | 17 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 78 | 1 | 2:3 | 8 | 5 | 2 | |
| 2026-015 | 01 | 04 | 10 | 13 | 17 | 16 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小 小 小 小 大 | 1:4 | 77 | 1:4 | 2 | 7 | 4 | 1 | |
| 2026-014 | 16 | 18 | 23 | 34 | 35 | 15 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 11 | 大 大 大 大 大 | 5:0 | 76 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5:0 | |
| 2026-013 | 03 | 05 | 06 | 23 | 26 | 14 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 10 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 75 | 4 | 2:3 | 5 | 2 | 14 | |
| 2026-012 | 01 | 02 | 09 | 22 | 25 | 13 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 9 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 74 | 3 | 2:3 | 4 | 1 | 13 | |
| 2026-011 | 14 | 21 | 23 | 29 | 33 | 12 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 8 | 小 大 大 大 大 | 4:1 | 73 | 2 | 1 | 3 | 4:1 | 12 | |
| 2026-010 | 02 | 03 | 13 | 18 | 26 | 11 | 小 | 6 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 7 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 72 | 1 | 2:3 | 2 | 6 | 11 | |
| 2026-009 | 05 | 12 | 13 | 14 | 33 | 10 | 小 | 5 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 小 小 小 小 大 | 1:4 | 71 | 1:4 | 2 | 1 | 5 | 10 | |
| 出现次数 | 0 | 30 | 5 | 25 | 14 | 16 | 23 | 7 | 27 | 3 | 0 | 6 | 8 | 10 | 5 | 1 | ||||||||
| 平均遗漏 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 85 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | ||||||||
| 最大遗漏 | 39 | 0 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 11 | 100 | 5 | 14 | 9 | 11 | 24 | ||||||||
| 当前遗漏 |
39
|
0
|
3
|
0
|
0
|
1
|
0
|
5
|
0
|
11
|
100
|
5
|
1
|
2
|
0
|
24
|
||||||||
| 前区 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小排位 | 大小比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||
| 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 大小比例分布 | |||||||||||||||||||