近30期 近50期 近100期 高频十分彩热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 五星和值分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
20260422-066 2 9 2 5 9 100 100 100 100 100 100 48 100 98 100 100 100 9 81 14 46 37 13 38 17 3 2 36 16 18 31 1 27 5 7 10 6 57 32 100 24 100 77 100 100 100 100 100 100 100 100
20260422-065 4 2 6 7 7 99 99 99 99 99 99 47 99 97 99 99 99 8 80 13 45 36 12 37 16 2 1 35 15 17 30 26 3 4 6 9 5 56 31 99 23 99 76 99 99 99 99 99 99 99 99
20260422-064 0 7 9 4 1 98 98 98 98 98 98 46 98 96 98 98 98 7 79 12 44 35 11 36 15 1 21 34 14 16 29 6 2 3 5 8 4 55 30 98 22 98 75 98 98 98 98 98 98 98 98
20260422-063 2 2 9 4 3 97 97 97 97 97 97 45 97 95 97 97 97 6 78 11 43 34 10 35 14 20 8 33 13 15 28 5 1 2 4 7 3 54 29 97 21 97 74 97 97 97 97 97 97 97 97
20260422-062 7 0 8 6 6 96 96 96 96 96 96 44 96 94 96 96 96 5 77 10 42 33 9 34 13 23 7 32 12 14 27 4 27 1 3 6 2 53 28 96 20 96 73 96 96 96 96 96 96 96 96
20260422-061 7 2 4 7 8 95 95 95 95 95 95 43 95 93 95 95 95 4 76 9 41 32 8 33 12 22 6 31 11 13 26 3 23 28 2 5 1 52 27 95 19 95 72 95 95 95 95 95 95 95 95
20260422-060 9 1 3 9 9 94 94 94 94 94 94 42 94 92 94 94 94 3 75 8 40 31 7 32 11 21 5 30 10 12 25 2 22 56 1 4 31 51 26 94 18 94 71 94 94 94 94 94 94 94 94
20260422-059 3 7 4 6 9 93 93 93 93 93 93 41 93 91 93 93 93 2 74 7 39 30 6 31 10 20 4 29 9 11 24 1 21 55 29 3 16 50 25 93 17 93 70 93 93 93 93 93 93 93 93
20260422-058 5 8 4 5 4 92 92 92 92 92 92 40 92 90 92 92 92 1 73 6 38 29 5 30 9 19 3 28 8 10 23 26 20 54 4 2 15 49 24 92 16 92 69 92 92 92 92 92 92 92 92
20260422-057 1 1 3 1 6 91 91 91 91 91 91 39 91 89 91 91 91 12 72 5 37 28 4 29 8 18 2 27 7 9 22 6 19 53 3 1 14 48 23 91 15 91 68 91 91 91 91 91 91 91 91
20260422-056 2 9 5 6 8 90 90 90 90 90 90 38 90 88 90 90 90 90 71 4 36 27 3 28 7 17 1 26 6 8 21 5 18 52 2 30 13 47 22 90 14 90 67 90 90 90 90 90 90 90 90
20260422-055 7 1 3 1 9 89 89 89 89 89 89 37 89 87 89 89 89 89 70 3 35 26 2 27 6 16 21 25 5 7 20 4 17 51 1 42 12 46 21 89 13 89 66 89 89 89 89 89 89 89 89
20260422-054 5 1 6 8 9 88 88 88 88 88 88 36 88 86 88 88 88 88 69 2 34 25 1 26 5 15 23 24 4 6 19 3 16 50 29 41 11 45 20 88 12 88 65 88 88 88 88 88 88 88 88
20260422-053 1 0 4 9 3 87 87 87 87 87 87 35 87 85 87 87 87 87 68 1 33 24 17 25 4 14 22 23 3 5 18 2 15 49 59 40 10 44 19 87 11 87 64 87 87 87 87 87 87 87 87
20260422-052 0 3 3 3 5 86 86 86 86 86 86 34 86 84 86 86 86 86 67 14 32 23 5 24 3 13 21 22 2 4 17 1 14 48 58 39 9 43 18 86 10 86 63 86 86 86 86 86 86 86 86
20260422-051 7 9 5 5 0 85 85 85 85 85 85 33 85 83 85 85 85 85 66 85 31 22 4 23 2 12 20 21 1 3 16 26 13 47 57 38 8 42 17 85 9 85 62 85 85 85 85 85 85 85 85
20260422-050 7 3 2 5 6 84 84 84 84 84 84 32 84 82 84 84 84 84 65 84 30 21 3 22 1 11 19 20 23 2 15 4 12 46 56 37 7 41 16 84 8 84 61 84 84 84 84 84 84 84 84
20260422-049 3 1 6 7 2 83 83 83 83 83 83 31 83 81 83 83 83 83 64 83 29 20 2 21 19 10 18 19 12 1 14 3 11 45 55 36 6 40 15 83 7 83 60 83 83 83 83 83 83 83 83
20260422-048 6 6 5 6 1 82 82 82 82 82 82 30 82 80 82 82 82 82 63 82 28 19 1 20 4 9 17 18 11 24 13 2 10 44 54 35 5 39 14 82 6 82 59 82 82 82 82 82 82 82 82
20260422-047 7 0 0 4 6 81 81 81 81 81 81 29 81 79 81 81 81 81 62 81 27 18 17 19 3 8 16 17 10 2 12 1 9 43 53 34 4 38 13 81 5 81 58 81 81 81 81 81 81 81 81
20260422-046 8 7 7 4 0 80 80 80 80 80 80 28 80 78 80 80 80 80 61 80 26 17 5 18 2 7 15 16 9 1 11 26 8 42 52 33 3 37 12 80 4 80 57 80 80 80 80 80 80 80 80
20260422-045 9 7 5 2 1 79 79 79 79 79 79 27 79 77 79 79 79 79 60 79 25 16 4 17 1 6 14 15 8 24 10 26 7 41 51 32 2 36 11 79 3 79 56 79 79 79 79 79 79 79 79
20260422-044 1 8 8 2 0 78 78 78 78 78 78 26 78 76 78 78 78 78 59 78 24 15 3 16 19 5 13 14 7 8 9 25 6 40 50 31 1 35 10 78 2 78 55 78 78 78 78 78 78 78 78
20260422-043 8 5 7 9 2 77 77 77 77 77 77 25 77 75 77 77 77 77 58 77 23 14 2 15 18 4 12 13 6 7 8 24 5 39 49 30 31 34 9 77 1 77 54 77 77 77 77 77 77 77 77
20260422-042 8 1 9 9 8 76 76 76 76 76 76 24 76 74 76 76 76 76 57 76 22 13 1 14 17 3 11 12 5 6 7 23 4 38 48 29 2 33 8 76 35 76 53 76 76 76 76 76 76 76 76
20260422-041 3 8 3 3 0 75 75 75 75 75 75 23 75 73 75 75 75 75 56 75 21 12 17 13 16 2 10 11 4 5 6 22 3 37 47 28 1 32 7 75 75 75 52 75 75 75 75 75 75 75 75
20260422-040 8 9 6 5 3 74 74 74 74 74 74 22 74 72 74 74 74 74 55 74 20 11 18 12 15 1 9 10 3 4 5 21 2 36 46 27 31 31 6 74 74 74 51 74 74 74 74 74 74 74 74
20260422-039 5 5 2 3 5 73 73 73 73 73 73 21 73 71 73 73 73 73 54 73 19 10 17 11 14 20 8 9 2 3 4 20 1 35 45 26 16 30 5 73 73 73 50 73 73 73 73 73 73 73 73
20260422-038 9 6 8 3 1 72 72 72 72 72 72 20 72 70 72 72 72 72 53 72 18 9 16 10 13 28 7 8 1 2 3 19 27 34 44 25 15 29 4 72 72 72 49 72 72 72 72 72 72 72 72
20260422-037 2 6 4 8 3 71 71 71 71 71 71 19 71 69 71 71 71 71 52 71 17 8 15 9 12 27 6 7 23 1 2 18 5 33 43 24 14 28 3 71 71 71 48 71 71 71 71 71 71 71 71
20260422-036 6 8 9 1 0 70 70 70 70 70 70 18 70 68 70 70 70 70 51 70 16 7 14 8 11 26 5 6 15 24 1 17 4 32 42 23 13 27 2 70 70 70 47 70 70 70 70 70 70 70 70
20260422-035 4 7 8 1 5 69 69 69 69 69 69 17 69 67 69 69 69 69 50 69 15 6 13 7 10 25 4 5 14 59 25 16 3 31 41 22 12 26 1 69 69 69 46 69 69 69 69 69 69 69 69
20260422-034 7 9 2 8 7 68 68 68 68 68 68 16 68 66 68 68 68 68 49 68 14 5 12 6 9 24 3 4 13 58 1 15 2 30 40 21 11 25 33 68 68 68 45 68 68 68 68 68 68 68 68
20260422-033 5 5 9 0 6 67 67 67 67 67 67 15 67 65 67 67 67 67 48 67 13 4 11 5 8 23 2 3 12 57 25 14 1 29 39 20 10 24 34 67 67 67 44 67 67 67 67 67 67 67 67
20260422-032 4 3 7 7 6 66 66 66 66 66 66 14 66 64 66 66 66 66 47 66 12 3 10 4 7 22 1 2 11 56 5 13 27 28 38 19 9 23 33 66 66 66 43 66 66 66 66 66 66 66 66
20260422-031 4 4 5 1 7 65 65 65 65 65 65 13 65 63 65 65 65 65 46 65 11 2 9 3 6 21 21 1 10 55 4 12 44 27 37 18 8 22 32 65 65 65 42 65 65 65 65 65 65 65 65
20260422-030 8 2 6 6 0 64 64 64 64 64 64 12 64 62 64 64 64 64 45 64 10 1 8 2 5 20 33 22 9 54 3 11 43 26 36 17 7 21 31 64 64 64 41 64 64 64 64 64 64 64 64
20260422-029 1 7 0 0 8 63 63 63 63 63 63 11 63 61 63 63 63 63 44 63 9 16 7 1 4 19 32 3 8 53 2 10 42 25 35 16 6 20 30 63 63 63 40 63 63 63 63 63 63 63 63
20260422-028 4 3 9 2 0 62 62 62 62 62 62 10 62 60 62 62 62 62 43 62 8 16 6 18 3 18 31 2 7 52 1 9 41 24 34 15 5 19 29 62 62 62 39 62 62 62 62 62 62 62 62
20260422-027 5 7 8 2 3 61 61 61 61 61 61 9 61 59 61 61 61 61 42 61 7 15 5 56 2 17 30 1 6 51 25 8 40 23 33 14 4 18 28 61 61 61 38 61 61 61 61 61 61 61 61
20260422-026 8 5 9 0 0 60 60 60 60 60 60 8 60 58 60 60 60 60 41 60 6 14 4 55 1 16 29 22 5 50 10 7 39 22 32 13 3 17 27 60 60 60 37 60 60 60 60 60 60 60 60
20260422-025 9 6 1 3 0 59 59 59 59 59 59 7 59 57 59 59 59 59 40 59 5 13 3 54 19 15 28 59 4 49 9 6 38 21 31 12 2 16 26 59 59 59 36 59 59 59 59 59 59 59 59
20260422-024 7 1 4 7 0 58 58 58 58 58 58 6 58 56 58 58 58 58 39 58 4 12 2 53 19 14 27 58 3 48 8 5 37 20 30 11 1 15 25 58 58 58 35 58 58 58 58 58 58 58 58
20260422-023 8 9 0 9 5 57 57 57 57 57 57 5 57 55 57 57 57 57 38 57 3 11 1 52 25 13 26 57 2 47 7 4 36 19 29 10 31 14 24 57 57 57 34 57 57 57 57 57 57 57 57
20260422-022 1 6 4 1 5 56 56 56 56 56 56 4 56 54 56 56 56 56 37 56 2 10 17 51 24 12 25 56 1 46 6 3 35 18 28 9 56 13 23 56 56 56 33 56 56 56 56 56 56 56 56
20260422-021 7 8 3 3 2 55 55 55 55 55 55 3 55 53 55 55 55 55 36 55 1 9 6 50 23 11 24 55 23 45 5 2 34 17 27 8 55 12 22 55 55 55 32 55 55 55 55 55 55 55 55
20260422-020 0 7 0 2 6 54 54 54 54 54 54 2 54 52 54 54 54 54 35 54 15 8 5 49 22 10 23 54 19 44 4 1 33 16 26 7 54 11 21 54 54 54 31 54 54 54 54 54 54 54 54
20260422-019 8 3 4 2 9 53 53 53 53 53 53 1 53 51 53 53 53 53 34 53 2 7 4 48 21 9 22 53 18 43 3 26 32 15 25 6 53 10 20 53 53 53 30 53 53 53 53 53 53 53 53
20260422-018 2 0 1 2 1 52 52 52 52 52 52 6 52 50 52 52 52 52 33 52 1 6 3 47 20 8 21 52 17 42 2 4 31 14 24 5 52 9 19 52 52 52 29 52 52 52 52 52 52 52 52
20260422-017 4 6 4 0 1 51 51 51 51 51 51 51 51 49 51 51 51 51 32 51 15 5 2 46 19 7 20 51 16 41 1 3 30 13 23 4 51 8 18 51 51 51 28 51 51 51 51 51 51 51 51
20260422-016 8 7 2 1 7 50 50 50 50 50 50 50 50 48 50 50 50 50 31 50 16 4 1 45 18 6 19 50 15 40 25 2 29 12 22 3 50 7 17 50 50 50 27 50 50 50 50 50 50 50 50
20260422-015 0 6 1 5 5 49 49 49 49 49 49 49 49 47 49 49 49 49 30 49 15 3 17 44 17 5 18 49 14 39 10 1 28 11 21 2 49 6 16 49 49 49 26 49 49 49 49 49 49 49 49
20260422-014 3 3 6 8 6 48 48 48 48 48 48 48 48 46 48 48 48 48 29 48 14 2 6 43 16 4 17 48 13 38 9 26 27 10 20 1 48 5 15 48 48 48 25 48 48 48 48 48 48 48 48
20260422-013 3 1 8 9 9 47 47 47 47 47 47 47 47 45 47 47 47 47 28 47 13 1 5 42 15 3 16 47 12 37 8 2 26 9 19 30 47 4 14 47 47 47 24 47 47 47 47 47 47 47 47
20260422-012 6 2 1 5 2 46 46 46 46 46 46 46 46 44 46 46 46 46 27 46 12 16 4 41 14 2 15 46 11 36 7 1 25 8 18 6 46 3 13 46 46 46 23 46 46 46 46 46 46 46 46
20260422-011 1 7 5 6 7 45 45 45 45 45 45 45 45 43 45 45 45 45 26 45 11 9 3 40 13 1 14 45 10 35 6 26 24 7 17 5 45 2 12 45 45 45 22 45 45 45 45 45 45 45 45
20260422-010 4 7 4 2 3 44 44 44 44 44 44 44 44 42 44 44 44 44 25 44 10 8 2 39 12 20 13 44 9 34 5 3 23 6 16 4 44 1 11 44 44 44 21 44 44 44 44 44 44 44 44
20260422-009 6 5 8 8 5 43 43 43 43 43 43 43 43 41 43 43 43 43 24 43 9 7 1 38 11 19 12 43 8 33 4 2 22 5 15 3 43 32 10 43 43 43 20 43 43 43 43 43 43 43 43
20260422-008 1 0 4 6 6 42 42 42 42 42 42 42 42 40 42 42 42 42 23 42 8 6 17 37 10 18 11 42 7 32 3 1 21 4 14 2 42 24 9 42 42 42 19 42 42 42 42 42 42 42 42
20260422-007 5 3 3 8 7 41 41 41 41 41 41 41 41 39 41 41 41 41 22 41 7 5 25 36 9 17 10 41 6 31 2 26 20 3 13 1 41 23 8 41 41 41 18 41 41 41 41 41 41 41 41
20260422-006 9 8 5 2 6 40 40 40 40 40 40 40 40 38 40 40 40 40 21 40 6 4 24 35 8 16 9 40 5 30 1 3 19 2 12 30 40 22 7 40 40 40 17 40 40 40 40 40 40 40 40
20260422-005 0 5 4 7 9 39 39 39 39 39 39 39 39 37 39 39 39 39 20 39 5 3 23 34 7 15 8 39 4 29 25 2 18 1 11 19 39 21 6 39 39 39 16 39 39 39 39 39 39 39 39
20260422-004 2 4 6 8 8 38 38 38 38 38 38 38 38 36 38 38 38 38 19 38 4 2 22 33 6 14 7 38 3 28 38 1 17 28 10 18 38 20 5 38 38 38 15 38 38 38 38 38 38 38 38
20260422-003 7 3 8 8 0 37 37 37 37 37 37 37 37 35 37 37 37 37 18 37 3 1 21 32 5 13 6 37 2 27 37 26 16 37 9 17 37 19 4 37 37 37 14 37 37 37 37 37 37 37 37
20260422-002 7 1 2 5 1 36 36 36 36 36 36 36 36 34 36 36 36 36 17 36 2 16 20 31 4 12 5 36 1 26 36 29 15 36 8 16 36 18 3 36 36 36 13 36 36 36 36 36 36 36 36
20260422-001 6 6 1 1 9 35 35 35 35 35 35 35 35 33 35 35 35 35 16 35 1 35 19 30 3 11 4 35 23 25 35 28 14 35 7 15 35 17 2 35 35 35 12 35 35 35 35 35 35 35 35
20260421-120 3 6 2 2 2 34 34 34 34 34 34 34 34 32 34 34 34 34 15 34 15 34 18 29 2 10 3 34 12 24 34 27 13 34 6 14 34 16 1 34 34 34 11 34 34 34 34 34 34 34 34
20260421-119 4 5 7 8 9 33 33 33 33 33 33 33 33 31 33 33 33 33 14 33 33 33 17 28 1 9 2 33 11 23 33 26 12 33 5 13 33 15 33 33 33 33 10 33 33 33 33 33 33 33 33
20260421-118 6 7 1 2 3 32 32 32 32 32 32 32 32 30 32 32 32 32 13 32 32 32 16 27 19 8 1 32 10 22 32 25 11 32 4 12 32 14 2 32 32 32 9 32 32 32 32 32 32 32 32
20260421-117 2 7 5 1 6 31 31 31 31 31 31 31 31 29 31 31 31 31 12 31 31 31 15 26 5 7 21 31 9 21 31 24 10 31 3 11 31 13 1 31 31 31 8 31 31 31 31 31 31 31 31
20260421-116 9 8 5 4 7 30 30 30 30 30 30 30 30 28 30 30 30 30 11 30 30 30 14 25 4 6 1 30 8 20 30 23 9 30 2 10 30 12 33 30 30 30 7 30 30 30 30 30 30 30 30
20260421-115 5 0 2 5 9 29 29 29 29 29 29 29 29 27 29 29 29 29 10 29 29 29 13 24 3 5 21 29 7 19 29 22 8 29 1 9 29 11 4 29 29 29 6 29 29 29 29 29 29 29 29
20260421-114 4 6 6 7 6 28 28 28 28 28 28 28 28 26 28 28 28 28 9 28 28 28 12 23 2 4 1 28 6 18 28 21 7 28 29 8 28 10 3 28 28 28 5 28 28 28 28 28 28 28 28
20260421-113 4 4 4 9 0 27 27 27 27 27 27 27 27 25 27 27 27 27 8 27 27 27 11 22 1 3 21 27 5 17 27 20 6 27 15 7 27 9 2 27 27 27 4 27 27 27 27 27 27 27 27
20260421-112 2 8 0 8 1 26 26 26 26 26 26 26 26 24 26 26 26 26 7 26 26 26 10 21 19 2 13 26 4 16 26 19 5 26 14 6 26 8 1 26 26 26 3 26 26 26 26 26 26 26 26
20260421-111 7 6 9 8 3 25 25 25 25 25 25 25 25 23 25 25 25 25 6 25 25 25 9 20 11 1 12 25 3 15 25 18 4 25 13 5 25 7 33 25 25 25 2 25 25 25 25 25 25 25 25
20260421-110 2 1 3 8 6 24 24 24 24 24 24 24 24 22 24 24 24 24 5 24 24 24 8 19 10 20 11 24 2 14 24 17 3 24 12 4 24 6 7 24 24 24 1 24 24 24 24 24 24 24 24
20260421-109 8 8 5 8 8 23 23 23 23 23 23 23 23 21 23 23 23 23 4 23 23 23 7 18 9 19 10 23 1 13 23 16 2 23 11 3 23 5 6 23 23 23 37 23 23 23 23 23 23 23 23
20260421-108 0 7 4 9 3 22 22 22 22 22 22 22 22 20 22 22 22 22 3 22 22 22 6 17 8 18 9 22 23 12 22 15 1 22 10 2 22 4 5 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
20260421-107 3 2 7 9 6 21 21 21 21 21 21 21 21 19 21 21 21 21 2 21 21 21 5 16 7 17 8 21 18 11 21 14 27 21 9 1 21 3 4 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
20260421-106 6 4 7 5 8 20 20 20 20 20 20 20 20 18 20 20 20 20 1 20 20 20 4 15 6 16 7 20 17 10 20 13 20 20 8 30 20 2 3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20260421-105 0 3 0 1 9 19 19 19 19 19 19 19 19 17 19 19 19 19 13 19 19 19 3 14 5 15 6 19 16 9 19 12 19 19 7 4 19 1 2 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
20260421-104 9 4 8 6 5 18 18 18 18 18 18 18 18 16 18 18 18 18 18 18 18 18 2 13 4 14 5 18 15 8 18 11 18 18 6 3 18 32 1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
20260421-103 3 9 9 7 5 17 17 17 17 17 17 17 17 15 17 17 17 17 17 17 17 17 1 12 3 13 4 17 14 7 17 10 17 17 5 2 17 17 33 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
20260421-102 6 3 7 0 1 16 16 16 16 16 16 16 16 14 16 16 16 16 16 16 16 16 17 11 2 12 3 16 13 6 16 9 16 16 4 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
20260421-101 2 9 3 9 7 15 15 15 15 15 15 15 15 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 1 11 2 15 12 5 15 8 15 15 3 30 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
20260421-100 2 9 4 3 1 14 14 14 14 14 14 14 14 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 9 19 10 1 14 11 4 14 7 14 14 2 8 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
20260421-099 0 9 5 7 0 13 13 13 13 13 13 13 13 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 13 9 21 13 10 3 13 6 13 13 1 7 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
20260421-098 7 8 6 1 7 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 12 8 1 12 9 2 12 5 12 12 29 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
20260421-097 0 8 9 0 4 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 7 21 11 8 1 11 4 11 11 3 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
20260421-096 5 8 4 0 7 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 6 1 10 7 24 10 3 10 10 2 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
20260421-095 1 1 9 3 7 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 5 21 9 6 9 9 2 9 9 1 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
20260421-094 9 3 7 1 9 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 4 8 8 5 8 8 1 8 8 29 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
20260421-093 5 5 3 8 5 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 3 7 7 4 7 7 26 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
20260421-092 9 4 8 5 4 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 2 6 6 3 6 6 6 6 6 6 30 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
20260421-091 1 2 5 6 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 18 5 1 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
20260421-090 1 1 3 6 9 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 20 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
20260421-089 3 2 1 9 8 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
20260421-088 0 4 0 4 0 2 2 2 2 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
20260421-087 9 4 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
出现次数 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 3 3 7 2 7 6 9 2 6 4 5 10 5 2 5 6 4 2 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 50 50 50 50 50 50 25 50 48 50 50 50 41 34 37 17 15 7 23 8 10 10 24 7 20 13 8 14 23 19 12 18 21 13 50 31 50 32 50 50 50 50 50 50 50 50
最大遗漏 100 100 100 100 100 100 51 100 98 100 100 100 90 81 85 46 37 25 56 25 28 33 59 19 59 38 29 44 56 59 42 56 57 34 100 75 100 77 100 100 100 100 100 100 100 100
当前遗漏 100
100
100
100
100
100
48
100
98
100
100
100
9
81
14
46
37
13
38
17
3
2
36
16
18
31
1
0
5
7
10
6
57
32
100
24
100
77
100
100
100
100
100
100
100
100
期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和尾分布