| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | |||||
| 1 | 20260416-088 | 4 | 8 | 8 | 3 | 4 | 23 | 24 | 4 | 10 | 1 | 18 | 2 | 7 | 4 | 12 | 2 | 5 | 11 | 7 | 19 | 18 | 8 | 1 | 2 | 9 | 5 | 16 | 7 | 23 | 1 | 6 | 8 | 29 | 组三 | 2 | 100 |
| 2 | 20260416-087 | 6 | 9 | 6 | 2 | 3 | 22 | 23 | 5 | 9 | 6 | 17 | 1 | 6 | 3 | 11 | 1 | 4 | 10 | 6 | 18 | 17 | 2 | 9 | 1 | 8 | 4 | 15 | 6 | 22 | 6 | 5 | 3 | 28 | 组三 | 1 | 99 |
| 3 | 20260416-086 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 21 | 22 | 4 | 8 | 20 | 16 | 8 | 5 | 2 | 10 | 2 | 3 | 9 | 5 | 17 | 16 | 1 | 8 | 0 | 7 | 3 | 14 | 5 | 21 | 6 | 4 | 2 | 27 | 1 | 组六 | 98 |
| 4 | 20260416-085 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 20 | 21 | 3 | 7 | 19 | 15 | 12 | 4 | 1 | 9 | 5 | 2 | 8 | 4 | 16 | 15 | 8 | 7 | 0 | 6 | 2 | 13 | 4 | 20 | 5 | 3 | 1 | 26 | 组三 | 1 | 97 |
| 5 | 20260416-084 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 19 | 20 | 2 | 6 | 18 | 14 | 11 | 3 | 0 | 8 | 4 | 1 | 7 | 3 | 15 | 14 | 10 | 6 | 6 | 5 | 1 | 12 | 3 | 19 | 4 | 2 | 8 | 25 | 7 | 组六 | 96 |
| 6 | 20260416-083 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 18 | 19 | 1 | 5 | 17 | 13 | 10 | 2 | 8 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 14 | 13 | 9 | 5 | 5 | 4 | 2 | 11 | 2 | 18 | 3 | 1 | 19 | 24 | 6 | 组六 | 95 |
| 7 | 20260416-082 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 17 | 18 | 4 | 4 | 16 | 12 | 9 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 13 | 12 | 8 | 4 | 4 | 3 | 7 | 10 | 1 | 17 | 2 | 7 | 18 | 23 | 5 | 组六 | 94 |
| 8 | 20260416-081 | 9 | 5 | 4 | 1 | 5 | 16 | 17 | 6 | 3 | 15 | 11 | 8 | 9 | 6 | 5 | 1 | 24 | 4 | 5 | 12 | 11 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 9 | 4 | 16 | 1 | 7 | 17 | 22 | 4 | 组六 | 93 |
| 9 | 20260416-080 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 15 | 16 | 5 | 2 | 14 | 10 | 7 | 21 | 5 | 4 | 2 | 23 | 3 | 8 | 11 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 9 | 15 | 6 | 6 | 16 | 21 | 3 | 组六 | 92 |
| 10 | 20260416-079 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 15 | 4 | 1 | 13 | 9 | 6 | 20 | 4 | 3 | 2 | 22 | 2 | 7 | 10 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 14 | 10 | 5 | 15 | 20 | 2 | 组六 | 91 |
| 11 | 20260416-078 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 13 | 14 | 3 | 5 | 12 | 8 | 5 | 19 | 3 | 2 | 10 | 21 | 1 | 6 | 9 | 8 | 4 | 9 | 0 | 10 | 3 | 6 | 7 | 13 | 9 | 4 | 14 | 19 | 1 | 组六 | 90 |
| 12 | 20260416-077 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | 2 | 6 | 11 | 7 | 4 | 18 | 2 | 1 | 9 | 20 | 4 | 5 | 8 | 7 | 3 | 19 | 0 | 9 | 2 | 5 | 6 | 12 | 8 | 3 | 13 | 18 | 组三 | 2 | 89 |
| 13 | 20260416-076 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | 12 | 1 | 5 | 10 | 6 | 3 | 17 | 1 | 1 | 8 | 19 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 18 | 0 | 8 | 1 | 4 | 5 | 11 | 7 | 2 | 12 | 17 | 组三 | 1 | 88 |
| 14 | 20260416-075 | 4 | 0 | 2 | 3 | 25 | 10 | 11 | 4 | 4 | 9 | 5 | 2 | 16 | 0 | 10 | 7 | 18 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 17 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 10 | 6 | 1 | 11 | 16 | 4 | 组六 | 87 |
| 15 | 20260416-074 | 4 | 8 | 7 | 2 | 24 | 9 | 10 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 15 | 8 | 9 | 6 | 17 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 16 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 7 | 10 | 15 | 3 | 组六 | 86 |
| 16 | 20260416-073 | 8 | 4 | 2 | 1 | 23 | 8 | 9 | 4 | 2 | 7 | 3 | 8 | 14 | 7 | 8 | 5 | 16 | 4 | 1 | 4 | 3 | 21 | 15 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 15 | 9 | 14 | 2 | 组六 | 85 |
| 17 | 20260416-072 | 0 | 5 | 3 | 0 | 22 | 7 | 8 | 3 | 1 | 6 | 2 | 17 | 13 | 6 | 7 | 4 | 15 | 1 | 5 | 3 | 2 | 20 | 14 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | 3 | 14 | 8 | 13 | 1 | 组六 | 84 |
| 18 | 20260416-071 | 5 | 4 | 4 | 32 | 21 | 6 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 16 | 12 | 5 | 6 | 3 | 14 | 4 | 18 | 2 | 1 | 19 | 13 | 1 | 3 | 4 | 22 | 4 | 6 | 2 | 13 | 7 | 12 | 组三 | 3 | 83 |
| 19 | 20260416-070 | 7 | 7 | 0 | 31 | 20 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 8 | 17 | 1 | 7 | 18 | 12 | 0 | 2 | 3 | 21 | 10 | 5 | 1 | 12 | 6 | 11 | 组三 | 2 | 82 |
| 20 | 20260416-069 | 4 | 6 | 6 | 30 | 19 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 10 | 3 | 4 | 1 | 12 | 7 | 16 | 6 | 5 | 17 | 11 | 7 | 1 | 2 | 20 | 9 | 4 | 6 | 11 | 5 | 10 | 组三 | 1 | 81 |
| 21 | 20260416-068 | 4 | 2 | 1 | 29 | 18 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 15 | 13 | 9 | 2 | 3 | 2 | 11 | 6 | 15 | 5 | 4 | 16 | 10 | 6 | 1 | 1 | 19 | 8 | 3 | 7 | 10 | 4 | 9 | 1 | 组六 | 80 |
| 22 | 20260416-067 | 5 | 2 | 2 | 28 | 17 | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 | 14 | 12 | 8 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 14 | 4 | 3 | 15 | 9 | 5 | 1 | 2 | 18 | 7 | 2 | 6 | 9 | 3 | 8 | 组三 | 1 | 79 |
| 23 | 20260416-066 | 6 | 0 | 1 | 27 | 16 | 1 | 2 | 8 | 4 | 6 | 13 | 11 | 7 | 0 | 1 | 29 | 9 | 4 | 13 | 3 | 2 | 14 | 8 | 4 | 1 | 44 | 17 | 6 | 1 | 5 | 8 | 2 | 7 | 3 | 组六 | 78 |
| 24 | 20260416-065 | 2 | 1 | 5 | 26 | 15 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 12 | 10 | 6 | 17 | 1 | 28 | 8 | 3 | 12 | 2 | 1 | 13 | 7 | 3 | 2 | 43 | 16 | 5 | 5 | 4 | 7 | 1 | 6 | 2 | 组六 | 77 |
| 25 | 20260416-064 | 3 | 7 | 8 | 25 | 14 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 11 | 9 | 5 | 16 | 15 | 27 | 7 | 2 | 11 | 1 | 7 | 12 | 6 | 2 | 1 | 42 | 15 | 4 | 20 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 | 组六 | 76 |
| 26 | 20260416-063 | 6 | 6 | 1 | 24 | 13 | 2 | 14 | 5 | 1 | 6 | 10 | 8 | 4 | 15 | 14 | 26 | 6 | 1 | 10 | 6 | 2 | 11 | 5 | 1 | 1 | 41 | 14 | 3 | 19 | 2 | 5 | 12 | 4 | 组三 | 1 | 75 |
| 27 | 20260416-062 | 5 | 4 | 0 | 23 | 12 | 1 | 13 | 4 | 5 | 28 | 9 | 7 | 3 | 14 | 13 | 25 | 5 | 4 | 9 | 8 | 1 | 10 | 4 | 0 | 15 | 40 | 13 | 2 | 18 | 1 | 4 | 11 | 3 | 2 | 组六 | 74 |
| 28 | 20260416-061 | 2 | 7 | 6 | 22 | 11 | 2 | 12 | 3 | 58 | 27 | 8 | 6 | 2 | 13 | 12 | 24 | 4 | 1 | 8 | 7 | 7 | 9 | 3 | 7 | 14 | 39 | 12 | 1 | 17 | 6 | 3 | 10 | 2 | 1 | 组六 | 73 |
| 29 | 20260416-060 | 2 | 4 | 4 | 21 | 10 | 2 | 11 | 2 | 57 | 26 | 7 | 5 | 1 | 12 | 11 | 23 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 8 | 2 | 6 | 13 | 38 | 11 | 4 | 16 | 7 | 2 | 9 | 1 | 组三 | 2 | 72 |
| 30 | 20260416-059 | 9 | 7 | 9 | 20 | 9 | 8 | 10 | 1 | 56 | 25 | 6 | 4 | 9 | 11 | 10 | 22 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 1 | 5 | 12 | 37 | 10 | 4 | 15 | 6 | 1 | 8 | 9 | 组三 | 1 | 71 |
| 出现次数 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 12 | 18 | 0 | ||||
| 平均遗漏 | 12 | 10 | 9 | 12 | 3 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 9 | 10 | 3 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 2 | 5 | 12 | 11 | 4 | 12 | 3 | 5 | 8 | 14 | 1 | 0 | 85 | ||||
| 最大遗漏 | 32 | 25 | 23 | 24 | 9 | 58 | 28 | 18 | 17 | 21 | 17 | 15 | 29 | 24 | 11 | 18 | 19 | 18 | 21 | 19 | 7 | 15 | 44 | 22 | 10 | 23 | 10 | 15 | 19 | 29 | 7 | 3 | 100 | ||||
| 当前遗漏 |
3
|
4
|
23
|
24
|
0
|
10
|
1
|
18
|
2
|
7
|
4
|
12
|
2
|
5
|
11
|
7
|
19
|
18
|
0
|
1
|
2
|
9
|
5
|
16
|
7
|
23
|
1
|
6
|
0
|
29
|
0
|
2
|
100
|
||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | ||
| 百位 | 十位 | 个位 | 类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||