| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 1 | 20260416-104 | 8 | 2 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 6 | 8 | 9 | 2 | 组六 | 100 | 17 | 2:1 | 1 | 2 | 45 | 1 | 1:2 | 5 | 4 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2 | 20260416-103 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 5 | 4 | 14 | 1 | 组六 | 99 | 16 | 4 | 1:2 | 1 | 44 | 2:1 | 1 | 4 | 3 | 2:1 | 1 | 4 |
| 3 | 20260416-102 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 |
4 2 |
8 | 3 | 4 | 3 | 13 | 组三 | 1 | 98 | 15 | 3 | 5 | 0:3 | 43 | 5 | 1:2 | 3 | 2 | 1 | 1:2 | 3 |
| 4 | 20260416-101 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 1 | 组六 | 97 | 14 | 2 | 4 | 0:3 | 42 | 4 | 1:2 | 2 | 1 | 2:1 | 10 | 2 |
| 5 | 20260416-100 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 |
2 2 |
3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 11 | 组三 | 1 | 96 | 13 | 1 | 3 | 0:3 | 41 | 3 | 1:2 | 1 | 3:0 | 2 | 9 | 1 |
| 6 | 20260416-099 | 4 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 10 | 11 | 组六 | 95 | 12 | 2:1 | 2 | 7 | 40 | 2 | 1 | 0:3 | 7 | 1 | 8 | 0:3 |
| 7 | 20260416-098 | 8 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 组六 | 94 | 11 | 2:1 | 1 | 6 | 39 | 1 | 1:2 | 7 | 6 | 2:1 | 7 | 10 |
| 8 | 20260416-097 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 8 | 9 | 组六 | 93 | 10 | 2 | 1:2 | 5 | 38 | 2:1 | 3 | 6 | 5 | 2:1 | 6 | 9 |
| 9 | 20260416-096 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | 8 | 组六 | 92 | 9 | 1 | 1:2 | 4 | 37 | 2:1 | 2 | 5 | 4 | 2:1 | 5 | 8 |
| 10 | 20260416-095 | 7 | 8 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 6 | 7 | 组六 | 91 | 8 | 2:1 | 2 | 3 | 36 | 2:1 | 1 | 4 | 3 | 2:1 | 4 | 7 |
| 11 | 20260416-094 | 5 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 组六 | 90 | 7 | 2:1 | 1 | 2 | 35 | 2 | 1:2 | 3 | 2 | 2:1 | 3 | 6 |
| 12 | 20260416-093 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 组六 | 89 | 6 | 4 | 1:2 | 1 | 34 | 1 | 1:2 | 2 | 1 | 2:1 | 2 | 5 |
| 13 | 20260416-092 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 组六 | 88 | 5 | 3 | 1 | 0:3 | 33 | 2:1 | 2 | 1 | 3:0 | 2 | 1 | 4 |
| 14 | 20260416-091 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 组六 | 87 | 4 | 2 | 1:2 | 8 | 32 | 2 | 1 | 0:3 | 8 | 1 | 1:2 | 3 |
| 15 | 20260416-090 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 组六 | 86 | 3 | 1 | 1:2 | 7 | 31 | 1 | 1:2 | 2 | 7 | 2:1 | 1 | 2 |
| 16 | 20260416-089 | 6 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 组六 | 85 | 2 | 2:1 | 3 | 6 | 30 | 2:1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1:2 | 1 |
| 17 | 20260416-088 | 4 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 6 |
8 2 |
1 | 组三 | 2 | 84 | 1 | 2:1 | 2 | 5 | 29 | 5 | 1 | 0:3 | 5 | 6 | 2 | 0:3 |
| 18 | 20260416-087 | 6 | 9 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 |
6 2 |
5 | 1 | 9 | 组三 | 1 | 83 | 3:0 | 6 | 1 | 4 | 28 | 4 | 1:2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0:3 |
| 19 | 20260416-086 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 1 | 组六 | 82 | 27 | 5 | 1:2 | 3 | 27 | 3 | 2 | 0:3 | 3 | 4 | 1:2 | 1 |
| 20 | 20260416-085 | 0 | 8 | 0 |
0 2 |
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 组三 | 1 | 81 | 26 | 4 | 1:2 | 2 | 26 | 2 | 1 | 0:3 | 2 | 3 | 1 | 0:3 |
| 21 | 20260416-084 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 7 | 组六 | 80 | 25 | 3 | 1:2 | 1 | 25 | 1 | 1:2 | 4 | 1 | 2 | 1:2 | 7 |
| 22 | 20260416-083 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 6 | 组六 | 79 | 24 | 2 | 1 | 0:3 | 24 | 2:1 | 4 | 3 | 3:0 | 1 | 2 | 6 |
| 23 | 20260416-082 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 5 | 组六 | 78 | 23 | 1 | 1:2 | 3 | 23 | 2:1 | 3 | 2 | 15 | 2:1 | 1 | 5 |
| 24 | 20260416-081 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1 | 7 | 7 | 9 | 4 | 组六 | 77 | 22 | 2:1 | 1 | 2 | 22 | 2:1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1:2 | 4 |
| 25 | 20260416-080 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 组六 | 76 | 21 | 2 | 1:2 | 1 | 21 | 2 | 1 | 0:3 | 13 | 1 | 1:2 | 3 |
| 26 | 20260416-079 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 组六 | 75 | 20 | 1 | 6 | 0:3 | 20 | 1 | 1:2 | 2 | 12 | 2:1 | 1 | 2 |
| 27 | 20260416-078 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 9 | 4 | 4 | 9 | 1 | 组六 | 74 | 19 | 2:1 | 5 | 1 | 19 | 2:1 | 4 | 1 | 11 | 2 | 1:2 | 1 |
| 28 | 20260416-077 | 0 | 4 | 0 |
0 2 |
1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 18 | 组三 | 2 | 73 | 18 | 3 | 4 | 0:3 | 18 | 1 | 3 | 0:3 | 10 | 1 | 2 | 0:3 |
| 29 | 20260416-076 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 2 |
1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 17 | 组三 | 1 | 72 | 17 | 2 | 3 | 0:3 | 17 | 2:1 | 2 | 1 | 9 | 2:1 | 1 | 7 |
| 30 | 20260416-075 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 16 | 4 | 组六 | 71 | 16 | 1 | 2 | 0:3 | 16 | 3 | 1 | 0:3 | 8 | 3 | 1:2 | 6 |
| 31 | 20260416-074 | 4 | 8 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 8 | 15 | 3 | 组六 | 70 | 15 | 2:1 | 1 | 6 | 15 | 2 | 1:2 | 1 | 7 | 2 | 1:2 | 5 |
| 32 | 20260416-073 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 14 | 2 | 组六 | 69 | 14 | 3 | 1:2 | 5 | 14 | 1 | 2 | 0:3 | 6 | 1 | 1:2 | 4 |
| 33 | 20260416-072 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 13 | 1 | 组六 | 68 | 13 | 2 | 1:2 | 4 | 13 | 2:1 | 1 | 3 | 5 | 2:1 | 1 | 3 |
| 34 | 20260416-071 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
4 2 |
5 | 2 | 1 | 7 | 12 | 组三 | 3 | 67 | 12 | 1 | 1:2 | 3 | 12 | 1 | 1:2 | 2 | 4 | 1 | 1:2 | 2 |
| 35 | 20260416-070 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 |
7 2 |
6 | 11 | 组三 | 2 | 66 | 11 | 2:1 | 3 | 2 | 11 | 2:1 | 2 | 1 | 3 | 2:1 | 4 | 1 |
| 36 | 20260416-069 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 |
6 2 |
5 | 5 | 10 | 组三 | 1 | 65 | 10 | 2:1 | 2 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0:3 | 2 | 1 | 3 | 0:3 |
| 37 | 20260416-068 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 1 | 组六 | 64 | 9 | 4 | 1 | 0:3 | 9 | 3 | 1:2 | 8 | 1 | 2:1 | 2 | 14 |
| 38 | 20260416-067 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2 2 |
3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 | 组三 | 1 | 63 | 8 | 3 | 1:2 | 7 | 8 | 2 | 1:2 | 7 | 3:0 | 3 | 1 | 13 |
| 39 | 20260416-066 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 7 | 3 | 组六 | 62 | 7 | 2 | 1:2 | 6 | 7 | 1 | 1:2 | 6 | 1 | 2 | 1:2 | 12 |
| 40 | 20260416-065 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 组六 | 61 | 6 | 1 | 1:2 | 5 | 6 | 2:1 | 2 | 5 | 3:0 | 1 | 2 | 11 |
| 41 | 20260416-064 | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 1 | 组六 | 60 | 5 | 2:1 | 2 | 4 | 5 | 2:1 | 1 | 4 | 15 | 2:1 | 1 | 10 |
| 42 | 20260416-063 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 |
6 2 |
2 | 8 | 4 | 组三 | 1 | 59 | 4 | 2:1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1:2 | 3 | 14 | 2 | 1:2 | 9 |
| 43 | 20260416-062 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 组六 | 58 | 3 | 1 | 1:2 | 2 | 3 | 4 | 1:2 | 2 | 13 | 1 | 1:2 | 8 |
| 44 | 20260416-061 | 2 | 7 | 6 | 7 | 11 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 组六 | 57 | 2 | 2:1 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1:2 | 1 | 12 | 2:1 | 1 | 7 |
| 45 | 20260416-060 | 2 | 4 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 |
4 2 |
7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 组三 | 2 | 56 | 1 | 2 | 12 | 0:3 | 1 | 2 | 5 | 0:3 | 11 | 3 | 1:2 | 6 |
| 46 | 20260416-059 | 9 | 7 | 9 | 5 | 9 | 8 | 2 | 1 | 6 | 5 | 7 | 4 |
9 2 |
组三 | 1 | 55 | 3:0 | 1 | 11 | 10 | 3:0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 2 | 1:2 | 5 |
| 47 | 20260416-058 | 4 | 9 | 7 | 4 | 8 | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 9 | 6 | 组六 | 54 | 5 | 2:1 | 10 | 9 | 1 | 2:1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1:2 | 4 |
| 48 | 20260416-057 | 9 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 9 | 5 | 组六 | 53 | 4 | 2:1 | 9 | 8 | 3:0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2:1 | 1 | 3 |
| 49 | 20260416-056 | 9 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 组六 | 52 | 3 | 2:1 | 8 | 7 | 6 | 2:1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1:2 | 2 |
| 50 | 20260416-055 | 8 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 组六 | 51 | 2 | 2:1 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1:2 | 1 | 6 | 2 | 1:2 | 1 |
| 51 | 20260416-054 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 2 | 组六 | 50 | 1 | 2:1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0:3 | 5 | 1 | 3 | 0:3 |
| 52 | 20260416-053 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 组六 | 49 | 3:0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2:1 | 2 | 22 | 4 | 2:1 | 2 | 1 |
| 53 | 20260416-052 | 9 | 8 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 4 | 8 |
9 2 |
组三 | 1 | 48 | 3:0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2:1 | 1 | 21 | 3 | 8 | 1 | 0:3 |
| 54 | 20260416-051 | 2 | 9 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 8 | 9 | 1 | 组六 | 47 | 15 | 2:1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1:2 | 20 | 2 | 7 | 1:2 | 18 |
| 55 | 20260416-050 | 1 | 9 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 |
9 2 |
组三 | 2 | 46 | 14 | 2:1 | 2 | 1 | 3:0 | 5 | 2 | 19 | 1 | 6 | 1:2 | 17 |
| 56 | 20260416-049 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
3 2 |
1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 组三 | 1 | 45 | 13 | 3 | 1 | 0:3 | 3:0 | 4 | 1 | 18 | 3:0 | 5 | 1 | 16 |
| 57 | 20260416-048 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 组六 | 44 | 12 | 2 | 1:2 | 6 | 37 | 3 | 1:2 | 17 | 11 | 4 | 1:2 | 15 |
| 58 | 20260416-047 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | 5 | 组六 | 43 | 11 | 1 | 1:2 | 5 | 36 | 2 | 1:2 | 16 | 10 | 3 | 1:2 | 14 |
| 59 | 20260416-046 | 2 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 9 | 4 | 组六 | 42 | 10 | 2:1 | 1 | 4 | 35 | 1 | 1:2 | 15 | 9 | 2 | 1:2 | 13 |
| 60 | 20260416-045 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 9 | 3 | 组六 | 41 | 9 | 1 | 1:2 | 3 | 34 | 2:1 | 3 | 14 | 8 | 1 | 1:2 | 12 |
| 61 | 20260416-044 | 7 | 0 | 5 | 0 | 9 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 组六 | 40 | 8 | 2:1 | 3 | 2 | 33 | 2:1 | 2 | 13 | 7 | 2:1 | 2 | 11 |
| 62 | 20260416-043 | 7 | 3 | 8 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 8 | 2 | 1 | 组六 | 39 | 7 | 2:1 | 2 | 1 | 32 | 2:1 | 1 | 12 | 6 | 2:1 | 1 | 10 |
| 63 | 20260416-042 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 |
4 2 |
2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 38 | 6 | 2 | 1 | 0:3 | 31 | 7 | 1:2 | 11 | 5 | 4 | 1:2 | 9 |
| 64 | 20260416-041 | 2 | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 | 组六 | 37 | 5 | 1 | 1:2 | 13 | 30 | 6 | 1:2 | 10 | 4 | 3 | 1:2 | 8 |
| 65 | 20260416-040 | 4 | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 组六 | 36 | 4 | 2:1 | 1 | 12 | 29 | 5 | 1:2 | 9 | 3 | 2 | 1:2 | 7 |
| 66 | 20260416-039 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 组六 | 35 | 3 | 5 | 1:2 | 11 | 28 | 4 | 1:2 | 8 | 2 | 1 | 1:2 | 6 |
| 67 | 20260416-038 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 组六 | 34 | 2 | 4 | 1:2 | 10 | 27 | 3 | 1:2 | 7 | 1 | 2:1 | 2 | 5 |
| 68 | 20260416-037 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 |
2 2 |
7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 组三 | 1 | 33 | 1 | 3 | 1:2 | 9 | 26 | 2 | 1:2 | 6 | 3:0 | 8 | 1 | 4 |
| 69 | 20260416-036 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1 | 12 | 6 | 1 | 11 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 组六 | 32 | 3:0 | 2 | 1 | 8 | 25 | 1 | 1:2 | 5 | 13 | 7 | 1:2 | 3 |
| 70 | 20260416-035 | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | 11 | 5 | 4 | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | 组六 | 31 | 9 | 1 | 1:2 | 7 | 24 | 2:1 | 1 | 4 | 12 | 6 | 1:2 | 2 |
| 71 | 20260416-034 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 10 | 4 | 1 | 9 |
6 2 |
5 | 2 | 1 | 组三 | 2 | 30 | 8 | 2:1 | 3 | 6 | 23 | 1 | 1:2 | 3 | 11 | 5 | 1:2 | 1 |
| 72 | 20260416-033 | 4 | 9 | 9 | 2 | 4 | 9 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 |
9 2 |
组三 | 1 | 29 | 7 | 2:1 | 2 | 5 | 22 | 2:1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 3 | 0:3 |
| 73 | 20260416-032 | 9 | 4 | 8 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 8 | 9 | 4 | 组六 | 28 | 6 | 2:1 | 1 | 4 | 21 | 2 | 1:2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0:3 |
| 74 | 20260416-031 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 组六 | 27 | 5 | 1 | 1:2 | 3 | 20 | 1 | 6 | 0:3 | 8 | 2 | 1 | 0:3 |
| 75 | 20260416-030 | 8 | 9 | 3 | 10 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 9 | 2 | 组六 | 26 | 4 | 2:1 | 3 | 2 | 19 | 2:1 | 5 | 8 | 7 | 1 | 1:2 | 18 |
| 76 | 20260416-029 | 7 | 8 | 1 | 9 | 1 | 5 | 8 | 1 | 4 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 组六 | 25 | 3 | 2:1 | 2 | 1 | 18 | 2:1 | 4 | 7 | 6 | 2:1 | 2 | 17 |
| 77 | 20260416-028 | 4 | 1 | 1 | 8 |
1 2 |
4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 24 | 2 | 3 | 1 | 0:3 | 17 | 2:1 | 3 | 6 | 5 | 2:1 | 1 | 16 |
| 78 | 20260416-027 | 1 | 9 | 4 | 7 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 组六 | 23 | 1 | 2 | 1:2 | 8 | 16 | 2:1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1:2 | 15 |
| 79 | 20260416-026 | 7 | 9 | 8 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 4 | 组六 | 22 | 3:0 | 1 | 2 | 7 | 15 | 2:1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1:2 | 14 |
| 80 | 20260416-025 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 8 | 3 | 组六 | 21 | 8 | 2:1 | 1 | 6 | 14 | 2 | 1:2 | 3 | 2 | 1 | 1:2 | 13 |
| 81 | 20260416-024 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 组六 | 20 | 7 | 1 | 1:2 | 5 | 13 | 1 | 1:2 | 2 | 1 | 2:1 | 4 | 12 |
| 82 | 20260416-023 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 6 | 1 | 组六 | 19 | 6 | 2:1 | 1 | 4 | 12 | 2:1 | 3 | 1 | 3:0 | 1 | 3 | 11 |
| 83 | 20260416-022 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 |
2 2 |
1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 组三 | 1 | 18 | 5 | 6 | 1:2 | 3 | 11 | 1 | 2 | 0:3 | 8 | 2:1 | 2 | 10 |
| 84 | 20260416-021 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 组六 | 17 | 4 | 5 | 1:2 | 2 | 10 | 2:1 | 1 | 17 | 7 | 2:1 | 1 | 9 |
| 85 | 20260416-020 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 组六 | 16 | 3 | 4 | 1:2 | 1 | 9 | 2 | 1:2 | 16 | 6 | 2 | 1:2 | 8 |
| 86 | 20260416-019 | 1 | 0 | 0 |
0 2 |
1 | 5 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 组三 | 2 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0:3 | 8 | 1 | 1:2 | 15 | 5 | 1 | 1:2 | 7 |
| 87 | 20260416-018 | 1 | 1 | 8 | 2 |
1 2 |
4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 组三 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1:2 | 3 | 7 | 2:1 | 3 | 14 | 4 | 2:1 | 1 | 6 |
| 88 | 20260416-017 | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 9 | 9 | 组六 | 13 | 3:0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2:1 | 2 | 13 | 3 | 4 | 1:2 | 5 |
| 89 | 20260416-016 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 9 | 8 | 组六 | 12 | 10 | 2:1 | 7 | 1 | 5 | 2:1 | 1 | 12 | 2 | 3 | 1:2 | 4 |
| 90 | 20260416-015 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 组六 | 11 | 9 | 1 | 6 | 0:3 | 4 | 1 | 1:2 | 11 | 1 | 2 | 1:2 | 3 |
| 91 | 20260416-014 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 6 | 组六 | 10 | 8 | 2:1 | 5 | 10 | 3 | 2:1 | 2 | 10 | 3:0 | 1 | 4 | 2 |
| 92 | 20260416-013 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 9 | 5 | 组六 | 9 | 7 | 2:1 | 4 | 9 | 2 | 2:1 | 1 | 9 | 4 | 2:1 | 3 | 1 |
| 93 | 20260416-012 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 4 | 组六 | 8 | 6 | 2:1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1:2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0:3 |
| 94 | 20260416-011 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 9 | 3 | 组六 | 7 | 5 | 2:1 | 2 | 7 | 3:0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2:1 | 1 | 7 |
| 95 | 20260416-010 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 组六 | 6 | 4 | 2:1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1:2 | 6 | 1 | 4 | 1:2 | 6 |
| 96 | 20260416-009 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 组六 | 5 | 3 | 2 | 1:2 | 5 | 2 | 2:1 | 1 | 5 | 3:0 | 3 | 1 | 5 |
| 97 | 20260416-008 | 7 | 0 | 0 |
0 2 |
4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 组三 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1:2 | 4 | 1 | 2 | 1:2 | 4 | 1 | 2 | 1:2 | 4 |
| 98 | 20260416-007 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
5 2 |
3 | 1 | 1 | 3 | 组三 | 1 | 3 | 1 | 2:1 | 2 | 3 | 3:0 | 1 | 2 | 3 | 3:0 | 1 | 3 | 3 |
| 99 | 20260416-006 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 组六 | 2 | 3:0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2:1 | 1 | 2 | 2 | 2:1 | 2 | 2 |
| 100 | 20260416-005 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 组六 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 出现次数 | 28 | 25 | 32 | 21 | 38 | 25 | 22 | 29 | 27 | 26 | 27 | 73 | 0 | 8 | 40 | 36 | 16 | 6 | 38 | 42 | 14 | 11 | 32 | 45 | 12 | ||||
| 平均遗漏 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 50 | 8 | 1 | 2 | 3 | 17 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 最大遗漏 | 10 | 12 | 12 | 11 | 6 | 11 | 10 | 7 | 9 | 18 | 11 | 3 | 100 | 27 | 6 | 13 | 13 | 45 | 7 | 6 | 22 | 15 | 8 | 10 | 18 | ||||
| 当前遗漏 |
8
|
