| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 质合比 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | ||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||
| 2026-04-18 | 20260418-064 | 5 | 2 | 9 | 质 | 6 | 质 | 1 | 2 | 合 | 8 | 2:1 | 1 | 7 | 8 | 质质合 | 2 | 6 | 1 | 13 | 11 | 7 |
| 2026-04-18 | 20260418-063 | 1 | 0 | 9 | 质 | 5 | 4 | 合 | 1 | 合 | 7 | 1 | 1:2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 5 | 质合合 | 12 | 10 | 6 |
| 2026-04-18 | 20260418-062 | 1 | 6 | 7 | 质 | 4 | 3 | 合 | 质 | 3 | 6 | 2:1 | 9 | 5 | 6 | 3 | 质合质 | 4 | 10 | 11 | 9 | 5 |
| 2026-04-18 | 20260418-061 | 3 | 6 | 5 | 质 | 3 | 2 | 合 | 质 | 2 | 5 | 2:1 | 8 | 4 | 5 | 2 | 质合质 | 3 | 9 | 10 | 8 | 4 |
| 2026-04-18 | 20260418-060 | 5 | 9 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 2:1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 质合质 | 2 | 8 | 9 | 7 | 3 |
| 2026-04-18 | 20260418-059 | 7 | 2 | 6 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 2:1 | 6 | 2 | 3 | 质质合 | 9 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 |
| 2026-04-18 | 20260418-058 | 0 | 5 | 3 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 2:1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 合质质 | 6 | 7 | 5 | 1 |
| 2026-04-18 | 20260418-057 | 4 | 9 | 6 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 2 | 4 | 0:3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 | 合合合 |
| 2026-04-18 | 20260418-056 | 7 | 1 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 2 | 3:0 | 1 | 3 | 10 | 质质质 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 10 |
| 2026-04-18 | 20260418-055 | 8 | 7 | 5 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 17 | 2:1 | 2 | 9 | 17 | 1 | 5 | 合质质 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 2026-04-18 | 20260418-054 | 1 | 1 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 16 | 2:1 | 1 | 8 | 16 | 质质合 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| 2026-04-18 | 20260418-053 | 9 | 4 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 15 | 3 | 1:2 | 7 | 15 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 合合质 | 7 |
| 2026-04-18 | 20260418-052 | 7 | 9 | 4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 14 | 2 | 1:2 | 6 | 14 | 7 | 2 | 4 | 质合合 | 1 | 5 | 6 |
| 2026-04-18 | 20260418-051 | 4 | 5 | 6 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 13 | 1 | 1:2 | 5 | 13 | 6 | 1 | 3 | 8 | 合质合 | 4 | 5 |
| 2026-04-18 | 20260418-050 | 5 | 4 | 7 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 12 | 2:1 | 1 | 4 | 12 | 5 | 质合质 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 |
| 2026-04-18 | 20260418-049 | 4 | 5 | 4 | 4 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 11 | 1 | 1:2 | 3 | 11 | 4 | 5 | 1 | 6 | 合质合 | 2 | 3 |
| 2026-04-18 | 20260418-048 | 0 | 3 | 5 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 10 | 2:1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 4 | 合质质 | 5 | 13 | 1 | 2 |
| 2026-04-18 | 20260418-047 | 6 | 8 | 3 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 9 | 2 | 1:2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 12 | 合合质 | 1 |
| 2026-04-18 | 20260418-046 | 4 | 9 | 0 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 8 | 1 | 3 | 0:3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | 20 | 合合合 |
| 2026-04-18 | 20260418-045 | 1 | 7 | 8 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 7 | 2:1 | 2 | 6 | 7 | 质质合 | 1 | 3 | 2 | 10 | 19 | 6 |
| 2026-04-18 | 20260418-044 | 7 | 9 | 7 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 6 | 2:1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 质合质 | 2 | 1 | 9 | 18 | 5 |
| 2026-04-18 | 20260418-043 | 3 | 0 | 6 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 5 | 1 | 1:2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 质合合 | 8 | 17 | 4 |
| 2026-04-18 | 20260418-042 | 8 | 3 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 4 | 2:1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 合质质 | 12 | 7 | 16 | 3 |
| 2026-04-18 | 20260418-041 | 3 | 5 | 9 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 2:1 | 6 | 2 | 3 | 质质合 | 1 | 5 | 11 | 6 | 15 | 2 |
| 2026-04-18 | 20260418-040 | 7 | 6 | 7 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 2:1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 质合质 | 4 | 10 | 5 | 14 | 1 |
| 2026-04-18 | 20260418-039 | 4 | 8 | 9 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 2 | 4 | 0:3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 4 | 13 | 合合合 |
| 2026-04-18 | 20260418-038 | 1 | 5 | 7 | 质 | 2 | 质 | 5 | 质 | 1 | 3:0 | 1 | 3 | 6 | 质质质 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 12 | 6 |
| 2026-04-18 | 20260418-037 | 2 | 7 | 6 | 质 | 1 | 质 | 4 | 1 | 合 | 6 | 2:1 | 2 | 5 | 6 | 质质合 | 4 | 1 | 7 | 2 | 11 | 5 |
| 2026-04-18 | 20260418-036 | 9 | 5 | 1 | 3 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 5 | 2:1 | 1 | 4 | 5 | 25 | 3 | 合质质 | 6 | 1 | 10 | 4 |
| 2026-04-18 | 20260418-035 | 0 | 7 | 4 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1:2 | 3 | 4 | 24 | 2 | 1 | 5 | 合质合 | 9 | 3 |
| 出现次数 | 17 | 13 | 16 | 14 | 15 | 15 | 2 | 17 | 8 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 平均遗漏 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | ||||
| 最大遗漏 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 17 | 3 | 9 | 10 | 17 | 25 | 9 | 6 | 12 | 13 | 20 | 10 | ||||
| 当前遗漏 |
0
|
6
|
0
|
1
|
2
|
0
|
8
|
0
|
1
|
7
|
8
|
0
|
2
|
6
|
1
|
13
|
11
|
7
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 奇偶比 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | |||||||||||||||