近30期 近50期 近100期 高频十分彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-18 20260418-063 1 0 9 100 100 100 100 100 100 9 50 5 7 10 28 33 14 1 3 13 16 52 6 8 24 57 19 100 100 49 100 0 24 33 14 1 3 9 16 5 6
2026-04-18 20260418-062 1 6 7 99 99 99 99 99 99 8 49 4 6 43 27 32 13 14 2 12 15 51 5 7 23 56 18 99 99 48 99 7 23 32 13 4 2 8 15 4 5
2026-04-18 20260418-061 3 6 5 98 98 98 98 98 98 7 48 3 5 42 26 31 12 14 1 11 14 50 4 6 22 55 17 98 98 47 98 6 22 31 12 4 1 7 14 3 4
2026-04-18 20260418-060 5 9 1 97 97 97 97 97 97 6 47 2 4 41 25 30 11 35 15 10 13 49 3 5 21 54 16 97 97 46 97 5 21 30 11 35 5 6 13 2 3
2026-04-18 20260418-059 7 2 6 96 96 96 96 96 96 5 46 1 3 40 24 29 10 34 15 9 12 48 2 4 20 53 15 96 96 45 96 4 20 29 10 34 5 5 12 1 2
2026-04-18 20260418-058 0 5 3 95 95 95 95 95 95 4 45 8 2 39 23 28 9 33 5 8 11 47 1 3 19 52 14 95 95 44 95 3 19 28 9 33 5 4 11 8 1
2026-04-18 20260418-057 4 9 6 94 94 94 94 94 94 3 44 9 1 38 22 27 8 32 4 7 10 46 19 2 18 51 13 94 94 43 94 2 18 27 8 32 4 3 10 9 9
2026-04-18 20260418-056 7 1 1 93 93 93 93 93 93 2 43 8 9 37 21 26 7 31 3 6 9 45 23 1 17 50 12 93 93 42 93 1 17 26 7 31 3 2 9 8 9
2026-04-18 20260418-055 8 7 5 92 92 92 92 92 92 1 42 7 12 36 20 25 6 30 2 5 8 44 22 20 16 49 11 92 92 41 92 0 16 25 6 30 2 1 8 7 12
2026-04-18 20260418-054 1 1 4 91 91 91 91 91 91 6 41 6 11 35 19 24 5 29 1 4 7 43 21 2 15 48 10 91 91 40 91 2 15 24 5 29 1 6 7 6 11
2026-04-18 20260418-053 9 4 2 90 90 90 90 90 90 79 40 5 10 34 18 23 4 28 15 3 6 42 20 1 14 47 9 90 90 39 90 1 14 23 4 28 5 3 6 5 10
2026-04-18 20260418-052 7 9 4 89 89 89 89 89 89 78 39 4 9 33 17 22 3 27 1 2 5 41 19 20 13 46 8 89 89 38 89 0 13 22 3 27 1 2 5 4 9
2026-04-18 20260418-051 4 5 6 88 88 88 88 88 88 77 38 3 8 32 16 21 2 26 15 1 4 40 18 11 12 45 7 88 88 37 88 11 12 21 2 26 5 1 4 3 8
2026-04-18 20260418-050 5 4 7 87 87 87 87 87 87 76 37 2 7 31 15 20 1 25 13 16 3 39 17 10 11 44 6 87 87 36 87 10 11 20 1 25 13 6 3 2 7
2026-04-18 20260418-049 4 5 4 86 86 86 86 86 86 75 36 1 6 30 14 19 13 24 12 4 2 38 16 9 10 43 5 86 86 35 86 9 10 19 3 24 12 4 2 1 6
2026-04-18 20260418-048 0 3 5 85 85 85 85 85 85 74 35 8 5 29 13 18 2 23 11 3 1 37 15 8 9 42 4 85 85 34 85 8 9 18 2 23 11 3 1 8 5
2026-04-18 20260418-047 6 8 3 84 84 84 84 84 84 73 34 15 4 28 12 17 1 22 10 2 17 36 14 7 8 41 3 84 84 33 84 7 8 17 1 22 10 2 7 15 4
2026-04-18 20260418-046 4 9 0 83 83 83 83 83 83 72 33 14 3 27 11 16 13 21 9 1 5 35 13 6 7 40 2 83 83 32 83 6 7 16 3 21 9 1 5 14 3
2026-04-18 20260418-045 1 7 8 82 82 82 82 82 82 71 32 13 2 26 10 15 3 20 8 16 4 34 12 5 6 39 1 82 82 31 82 5 6 15 1 20 8 6 4 13 2
2026-04-18 20260418-044 7 9 7 81 81 81 81 81 81 70 31 12 1 25 9 14 2 19 7 29 3 33 11 4 5 38 23 81 81 30 81 4 5 14 3 19 7 29 3 12 1
2026-04-18 20260418-043 3 0 6 80 80 80 80 80 80 69 30 11 9 24 8 13 1 18 6 28 2 32 10 3 4 37 26 80 80 29 80 3 4 13 1 18 6 28 2 11 9
2026-04-18 20260418-042 8 3 2 79 79 79 79 79 79 68 29 10 35 23 7 12 13 17 5 27 1 31 9 2 3 36 25 79 79 28 79 2 3 12 3 17 5 27 1 10 9
2026-04-18 20260418-041 3 5 9 78 78 78 78 78 78 67 28 9 34 22 6 11 3 16 4 26 17 30 8 1 2 35 24 78 78 27 78 1 2 11 3 16 4 26 7 9 8
2026-04-18 20260418-040 7 6 7 77 77 77 77 77 77 66 27 8 33 21 5 10 2 15 3 25 28 29 7 20 1 34 23 77 77 26 77 0 1 10 2 15 3 25 27 8 7
2026-04-18 20260418-039 4 8 9 76 76 76 76 76 76 65 26 7 32 20 4 9 1 14 2 24 27 28 6 19 21 33 22 76 76 25 76 19 1 9 1 14 2 24 26 7 6
2026-04-18 20260418-038 1 5 7 75 75 75 75 75 75 64 25 6 31 19 3 8 13 13 1 23 26 27 5 18 56 32 21 75 75 24 75 18 3 8 3 13 1 23 25 6 5
2026-04-18 20260418-037 2 7 6 74 74 74 74 74 74 63 24 5 30 18 2 7 9 12 15 22 25 26 4 17 55 31 20 74 74 23 74 17 2 7 9 12 5 22 24 5 4
2026-04-18 20260418-036 9 5 1 73 73 73 73 73 73 62 23 4 29 17 1 6 8 11 15 21 24 25 3 16 54 30 19 73 73 22 73 16 1 6 8 11 5 21 23 4 3
2026-04-18 20260418-035 0 7 4 72 72 72 72 72 72 61 22 3 28 16 11 5 7 10 1 20 23 24 2 15 53 29 18 72 72 21 72 15 1 5 7 10 1 20 22 3 2
2026-04-18 20260418-034 8 5 2 71 71 71 71 71 71 60 21 2 27 15 3 4 6 9 15 19 22 23 1 14 52 28 17 71 71 20 71 14 3 4 6 9 5 19 21 2 1
2026-04-18 20260418-033 3 9 7 70 70 70 70 70 70 59 20 1 26 14 2 3 5 8 4 18 21 22 19 13 51 27 16 70 70 19 70 13 2 3 5 8 4 18 20 1 9
2026-04-18 20260418-032 8 0 0 69 69 69 69 69 69 58 19 8 25 13 1 2 4 7 3 17 20 21 69 12 50 26 15 69 69 18 69 12 1 2 4 7 3 17 19 8 25
2026-04-18 20260418-031 5 1 5 68 68 68 68 68 68 57 18 33 24 12 11 1 3 6 2 16 19 20 68 11 49 25 14 68 68 17 68 11 1 1 3 6 2 16 18 20 24
2026-04-18 20260418-030 2 4 6 67 67 67 67 67 67 56 17 32 23 11 6 12 2 5 1 15 18 19 67 10 48 24 13 67 67 16 67 10 6 2 2 5 1 15 17 19 23
2026-04-18 20260418-029 7 7 1 66 66 66 66 66 66 55 16 31 22 10 5 3 1 4 15 14 17 18 66 9 47 23 12 66 66 15 66 9 5 3 1 4 5 14 16 18 22
2026-04-18 20260418-028 1 7 5 65 65 65 65 65 65 54 15 30 21 9 4 2 13 3 5 13 16 17 65 8 46 22 11 65 65 14 65 8 4 2 3 3 5 13 15 17 21
2026-04-18 20260418-027 4 0 9 64 64 64 64 64 64 53 14 29 20 8 3 1 13 2 4 12 15 16 64 7 45 21 10 64 64 13 64 7 3 1 3 2 4 12 14 16 20
2026-04-18 20260418-026 6 4 2 63 63 63 63 63 63 52 13 28 19 7 2 12 47 1 3 11 14 15 63 6 44 20 9 63 63 12 63 6 2 2 9 1 3 11 13 15 19
2026-04-18 20260418-025 6 3 5 62 62 62 62 62 62 51 12 27 18 6 1 16 46 14 2 10 13 14 62 5 43 19 8 62 62 11 62 5 1 16 8 4 2 10 12 14 18
2026-04-18 20260418-024 5 0 6 61 61 61 61 61 61 50 11 26 17 5 11 15 45 2 1 9 12 13 61 4 42 18 7 61 61 10 61 4 1 15 7 2 1 9 11 13 17
2026-04-18 20260418-023 0 9 6 60 60 60 60 60 60 49 10 25 16 4 26 14 44 1 15 8 11 12 60 3 41 17 6 60 60 9 60 3 26 14 6 1 5 8 10 12 16
2026-04-18 20260418-022 1 8 5 59 59 59 59 59 59 48 9 24 15 3 25 13 43 14 1 7 10 11 59 2 40 16 5 59 59 8 59 2 25 13 5 4 1 7 9 11 15
2026-04-18 20260418-021 9 2 4 58 58 58 58 58 58 47 8 23 14 2 24 12 42 17 15 6 9 10 58 1 39 15 4 58 58 7 58 1 24 12 4 17 5 6 8 10 14
2026-04-18 20260418-020 6 9 5 57 57 57 57 57 57 46 7 22 13 1 23 11 41 16 2 5 8 9 57 20 38 14 3 57 57 6 57 0 23 11 3 16 2 5 7 9 13
2026-04-18 20260418-019 1 6 3 56 56 56 56 56 56 45 6 21 12 10 22 10 40 15 1 4 7 8 56 3 37 13 2 56 56 5 56 0 22 10 2 15 1 4 6 8 12
2026-04-18 20260418-018 5 8 2 55 55 55 55 55 55 44 5 20 11 8 21 9 39 14 15 3 6 7 55 2 36 12 1 55 55 4 55 2 21 9 1 14 5 3 5 7 11
2026-04-18 20260418-017 8 6 9 54 54 54 54 54 54 43 4 19 10 7 20 8 38 13 9 2 5 6 54 1 35 11 23 54 54 3 54 1 20 8 3 13 9 2 4 6 10
2026-04-18 20260418-016 6 6 8 53 53 53 53 53 53 42 3 18 9 6 19 7 37 12 8 1 4 5 53 20 34 10 33 53 53 2 53 0 19 7 33 12 8 1 3 5 9
2026-04-18 20260418-015 3 4 9 52 52 52 52 52 52 41 2 17 8 5 18 6 36 11 7 16 3 4 52 31 33 9 32 52 52 1 52 5 18 6 32 11 7 6 2 4 8
2026-04-18 20260418-014 8 9 9 51 51 51 51 51 51 40 1 16 7 4 17 5 35 10 6 19 2 3 51 30 32 8 31 51 51 26 51 4 17 5 31 10 6 6 1 3 7
出现次数 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 2 3 2 6 4 11 3 2 0 2 5 1 0 2 0 0 1 0 7 4 2 8 4 11 5 2 3 4
平均遗漏 75 75 75 75 75 75 48 25 12 14 19 12 13 13 14 3 11 11 27 28 7 28 32 12 75 75 24 75 5 10 13 6 14 3 9 10 7 8
最大遗漏 100 100 100 100 100 100 79 50 33 35 43 28 33 47 35 13 29 28 52 69 31 56 57 33 100 100 49 100 19 26 33 33 35 13 29 27 20 25
当前遗漏 100
100
100
100
100
100
9
50
5
7
0
28
33
14
1
3
13
16
52
6
8
24
57
19
100
100
49
100
0
24
33
14
1
3
9
16
5
6
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布