近30期 近50期 近100期 山东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 奇偶走势 大小走势 质合走势
全偶 一奇
四偶
二奇
三偶
三奇
二偶
四奇
一偶
全奇 全小 一大
四小
二大
三小
三大
二小
四大
一小
全大 全合 一质
四合
二质
三合
三质
二合
四质
一合
全质
20260418-24 08 07 05 03 06 100 3 1 3:2 2 18 100 2 5 3:2 4 24 20 15 3 3:2 2 11
20260418-23 02 10 08 01 07 99 2 2:3 3 1 17 99 1 4 3:2 3 23 19 14 2 3:2 1 10
20260418-22 04 05 11 03 01 98 1 3 2 4:1 16 98 1:4 3 1 2 22 18 13 1 3 4:1 9
20260418-21 11 08 10 04 02 97 1:4 2 1 4 15 97 8 2 3:2 1 21 17 12 2:3 2 4 8
20260418-20 06 09 07 05 10 96 9 1 3:2 3 14 96 7 1 2 4:1 20 16 11 2:3 1 3 7
20260418-19 05 02 08 10 03 95 8 2:3 1 2 13 95 6 2:3 1 9 19 15 10 1 3:2 2 6
20260418-18 06 03 01 10 09 94 7 4 3:2 1 12 94 5 7 3:2 8 18 14 9 2:3 3 1 5
20260418-17 07 09 11 02 05 93 6 3 1 4:1 11 93 4 6 3:2 7 17 13 8 1 2 4:1 4
20260418-16 09 03 07 08 04 92 5 2 3:2 3 10 92 3 5 3:2 6 16 12 7 2:3 1 10 3
20260418-15 08 11 04 07 05 91 4 1 3:2 2 9 91 2 4 3:2 5 15 11 6 4 3:2 9 2
20260418-14 07 10 06 02 03 90 3 2:3 2 1 8 90 1 3 3:2 4 14 10 5 3 3:2 8 1
20260418-13 01 03 11 05 02 89 2 3 1 4:1 7 89 1:4 2 1 3 13 9 4 2 1 7 5:0
20260418-12 03 11 02 06 09 88 1 2 3:2 4 6 88 25 1 3:2 2 12 8 3 1 3:2 6 38
20260418-11 06 03 02 08 04 87 1:4 1 6 3 5 87 24 2:3 4 1 11 7 2 2:3 3 5 37
20260418-10 07 10 01 08 06 86 6 2:3 5 2 4 86 23 14 3 4:1 10 6 1 2:3 2 4 36
20260418-09 06 04 07 08 09 85 5 2:3 4 1 3 85 22 13 2 4:1 9 5 1:4 2 1 3 35
20260418-08 09 11 05 10 07 84 4 1 3 4:1 2 84 21 12 1 4:1 8 4 35 1 3:2 2 34
20260418-07 10 02 06 09 05 83 3 2:3 2 4 1 83 20 11 3:2 2 7 3 34 2:3 2 1 33
20260418-06 01 05 07 11 09 82 2 4 1 3 5:0 82 19 10 3:2 1 6 2 33 4 1 4:1 32
20260418-05 05 08 11 07 10 81 1 3 3:2 2 33 81 18 9 3 4:1 5 1 32 3 3:2 10 31
20260418-04 09 10 04 06 08 80 1:4 2 6 1 32 80 17 8 2 4:1 4 0:5 31 2 1 9 30
20260418-03 08 11 09 01 07 79 35 1 5 4:1 31 79 16 7 1 4:1 3 79 30 1 3:2 8 29
20260418-02 07 10 03 08 04 78 34 2:3 4 1 30 78 15 6 3:2 10 2 78 29 2:3 1 7 28
20260418-01 11 09 01 07 04 77 33 1 3 4:1 29 77 14 5 3:2 9 1 77 28 1 3:2 6 27
20260417-43 11 08 10 06 07 76 32 2:3 2 3 28 76 13 4 1 8 5:0 76 27 2:3 2 5 26
20260417-42 08 03 11 06 04 75 31 2:3 1 2 27 75 12 3 3:2 7 67 75 26 2:3 1 4 25
20260417-41 09 02 11 06 03 74 30 2 3:2 1 26 74 11 2 3:2 6 66 74 25 4 3:2 3 24
20260417-40 03 06 09 07 01 73 29 1 2 4:1 25 73 10 1 3:2 5 65 73 24 3 3:2 2 23
20260417-39 05 08 04 07 02 72 28 2:3 1 4 24 72 9 2:3 2 4 64 72 23 2 3:2 1 22
20260417-38 02 01 10 05 11 71 27 1 3:2 3 23 71 8 2:3 1 3 63 71 22 1 3 4:1 21
20260417-37 08 01 05 06 10 70 26 2:3 4 2 22 70 7 5 3:2 2 62 70 21 2:3 2 4 20
20260417-36 04 09 02 07 10 69 25 2:3 3 1 21 69 6 4 3:2 1 61 69 20 2:3 1 3 19
20260417-35 01 06 07 11 09 68 24 4 2 4:1 20 68 5 3 1 4:1 60 68 19 3 3:2 2 18
20260417-34 03 08 07 09 01 67 23 3 1 4:1 19 67 4 2 3:2 13 59 67 18 2 3:2 1 17
20260417-33 08 07 11 02 05 66 22 2 3:2 16 18 66 3 1 3:2 12 58 66 17 1 4 4:1 16
20260417-32 08 01 09 04 05 65 21 1 3:2 15 17 65 2 2:3 3 11 57 65 16 2:3 3 2 15
20260417-31 10 05 03 06 04 64 20 2:3 1 14 16 64 1 2:3 2 10 56 64 15 2:3 2 1 14
20260417-30 05 03 02 06 01 63 19 4 3:2 13 15 63 1:4 4 1 9 55 63 14 12 1 4:1 13
20260417-29 09 05 06 11 02 62 18 3 3:2 12 14 62 5 3 3:2 8 54 62 13 11 3:2 2 12
20260417-28 08 10 01 07 03 61 17 2 3:2 11 13 61 4 2 3:2 7 53 61 12 10 3:2 1 11
20260417-27 07 08 11 05 02 60 16 1 3:2 10 12 60 3 1 3:2 6 52 60 11 9 1 4:1 10
20260417-26 08 05 07 04 02 59 15 2:3 3 9 11 59 2 2:3 7 5 51 59 10 8 3:2 3 9
20260417-25 01 02 04 08 11 58 14 2:3 2 8 10 58 1 2:3 6 4 50 58 9 7 3:2 2 8
20260417-24 05 04 01 06 02 57 13 2:3 1 7 9 57 1:4 1 5 3 49 57 8 6 3:2 1 7
20260417-23 11 05 02 03 08 56 12 4 3:2 6 8 56 6 2:3 4 2 48 56 7 5 1 4:1 6
20260417-22 03 01 06 09 02 55 11 3 3:2 5 7 55 5 2:3 3 1 47 55 6 4 3:2 7 5
20260417-21 03 11 08 07 10 54 10 2 3:2 4 6 54 4 6 2 4:1 46 54 5 3 3:2 6 4
20260417-20 08 10 05 07 11 53 9 1 3:2 3 5 53 3 5 1 4:1 45 53 4 2 3:2 5 3
20260417-19 08 10 02 11 03 52 8 2:3 6 2 4 52 2 4 3:2 1 44 52 3 1 3:2 4 2
20260417-18 08 02 06 09 07 51 7 2:3 5 1 3 51 1 3 2 4:1 43 51 2 2:3 4 3 1
20260417-17 01 02 11 05 03 50 6 1 4 4:1 2 50 1:4 2 1 16 42 50 1 6 3 2 5:0
20260417-16 05 09 06 08 04 49 5 2:3 3 2 1 49 3 1 3:2 15 41 49 1:4 5 2 1 49
20260417-15 09 03 07 05 01 48 4 3 2 1 5:0 48 2 2:3 1 14 40 48 14 4 1 4:1 48
20260417-14 01 03 09 07 06 47 3 2 1 4:1 5 47 1 5 3:2 13 39 47 13 3 3:2 5 47
20260417-13 08 04 01 05 03 46 2 1 3:2 9 4 46 1:4 4 1 12 38 46 12 2 3:2 4 46
20260417-12 03 02 08 10 07 45 1 2:3 2 8 3 45 29 3 3:2 11 37 45 11 1 3:2 3 45
20260417-11 04 08 06 07 02 44 1:4 3 1 7 2 44 28 2 3:2 10 36 44 10 2:3 5 2 44
20260417-10 04 10 09 05 11 43 20 2 3:2 6 1 43 27 1 3:2 9 35 43 9 2:3 4 1 43
20260417-09 09 05 03 01 07 42 19 1 3 5 5:0 42 26 2:3 1 8 34 42 8 1 3 4:1 42
20260417-08 08 02 09 04 11 41 18 2:3 2 4 41 41 25 1 3:2 7 33 41 7 2:3 2 4 41
20260417-07 09 05 04 10 02 40 17 2:3 1 3 40 40 24 2:3 1 6 32 40 6 2:3 1 3 40
20260417-06 10 01 08 05 07 39 16 5 3:2 2 39 39 23 1 3:2 5 31 39 5 6 3:2 2 39
20260417-05 03 04 06 05 11 38 15 4 3:2 1 38 38 22 2:3 2 4 30 38 4 5 3:2 1 38
20260417-04 09 07 05 02 01 37 14 3 1 4:1 37 37 21 2:3 1 3 29 37 3 4 1 4:1 37
20260417-03 08 03 06 01 07 36 13 2 3:2 19 36 36 20 1 3:2 2 28 36 2 3 3:2 1 36
20260417-02 05 07 06 01 02 35 12 1 3:2 18 35 35 19 2:3 3 1 27 35 1 2 4 4:1 35
20260417-01 06 04 08 11 09 34 11 2:3 2 17 34 34 18 5 2 4:1 26 34 1:4 1 3 2 34
20260416-43 09 07 10 02 06 33 10 2:3 1 16 33 33 17 4 1 4:1 25 33 3 2:3 2 1 33
20260416-42 07 03 11 06 02 32 9 2 3:2 15 32 32 16 3 3:2 2 24 32 2 6 1 4:1 32
20260416-41 11 09 01 08 02 31 8 1 3:2 14 31 31 15 2 3:2 1 23 31 1 5 3:2 2 31
20260416-40 10 06 04 09 07 30 7 2:3 1 13 30 30 14 1 2 4:1 22 30 1:4 4 2 1 30
20260416-39 08 01 07 02 03 29 6 2 3:2 12 29 29 13 2:3 1 7 21 29 29 3 1 4:1 29
20260416-38 03 10 07 06 01 28 5 1 3:2 11 28 28 12 1 3:2 6 20 28 28 2 3:2 9 28
20260416-37 01 06 04 02 11 27 4 2:3 1 10 27 27 11 2:3 1 5 19 27 27 1 3:2 8 27
20260416-36 01 09 08 06 03 26 3 2 3:2 9 26 26 10 1 3:2 4 18 26 26 2:3 1 7 26
20260416-35 07 03 04 05 08 25 2 1 3:2 8 25 25 9 2:3 1 3 17 25 25 1 3:2 6 25
20260416-34 05 06 04 08 11 24 1 2:3 5 7 24 24 8 1 3:2 2 16 24 24 2:3 2 5 24
20260416-33 02 08 04 06 05 23 1:4 1 4 6 23 23 7 2:3 3 1 15 23 23 2:3 1 4 23
20260416-32 11 10 08 02 07 22 4 2:3 3 5 22 22 6 1 2 4:1 14 22 22 2 3:2 3 22
20260416-31 02 01 06 11 04 21 3 2:3 2 4 21 21 5 2:3 1 21 13 21 21 1 3:2 2 21
20260416-30 10 03 08 11 04 20 2 2:3 1 3 20 20 4 2 3:2 20 12 20 20 2:3 3 1 20
20260416-29 06 01 07 02 11 19 1 8 3:2 2 19 19 3 1 3:2 19 11 19 19 1 2 4:1 19
20260416-28 04 10 02 03 06 18 1:4 7 2 1 18 18 2 2:3 1 18 10 18 18 2:3 1 2 18
20260416-27 01 03 10 09 07 17 17 6 1 4:1 17 17 1 5 3:2 17 9 17 17 8 3:2 1 17
20260416-26 07 04 05 02 01 16 16 5 3:2 1 16 16 1:4 4 1 16 8 16 16 7 3 4:1 16
20260416-25 11 06 05 01 07 15 15 4 1 4:1 15 15 1 3 3:2 15 7 15 15 6 2 4:1 15
20260416-24 11 02 01 05 04 14 14 3 3:2 8 14 14 1:4 2 1 14 6 14 14 5 1 4:1 14
20260416-23 04 01 11 07 06 13 13 2 3:2 7 13 13 7 1 3:2 13 5 13 13 4 3:2 7 13
20260416-22 05 02 04 09 07 12 12 1 3:2 6 12 12 6 2:3 1 12 4 12 12 3 3:2 6 12
20260416-21 10 03 11 06 02 11 11 2:3 1 5 11 11 5 6 3:2 11 3 11 11 2 3:2 5 11
20260416-20 10 09 01 02 11 10 10 3 3:2 4 10 10 4 5 3:2 10 2 10 10 1 3:2 4 10
20260416-19 09 08 07 03 04 9 9 2 3:2 3 9 9 3 4 3:2 9 1 9 9 2:3 5 3 9
20260416-18 07 09 11 10 08 8 8 1 3:2 2 8 8 2 3 1 8 5:0 8 8 2:3 4 2 8
20260416-17 10 08 01 02 09 7 7 2:3 2 1 7 7 1 2 3:2 7 7 7 7 2:3 3 1 7
20260416-16 09 03 02 05 01 6 6 2 1 4:1 6 6 1:4 1 2 6 6 6 6 4 2 4:1 6
20260416-15 02 05 03 07 08 5 5 1 3:2 5 5 5 5 2:3 1 5 5 5 5 3 1 4:1 5
20260416-14 02 10 07 06 03 4 4 2:3 1 4 4 4 4 3 3:2 4 4 4 4 2 3:2 3 4
20260416-13 10 11 08 05 03 3 3 3 3:2 3 3 3 3 2 3:2 3 3 3 3 1 3:2 2 3
20260416-12 11 09 04 06 05 2 2 2 3:2 2 2 2 2 1 3:2 2 2 2 2 2:3 2 1 2
20260416-11 02 05 10 11 01 1 1 1 3:2 1 1 1 1 2:3 1 1 1 1 1 1 1 4:1 1
出现次数 0 6 33 43 15 3 0 9 25 49 15 2 1 4 29 43 21 2
平均遗漏 50 10 1 1 4 16 50 8 2 0 6 26 33 12 2 1 2 20
最大遗漏 100 35 8 6 19 41 100 29 14 7 21 67 79 35 12 5 10 49
当前遗漏 100
3
1
0
2
18
100
2
5
0
4
24
20
15
3
0
2
11
期号 出号 全偶 一奇
四偶
二奇
三偶
三奇
二偶
四奇
一偶
全奇 全小 一大
四小
二大
三小
三大
二小
四大
一小
全大 全合 一质
四合
二质
三合
三质
二合
四质
一合
全质
奇偶走势 大小走势 质合走势