| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 号码走势 | 重号个数 | 连号个数 | 和值 | 大小比 | 奇偶比 | ||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||||||
| 20260418-24 | 08 | 07 | 05 | 03 | 06 | 1 | 1 | 03 | 2 | 05 | 06 | 07 | 08 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 29 | 3:2 | 3:2 |
| 20260418-23 | 02 | 10 | 08 | 01 | 07 | 01 | 02 | 1 | 1 | 1 | 3 | 07 | 08 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 28 | 3:2 | 2:3 |
| 20260418-22 | 04 | 05 | 11 | 03 | 01 | 01 | 1 | 03 | 04 | 05 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 24 | 1:4 | 4:1 |
| 20260418-21 | 11 | 08 | 10 | 04 | 02 | 3 | 02 | 2 | 04 | 1 | 1 | 1 | 08 | 1 | 10 | 11 | 1 | 0 | 35 | 3:2 | 1:4 |
| 20260418-20 | 06 | 09 | 07 | 05 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 05 | 06 | 07 | 1 | 09 | 10 | 3 | 2 | 0 | 37 | 4:1 | 3:2 |
| 20260418-19 | 05 | 02 | 08 | 10 | 03 | 1 | 02 | 03 | 3 | 05 | 1 | 2 | 08 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 28 | 2:3 | 2:3 |
| 20260418-18 | 06 | 03 | 01 | 10 | 09 | 01 | 1 | 03 | 2 | 1 | 06 | 1 | 2 | 09 | 10 | 1 | 1 | 0 | 29 | 3:2 | 3:2 |
| 20260418-17 | 07 | 09 | 11 | 02 | 05 | 4 | 02 | 1 | 1 | 05 | 3 | 07 | 1 | 09 | 3 | 11 | 2 | 0 | 34 | 3:2 | 4:1 |
| 20260418-16 | 09 | 03 | 07 | 08 | 04 | 3 | 2 | 03 | 04 | 1 | 2 | 07 | 08 | 09 | 2 | 1 | 3 | 1 | 31 | 3:2 | 3:2 |
| 20260418-15 | 08 | 11 | 04 | 07 | 05 | 2 | 1 | 1 | 04 | 05 | 1 | 07 | 08 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 35 | 3:2 | 3:2 |
| 20260418-14 | 07 | 10 | 06 | 02 | 03 | 1 | 02 | 03 | 3 | 1 | 06 | 07 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 28 | 3:2 | 2:3 |
| 20260418-13 | 01 | 03 | 11 | 05 | 02 | 01 | 02 | 03 | 2 | 05 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | 3 | 0 | 22 | 1:4 | 4:1 |
| 20260418-12 | 03 | 11 | 02 | 06 | 09 | 2 | 02 | 03 | 1 | 4 | 06 | 2 | 1 | 09 | 2 | 11 | 3 | 0 | 31 | 3:2 | 3:2 |
| 20260418-11 | 06 | 03 | 02 | 08 | 04 | 1 | 02 | 03 | 04 | 3 | 06 | 1 | 08 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 23 | 2:3 | 1:4 |
| 20260418-10 | 07 | 10 | 01 | 08 | 06 | 01 | 3 | 8 | 1 | 2 | 06 | 07 | 08 | 1 | 10 | 2 | 3 | 0 | 32 | 4:1 | 2:3 |
| 20260418-09 | 06 | 04 | 07 | 08 | 09 | 3 | 2 | 7 | 04 | 1 | 06 | 07 | 08 | 09 | 1 | 1 | 2 | 2 | 34 | 4:1 | 2:3 |
| 20260418-08 | 09 | 11 | 05 | 10 | 07 | 2 | 1 | 6 | 4 | 05 | 1 | 07 | 3 | 09 | 10 | 11 | 3 | 0 | 42 | 4:1 | 4:1 |
| 20260418-07 | 10 | 02 | 06 | 09 | 05 | 1 | 02 | 5 | 3 | 05 | 06 | 1 | 2 | 09 | 10 | 1 | 2 | 0 | 32 | 3:2 | 2:3 |
| 20260418-06 | 01 | 05 | 07 | 11 | 09 | 01 | 8 | 4 | 2 | 05 | 2 | 07 | 1 | 09 | 1 | 11 | 3 | 0 | 33 | 3:2 | 5:0 |
| 20260418-05 | 05 | 08 | 11 | 07 | 10 | 2 | 7 | 3 | 1 | 05 | 1 | 07 | 08 | 1 | 10 | 11 | 2 | 0 | 41 | 4:1 | 3:2 |
| 20260418-04 | 09 | 10 | 04 | 06 | 08 | 1 | 6 | 2 | 04 | 8 | 06 | 1 | 08 | 09 | 10 | 1 | 2 | 1 | 37 | 4:1 | 1:4 |
| 20260418-03 | 08 | 11 | 09 | 01 | 07 | 01 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 07 | 08 | 09 | 1 | 11 | 2 | 0 | 36 | 4:1 | 4:1 |
| 20260418-02 | 07 | 10 | 03 | 08 | 04 | 1 | 4 | 03 | 04 | 6 | 2 | 07 | 08 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 32 | 3:2 | 2:3 |
| 20260418-01 | 11 | 09 | 01 | 07 | 04 | 01 | 3 | 2 | 04 | 5 | 1 | 07 | 1 | 09 | 1 | 11 | 2 | 0 | 32 | 3:2 | 4:1 |
| 20260417-43 | 11 | 08 | 10 | 06 | 07 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 06 | 07 | 08 | 2 | 10 | 11 | 3 | 1 | 42 | 5:0 | 2:3 |
| 20260417-42 | 08 | 03 | 11 | 06 | 04 | 2 | 1 | 03 | 04 | 3 | 06 | 2 | 08 | 1 | 4 | 11 | 3 | 0 | 32 | 3:2 | 2:3 |
| 20260417-41 | 09 | 02 | 11 | 06 | 03 | 1 | 02 | 03 | 2 | 2 | 06 | 1 | 2 | 09 | 3 | 11 | 3 | 0 | 31 | 3:2 | 3:2 |
| 20260417-40 | 03 | 06 | 09 | 07 | 01 | 01 | 1 | 03 | 1 | 1 | 06 | 07 | 1 | 09 | 2 | 2 | 1 | 0 | 26 | 3:2 | 4:1 |
| 20260417-39 | 05 | 08 | 04 | 07 | 02 | 1 | 02 | 5 | 04 | 05 | 2 | 07 | 08 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 26 | 2:3 | 2:3 |
| 20260417-38 | 02 | 01 | 10 | 05 | 11 | 01 | 02 | 4 | 2 | 05 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | 3 | 0 | 29 | 2:3 | 3:2 |
| 出现次数 | 10 | 12 | 13 | 11 | 13 | 14 | 18 | 16 | 14 | 14 | 15 | ||||||||||
| 平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 最大遗漏 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 当前遗漏 |
1
|
1
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
1
|
2
|
||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 重号个数 | 连号个数 | 和值 | 大小比 | 奇偶比 | ||||
| 号码走势 | |||||||||||||||||||||