近30期 近50期 近100期 山东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 和值走势
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
20260416-23 04 01 11 07 06 29 78 100 100 27 63 7 100 89 13 23 8 100 1 9 29 6 4 2 3 56 11 57 10 36 19 67 26 100 100 86 5
20260416-22 05 02 04 09 07 27 77 99 99 26 62 6 99 88 12 22 7 99 27 8 11 5 3 1 2 55 10 56 9 35 18 66 25 99 99 85 4
20260416-21 10 03 11 06 02 32 76 98 98 25 61 5 98 87 11 21 6 98 13 7 10 4 2 32 1 54 9 55 8 34 17 65 24 98 98 84 3
20260416-20 10 09 01 02 11 33 75 97 97 24 60 4 97 86 10 20 5 97 12 6 9 3 1 26 33 53 8 54 7 33 16 64 23 97 97 83 2
20260416-19 09 08 07 03 04 31 74 96 96 23 59 3 96 85 9 19 4 96 11 5 8 2 31 25 14 52 7 53 6 32 15 63 22 96 96 82 1
20260416-18 07 09 11 10 08 45 73 95 95 22 58 2 95 84 8 18 3 95 10 4 7 1 9 24 13 51 6 52 5 31 14 62 21 95 95 81 45
20260416-17 10 08 01 02 09 30 72 94 94 21 57 1 94 83 7 17 2 94 9 3 6 30 8 23 12 50 5 51 4 30 13 61 20 94 94 80 16
20260416-16 09 03 02 05 01 20 71 93 93 20 56 20 93 82 6 16 1 93 8 2 5 18 7 22 11 49 4 50 3 29 12 60 19 93 93 79 15
20260416-15 02 05 03 07 08 25 70 92 92 19 55 92 92 81 5 15 25 92 7 1 4 17 6 21 10 48 3 49 2 28 11 59 18 92 92 78 14
20260416-14 02 10 07 06 03 28 69 91 91 18 54 91 91 80 4 14 21 91 6 28 3 16 5 20 9 47 2 48 1 27 10 58 17 91 91 77 13
20260416-13 10 11 08 05 03 37 68 90 90 17 53 90 90 79 3 13 20 90 5 6 2 15 4 19 8 46 1 47 37 26 9 57 16 90 90 76 12
20260416-12 11 09 04 06 05 35 67 89 89 16 52 89 89 78 2 12 19 89 4 5 1 14 3 18 7 45 35 46 89 25 8 56 15 89 89 75 11
20260416-11 02 05 10 11 01 29 66 88 88 15 51 88 88 77 1 11 18 88 3 4 29 13 2 17 6 44 12 45 88 24 7 55 14 88 88 74 10
20260416-10 06 03 01 02 11 23 65 87 87 14 50 87 87 76 23 10 17 87 2 3 4 12 1 16 5 43 11 44 87 23 6 54 13 87 87 73 9
20260416-09 10 02 08 05 06 31 64 86 86 13 49 86 86 75 39 9 16 86 1 2 3 11 31 15 4 42 10 43 86 22 5 53 12 86 86 72 8
20260416-08 06 10 01 02 08 27 63 85 85 12 48 85 85 74 38 8 15 85 27 1 2 10 24 14 3 41 9 42 85 21 4 52 11 85 85 71 7
20260416-07 11 01 04 10 02 28 62 84 84 11 47 84 84 73 37 7 14 84 22 28 1 9 23 13 2 40 8 41 84 20 3 51 10 84 84 70 6
20260416-06 10 09 03 02 05 29 61 83 83 10 46 83 83 72 36 6 13 83 21 4 29 8 22 12 1 39 7 40 83 19 2 50 9 83 83 69 5
20260416-05 06 01 10 05 11 33 60 82 82 9 45 82 82 71 35 5 12 82 20 3 2 7 21 11 33 38 6 39 82 18 1 49 8 82 82 68 4
20260416-04 10 05 09 07 08 39 59 81 81 8 44 81 81 70 34 4 11 81 19 2 1 6 20 10 9 37 5 38 81 17 39 48 7 81 81 67 3
20260416-03 11 03 01 08 06 29 58 80 80 7 43 80 80 69 33 3 10 80 18 1 29 5 19 9 8 36 4 37 80 16 52 47 6 80 80 66 2
20260416-02 01 11 03 04 09 28 57 79 79 6 42 79 79 68 32 2 9 79 17 28 41 4 18 8 7 35 3 36 79 15 51 46 5 79 79 65 1
20260416-01 11 10 08 09 07 45 56 78 78 5 41 78 78 67 31 1 8 78 16 12 40 3 17 7 6 34 2 35 78 14 50 45 4 78 78 64 45
20260415-43 02 07 01 05 09 24 55 77 77 4 40 77 77 66 30 24 7 77 15 11 39 2 16 6 5 33 1 34 77 13 49 44 3 77 77 63 77
20260415-42 07 01 09 08 10 35 54 76 76 3 39 76 76 65 29 24 6 76 14 10 38 1 15 5 4 32 35 33 76 12 48 43 2 76 76 62 76
20260415-41 09 11 01 04 05 30 53 75 75 2 38 75 75 64 28 23 5 75 13 9 37 30 14 4 3 31 8 32 75 11 47 42 1 75 75 61 75
20260415-40 10 05 11 09 06 41 52 74 74 1 37 74 74 63 27 22 4 74 12 8 36 16 13 3 2 30 7 31 74 10 46 41 41 74 74 60 74
20260415-39 02 05 07 01 03 18 51 73 73 18 36 73 73 62 26 21 3 73 11 7 35 15 12 2 1 29 6 30 73 9 45 40 73 73 73 59 73
20260415-38 05 03 10 04 11 33 50 72 72 72 35 72 72 61 25 20 2 72 10 6 34 14 11 1 33 28 5 29 72 8 44 39 72 72 72 58 72
20260415-37 09 06 02 07 08 32 49 71 71 71 34 71 71 60 24 19 1 71 9 5 33 13 10 32 2 27 4 28 71 7 43 38 71 71 71 57 71
20260415-36 01 03 08 04 09 25 48 70 70 70 33 70 70 59 23 18 25 70 8 4 32 12 9 11 1 26 3 27 70 6 42 37 70 70 70 56 70
20260415-35 06 03 10 05 09 33 47 69 69 69 32 69 69 58 22 17 1 69 7 3 31 11 8 10 33 25 2 26 69 5 41 36 69 69 69 55 69
20260415-34 01 06 03 04 11 25 46 68 68 68 31 68 68 57 21 16 25 68 6 2 30 10 7 9 29 24 1 25 68 4 40 35 68 68 68 54 68
20260415-33 05 04 07 08 11 35 45 67 67 67 30 67 67 56 20 15 7 67 5 1 29 9 6 8 28 23 35 24 67 3 39 34 67 67 67 53 67
20260415-32 08 05 11 03 01 28 44 66 66 66 29 66 66 55 19 14 6 66 4 28 28 8 5 7 27 22 1 23 66 2 38 33 66 66 66 52 66
20260415-31 07 09 10 01 08 35 43 65 65 65 28 65 65 54 18 13 5 65 3 2 27 7 4 6 26 21 35 22 65 1 37 32 65 65 65 51 65
20260415-30 09 10 05 11 03 38 42 64 64 64 27 64 64 53 17 12 4 64 2 1 26 6 3 5 25 20 10 21 64 38 36 31 64 64 64 50 64
20260415-29 08 01 09 03 07 28 41 63 63 63 26 63 63 52 16 11 3 63 1 28 25 5 2 4 24 19 9 20 63 51 35 30 63 63 63 49 63
20260415-28 03 06 11 05 02 27 40 62 62 62 25 62 62 51 15 10 2 62 27 16 24 4 1 3 23 18 8 19 62 50 34 29 62 62 62 48 62
20260415-27 01 11 04 06 09 31 39 61 61 61 24 61 61 50 14 9 1 61 8 15 23 3 31 2 22 17 7 18 61 49 33 28 61 61 61 47 61
20260415-26 05 01 08 02 09 25 38 60 60 60 23 60 60 49 13 8 25 60 7 14 22 2 3 1 21 16 6 17 60 48 32 27 60 60 60 46 60
20260415-25 05 06 11 01 09 32 37 59 59 59 22 59 59 48 12 7 3 59 6 13 21 1 2 32 20 15 5 16 59 47 31 26 59 59 59 45 59
20260415-24 10 01 07 09 03 30 36 58 58 58 21 58 58 47 11 6 2 58 5 12 20 30 1 3 19 14 4 15 58 46 30 25 58 58 58 44 58
20260415-23 03 06 04 11 07 31 35 57 57 57 20 57 57 46 10 5 1 57 4 11 19 57 31 2 18 13 3 14 57 45 29 24 57 57 57 43 57
20260415-22 11 02 01 03 08 25 34 56 56 56 19 56 56 45 9 4 25 56 3 10 18 56 6 1 17 12 2 13 56 44 28 23 56 56 56 42 56
20260415-21 06 07 09 08 02 32 33 55 55 55 18 55 55 44 8 3 4 55 2 9 17 55 5 32 16 11 1 12 55 43 27 22 55 55 55 41 55
20260415-20 01 11 07 10 06 35 32 54 54 54 17 54 54 43 7 2 3 54 1 8 16 54 4 25 15 10 35 11 54 42 26 21 54 54 54 40 54
20260415-19 10 11 02 01 03 27 31 53 53 53 16 53 53 42 6 1 2 53 27 7 15 53 3 24 14 9 5 10 53 41 25 20 53 53 53 39 53
20260415-18 01 06 02 11 04 24 30 52 52 52 15 52 52 41 5 24 1 52 11 6 14 52 2 23 13 8 4 9 52 40 24 19 52 52 52 38 52
20260415-17 05 01 09 08 02 25 29 51 51 51 14 51 51 40 4 9 25 51 10 5 13 51 1 22 12 7 3 8 51 39 23 18 51 51 51 37 51
20260415-16 06 07 09 01 08 31 28 50 50 50 13 50 50 39 3 8 10 50 9 4 12 50 31 21 11 6 2 7 50 38 22 17 50 50 50 36 50
20260415-15 06 07 04 03 11 31 27 49 49 49 12 49 49 38 2 7 9 49 8 3 11 49 31 20 10 5 1 6 49 37 21 16 49 49 49 35 49
20260415-14 02 09 10 08 06 35 26 48 48 48 11 48 48 37 1 6 8 48 7 2 10 48 12 19 9 4 35 5 48 36 20 15 48 48 48 34 48
20260415-13 02 06 01 09 05 23 25 47 47 47 10 47 47 36 23 5 7 47 6 1 9 47 11 18 8 3 30 4 47 35 19 14 47 47 47 33 47
20260415-12 08 01 03 11 05 28 24 46 46 46 9 46 46 35 1 4 6 46 5 28 8 46 10 17 7 2 29 3 46 34 18 13 46 46 46 32 46
20260415-11 07 02 04 09 01 23 23 45 45 45 8 45 45 34 23 3 5 45 4 38 7 45 9 16 6 1 28 2 45 33 17 12 45 45 45 31 45
20260415-10 02 06 10 05 11 34 22 44 44 44 7 44 44 33 31 2 4 44 3 37 6 44 8 15 5 34 27 1 44 32 16 11 44 44 44 30 44
20260415-09 10 08 05 07 06 36 21 43 43 43 6 43 43 32 30 1 3 43 2 36 5 43 7 14 4 25 26 36 43 31 15 10 43 43 43 29 43
20260415-08 08 06 03 05 02 24 20 42 42 42 5 42 42 31 29 24 2 42 1 35 4 42 6 13 3 24 25 42 42 30 14 9 42 42 42 28 42
20260415-07 05 04 03 06 09 27 19 41 41 41 4 41 41 30 28 10 1 41 27 34 3 41 5 12 2 23 24 41 41 29 13 8 41 41 41 27 41
20260415-06 04 10 08 02 01 25 18 40 40 40 3 40 40 29 27 9 25 40 15 33 2 40 4 11 1 22 23 40 40 28 12 7 40 40 40 26 40
20260415-05 01 09 04 08 11 33 17 39 39 39 2 39 39 28 26 8 13 39 14 32 1 39 3 10 33 21 22 39 39 27 11 6 39 39 39 25 39
20260415-04 01 08 05 11 04 29 16 38 38 38 1 38 38 27 25 7 12 38 13 31 29 38 2 9 3 20 21 38 38 26 10 5 38 38 38 24 38
20260415-03 02 07 01 06 03 19 15 37 37 37 19 37 37 26 24 6 11 37 12 30 10 37 1 8 2 19 20 37 37 25 9 4 37 37 37 23 37
20260415-02 02 10 11 01 07 31 14 36 36 36 36 36 36 25 23 5 10 36 11 29 9 36 31 7 1 18 19 36 36 24 8 3 36 36 36 22 36
20260415-01 08 01 11 09 04 33 13 35 35 35 35 35 35 24 22 4 9 35 10 28 8 35 35 6 33 17 18 35 35 23 7 2 35 35 35 21 35
20260414-43 06 11 03 08 05 33 12 34 34 34 34 34 34 23 21 3 8 34 9 27 7 34 34 5 33 16 17 34 34 22 6 1 34 34 34 20 34
20260414-42 03 10 09 11 07 40 11 33 33 33 33 33 33 22 20 2 7 33 8 26 6 33 33 4 1 15 16 33 33 21 5 40 33 33 33 19 33
20260414-41 07 08 01 11 06 33 10 32 32 32 32 32 32 21 19 1 6 32 7 25 5 32 32 3 33 14 15 32 32 20 4 30 32 32 32 18 32
20260414-40 07 08 03 01 05 24 9 31 31 31 31 31 31 20 18 24 5 31 6 24 4 31 31 2 1 13 14 31 31 19 3 29 31 31 31 17 31
20260414-39 11 02 06 04 10 33 8 30 30 30 30 30 30 19 17 30 4 30 5 23 3 30 30 1 33 12 13 30 30 18 2 28 30 30 30 16 30
20260414-38 08 03 09 01 11 32 7 29 29 29 29 29 29 18 16 29 3 29 4 22 2 29 29 32 14 11 12 29 29 17 1 27 29 29 29 15 29
20260414-37 08 10 09 05 07 39 6 28 28 28 28 28 28 17 15 28 2 28 3 21 1 28 28 7 13 10 11 28 28 16 39 26 28 28 28 14 28
20260414-36 07 05 04 03 10 29 5 27 27 27 27 27 27 16 14 27 1 27 2 20 29 27 27 6 12 9 10 27 27 15 4 25 27 27 27 13 27
20260414-35 03 01 06 10 05 25 4 26 26 26 26 26 26 15 13 26 25 26 1 19 2 26 26 5 11 8 9 26 26 14 3 24 26 26 26 12 26
20260414-34 02 08 01 07 09 27 3 25 25 25 25 25 25 14 12 25 17 25 27 18 1 25 25 4 10 7 8 25 25 13 2 23 25 25 25 11 25
20260414-33 09 10 05 04 01 29 2 24 24 24 24 24 24 13 11 24 16 24 24 17 29 24 24 3 9 6 7 24 24 12 1 22 24 24 24 10 24
20260414-32 05 09 10 04 11 39 1 23 23 23 23 23 23 12 10 23 15 23 23 16 14 23 23 2 8 5 6 23 23 11 39 21 23 23 23 9 23
20260414-31 04 01 05 03 02 15 15 22 22 22 22 22 22 11 9 22 14 22 22 15 13 22 22 1 7 4 5 22 22 10 22 20 22 22 22 8 22
20260414-30 10 07 05 09 01 32 21 21 21 21 21 21 21 10 8 21 13 21 21 14 12 21 21 32 6 3 4 21 21 9 21 19 21 21 21 7 21
20260414-29 11 03 08 04 06 32 20 20 20 20 20 20 20 9 7 20 12 20 20 13 11 20 20 32 5 2 3 20 20 8 20 18 20 20 20 6 20
20260414-28 05 02 11 04 10 32 19 19 19 19 19 19 19 8 6 19 11 19 19 12 10 19 19 32 4 1 2 19 19 7 19 17 19 19 19 5 19
20260414-27 04 11 02 10 07 34 18 18 18 18 18 18 18 7 5 18 10 18 18 11 9 18 18 18 3 34 1 18 18 6 18 16 18 18 18 4 18
20260414-26 09 11 08 04 03 35 17 17 17 17 17 17 17 6 4 17 9 17 17 10 8 17 17 17 2 1 35 17 17 5 17 15 17 17 17 3 17
20260414-25 01 09 05 08 11 34 16 16 16 16 16 16 16 5 3 16 8 16 16 9 7 16 16 16 1 34 16 16 16 4 16 14 16 16 16 2 16
20260414-24 05 11 03 10 04 33 15 15 15 15 15 15 15 4 2 15 7 15 15 8 6 15 15 15 33 10 15 15 15 3 15 13 15 15 15 1 15
20260414-23 06 08 09 11 10 44 14 14 14 14 14 14 14 3 1 14 6 14 14 7 5 14 14 14 4 9 14 14 14 2 14 12 14 14 14 44 14
20260414-22 08 04 06 02 03 23 13 13 13 13 13 13 13 2 23 13 5 13 13 6 4 13 13 13 3 8 13 13 13 1 13 11 13 13 13 13 13
20260414-21 08 10 11 07 02 38 12 12 12 12 12 12 12 1 6 12 4 12 12 5 3 12 12 12 2 7 12 12 12 38 12 10 12 12 12 12 12
20260414-20 04 06 01 03 08 22 11 11 11 11 11 11 11 22 5 11 3 11 11 4 2 11 11 11 1 6 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 11
20260414-19 10 03 08 11 01 33 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 2 10 10 3 1 10 10 10 33 5 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10
20260414-18 02 05 10 01 11 29 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 1 9 9 2 29 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9
20260414-17 02 09 03 07 04 25 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 25 8 8 1 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8
20260414-16 06 04 07 09 02 28 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 28 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7
20260414-15 02 01 09 06 05 23 6 6 6 6 6 6 6 6 23 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6
20260414-14 08 01 11 10 04 34 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 34 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5
20260414-13 05 11 01 02 04 23 4 4 4 4 4 4 4 4 23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4
20260414-12 05 11 07 03 08 34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3
20260414-11 10 09 11 03 07 40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 2 2 2 2 2
20260414-10 09 08 07 05 11 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 1 1 1 1 1
出现次数 1 0 0 1 1 1 0 1 6 4 9 0 6 7 8 3 7 8 11 5 7 1 1 2 3 3 1 0 0 1 2
平均遗漏 33 50 50 30 26 43 50 40 13 11 6 50 8 10 11 19 10 9 7 19 8 25 40 20 18 27 30 50 50 38 31
最大遗漏 78 100 100 72 63 92 100 89 39 30 21 100 24 38 41 57 35 26 29 56 30 57 89 51 52 67 73 100 100 86 77
当前遗漏 78
100
100
27
63
7
100
89
13
23
8
100
1
9
0
6
4
2
3
56
11
57
10
36
19
67
26
100
100
86
5
期号 开奖号码 和值 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和值走势