近30期 近50期 近100期 七乐彩热点走势
标注形式选择:
期号 一区 二区 三区 三区比 大小比 奇偶比 和值 尾和
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2026-039 17 02 03 8 2 1 2 1 3 10 11 12 1 1 2 5 11 6 3 1 6 3 1 24 25 2 1 3 4 8 3:2:2 2:5 3:4 87 17
2026-038 16 3 3 7 1 06 1 08 2 4 4 1 13 14 1 4 10 5 2 20 5 2 23 2 1 1 27 2 3 7 2:3:2 3:4 3:4 111 31
2026-037 15 2 2 6 05 5 07 6 1 3 3 12 6 3 15 3 9 4 1 20 4 1 4 1 25 26 2 1 2 6 2:3:2 3:4 4:3 110 30
2026-036 14 1 1 5 4 4 6 5 09 2 2 12 5 2 15 2 8 3 19 23 3 22 3 24 2 1 1 28 1 5 1:3:3 4:3 3:4 129 39
2026-035 13 02 03 4 3 3 5 4 09 1 1 1 4 1 3 1 7 2 9 22 2 1 2 24 1 26 27 3 29 4 3:0:4 4:3 4:3 120 40
2026-034 12 13 10 3 2 2 4 3 4 10 11 12 3 14 2 16 6 1 8 21 1 22 1 3 25 1 1 2 3 3 1:4:2 3:4 2:5 110 20
2026-033 11 12 9 2 1 1 3 2 3 11 11 3 2 3 1 4 5 18 7 20 21 22 23 2 8 26 27 1 2 2 0:2:5 6:1 4:3 148 28
2026-032 10 11 8 1 05 06 2 1 2 10 5 2 1 2 15 3 4 18 6 19 3 12 23 1 7 4 27 28 1 1 2:2:3 4:3 4:3 122 42
2026-031 9 10 7 04 16 3 1 08 1 9 4 1 13 1 1 2 3 1 5 18 2 11 2 24 6 3 1 28 29 30 2:1:4 4:3 2:5 136 36
2026-030 8 9 6 5 15 2 07 7 09 8 3 12 3 14 15 1 2 18 4 17 1 10 1 1 5 2 27 3 2 4 2:4:1 2:5 4:3 102 42
2026-029 7 8 5 4 14 1 2 6 09 7 2 12 2 4 1 16 1 18 3 16 21 9 23 24 4 1 10 2 1 3 1:3:3 5:2 3:4 123 33
2026-028 6 7 4 3 13 06 1 5 4 6 1 8 1 3 15 6 17 18 2 15 21 8 5 1 3 26 9 1 29 2 1:3:3 5:2 4:3 132 42
2026-027 5 6 3 2 12 1 07 4 3 5 11 7 13 2 2 5 17 6 1 14 21 7 4 24 2 1 8 28 9 1 1:3:3 4:3 5:2 121 31
2026-026 4 5 2 1 11 06 3 3 2 4 1 6 13 1 1 4 17 5 19 13 6 6 3 24 1 26 7 2 8 30 1:3:3 5:2 3:4 135 35
2026-025 3 4 1 04 10 1 2 2 1 3 11 5 3 14 15 3 6 4 19 12 5 5 2 3 25 26 6 1 7 6 1:4:2 3:4 4:3 114 34
2026-024 2 3 03 4 9 06 1 1 09 2 11 4 2 14 3 2 5 3 19 11 4 4 1 2 12 1 5 28 6 5 3:3:1 2:5 4:3 90 40
2026-023 1 2 03 3 8 06 07 08 4 1 1 3 1 14 2 1 4 2 5 10 3 3 23 1 11 26 4 8 5 4 4:1:2 2:5 3:4 87 37
2026-022 01 1 14 2 7 6 3 1 3 10 11 2 13 1 1 16 3 1 4 9 2 2 23 24 10 5 3 7 4 3 2:3:2 3:4 4:3 98 18
2026-021 6 02 13 1 6 5 2 08 2 5 16 1 13 14 15 1 2 18 3 8 1 1 23 1 9 4 2 6 3 2 2:4:1 2:5 3:4 93 33
2026-020 5 02 12 04 5 4 1 9 1 4 15 12 3 4 2 16 1 2 2 7 21 22 2 24 8 3 1 5 2 1 2:2:3 4:3 1:6 101 21
2026-019 4 02 11 2 4 3 07 8 09 3 14 1 2 3 1 1 17 1 1 6 5 7 1 24 7 2 27 4 1 30 3:1:3 4:3 4:3 116 36
2026-018 3 2 10 1 3 2 9 7 3 2 13 12 1 2 15 16 3 18 19 5 4 6 23 6 6 1 1 3 29 4 0:5:2 5:2 4:3 132 42
2026-017 2 1 9 04 2 1 8 6 2 1 12 4 13 1 15 16 2 1 19 4 3 5 1 5 5 26 27 2 5 3 1:4:2 4:3 4:3 120 40
2026-016 1 02 8 7 1 06 7 5 1 10 11 3 2 14 6 4 1 18 19 3 2 4 23 4 4 3 1 1 4 2 3:3:1 3:4 2:5 92 32
2026-015 01 20 7 6 05 8 6 4 09 1 10 2 1 2 5 3 17 3 8 2 1 3 23 3 3 2 27 28 3 1 3:1:3 4:3 6:1 110 40
2026-014 01 19 6 5 3 7 5 3 09 10 9 1 13 1 4 2 5 2 7 1 21 2 2 2 2 1 7 28 2 30 3:1:3 3:4 4:3 112 22
2026-013 3 18 5 4 2 6 4 2 09 18 8 12 2 14 3 1 4 1 6 20 3 1 1 1 1 26 6 28 1 30 1:3:3 4:3 1:6 139 29
2026-012 2 17 4 3 1 5 3 1 1 17 7 4 1 2 2 16 3 18 5 3 2 22 23 24 25 1 5 2 29 3 0:2:5 7:0 3:4 157 37
2026-011 1 16 3 2 05 4 2 08 09 16 6 3 13 1 1 11 2 18 4 2 1 5 7 3 25 26 4 1 1 2 3:2:2 3:4 4:3 104 44
2026-010 01 15 2 1 4 3 1 8 5 15 5 2 9 14 15 10 1 18 3 1 21 4 6 2 3 5 3 28 29 1 1:3:3 4:3 4:3 126 36
出现次数 4 6 4 4 4 7 5 5 10 5 7 9 9 10 10 7 5 11 7 3 7 5 11 11 6 10 8 9 6 5
平均遗漏 6 6 5 3 5 2 2 3 1 5 5 2 1 1 1 2 3 1 3 9 2 4 1 1 4 1 2 2 2 2
最大遗漏 17 20 14 8 16 8 9 9 5 18 16 8 9 4 6 11 11 6 9 23 6 12 7 6 12 5 10 8 9 8
当前遗漏 17
0
0
8
2
1
2
1
3
0
0
0
1
1
2
5
11
6
3
1
6
3
1
0
0
2
1
3
4
8
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 三区比 大小比 奇偶比 和值 尾和
一区 二区 三区