| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 大小比例分布 | |||||||||||||||||||||
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小比 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | ||||||||
| 2026-039 | 02 | 03 | 10 | 11 | 12 | 24 | 25 | 27 | 小 | 6 | 小 | 6 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 40 | 大 | 40 | 2:5 | 40 | 69 | 2:5 | 1 | 3 | 10 | 6 | 27 |
| 2026-038 | 06 | 08 | 13 | 14 | 20 | 23 | 27 | 26 | 小 | 5 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 大 | 8 | 大 | 39 | 大 | 39 | 3:4 | 39 | 68 | 8 | 3:4 | 2 | 9 | 5 | 26 |
| 2026-037 | 05 | 07 | 12 | 15 | 20 | 25 | 26 | 25 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 大 | 38 | 大 | 38 | 3:4 | 38 | 67 | 7 | 3:4 | 1 | 8 | 4 | 25 |
| 2026-036 | 09 | 12 | 15 | 19 | 22 | 24 | 28 | 24 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 6 | 大 | 37 | 大 | 37 | 4:3 | 37 | 66 | 6 | 2 | 4:3 | 7 | 3 | 24 |
| 2026-035 | 02 | 03 | 09 | 24 | 26 | 27 | 29 | 23 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 36 | 大 | 36 | 4:3 | 36 | 65 | 5 | 1 | 4:3 | 6 | 2 | 23 |
| 2026-034 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 22 | 25 | 22 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 35 | 大 | 35 | 3:4 | 35 | 64 | 4 | 3:4 | 2 | 5 | 1 | 22 |
| 2026-033 | 11 | 18 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 21 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 34 | 大 | 34 | 6:1 | 34 | 63 | 3 | 8 | 1 | 4 | 6:1 | 21 |
| 2026-032 | 05 | 06 | 15 | 18 | 23 | 27 | 28 | 20 | 小 | 20 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 33 | 大 | 33 | 4:3 | 33 | 62 | 2 | 7 | 4:3 | 3 | 80 | 20 |
| 2026-031 | 04 | 08 | 13 | 24 | 28 | 29 | 30 | 19 | 小 | 19 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 32 | 大 | 32 | 4:3 | 32 | 61 | 1 | 6 | 4:3 | 2 | 79 | 19 |
| 2026-030 | 07 | 09 | 12 | 14 | 15 | 18 | 27 | 18 | 小 | 18 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 31 | 大 | 31 | 2:5 | 31 | 60 | 2:5 | 5 | 3 | 1 | 78 | 18 |
| 2026-029 | 09 | 12 | 16 | 18 | 21 | 23 | 24 | 17 | 小 | 17 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 大 | 5 | 大 | 30 | 大 | 30 | 5:2 | 30 | 59 | 5 | 4 | 2 | 5:2 | 77 | 17 |
| 2026-028 | 06 | 15 | 17 | 18 | 21 | 26 | 29 | 16 | 小 | 16 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 4 | 大 | 29 | 大 | 29 | 5:2 | 29 | 58 | 4 | 3 | 1 | 5:2 | 76 | 16 |
| 2026-027 | 07 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 28 | 15 | 小 | 15 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 28 | 大 | 28 | 4:3 | 28 | 57 | 3 | 2 | 4:3 | 1 | 75 | 15 |
| 2026-026 | 06 | 13 | 17 | 19 | 24 | 26 | 30 | 14 | 小 | 14 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 27 | 大 | 27 | 5:2 | 27 | 56 | 2 | 1 | 6 | 5:2 | 74 | 14 |
| 2026-025 | 04 | 11 | 14 | 15 | 19 | 25 | 26 | 13 | 小 | 13 | 小 | 7 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 26 | 大 | 26 | 3:4 | 26 | 55 | 1 | 3:4 | 5 | 7 | 73 | 13 |
| 2026-024 | 03 | 06 | 09 | 11 | 14 | 19 | 28 | 12 | 小 | 12 | 小 | 6 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 25 | 大 | 25 | 2:5 | 25 | 54 | 2:5 | 2 | 4 | 6 | 72 | 12 |
| 2026-023 | 03 | 06 | 07 | 08 | 14 | 23 | 26 | 11 | 小 | 11 | 小 | 5 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 24 | 大 | 24 | 2:5 | 24 | 53 | 2:5 | 1 | 3 | 5 | 71 | 11 |
| 2026-022 | 01 | 10 | 11 | 13 | 16 | 23 | 24 | 10 | 小 | 10 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 23 | 大 | 23 | 3:4 | 23 | 52 | 1 | 3:4 | 2 | 4 | 70 | 10 |
| 2026-021 | 02 | 08 | 13 | 14 | 15 | 18 | 23 | 9 | 小 | 9 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 22 | 大 | 22 | 2:5 | 22 | 51 | 2:5 | 5 | 1 | 3 | 69 | 9 |
| 2026-020 | 02 | 04 | 12 | 16 | 21 | 22 | 24 | 8 | 小 | 8 | 小 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 21 | 大 | 21 | 大 | 21 | 4:3 | 21 | 50 | 22 | 4 | 4:3 | 2 | 68 | 8 |
| 2026-019 | 02 | 07 | 09 | 17 | 24 | 27 | 30 | 7 | 小 | 7 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 20 | 大 | 20 | 大 | 20 | 4:3 | 20 | 49 | 21 | 3 | 4:3 | 1 | 67 | 7 |
| 2026-018 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 23 | 29 | 6 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 19 | 大 | 19 | 大 | 19 | 5:2 | 19 | 48 | 20 | 2 | 1 | 5:2 | 66 | 6 |
| 2026-017 | 04 | 13 | 15 | 16 | 19 | 26 | 27 | 5 | 小 | 5 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 18 | 大 | 18 | 大 | 18 | 4:3 | 18 | 47 | 19 | 1 | 4:3 | 12 | 65 | 5 |
| 2026-016 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 19 | 23 | 4 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 17 | 大 | 17 | 大 | 17 | 3:4 | 17 | 46 | 18 | 3:4 | 1 | 11 | 64 | 4 |
| 2026-015 | 01 | 05 | 09 | 17 | 23 | 27 | 28 | 3 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 16 | 大 | 16 | 大 | 16 | 4:3 | 16 | 45 | 17 | 1 | 4:3 | 10 | 63 | 3 |
| 2026-014 | 01 | 09 | 10 | 13 | 21 | 28 | 30 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 15 | 大 | 15 | 大 | 15 | 3:4 | 15 | 44 | 16 | 3:4 | 1 | 9 | 62 | 2 |
| 2026-013 | 09 | 12 | 14 | 20 | 26 | 28 | 30 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 14 | 大 | 14 | 大 | 14 | 4:3 | 14 | 43 | 15 | 2 | 4:3 | 8 | 61 | 1 |
| 2026-012 | 16 | 18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 13 | 大 | 13 | 大 | 13 | 7:0 | 13 | 42 | 14 | 1 | 2 | 7 | 60 | 7:0 |
| 2026-011 | 05 | 08 | 09 | 13 | 18 | 25 | 26 | 72 | 小 | 59 | 小 | 6 | 小 | 1 | 小 | 大 | 12 | 大 | 12 | 大 | 12 | 3:4 | 12 | 41 | 13 | 3:4 | 1 | 6 | 59 | 72 |
| 2026-010 | 01 | 14 | 15 | 18 | 21 | 28 | 29 | 71 | 小 | 58 | 小 | 5 | 小 | 大 | 2 | 大 | 11 | 大 | 11 | 大 | 11 | 4:3 | 11 | 40 | 12 | 2 | 4:3 | 5 | 58 | 71 |
| 出现次数 | 1 | 29 | 2 | 28 | 6 | 24 | 17 | 13 | 25 | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 11 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 平均遗漏 | 17 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 54 | 7 | 2 | 1 | 5 | 53 | 17 | ||||||||
| 最大遗漏 | 72 | 1 | 59 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 21 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 69 | 22 | 8 | 6 | 12 | 80 | 72 | ||||||||
| 当前遗漏 |
27
|
0
|
6
|
0
|
6
|
0
|
3
|
0
|
1
|
0
|
0
|
40
|
0
|
40
|
40
|
69
|
0
|
1
|
3
|
10
|
6
|
27
|
||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小比 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | ||||||
| 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 大小比例分布 | |||||||||||||||||||||||