近30期 近50期 近100期 排列五热点走势
标注形式选择:
期号 和值分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
2026-094 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 21 61 22 73 3 32 2 27 78 23 7 19 22 12 18 4 8 16 30 6 28 55 88 15 100 100 63 100 100 1 100 100 100 100 100 100
2026-093 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 20 60 21 72 2 31 1 26 77 22 6 18 12 11 17 3 7 15 29 5 27 54 87 14 99 99 62 99 99 39 99 99 99 99 99 99
2026-092 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 19 59 20 71 1 30 16 25 76 21 5 17 11 10 16 2 6 14 28 4 26 53 86 13 98 98 61 98 98 54 98 98 98 98 98 98
2026-091 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 18 58 19 70 14 29 2 24 75 20 4 16 10 9 15 1 5 13 27 3 25 52 85 12 97 97 60 97 97 53 97 97 97 97 97 97
2026-090 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 17 57 18 69 34 28 1 23 74 19 3 15 9 8 14 25 4 12 26 2 24 51 84 11 96 96 59 96 96 52 96 96 96 96 96 96
2026-089 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 16 56 17 68 33 27 16 22 73 18 2 14 8 7 13 37 3 11 25 1 23 50 83 10 95 95 58 95 95 51 95 95 95 95 95 95
2026-088 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 15 55 16 67 32 26 3 21 72 17 1 13 7 6 12 36 2 10 24 29 22 49 82 9 94 94 57 94 94 50 94 94 94 94 94 94
2026-087 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 14 54 15 66 31 25 2 20 71 16 20 12 6 5 11 35 1 9 23 39 21 48 81 8 93 93 56 93 93 49 93 93 93 93 93 93
2026-086 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 13 53 14 65 30 24 1 19 70 15 6 11 5 4 10 34 26 8 22 38 20 47 80 7 92 92 55 92 92 48 92 92 92 92 92 92
2026-085 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 12 52 13 64 29 23 16 18 69 14 5 10 4 3 9 33 8 7 21 37 19 46 79 6 91 91 54 91 91 47 91 91 91 91 91 91
2026-084 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 11 51 12 63 28 22 16 17 68 13 4 9 3 2 8 32 7 6 20 36 18 45 78 5 90 90 53 90 90 46 90 90 90 90 90 90
2026-083 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 10 50 11 62 27 21 16 16 67 12 3 8 2 1 7 31 6 5 19 35 17 44 77 4 89 89 52 89 89 45 89 89 89 89 89 89
2026-082 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 9 49 10 61 26 20 8 15 66 11 2 7 1 23 6 30 5 4 18 34 16 43 76 3 88 88 51 88 88 44 88 88 88 88 88 88
2026-081 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 8 48 9 60 25 19 7 14 65 10 1 6 22 31 5 29 4 3 17 33 15 42 75 2 87 87 50 87 87 43 87 87 87 87 87 87
2026-080 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 7 47 8 59 24 18 6 13 64 9 20 5 10 30 4 28 3 2 16 32 14 41 74 1 86 86 49 86 86 42 86 86 86 86 86 86
2026-079 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 6 46 7 58 23 17 5 12 63 8 42 4 9 29 3 27 2 1 15 31 13 40 73 32 85 85 48 85 85 41 85 85 85 85 85 85
2026-078 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 5 45 6 57 22 16 4 11 62 7 41 3 8 28 2 26 1 27 14 30 12 39 72 65 84 84 47 84 84 40 84 84 84 84 84 84
2026-077 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 4 44 5 56 21 15 3 10 61 6 40 2 7 27 1 25 26 12 13 29 11 38 71 64 83 83 46 83 83 39 83 83 83 83 83 83
2026-076 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 3 43 4 55 20 14 2 9 60 5 39 1 6 26 24 24 17 11 12 28 10 37 70 63 82 82 45 82 82 38 82 82 82 82 82 82
2026-075 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 2 42 3 54 19 13 1 8 59 4 38 21 5 25 12 23 16 10 11 27 9 36 69 62 81 81 44 81 81 37 81 81 81 81 81 81
2026-074 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 1 41 2 53 18 12 16 7 58 3 37 5 4 24 11 22 15 9 10 26 8 35 68 61 80 80 43 80 80 36 80 80 80 80 80 80
2026-073 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 10 40 1 52 17 11 62 6 57 2 36 4 3 23 10 21 14 8 9 25 7 34 67 60 79 79 42 79 79 35 79 79 79 79 79 79
2026-072 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 12 39 12 51 16 10 61 5 56 1 35 3 2 22 9 20 13 7 8 24 6 33 66 59 78 78 41 78 78 34 78 78 78 78 78 78
2026-071 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 11 38 46 50 15 9 60 4 55 19 34 2 1 21 8 19 12 6 7 23 5 32 65 58 77 77 40 77 77 33 77 77 77 77 77 77
2026-070 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 10 37 45 49 14 8 59 3 54 19 33 1 22 20 7 18 11 5 6 22 4 31 64 57 76 76 39 76 76 32 76 76 76 76 76 76
2026-069 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 9 36 44 48 13 7 58 2 53 18 32 21 14 19 6 17 10 4 5 21 3 30 63 56 75 75 38 75 75 31 75 75 75 75 75 75
2026-068 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 8 35 43 47 12 6 57 1 52 17 31 21 13 18 5 16 9 3 4 20 2 29 62 55 74 74 37 74 74 30 74 74 74 74 74 74
2026-067 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 7 34 42 46 11 5 56 17 51 16 30 43 12 17 4 15 8 2 3 19 1 28 61 54 73 73 36 73 73 29 73 73 73 73 73 73
2026-066 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 6 33 41 45 10 4 55 21 50 15 29 42 11 16 3 14 7 1 2 18 30 27 60 53 72 72 35 72 72 28 72 72 72 72 72 72
2026-065 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 5 32 40 44 9 3 54 20 49 14 28 41 10 15 2 13 6 27 1 17 16 26 59 52 71 71 34 71 71 27 71 71 71 71 71 71
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 6 1 0 1 2 3 3 1 1 1 2 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 9 46 18 58 18 17 19 13 63 12 19 11 6 15 8 21 7 7 15 22 14 40 73 31 85 85 48 85 85 37 85 85 85 85 85 85
最大遗漏 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 21 61 46 73 34 32 62 27 78 23 42 43 14 31 18 37 17 16 30 39 28 55 88 65 100 100 63 100 100 54 100 100 100 100 100 100
当前遗漏 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 21 61 22 73 3 32 2 27 78 23 7 19 0 12 18 4 8 16 30 6 28 55 88 15 100 100 63 100 100 1 100 100 100 100 100 100
期号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和值分布